• 分眾傳媒基金持股排名 2017年4季度

    時間: 2017-12-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    227 156.41億 19.14% 9.08%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 博時主題LOF 160505.SZ 101376.00
    2 - 東方紅睿華LOF 169105.SZ 74361.27
    3 4 東方紅睿豐LOF 169101.SZ 70546.68
    4 1 富國低碳環保 100056.OF 63082.58
    5 1 銀華核心價值優選 519001.OF 46703.51
    6 2 工銀互聯網加 001409.OF 46624.11
    7 22 南方品質優選A 002851.OF 43143.88
    8 6 興全趨勢LOF 163402.SZ 41357.12
    9 1 東方紅中國優勢 001112.OF 33239.02
    10 1 東方紅滬港深 002803.OF 32525.92
    11 11 富國天惠LOF 161005.SZ 28726.60
    12 9 富國天瑞強勢精選 100022.OF 28502.88
    13 3 富國新興產業A 001048.OF 27848.81
    14 3 東方紅產業升級 000619.OF 22452.43
    15 4 富國天合穩健優選 100026.OF 21377.89
    16 - 匯添富民營活力A 470009.OF 21119.67
    17 3 東方紅優享紅利滬港深A 003396.OF 19583.07
    18 - 富國文體健康A 001186.OF 19581.42
    19 1 南方隆元產業主題 202007.OF 18316.72
    20 8 工銀精選平衡 483003.OF 18120.84
    21 - 博時價值增長 050001.OF 18071.31
    22 7 富國天益價值A 100020.OF 18066.53
    23 - 交銀精選 519688.OF 17688.16
    24 - 富國天博創新主題 519035.OF 17615.73
    25 12 工銀雙利A 485111.OF 16964.17
    26 - 長信內需成長A 519979.OF 16895.93
    27 - 大成藍籌穩健 090003.OF 16573.31
    28 5 諾安低碳經濟A 001208.OF 16332.80
    29 9 銀華中小盤精選 180031.OF 14982.82
    30 14 博時滬港深優質企業A 001215.OF 14784.06
    31 - 鵬華價值優勢LOF 160607.SZ 14659.19
    32 - 中歐成長LOF 166006.SZ 14182.10
    33 - 博時新興成長 050009.OF 14080.00
    34 - 南方績優成長A 202003.OF 13939.14
    35 18 工銀主題策略A 481015.OF 13801.22
    36 - 東方紅京東大數據A 001564.OF 12827.50
    37 - 交銀新成長 519736.OF 12789.47
    38 13 安信價值精選 000577.OF 12755.78
    39 2 大成精選增值 090004.OF 12666.65
    40 6 銀華盛世精選A 003940.OF 11386.95
    41 13 易方達積極成長 110005.OF 11269.49
    42 12 東方紅睿元三年定期 000970.OF 10891.45
    43 - 交銀先進制造A 519704.OF 10166.11
    44 4 大成互聯網思維A 001144.OF 10131.97
    45 - 交銀新生活力 519772.OF 9773.33
    46 15 嘉實服務增值行業 070006.OF 9685.29
    47 12 東方紅睿軒定開 169103.SZ 9448.00
    48 - 博時裕富滬深300A 050002.OF 8932.74
    49 - 鵬華動力LOF 160610.SZ 8452.90
    50 14 富國研究精選A 000880.OF 8388.29
    51 25 長信增利策略 519993.OF 8280.35
    52 25 銀華領先策略 180013.OF 8218.83
    53 - 華安科技動力A 040025.OF 8025.60
    54 - 中小100ETF 159902.SZ 7876.27
    55 - 南方優選價值A 202011.OF 7744.00
    56 - 安信消費醫藥主題 000974.OF 6876.84
    57 - 博時價值增長2號 050201.OF 6764.30
    58 - 東方紅睿滿LOF 169104.SZ 6755.00
    59 18 東方紅智逸滬港深 004278.OF 6746.00
    60 12 富國高端制造行業A 000513.OF 6718.70
    61 - 大成財富管理2020A 090006.OF 6627.40
    62 - 華寶行業精選 240010.OF 6618.64
    63 - 鵬華新興產業 206009.OF 6489.21
    64 - 鵬華研究精選 005028.OF 6072.48
    65 - 大成積極成長A 519017.OF 6019.44
    66 24 工銀消費服務A 481013.OF 5856.97
    67 33 工銀新財富 000763.OF 5852.84
    68 23 工銀信息產業A 000263.OF 5839.64
    69 - 財通價值動量 720001.OF 5674.01
    70 - 交銀策略回報 519710.OF 5637.39
    71 27 富國天成紅利 100029.OF 5599.55
    72 39 興全商業模式LOF 163415.SZ 5522.20
    73 - 工銀創新動力 000893.OF 5505.79
    74 27 東方紅優勢精選 001712.OF 5390.50
    75 - 華泰柏瑞盛世中國 460001.OF 5292.71
    76 - 南方新優享A 000527.OF 5186.20
    77 - 東方紅睿陽定開 169102.SZ 5065.04
    78 - 農銀匯理信息傳媒A 001319.OF 4913.18
    79 - 銀華明擇 501038.SH 4873.73
    80 26 富國美麗中國A 002593.OF 4789.88
    81 - 中歐瑞豐LOF 166023.SZ 4617.48
    82 32 南方天元LOF 160133.SZ 4384.12
    83 - 富國中小盤精選A 000940.OF 4362.02
    84 - 南方創新經濟 001053.OF 4290.96
    85 - 互聯網LOF 161025.SZ 4259.44
    86 - 工銀養老產業A 001171.OF 4224.08
    87 - 財通成長優選 001480.OF 4223.80
    88 - 傳媒LOF 160629.SZ 4102.18
    89 - 博時淘金大數據100A 001242.OF 3987.01
    90 51 民生加銀策略精選A 000136.OF 3942.40
    91 - 匯添富逆向投資A 470098.OF 3942.20
    92 - 廣發聚優A 000167.OF 3866.09
    93 42 銀華回報 000904.OF 3759.51
    94 - 南方興盛先鋒A 004703.OF 3724.72
    95 - 興全精選 163411.OF 3663.37
    96 - 工銀總回報A 001140.OF 3660.80
    97 - 申萬菱信盛利精選 310308.OF 3577.77
    98 - 長信雙利優選A 519991.OF 3308.80
    99 - 益民創新優勢 560003.OF 3182.83
    100 - 交銀優勢行業 519697.OF 3136.78
    101 - 中郵核心競爭力 000545.OF 2950.77
    102 - 富國低碳新經濟A 001985.OF 2915.63
    103 - 交銀趨勢優先A 519702.OF 2753.68
    104 - 優選LOF 160916.SZ 2739.26
    105 - 工銀高端制造行業 000793.OF 2647.20
    106 - 交銀消費新驅動 519714.OF 2636.40
    107 - 工銀戰略轉型主題A 000991.OF 2572.44
    108 59 興全可轉債 340001.OF 2538.34
    109 52 博時新興消費主題A 004505.OF 2534.40
    110 - 大成國企改革 002258.OF 2485.22
    111 - 交銀股息優化 004868.OF 2466.87
    112 - 交銀阿爾法A 519712.OF 2396.26
    113 - 諾安成長 320007.OF 2393.52
    114 - 富國高新技術產業 100060.OF 2222.55
    115 - 國壽安保智慧生活 001672.OF 2117.53
    116 - 長信電子信息行業量化A 519929.OF 2105.24
    117 61 工銀美麗城鎮主題A 001043.OF 2092.76
    118 - 工銀中證傳媒A 164818.OF 2060.16
    119 - 信澳轉型創新A 001105.OF 1971.20
    120 51 銀華聚利A 001280.OF 1969.51
    121 - 交銀主題優選A 519700.OF 1968.95
    122 - 富國消費主題A 519915.OF 1900.01
    123 62 銀華和諧主題 180018.OF 1858.05
    124 - 博時鑫瑞A 002558.OF 1689.60
    125 62 博時鑫澤A 003434.OF 1689.57
    126 - 富國天盛 000634.OF 1656.91
    127 - 大成靈活配置 000587.OF 1652.01
    128 70 嘉實文體娛樂A 003053.OF 1631.51
    129 77 銀華戰略新興 001728.OF 1538.18
    130 - 前海開源滬港深創新A 002666.OF 1464.32
    131 - 南方新興龍頭 002577.OF 1408.00
    132 70 博時鑫潤A 003950.OF 1408.00
    133 78 建信優勢LOF 165313.SZ 1408.00
    134 - 富國通脹通縮主題A 100039.OF 1403.73
    135 - 富國宏觀策略A 000029.OF 1392.34
    136 - 華寶穩健回報 000993.OF 1388.43
    137 70 富國創新科技A 002692.OF 1266.16
    138 - 工銀文體產業A 001714.OF 1226.14
    139 - TMTETF 512220.SH 1221.30
    140 72 大成行業輪動 090009.OF 1144.50
    141 - 華泰柏瑞創新升級A 000566.OF 1141.82
    142 - 華夏創新前沿 002980.OF 1126.40
    143 - 嘉實優勢成長A 003292.OF 1072.67
    144 - 中小企業100LOF 161118.SZ 1055.49
    145 79 工銀現代服務業 002594.OF 1050.79
    146 - 易方達信息產業 001513.OF 1037.10
    147 - 鵬華精選成長A 206002.OF 1035.38
    148 - 益民品質升級 001135.OF 1022.07
    149 - 國泰事件驅動A 020023.OF 1010.52
    150 - 海富通滬港深 519139.OF 1004.92
    151 - 國聯安科技動力 001956.OF 995.03
    152 82 工銀量化策略A 481017.OF 980.75
    153 - 交銀定期支付雙息平衡 519732.OF 976.12
    154 - 中海環保新能源 398051.OF 975.60
    155 - 大成一帶一路 002319.OF 952.37
    156 - 前海開源股息率100強 000916.OF 863.16
    157 93 民生加銀精選 690003.OF 844.80
    158 - 可選消費ETF 159936.SZ 812.11
    159 - 深成長龍頭ETF 159906.SZ 797.94
    160 - 工銀新得益 002006.OF 774.40
    161 - 富國產業升級A 004183.OF 764.96
    162 - 泓德泓益 002562.OF 750.15
    163 80 工銀新價值A 001648.OF 722.87
    164 88 工銀新機遇A 002003.OF 719.16
    165 - 博時新收益A 002095.OF 704.00
    166 94 工銀國家戰略主題 001719.OF 675.92
    167 - 博時鑫惠A 004149.OF 628.92
    168 80 工銀月月薪定期支付A 000236.OF 612.48
    169 - 工銀銀和利 001722.OF 596.15
    170 - 鵬華滬深港互聯網 004292.OF 595.44
    171 86 富國研究優選滬港深A 001827.OF 563.20
    172 - 華泰柏瑞創新動力 000967.OF 557.02
    173 - 申萬菱信競爭優勢A 310368.OF 531.15
    174 - 南方中證互聯網A 160137.OF 530.90
    175 - 銀華萬物互聯 002161.OF 509.11
    176 - 工銀新得利 002005.OF 499.14
    177 - 東方紅策略精選A 001405.OF 492.80
    178 - 鵬華中證移動互聯網A 160636.OF 487.08
    179 104 工銀豐盈回報A 001320.OF 471.78
    180 - 南方產業智選 003956.OF 468.86
    181 - 國泰國策驅動A 000511.OF 422.40
    182 - 國泰睿吉A 000953.OF 422.40
    183 - 南方平衡配置 202212.OF 422.40
    184 97 鵬華文化傳媒娛樂 001223.OF 412.65
    185 111 民生加銀紅利回報 690009.OF 402.36
    186 - 工銀新趨勢A 001716.OF 394.24
    187 - 工銀優質精選A 487021.OF 375.61
    188 108 諾安穩健回報A 000714.OF 340.17
    189 - 諾安優勢行業A 000538.OF 340.06
    190 112 諾安創新驅動A 001411.OF 340.04
    191 112 諾安進取回報 001744.OF 340.03
    192 - 申萬中小LOF 163111.SZ 334.65
    193 - 2000ETF 159907.SZ 327.85
    194 - 中海進取收益 001252.OF 326.23
    195 - 中歐消費主題A 002621.OF 322.85
    196 - 華夏新錦匯A 004048.OF 320.55
    197 - 大成新銳產業A 090018.OF 318.49
    198 - TMTLOF 165522.SZ 317.11
    199 115 諾安積極回報A 001706.OF 312.26
    200 - 諾安優選回報 001743.OF 312.24
    201 - TMT50ETF 159909.SZ 301.93
    202 - 國泰融安多策略A 003516.OF 301.17
    203 126 長江收益增強 003336.OF 282.05
    204 122 建信健康民生A 000547.OF 281.60
    205 - 工銀新增利 001720.OF 281.60
    206 - 匯安豐恒A 003845.OF 281.60
    207 118 萬家頤和A 519198.OF 252.57
    208 - 工銀研究精選 000803.OF 251.47
    209 - 南方卓元A 003612.OF 235.00
    210 - 泰信發展主題 290008.OF 225.28
    211 121 銀華體育文化A 003397.OF 213.35
    212 118 南方安康 004517.OF 202.05
    213 - 工銀智能制造 002861.OF 195.99
    214 - 博時鑫源A 003119.OF 192.90
    215 - 工銀靈活配置A 487016.OF 156.85
    216 - 泰信互聯網+ 001978.OF 156.29
    217 - 大成消費主題A 090016.OF 150.01
    218 - 諾安創業板指數增強A 163209.OF 146.86
    219 - 東方互聯網嘉 002174.OF 137.93
    220 - 深價值ETF 159913.SZ 136.15
    221 - 萬家新機遇價值驅動A 161910.OF 131.93
    222 - 東吳中證新興產業 585001.OF 128.13
    223 130 民生加銀前沿科技 002683.OF 112.64
    224 - 中信保誠至遠動力A 550015.OF 28.16
    225 - 鵬華可轉債A 000297.OF 25.62
    226 - 交銀深證300價值ETF聯接 519706.OF 4.22
    227 - 招商深證TMT50ETF聯接A 217019.OF 0.99

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮