| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 52 | 10.49億 | 0.65% | 0.55% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 匯豐晉信雙核策略A | 000849.OF | 23411.58 |
| 2 | 國富彈性市值A | 450002.OF | 17627.40 |
| 3 - | 海富通收益增長 | 519003.OF | 6044.08 |
| 4 | 華夏行業LOF | 160314.SZ | 5302.42 |
| 5 | 創金合信滬港深研究精選 | 001662.OF | 5216.38 |
| 6 - | 新華趨勢領航 | 519158.OF | 3778.65 |
| 7 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 3749.21 |
| 8 - | 招商安潤A | 000126.OF | 3394.99 |
| 9 | 諾安研究精選 | 320022.OF | 3278.85 |
| 10 | 國富焦點驅動靈活配置A | 000065.OF | 2632.50 |
| 11 - | 廣發穩安A | 002295.OF | 2430.00 |
| 12 - | 銀行龍頭LOF | 161029.SZ | 2287.38 |
| 13 - | 南方大數據300A | 001420.OF | 2035.41 |
| 14 - | 海富通風格優勢 | 519013.OF | 2025.00 |
| 15 | 富國可轉債A | 100051.OF | 1822.50 |
| 16 - | 華安安益A | 001905.OF | 1671.88 |
| 17 - | 國富恒瑞A | 002361.OF | 1255.50 |
| 18 - | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 1093.50 |
| 19 | 中銀珍利A | 002461.OF | 1033.06 |
| 20 | 易方達裕如A | 001136.OF | 1012.50 |
| 21 | 金信智能中國2025 | 002849.OF | 925.06 |
| 22 | 富國新收益A | 001345.OF | 903.55 |
| 23 | 易方達新利 | 001249.OF | 891.00 |
| 24 | 易方達新享A | 001342.OF | 810.00 |
| 25 - | 廣發趨勢優選A | 000215.OF | 688.50 |
| 26 - | 興業聚盈A | 002494.OF | 662.57 |
| 27 - | 興業聚鑫A | 002498.OF | 662.57 |
| 28 | 央企ETF | 510060.SH | 642.95 |
| 29 | 國聯安添鑫A | 001359.OF | 635.85 |
| 30 | 天治穩健雙盈 | 350006.OF | 558.90 |
| 31 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 492.14 |
| 32 - | 中銀戰略新興產業A | 001677.OF | 485.43 |
| 33 - | 國泰量化收益A | 001789.OF | 451.37 |
| 34 | 富國絕對收益多策略A | 001641.OF | 428.68 |
| 35 - | 工銀瑞盈 | 003341.OF | 419.62 |
| 36 - | 東方成長收益A | 400013.OF | 405.00 |
| 37 - | 宏利新起點A | 001254.OF | 405.00 |
| 38 | 信誠新旺回報A | 165526.OF | 365.92 |
| 39 | 西部利得多策略優選 | 673030.OF | 352.75 |
| 40 | 國泰策略價值 | 020022.OF | 339.35 |
| 41 | 長信新利 | 519969.OF | 311.44 |
| 42 - | 民生加銀穩健成長 | 690004.OF | 305.13 |
| 43 | 華安新恒利A | 003805.OF | 240.33 |
| 44 - | 西部利得成長精選 | 673020.OF | 239.44 |
| 45 - | 華安新活力A | 000590.OF | 223.56 |
| 46 - | 工銀可轉債 | 003401.OF | 202.50 |
| 47 - | 東吳安盈量化A | 002270.OF | 165.00 |
| 48 - | 東方核心動力A | 400011.OF | 162.00 |
| 49 - | 中銀消費主題 | 000057.OF | 135.76 |
| 50 - | 博時量化平衡 | 004495.OF | 110.16 |
| 51 - | 國壽安保尊裕優化回報A | 004318.OF | 75.17 |
| 52 - | 工銀智能制造 | 002861.OF | 58.60 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。