| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 43 | 21.62億 | 2.35% | 2.35% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 華安策略優選A | 040008.OF | 39855.27 |
| 2 - | 萬家精選A | 519185.OF | 32597.29 |
| 3 | 大成策略回報A | 090007.OF | 17102.00 |
| 4 - | 大成景陽領先A | 519019.OF | 15807.57 |
| 5 - | 光大中國制造2025A | 001740.OF | 15407.27 |
| 6 | 萬家新利 | 519191.OF | 15263.78 |
| 7 - | 大成競爭優勢A | 090013.OF | 9096.60 |
| 8 | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 8784.30 |
| 9 | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 7922.92 |
| 10 | 萬家瑞興A | 001518.OF | 6384.93 |
| 11 | 房地產LOF | 160218.SZ | 6157.63 |
| 12 | 萬家品質生活A | 519195.OF | 4216.93 |
| 13 - | 一帶一路LOF | 502013.SH | 3745.85 |
| 14 - | 萬家宏觀擇時多策略A | 519212.OF | 3631.77 |
| 15 - | 工銀添頤A | 485114.OF | 3108.00 |
| 16 - | 南方創新經濟 | 001053.OF | 3056.73 |
| 17 - | 南方新優享A | 000527.OF | 2742.81 |
| 18 | 泰信優質生活 | 290004.OF | 2579.64 |
| 19 - | 萬家消費成長 | 519193.OF | 2373.58 |
| 20 - | 宏利逆向策略 | 229002.OF | 2330.83 |
| 21 | 宏利改革動力A | 001017.OF | 2148.87 |
| 22 - | 長城核心優選 | 000030.OF | 1554.00 |
| 23 | 萬家雙引擎 | 519183.OF | 1237.54 |
| 24 | 萬家瑞和A | 002664.OF | 1173.21 |
| 25 | 地產LOF | 160628.SZ | 1026.88 |
| 26 | 萬家瑞祥A | 001633.OF | 1026.31 |
| 27 | 萬家瑞益A | 001635.OF | 1003.39 |
| 28 - | 長城久潤A | 002512.OF | 932.40 |
| 29 - | 萬家瑞豐A | 001488.OF | 760.11 |
| 30 - | 南方核心競爭 | 202213.OF | 660.76 |
| 31 - | 大成動態量化A | 003147.OF | 364.88 |
| 32 | 萬家頤達 | 519197.OF | 341.88 |
| 33 - | 中融新機遇 | 001261.OF | 310.80 |
| 34 - | 中融新經濟A | 001387.OF | 248.64 |
| 35 | 泰信中小盤精選 | 290011.OF | 248.64 |
| 36 - | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 248.64 |
| 37 - | 紅塔紅土盛隆A | 002717.OF | 186.48 |
| 38 - | 西部利得祥運A | 673081.OF | 164.10 |
| 39 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 147.94 |
| 40 - | 天弘中證500指數增強A | 001556.OF | 140.20 |
| 41 - | 萬家增強收益 | 161902.OF | 78.87 |
| 42 - | 北信瑞豐研究精選 | 004352.OF | 48.17 |
| 43 - | 中金滬深300指數增強A | 003015.OF | 23.00 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。