說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
35 | 5.74億 | 2.73% | 2.73% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 嘉實優質企業 | 070099.OF | 11846.36 |
2 - | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 9708.90 |
3 | 銀華中國夢30 | 001163.OF | 6950.46 |
4 - | 南方量化成長 | 001421.OF | 2992.88 |
5 - | 益民創新優勢 | 560003.OF | 2357.66 |
6 - | 工銀信息產業A | 000263.OF | 2173.43 |
7 | 嘉實農業產業A | 003634.OF | 1832.11 |
8 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 1602.75 |
9 - | 民生加銀城鎮化A | 000408.OF | 1600.10 |
10 | 廣發百發大數據策略成長A | 001734.OF | 1408.28 |
11 | 中銀穩進策略A | 002288.OF | 1234.00 |
12 | 民生加銀品牌藍籌 | 690001.OF | 1128.79 |
13 - | 民生加銀內需增長 | 690005.OF | 1102.42 |
14 - | 興業聚利 | 001272.OF | 1082.23 |
15 - | 摩根動態多因子A | 001219.OF | 933.23 |
16 - | 廣發中證百發100A | 000826.OF | 924.16 |
17 - | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 876.00 |
18 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 776.40 |
19 | 東方新興成長 | 400025.OF | 637.00 |
20 - | 興業聚鑫A | 002498.OF | 626.30 |
21 - | 興業聚盈A | 002494.OF | 626.30 |
22 - | 民生加銀新戰略A | 001352.OF | 595.21 |
23 | 廣發百發大數據A | 001741.OF | 587.31 |
24 | 長安鑫益增強A | 002146.OF | 535.08 |
25 - | 民生加銀鑫喜 | 002455.OF | 484.12 |
26 - | 東方盛世A | 002497.OF | 458.64 |
27 - | 中郵風格輪動 | 001479.OF | 356.72 |
28 | 前海開源中證大農業增強A | 001027.OF | 345.92 |
29 - | 民生加銀鑫福A | 002518.OF | 331.24 |
30 - | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 299.96 |
31 | 信誠500LOF | 165511.SZ | 222.86 |
32 | 民生加銀養老服務 | 002547.OF | 214.41 |
33 - | 中郵新思路 | 001224.OF | 203.84 |
34 | 鵬華文化傳媒娛樂 | 001223.OF | 180.40 |
35 | 財通資管積極收益A | 002901.OF | 155.68 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。