| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 504 | 330.64億 | 6.15% | 3.65% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 上證50ETF | 510050.SH | 369345.10 |
| 2 - | 上證180ETF | 510180.SH | 143562.44 |
| 3 | 滬深300ETF | 510300.SH | 98603.61 |
| 4 | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 94478.26 |
| 5 - | 滬深300ETF | 159919.SZ | 90496.44 |
| 6 - | 300ETF基金 | 510330.SH | 86160.63 |
| 7 - | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 71934.50 |
| 8 | 金融ETF | 510230.SH | 59773.00 |
| 9 - | 興全趨勢LOF | 163402.SZ | 58561.65 |
| 10 | 證券保險ETF | 512070.SH | 56485.54 |
| 11 - | 東方紅睿華LOF | 169105.SZ | 55371.12 |
| 12 - | 興全輕資產LOF | 163412.SZ | 50227.26 |
| 13 | 匯添富民營活力A | 470009.OF | 49610.18 |
| 14 | 匯豐晉信大盤A | 540006.OF | 45304.79 |
| 15 - | 興全新視野 | 001511.OF | 44648.60 |
| 16 | 匯豐晉信雙核策略A | 000849.OF | 36454.05 |
| 17 - | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 34444.87 |
| 18 - | 華安策略優選A | 040008.OF | 30813.76 |
| 19 - | 東方紅中國優勢 | 001112.OF | 28215.19 |
| 20 - | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 28177.49 |
| 21 - | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 28062.84 |
| 22 - | 東方紅滬港深 | 002803.OF | 27875.89 |
| 23 | 證保LOF | 160625.SZ | 27551.00 |
| 24 - | 東方紅新動力A | 000480.OF | 26467.93 |
| 25 - | 中歐永裕A | 001306.OF | 25541.71 |
| 26 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 25063.64 |
| 27 | 匯添富價值精選A | 519069.OF | 24808.65 |
| 28 | 博時主題LOF | 160505.SZ | 24805.00 |
| 29 - | 易方達價值成長 | 110010.OF | 24401.19 |
| 30 | 諾安先鋒A | 320003.OF | 23812.42 |
| 31 - | 易方達科匯 | 110012.OF | 23592.46 |
| 32 | 金融LOF | 165521.SZ | 23513.56 |
| 33 - | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 22522.68 |
| 34 - | 東方紅京東大數據A | 001564.OF | 21455.33 |
| 35 - | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 21232.52 |
| 36 | 工銀金融地產A | 000251.OF | 21153.09 |
| 37 - | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 19844.38 |
| 38 - | 景順長城核心競爭力A | 260116.OF | 19843.72 |
| 39 | 中歐價值發現A | 166005.OF | 19537.78 |
| 40 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 19127.28 |
| 41 - | 中歐盛世LOF | 166011.SZ | 18703.17 |
| 42 - | 景順長城滬深300增強A | 000311.OF | 18469.34 |
| 43 - | 工銀核心價值A | 481001.OF | 18309.07 |
| 44 | 華泰柏瑞量化增強A | 000172.OF | 17923.19 |
| 45 - | 南方成份精選A | 202005.OF | 17859.70 |
| 46 - | 匯添富美麗30A | 000173.OF | 17363.16 |
| 47 - | 諾安低碳經濟A | 001208.OF | 16867.40 |
| 48 | 匯添富盈鑫靈活配置A | 002420.OF | 16123.41 |
| 49 | 匯添富創新活力A | 002419.OF | 16123.36 |
| 50 | 中歐明睿新起點 | 001000.OF | 14413.17 |
| 51 - | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 14365.57 |
| 52 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 14330.44 |
| 53 - | 中歐成長LOF | 166006.SZ | 14138.75 |
| 54 | 萬家上證180 | 519180.OF | 14133.55 |
| 55 | 東方紅優享紅利滬港深A | 003396.OF | 14014.89 |
| 56 - | 銀河現代服務主題A | 519655.OF | 13770.47 |
| 57 - | 國泰新經濟A | 000742.OF | 13579.25 |
| 58 - | 中歐精選A | 001117.OF | 13543.06 |
| 59 - | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 13290.52 |
| 60 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 13126.17 |
| 61 - | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 12898.60 |
| 62 - | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 12649.06 |
| 63 - | 中銀新動力A | 000996.OF | 12046.46 |
| 64 - | 華夏藍籌LOF | 160311.SZ | 11801.97 |
| 65 - | 工銀新金融A | 001054.OF | 11575.67 |
| 66 - | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 11311.08 |
| 67 - | 興全有機增長 | 340008.OF | 11231.65 |
| 68 - | 國泰互聯網+ | 001542.OF | 10990.10 |
| 69 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 10607.11 |
| 70 - | 創新成長LOF | 160910.SZ | 10483.45 |
| 71 | 匯添富盈泰 | 002959.OF | 10418.34 |
| 72 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 10386.76 |
| 73 | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 10170.05 |
| 74 - | 廣發小盤LOF | 162703.SZ | 10169.19 |
| 75 | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 9961.69 |
| 76 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 9922.00 |
| 77 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 9613.67 |
| 78 | 匯添富多策略 | 002746.OF | 9425.90 |
| 79 - | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 9425.90 |
| 80 - | 匯添富逆向投資A | 470098.OF | 9326.62 |
| 81 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 9157.98 |
| 82 - | 南方高增LOF | 160106.SZ | 8929.94 |
| 83 - | 工銀國企改革主題 | 001008.OF | 8782.95 |
| 84 - | 嘉實企業變革 | 001036.OF | 8709.90 |
| 85 | 華泰柏瑞量化驅動A | 001074.OF | 8615.80 |
| 86 - | 嘉實豐和A | 004355.OF | 8454.82 |
| 87 - | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 8339.29 |
| 88 - | 融通互聯網傳媒 | 001150.OF | 8205.05 |
| 89 | 大成滬深300A | 519300.OF | 8103.90 |
| 90 - | 易方達穩健收益A | 110007.OF | 8081.28 |
| 91 - | 泰康新機遇 | 001910.OF | 8005.07 |
| 92 - | 融通領先成長LOF | 161610.SZ | 7978.08 |
| 93 - | 招商移動互聯網A | 001404.OF | 7913.79 |
| 94 | 中歐潛力價值A | 001810.OF | 7724.90 |
| 95 | 諾安平衡 | 320001.OF | 7689.89 |
| 96 - | 國富潛力組合A人民幣 | 450003.OF | 7689.31 |
| 97 - | 嘉實泰和 | 000595.OF | 7561.59 |
| 98 - | 南方改革機遇 | 001181.OF | 7441.50 |
| 99 - | 工銀總回報A | 001140.OF | 7418.18 |
| 100 - | 東方紅睿陽定開 | 169102.SZ | 7338.45 |
| 101 | 工銀戰略轉型主題A | 000991.OF | 7308.89 |
| 102 - | 東方紅睿元三年定期 | 000970.OF | 7207.84 |
| 103 - | 嘉實穩健 | 070003.OF | 7193.09 |
| 104 - | 宏利市值優選 | 162209.OF | 7188.49 |
| 105 | 保險主題LOF | 167301.SZ | 6915.22 |
| 106 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 6876.81 |
| 107 - | 易方達豐和A | 002969.OF | 6752.01 |
| 108 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 6449.30 |
| 109 - | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 6416.80 |
| 110 - | 華安宏利A | 040005.OF | 6385.42 |
| 111 | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 6297.60 |
| 112 | 180治理ETF | 510010.SH | 6065.32 |
| 113 - | 中銀新經濟A | 000805.OF | 6003.51 |
| 114 - | 易方達積極成長 | 110005.OF | 5953.20 |
| 115 - | 銀河穩健 | 151001.OF | 5924.60 |
| 116 | 南方積配LOF | 160105.SZ | 5856.66 |
| 117 - | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 5853.98 |
| 118 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 5748.81 |
| 119 - | 興全可轉債 | 340001.OF | 5687.09 |
| 120 - | 南方創新經濟 | 001053.OF | 5674.89 |
| 121 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 5667.02 |
| 122 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 5488.52 |
| 123 - | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 5456.81 |
| 124 - | 華寶服務優選 | 000124.OF | 5243.49 |
| 125 | 南方中國夢 | 000554.OF | 5176.31 |
| 126 - | 匯添富中國高端制造A | 001725.OF | 4961.00 |
| 127 - | 工銀添福A | 000184.OF | 4960.61 |
| 128 | 國投金融地產ETF | 159933.SZ | 4943.39 |
| 129 - | 東方紅智逸滬港深 | 004278.OF | 4848.47 |
| 130 - | 招商成長LOF | 161706.SZ | 4775.44 |
| 131 | 匯添富民營新動力 | 001541.OF | 4755.61 |
| 132 | 上證50LOF | 502048.SH | 4748.28 |
| 133 | 易方達增強回報A | 110017.OF | 4712.95 |
| 134 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 4338.09 |
| 135 - | 信澳領先增長A | 610001.OF | 4225.28 |
| 136 - | 南方新優享A | 000527.OF | 4191.34 |
| 137 - | 交銀趨勢優先A | 519702.OF | 4166.25 |
| 138 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 3869.80 |
| 139 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 3869.58 |
| 140 - | 易方達裕豐回報A | 000171.OF | 3845.77 |
| 141 - | 招商行業領先A | 217012.OF | 3770.11 |
| 142 - | 泰信先行策略 | 290002.OF | 3730.67 |
| 143 - | 泰康策略優選 | 003378.OF | 3726.21 |
| 144 - | 匯添富國企創新增長A | 001490.OF | 3725.42 |
| 145 | 博時中證全指證券公司A | 160516.OF | 3717.77 |
| 146 | 天弘滬深300ETF聯接A | 000961.OF | 3670.39 |
| 147 - | 匯添富6月紅添利A | 470088.OF | 3665.69 |
| 148 - | 博時國企改革主題A | 001277.OF | 3634.89 |
| 149 - | 創金合信量化核心A | 004359.OF | 3534.25 |
| 150 - | 交銀策略回報 | 519710.OF | 3490.56 |
| 151 - | 中銀宏觀策略A | 001127.OF | 3483.12 |
| 152 - | 華泰柏瑞價值增長A | 460005.OF | 3472.70 |
| 153 - | 工銀添頤A | 485114.OF | 3472.70 |
| 154 - | 泓德戰略轉型 | 001705.OF | 3462.67 |
| 155 | 招商安潤A | 000126.OF | 3456.33 |
| 156 - | 建信豐裕LOF | 165317.SZ | 3348.72 |
| 157 | 華泰柏瑞量化優選 | 000877.OF | 3341.47 |
| 158 - | 融通藍籌成長 | 161605.OF | 3299.03 |
| 159 - | 中歐豐泓滬港深A | 002685.OF | 3292.50 |
| 160 - | 招商行業精選 | 000746.OF | 3219.19 |
| 161 | 長盛中證100 | 519100.OF | 3163.05 |
| 162 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 3050.52 |
| 163 | 長盛中證金融地產 | 160814.OF | 3042.11 |
| 164 - | 中海分紅增利 | 398011.OF | 3037.12 |
| 165 | 工銀美麗城鎮主題A | 001043.OF | 3036.04 |
| 166 | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 2996.52 |
| 167 - | 南方優選價值A | 202011.OF | 2976.88 |
| 168 - | 景順長城景頤雙利A | 000385.OF | 2976.34 |
| 169 | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 2809.91 |
| 170 | 交銀新成長 | 519736.OF | 2796.94 |
| 171 - | 興全精選 | 163411.OF | 2792.05 |
| 172 - | 易方達瑞弘A | 003882.OF | 2703.50 |
| 173 | 招商興福A | 003861.OF | 2700.79 |
| 174 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 2579.72 |
| 175 - | 易方達科瑞 | 003293.OF | 2579.23 |
| 176 - | 博時特許價值A | 050010.OF | 2576.25 |
| 177 | 匯豐晉信恒生A股A | 540012.OF | 2481.99 |
| 178 - | 民生加銀增強收益A | 690002.OF | 2480.75 |
| 179 - | 嘉實低價策略 | 001577.OF | 2480.50 |
| 180 | 易方達瑞財I | 001802.OF | 2480.50 |
| 181 - | 匯添富保鑫A | 003189.OF | 2480.50 |
| 182 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 2459.33 |
| 183 | 信誠三得益債券A | 550004.OF | 2413.03 |
| 184 - | 中銀主題策略A | 163822.OF | 2398.64 |
| 185 - | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 2375.32 |
| 186 - | 博時內需增長A | 000264.OF | 2359.36 |
| 187 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 2342.70 |
| 188 - | 招商增榮LOF | 161727.SZ | 2331.67 |
| 189 | 價值ETF | 510030.SH | 2283.08 |
| 190 - | 大摩主題優選 | 233011.OF | 2277.10 |
| 191 | 50AHLOF | 501050.SH | 2263.48 |
| 192 - | 招商安盈A | 217024.OF | 2249.32 |
| 193 | 中銀產業債A | 163827.OF | 2183.28 |
| 194 | 博時樂臻 | 003331.OF | 2100.49 |
| 195 - | 華泰柏瑞消費成長 | 001069.OF | 2083.62 |
| 196 | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 2037.85 |
| 197 - | 華商價值共享靈活配置 | 630016.OF | 2018.63 |
| 198 - | 華夏策略精選 | 002031.OF | 1996.31 |
| 199 - | 華寶新活力 | 003154.OF | 1993.89 |
| 200 - | 長盛新興成長 | 001892.OF | 1969.52 |
| 201 | 華泰柏瑞量化收益 | 001073.OF | 1957.16 |
| 202 | 泓德泓益 | 002562.OF | 1954.63 |
| 203 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 1872.28 |
| 204 | 華夏滬深300指數增強A | 001015.OF | 1832.40 |
| 205 - | 東方紅價值精選A | 002783.OF | 1799.85 |
| 206 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 1780.23 |
| 207 - | 景順長城量化新動力 | 001974.OF | 1772.07 |
| 208 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 1759.54 |
| 209 | 泓德泓信 | 002801.OF | 1752.22 |
| 210 | 金融地產ETF | 159940.SZ | 1745.72 |
| 211 | 天弘上證50A | 001548.OF | 1713.53 |
| 212 | 上證50ETF博時 | 510710.SH | 1686.74 |
| 213 | ESG建信ETF | 510090.SH | 1680.79 |
| 214 | 招商安元靈活配置A | 002456.OF | 1678.31 |
| 215 - | 南方消費LOF | 160127.SZ | 1674.34 |
| 216 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 1660.92 |
| 217 | 華寶滬深300指數增強A | 003876.OF | 1654.49 |
| 218 - | 宏利行業精選A | 162204.OF | 1603.39 |
| 219 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 1585.41 |
| 220 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 1580.58 |
| 221 - | 廣發百發大數據策略成長A | 001734.OF | 1571.64 |
| 222 | 超大盤ETF | 510020.SH | 1566.76 |
| 223 - | 廣發聚優A | 000167.OF | 1550.81 |
| 224 | 上證50ETF基金 | 510680.SH | 1547.83 |
| 225 - | 建信核心精選 | 530006.OF | 1545.85 |
| 226 - | 廣發聚祥靈活配置 | 000567.OF | 1537.84 |
| 227 | 中證100LOF | 162509.SZ | 1528.28 |
| 228 - | 匯安豐利A | 003886.OF | 1513.11 |
| 229 - | 南方寶元債券A | 202101.OF | 1488.30 |
| 230 - | 匯添富多元收益A | 470010.OF | 1488.30 |
| 231 - | 工銀紅利 | 481006.OF | 1488.30 |
| 232 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 1457.54 |
| 233 | 諾安中證100A | 320010.OF | 1457.23 |
| 234 - | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 1435.71 |
| 235 | 易方達裕如A | 001136.OF | 1426.29 |
| 236 - | 華寶萬物互聯A | 001534.OF | 1411.19 |
| 237 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 1395.48 |
| 238 | 博時新收益A | 002095.OF | 1356.83 |
| 239 | 博時鑫源A | 003119.OF | 1356.34 |
| 240 - | 建信內生動力A | 530011.OF | 1352.87 |
| 241 - | 銀河創新成長A | 519674.OF | 1314.66 |
| 242 | 南方中證互聯網A | 160137.OF | 1310.70 |
| 243 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 1305.92 |
| 244 | 海富通滬港深 | 519139.OF | 1294.46 |
| 245 - | 東方紅收益增強A | 001862.OF | 1293.33 |
| 246 | 興業聚源A | 002660.OF | 1289.86 |
| 247 | 興業聚豐A | 002668.OF | 1289.86 |
| 248 - | 廣發利鑫A | 002446.OF | 1285.89 |
| 249 | 天弘中證證券保險A | 001552.OF | 1281.38 |
| 250 - | 廣發對沖套利 | 000992.OF | 1267.54 |
| 251 - | 工銀新得益 | 002006.OF | 1240.25 |
| 252 - | 泰康恒泰回報A | 002934.OF | 1240.25 |
| 253 - | 南方優選成長A | 202023.OF | 1240.25 |
| 254 - | 東方鼎新A | 001196.OF | 1209.99 |
| 255 | 易方達新享A | 001342.OF | 1205.52 |
| 256 - | 大摩消費領航 | 233008.OF | 1190.64 |
| 257 | 匯添富新睿精選A | 001816.OF | 1183.20 |
| 258 - | 諾安鴻鑫A | 000066.OF | 1182.21 |
| 259 | 富安達策略精選 | 710002.OF | 1164.70 |
| 260 - | 匯添富達欣A | 001801.OF | 1148.97 |
| 261 - | 東方紅戰略精選A | 003044.OF | 1142.52 |
| 262 - | 新華穩健回報 | 001004.OF | 1140.60 |
| 263 | 國富中證100LOF | 164508.SZ | 1135.08 |
| 264 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 1125.63 |
| 265 - | 金元順安寶石動力 | 620001.OF | 1106.59 |
| 266 - | 招商滬深300指數增強A | 004190.OF | 1104.32 |
| 267 - | 匯添富年年泰A | 004436.OF | 1081.50 |
| 268 | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 1066.05 |
| 269 - | 建信中國制造2025A | 001825.OF | 1036.85 |
| 270 | 興業聚惠A | 001547.OF | 1032.05 |
| 271 - | 招商中小盤精選 | 217013.OF | 1031.39 |
| 272 | 農銀匯理大盤藍籌 | 660006.OF | 1013.04 |
| 273 | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 992.20 |
| 274 - | 東方紅匯利A | 002651.OF | 992.20 |
| 275 | 英大睿鑫A | 003446.OF | 992.20 |
| 276 - | 東方紅穩健精選A | 001203.OF | 990.22 |
| 277 | 華潤元大富時中國A50A | 000835.OF | 981.63 |
| 278 - | 金鷹行業優勢A | 210003.OF | 972.85 |
| 279 - | 西部利得滬深300指數增強A | 673100.OF | 966.35 |
| 280 - | 大成高新技術產業A | 000628.OF | 966.23 |
| 281 | 易方達新利 | 001249.OF | 957.47 |
| 282 - | 英大領先回報 | 000458.OF | 942.59 |
| 283 - | 華泰柏瑞新利A | 001247.OF | 942.59 |
| 284 - | 國泰事件驅動A | 020023.OF | 938.98 |
| 285 - | 泓德泓業 | 001695.OF | 936.14 |
| 286 - | 天弘裕利A | 002388.OF | 934.65 |
| 287 - | 大成趨勢回報 | 002383.OF | 929.69 |
| 288 - | 長盛量化紅利策略 | 080005.OF | 927.21 |
| 289 - | 易方達新鑫I | 001285.OF | 924.73 |
| 290 - | 興業聚鑫A | 002498.OF | 920.76 |
| 291 | 匯添富安鑫智選A | 001796.OF | 917.78 |
| 292 - | 諾安益鑫A | 002292.OF | 916.26 |
| 293 | 建信滬深300增強A | 165310.OF | 913.99 |
| 294 | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 910.84 |
| 295 - | 長盛盛輝A | 003169.OF | 907.37 |
| 296 | 浙商滬深300指數增強A | 166802.OF | 900.56 |
| 297 - | 南方廣利回報AB | 202105.OF | 894.96 |
| 298 | 富國絕對收益多策略A | 001641.OF | 891.24 |
| 299 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 887.03 |
| 300 - | 中銀行業優選A | 163807.OF | 883.06 |
| 301 | 金融地產ETF | 510650.SH | 859.79 |
| 302 - | 招商瑞慶A | 002574.OF | 859.25 |
| 303 | 國金滬深300指數增強A | 167601.OF | 845.71 |
| 304 - | 萬家頤和A | 519198.OF | 843.19 |
| 305 | 國泰國策驅動A | 000511.OF | 839.40 |
| 306 | 國泰滬深300指數增強A | 000512.OF | 839.40 |
| 307 | 上證50LOF基金 | 502040.SH | 837.42 |
| 308 | 國泰睿吉A | 000953.OF | 836.92 |
| 309 | 華安滬深300量化增強A | 000312.OF | 835.24 |
| 310 | 易方達瑞程A | 003961.OF | 834.19 |
| 311 | 工銀絕對收益A | 000667.OF | 830.97 |
| 312 - | 中郵絕對收益策略 | 002224.OF | 817.57 |
| 313 | 國金鑫新LOF | 501000.SH | 817.57 |
| 314 | 華寶量化對沖A | 000753.OF | 807.15 |
| 315 - | 泰康宏泰回報A | 002767.OF | 802.02 |
| 316 | 國聯安鑫享A | 001228.OF | 798.72 |
| 317 - | 南方轉型驅動 | 002160.OF | 793.76 |
| 318 - | 銀河藍籌精選A | 519672.OF | 793.76 |
| 319 - | 華夏新錦匯A | 004048.OF | 790.29 |
| 320 - | 泓德泓匯 | 002563.OF | 784.73 |
| 321 | 中歐睿達定期開放A | 000894.OF | 780.86 |
| 322 - | 諾安和鑫 | 002560.OF | 763.00 |
| 323 - | 廣發新興產業精選A | 002124.OF | 750.60 |
| 324 | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 746.18 |
| 325 - | 工銀成長收益A | 000195.OF | 744.15 |
| 326 - | 東方紅領先精選 | 001202.OF | 744.15 |
| 327 | 交銀瑞鑫六個月持有A | 003900.OF | 744.15 |
| 328 | 華泰柏瑞鼎利A | 004010.OF | 744.15 |
| 329 - | 新華鉆石品質企業 | 519093.OF | 744.15 |
| 330 | 長信新利 | 519969.OF | 734.72 |
| 331 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 734.31 |
| 332 | 易方達裕鑫A | 003133.OF | 726.81 |
| 333 | 銀華聚利A | 001280.OF | 717.86 |
| 334 | 興業聚盈A | 002494.OF | 712.29 |
| 335 | 銀河君尚A | 519613.OF | 702.48 |
| 336 - | 民生加銀內需增長 | 690005.OF | 697.52 |
| 337 - | 國泰興益A | 001265.OF | 694.54 |
| 338 | 安信穩健增值A | 001316.OF | 694.54 |
| 339 - | 中歐雙利A | 002961.OF | 694.54 |
| 340 - | 諾安利鑫A | 002137.OF | 689.08 |
| 341 | 天弘中證800A | 001588.OF | 684.12 |
| 342 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 670.15 |
| 343 - | 銀河靈活配置A | 519656.OF | 669.74 |
| 344 - | 易方達瑞景 | 001433.OF | 668.74 |
| 345 - | 諾安安鑫 | 002291.OF | 667.25 |
| 346 | 西部利得個股精選A | 673090.OF | 665.27 |
| 347 - | 國泰融信LOF | 501027.SH | 661.80 |
| 348 | 鵬華弘盛A | 001067.OF | 659.81 |
| 349 | 華富中證100 | 410008.OF | 655.47 |
| 350 - | 長城新優選A | 002227.OF | 651.88 |
| 351 | 長盛積極配置 | 080003.OF | 648.90 |
| 352 - | 中海藍籌配置 | 398031.OF | 640.96 |
| 353 - | 景順長城研究精選A | 000688.OF | 637.99 |
| 354 | 華泰柏瑞量化對沖 | 002804.OF | 635.01 |
| 355 | 安信新目標A | 003030.OF | 631.53 |
| 356 - | 易方達瑞通A | 003839.OF | 630.54 |
| 357 | 華富益鑫A | 002728.OF | 623.58 |
| 358 | 中歐瑾泉A | 001110.OF | 620.12 |
| 359 - | 長盛互聯網+A | 002085.OF | 619.13 |
| 360 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 617.78 |
| 361 - | 易方達安盈回報A | 001603.OF | 616.16 |
| 362 - | 宏利穩定 | 162203.OF | 613.18 |
| 363 - | 長盛成長價值A | 080001.OF | 605.74 |
| 364 - | 匯添富雙鑫添利A | 004451.OF | 605.24 |
| 365 - | 華夏新錦繡A | 002833.OF | 604.75 |
| 366 - | 東方紅匯陽A | 002701.OF | 595.32 |
| 367 | 國富深化價值A | 450004.OF | 587.59 |
| 368 | 華泰柏瑞多策略A | 003175.OF | 587.39 |
| 369 | 金融地產ETF基金 | 512640.SH | 580.44 |
| 370 - | 嘉實新起點A | 001688.OF | 579.94 |
| 371 - | 銀華匯利A | 001289.OF | 569.52 |
| 372 - | 南方核心競爭 | 202213.OF | 569.52 |
| 373 | 中歐琪和A | 001164.OF | 569.25 |
| 374 - | 諾德優選30 | 570007.OF | 564.07 |
| 375 | 信澳新財富 | 003655.OF | 560.59 |
| 376 | 信誠至瑞A | 003432.OF | 557.62 |
| 377 | 周期ETF | 510110.SH | 554.85 |
| 378 | 廣發鑫裕A | 002134.OF | 551.66 |
| 379 - | 東方紅策略精選A | 001405.OF | 545.71 |
| 380 - | 廣發安享A | 002116.OF | 545.71 |
| 381 | 交銀優選回報A | 519768.OF | 545.71 |
| 382 | 交銀優擇回報A | 519770.OF | 545.71 |
| 383 - | 中歐成長優選回報A | 166020.OF | 544.89 |
| 384 | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 540.01 |
| 385 - | 融通通鑫 | 001470.OF | 528.84 |
| 386 - | 融通新機遇 | 002049.OF | 528.84 |
| 387 - | 東吳安享量化A | 580007.OF | 528.84 |
| 388 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 522.33 |
| 389 - | 招商滬港深科技創新A | 004266.OF | 521.90 |
| 390 - | 新華科技創新主題 | 002272.OF | 515.94 |
| 391 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 509.50 |
| 392 - | 工銀豐盈回報A | 001320.OF | 506.53 |
| 393 - | 中海混改紅利主題 | 001574.OF | 504.25 |
| 394 | 萬家瑞祥A | 001633.OF | 503.54 |
| 395 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 498.58 |
| 396 | 工銀產業債A | 000045.OF | 496.10 |
| 397 - | 國投瑞銀新增長A | 001499.OF | 496.10 |
| 398 - | 中歐瑾通A | 002009.OF | 496.10 |
| 399 | 德邦新回報 | 003132.OF | 496.10 |
| 400 - | 大摩基礎行業 | 233001.OF | 496.10 |
| 401 - | 東方新興成長 | 400025.OF | 496.10 |
| 402 - | 交銀周期回報A | 519738.OF | 496.10 |
| 403 - | 交銀新回報A | 519752.OF | 496.10 |
| 404 - | 交銀多策略回報A | 519755.OF | 496.10 |
| 405 | 東吳多策略A | 580009.OF | 496.10 |
| 406 | 招商豐凱A | 002581.OF | 495.11 |
| 407 - | 海富通阿爾法對沖A | 519062.OF | 494.61 |
| 408 | 鵬華興惠 | 003828.OF | 494.12 |
| 409 - | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 488.67 |
| 410 - | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 479.73 |
| 411 | 信澳新目標 | 003456.OF | 469.31 |
| 412 - | 廣發百發大數據A | 001741.OF | 466.83 |
| 413 | 萬家頤達 | 519197.OF | 451.95 |
| 414 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 451.01 |
| 415 - | 廣發聚安A | 001115.OF | 446.49 |
| 416 - | 中郵穩健添利 | 001226.OF | 446.49 |
| 417 - | 國泰安益A | 001850.OF | 446.49 |
| 418 - | 國泰普益A | 003754.OF | 446.49 |
| 419 - | 中郵景泰A | 003842.OF | 446.49 |
| 420 - | 國富成長動力 | 450007.OF | 434.58 |
| 421 | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 432.84 |
| 422 - | 東吳配置優化A | 582003.OF | 432.60 |
| 423 - | 宏利集利A | 162210.OF | 410.27 |
| 424 - | 匯添富優選回報A | 470021.OF | 408.29 |
| 425 - | 華泰柏瑞精選回報 | 001524.OF | 406.80 |
| 426 | 安信新回報A | 002770.OF | 402.83 |
| 427 | 富安達新動力 | 001659.OF | 399.36 |
| 428 | 安信新趨勢A | 001710.OF | 396.88 |
| 429 | 中證100ETF | 159923.SZ | 391.36 |
| 430 - | 民生加銀新戰略A | 001352.OF | 382.99 |
| 431 | 金融ETF | 159931.SZ | 382.92 |
| 432 - | 信誠新悅回報A | 004153.OF | 375.55 |
| 433 - | 招商安泰平衡 | 217002.OF | 375.05 |
| 434 - | 宏利領先中小盤 | 162214.OF | 371.89 |
| 435 - | 建信鑫榮回報A | 001498.OF | 361.16 |
| 436 - | 大成絕對收益A | 001791.OF | 361.16 |
| 437 - | 建信民豐回報 | 004413.OF | 357.69 |
