| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 45 | 25.13億 | 15.51% | 15.51% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 國泰金鷹增長 | 020001.OF | 28906.13 |
| 2 - | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 19262.95 |
| 3 - | 長信內需成長A | 519979.OF | 17912.45 |
| 4 | 國泰新經濟A | 000742.OF | 15534.89 |
| 5 | 國泰成長優選 | 020026.OF | 15397.91 |
| 6 - | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 14080.09 |
| 7 - | 易方達科翔 | 110013.OF | 13871.51 |
| 8 - | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 12989.73 |
| 9 | 國泰互聯網+ | 001542.OF | 12473.81 |
| 10 | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 9329.13 |
| 11 | 國泰金鑫A | 519606.OF | 9012.41 |
| 12 | 富國中小盤精選A | 000940.OF | 7982.13 |
| 13 - | 新能源車LOF | 161028.SZ | 7539.87 |
| 14 | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 6354.44 |
| 15 | 海富通股票 | 519005.OF | 5689.08 |
| 16 - | 萬家消費成長 | 519193.OF | 5584.68 |
| 17 | 易方達新經濟 | 001018.OF | 5215.55 |
| 18 - | 海富通精選 | 519011.OF | 4955.17 |
| 19 - | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 4930.63 |
| 20 - | 長信利信A | 519949.OF | 4243.94 |
| 21 | 富國天源滬港深A | 100016.OF | 3832.48 |
| 22 | 中郵中小盤靈活配置 | 590006.OF | 3368.78 |
| 23 | 博時頤泰A | 002813.OF | 2958.77 |
| 24 - | 匯添富民營新動力 | 001541.OF | 2601.16 |
| 25 - | 長信雙利優選A | 519991.OF | 2560.11 |
| 26 | 萬家品質生活A | 519195.OF | 1842.48 |
| 27 | 萬家新興藍籌 | 519196.OF | 1810.71 |
| 28 | 匯豐晉信新動力 | 000965.OF | 1590.76 |
| 29 | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 1409.00 |
| 30 - | 海富通精選2號 | 519015.OF | 1175.39 |
| 31 - | 山西證券策略精選 | 003659.OF | 1099.02 |
| 32 | 東吳移動互聯A | 001323.OF | 987.60 |
| 33 - | 農銀匯理尖端科技 | 004341.OF | 962.07 |
| 34 | 紅土創新新興產業 | 001753.OF | 892.60 |
| 35 - | 易方達瑞享I | 001437.OF | 704.50 |
| 36 | 華寶品質生活 | 000867.OF | 696.61 |
| 37 - | 宏利周期 | 162202.OF | 520.78 |
| 38 - | 浦銀安盛紅利精選A | 519115.OF | 281.80 |
| 39 - | 國富策略回報A | 450010.OF | 211.35 |
| 40 | 華富健康文娛 | 001563.OF | 199.51 |
| 41 | 國泰雙利債券A | 020019.OF | 119.48 |
| 42 | 天治低碳經濟 | 350002.OF | 112.72 |
| 43 | 國新國證新利 | 001797.OF | 61.15 |
| 44 | 中證1000ETF | 512100.SH | 40.02 |
| 45 | 華寶中證1000A | 162413.OF | 30.29 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。