| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 34 | 11.91億 | 14.32% | 10.00% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 匯添富移動互聯A | 000697.OF | 21368.67 |
| 2 - | 融通領先成長LOF | 161610.SZ | 18032.68 |
| 3 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 11946.55 |
| 4 - | 寶盈策略增長 | 213003.OF | 8372.61 |
| 5 | 嘉實主題精選 | 070010.OF | 6653.90 |
| 6 | 交銀阿爾法A | 519712.OF | 6485.49 |
| 7 | 融通動力先鋒 | 161609.OF | 5981.28 |
| 8 | 博時互聯網主題 | 001125.OF | 5724.35 |
| 9 - | 融通行業景氣A | 161606.OF | 5592.46 |
| 10 | 交銀優勢行業 | 519697.OF | 5331.49 |
| 11 | 鵬華新興產業 | 206009.OF | 4959.78 |
| 12 | 廣發新動力 | 000550.OF | 3804.93 |
| 13 - | 大摩品質生活精選 | 000309.OF | 3256.43 |
| 14 - | 交銀主題優選A | 519700.OF | 2071.16 |
| 15 - | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 1024.10 |
| 16 - | 東吳移動互聯A | 001323.OF | 976.79 |
| 17 - | 西部利得景瑞A | 673060.OF | 757.20 |
| 18 - | 泓德泓業 | 001695.OF | 720.77 |
| 19 - | 前海開源嘉鑫A | 001765.OF | 706.09 |
| 20 - | 新華優選成長 | 519089.OF | 681.78 |
| 21 - | 華夏經濟轉型 | 002229.OF | 605.76 |
| 22 - | 鵬華滬深港互聯網 | 004292.OF | 582.23 |
| 23 - | 易方達新收益A | 001216.OF | 540.26 |
| 24 | 鵬華雙債加利A | 000143.OF | 537.04 |
| 25 - | 易方達瑞弘A | 003882.OF | 473.25 |
| 26 | 鵬華文化傳媒娛樂 | 001223.OF | 464.10 |
| 27 - | 易方達裕鑫A | 003133.OF | 389.95 |
| 28 - | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 235.87 |
| 29 - | 前海開源中國成長 | 000788.OF | 224.89 |
| 30 | 方正富邦創新動力A | 730001.OF | 173.02 |
| 31 | 北信瑞豐豐利 | 002745.OF | 151.44 |
| 32 - | 新華紅利回報 | 003025.OF | 94.65 |
| 33 - | 融通通盈 | 002415.OF | 75.72 |
| 34 - | 東方互聯網嘉 | 002174.OF | 75.72 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。