| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 489 | 190.92億 | 7.77% | 7.71% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 67930.64 |
| 2 | 易方達消費行業 | 110022.OF | 64388.61 |
| 3 | 廣發聚豐A | 270005.OF | 57636.81 |
| 4 | 易方達價值成長 | 110010.OF | 46982.09 |
| 5 | 南方績優成長A | 202003.OF | 46380.45 |
| 6 - | 廣發鑫益 | 002133.OF | 37052.28 |
| 7 - | 滬深300ETF | 510300.SH | 36279.53 |
| 8 | 長城品牌優選 | 200008.OF | 34350.82 |
| 9 | 廣發行業領先A | 270025.OF | 33594.16 |
| 10 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 33364.61 |
| 11 | 300ETF基金 | 510330.SH | 31766.07 |
| 12 | 匯添富消費行業 | 000083.OF | 28819.40 |
| 13 | 華安策略優選A | 040008.OF | 28480.43 |
| 14 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 27995.60 |
| 15 | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 24702.00 |
| 16 | 嘉實滬港深精選 | 001878.OF | 24290.30 |
| 17 | 景順長城核心競爭力A | 260116.OF | 23055.41 |
| 18 | 深證100ETF | 159901.SZ | 22786.06 |
| 19 | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 21667.62 |
| 20 | 深證100LOF | 161812.SZ | 21560.63 |
| 21 - | 嘉實滬港深回報 | 004477.OF | 20584.90 |
| 22 | 廣發小盤LOF | 162703.SZ | 19703.55 |
| 23 | 嘉實新消費 | 001044.OF | 18477.10 |
| 24 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 18026.15 |
| 25 | 匯添富新興消費A | 001726.OF | 16098.78 |
| 26 | 博時信用債券A | 050011.OF | 15589.51 |
| 27 | 南方品質優選A | 002851.OF | 15058.11 |
| 28 | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 14887.07 |
| 29 - | 廣發策略優選 | 270006.OF | 14501.91 |
| 30 - | 廣發核心精選 | 270008.OF | 14469.32 |
| 31 | 華安宏利A | 040005.OF | 13597.04 |
| 32 - | 嘉實研究精選A | 070013.OF | 13518.17 |
| 33 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 13502.12 |
| 34 | 易方達科翔 | 110013.OF | 13492.88 |
| 35 | 嘉實穩健 | 070003.OF | 13209.81 |
| 36 - | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 13148.02 |
| 37 - | 國泰小盤LOF | 160211.SZ | 12422.64 |
| 38 | 建信環保產業 | 001166.OF | 12347.71 |
| 39 - | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 12227.49 |
| 40 | 中歐成長LOF | 166006.SZ | 12185.55 |
| 41 | 銀華中小盤精選 | 180031.OF | 11612.91 |
| 42 - | 國泰估值LOF | 160212.SZ | 11586.31 |
| 43 | 易方達安心回報A | 110027.OF | 10859.47 |
| 44 | 東方紅睿滿LOF | 169104.SZ | 10608.38 |
| 45 | 融通領先成長LOF | 161610.SZ | 10541.18 |
| 46 - | 嘉實事件驅動 | 001416.OF | 10374.84 |
| 47 - | 中銀持續增長A | 163803.OF | 10354.02 |
| 48 - | 廣發輪動配置 | 000117.OF | 10231.33 |
| 49 | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 10014.60 |
| 50 - | 廣發主題領先 | 000477.OF | 9900.97 |
| 51 - | 中銀宏觀策略A | 001127.OF | 9525.68 |
| 52 | 易方達價值精選 | 110009.OF | 9469.10 |
| 53 - | 國泰金龍行業精選 | 020003.OF | 9082.85 |
| 54 | 申萬深成LOF | 163109.SZ | 9014.00 |
| 55 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 8979.18 |
| 56 - | 宏利市值優選 | 162209.OF | 8398.27 |
| 57 | 嘉實豐和A | 004355.OF | 8256.10 |
| 58 | 圓信永豐雙紅利A | 000824.OF | 8234.00 |
| 59 | 華安創新 | 040001.OF | 8205.59 |
| 60 - | 富安達優勢成長 | 710001.OF | 8038.87 |
| 61 - | 易方達豐和A | 002969.OF | 7893.94 |
| 62 - | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 7822.63 |
| 63 | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 7794.97 |
| 64 - | 圓信永豐多策略精選 | 004148.OF | 7739.96 |
| 65 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 7697.36 |
| 66 - | 鵬華動力LOF | 160610.SZ | 7453.33 |
| 67 - | 嘉實先進制造 | 001039.OF | 7410.60 |
| 68 | 國聯安精選 | 257020.OF | 7410.60 |
| 69 - | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 7210.51 |
| 70 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 7052.29 |
| 71 | 建信優化配置A | 530005.OF | 6859.33 |
| 72 | 易方達裕豐回報A | 000171.OF | 6770.69 |
| 73 | 嘉實環保低碳 | 001616.OF | 6692.18 |
| 74 - | 廣發大盤成長 | 270007.OF | 6689.71 |
| 75 - | 國泰金馬穩健回報A | 020005.OF | 6658.33 |
| 76 | 農銀匯理信息傳媒A | 001319.OF | 6274.86 |
| 77 | 易方達行業領先 | 110015.OF | 6175.50 |
| 78 | 易方達改革紅利 | 001076.OF | 6175.31 |
| 79 | 南方創新經濟 | 001053.OF | 6157.28 |
| 80 - | 華泰柏瑞盛世中國 | 460001.OF | 5995.59 |
| 81 | 東方紅睿軒定開 | 169103.SZ | 5938.10 |
| 82 | 信澳領先增長A | 610001.OF | 5879.28 |
| 83 - | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 5787.68 |
| 84 - | 華安智能裝備主題A | 001072.OF | 5616.00 |
| 85 - | 富國研究精選A | 000880.OF | 5549.98 |
| 86 - | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 5345.47 |
| 87 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 5294.46 |
| 88 | 深紅利ETF | 159905.SZ | 5277.51 |
| 89 - | 平安智慧中國 | 001297.OF | 5269.30 |
| 90 - | 長城改革紅利 | 001255.OF | 5140.07 |
| 91 | 易方達新經濟 | 001018.OF | 5059.53 |
| 92 | 海富通收益增長 | 519003.OF | 4984.02 |
| 93 - | 南方產業活力 | 000955.OF | 4940.40 |
| 94 | 富國天成紅利 | 100029.OF | 4817.49 |
| 95 | 鵬華外延成長 | 001222.OF | 4727.14 |
| 96 | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 4722.61 |
| 97 | 農銀匯理主題輪動 | 000462.OF | 4682.84 |
| 98 | 嘉實優化紅利A | 070032.OF | 4589.22 |
| 99 | 招商豐美A | 002819.OF | 4586.75 |
| 100 | 南方大數據300A | 001420.OF | 4583.87 |
| 101 - | 鵬華普天收益 | 160603.OF | 4528.97 |
| 102 - | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 4528.70 |
| 103 | 南方新優享A | 000527.OF | 4429.89 |
| 104 | 易方達新益I | 001314.OF | 4365.26 |
| 105 | 廣發聚祥靈活配置 | 000567.OF | 4322.85 |
| 106 - | 易方達瑞弘A | 003882.OF | 4205.16 |
| 107 | 英大靈活配置A | 001270.OF | 4117.00 |
| 108 | 博時新起點A | 001424.OF | 4117.00 |
| 109 - | 銀河美麗優萃A | 519664.OF | 4117.00 |
| 110 - | 中銀動態策略A | 163805.OF | 4031.97 |
| 111 - | 華寶服務優選 | 000124.OF | 3993.59 |
| 112 | 國投深證100LOF | 161227.SZ | 3970.47 |
| 113 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 3914.03 |
| 114 | 南方優選價值A | 202011.OF | 3911.36 |
| 115 - | 富國消費主題A | 519915.OF | 3909.50 |
| 116 | 易方達策略2號 | 112002.OF | 3906.39 |
| 117 - | 廣發新動力 | 000550.OF | 3881.51 |
| 118 | 易方達策略成長 | 110002.OF | 3856.01 |
| 119 - | 鵬華消費優選 | 206007.OF | 3792.52 |
| 120 | 嘉實文體娛樂A | 003053.OF | 3787.92 |
| 121 - | 廣發制造業精選A | 270028.OF | 3786.53 |
| 122 | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 3705.30 |
| 123 - | 匯添富中國高端制造A | 001725.OF | 3705.12 |
| 124 - | 建信恒久價值 | 530001.OF | 3688.42 |
| 125 | 富國中證紅利指數增強A | 100032.OF | 3580.14 |
| 126 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 3525.69 |
| 127 - | 建信信息產業A | 001070.OF | 3519.45 |
| 128 | 融通藍籌成長 | 161605.OF | 3459.93 |
| 129 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 3396.42 |
| 130 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 3375.97 |
| 131 - | 信誠三得益債券A | 550004.OF | 3343.73 |
| 132 | 南方優選成長A | 202023.OF | 3293.60 |
| 133 | 華寶先進成長 | 240009.OF | 3293.60 |
| 134 - | 華商創新成長 | 000541.OF | 3293.29 |
| 135 | 前海開源工業革命4.0 | 001103.OF | 3280.97 |
| 136 | 東方紅優勢精選 | 001712.OF | 3174.66 |
| 137 | 建信優勢LOF | 165313.SZ | 3146.21 |
| 138 | 摩根成長先鋒A | 378010.OF | 3144.17 |
| 139 - | 泰康新機遇 | 001910.OF | 3131.77 |
| 140 | 圓信永豐優加生活 | 001736.OF | 3087.75 |
| 141 | 易方達新收益A | 001216.OF | 3081.16 |
| 142 | 安信消費醫藥主題 | 000974.OF | 3072.52 |
| 143 | 嘉實新興產業 | 000751.OF | 3040.82 |
| 144 - | 匯添富6月紅添利A | 470088.OF | 3034.23 |
| 145 - | 摩根核心優選A | 370024.OF | 3006.31 |
| 146 - | 大成滬深300A | 519300.OF | 2995.90 |
| 147 | 博時新收益A | 002095.OF | 2919.78 |
| 148 | 華寶新興產業 | 240017.OF | 2900.56 |
| 149 | 廣發鑫享A | 002132.OF | 2881.90 |
| 150 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 2881.90 |
| 151 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 2855.50 |
| 152 | 前海開源股息率100強 | 000916.OF | 2838.47 |
| 153 - | 廣發多元新興 | 003745.OF | 2797.91 |
| 154 - | 創金合信量化核心A | 004359.OF | 2743.98 |
| 155 | 易方達瑞選I | 001443.OF | 2741.92 |
| 156 | 博時樂臻 | 003331.OF | 2724.22 |
| 157 | 富國新動力A | 001508.OF | 2717.22 |
| 158 - | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 2680.99 |
| 159 | 匯安豐澤A | 003889.OF | 2676.05 |
| 160 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 2662.46 |
| 161 - | 匯添富多元收益A | 470010.OF | 2574.43 |
| 162 - | 鵬華養老產業 | 000854.OF | 2566.10 |
| 163 | 中歐時代先鋒A | 001938.OF | 2566.09 |
| 164 - | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 2471.02 |
| 165 | 景順長城景頤雙利A | 000385.OF | 2470.20 |
| 166 - | 華商新常態A | 001457.OF | 2470.20 |
| 167 | 匯添富盈泰 | 002959.OF | 2470.20 |
| 168 | 招商瑞豐A | 000314.OF | 2470.04 |
| 169 | 招商豐澤A | 001427.OF | 2469.85 |
| 170 | 廣發新經濟A | 270050.OF | 2464.03 |
| 171 | 易方達瑞通A | 003839.OF | 2420.80 |
| 172 | 易方達安心回饋A | 001182.OF | 2390.52 |
| 173 | 南方消費LOF | 160127.SZ | 2374.67 |
| 174 - | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 2371.50 |
| 175 | 長盛新興成長 | 001892.OF | 2181.61 |
| 176 | 廣發聚優A | 000167.OF | 2140.43 |
| 177 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 2089.23 |
| 178 - | 南方轉型增長A | 001667.OF | 2058.50 |
| 179 | 匯添富創新活力A | 002419.OF | 2058.50 |
| 180 | 匯添富盈鑫靈活配置A | 002420.OF | 2058.50 |
| 181 - | 匯添富年年泰A | 004436.OF | 2058.50 |
| 182 - | 摩根行業輪動A | 377530.OF | 2048.32 |
| 183 | 廣發消費品精選A | 270041.OF | 2037.04 |
| 184 - | 鵬華消費領先 | 160624.OF | 2012.39 |
| 185 | 海富通改革驅動 | 519133.OF | 1966.14 |
| 186 | 易方達新鑫I | 001285.OF | 1947.07 |
| 187 | 紅利基金LOF | 501029.SH | 1930.46 |
| 188 | 匯豐晉信消費紅利 | 540009.OF | 1895.31 |
| 189 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 1857.18 |
| 190 | 德邦大健康A | 001179.OF | 1840.30 |
| 191 - | 宏利首選企業A | 162208.OF | 1829.57 |
| 192 | 中銀豐利A | 002430.OF | 1811.48 |
| 193 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 1773.17 |
| 194 - | 建信核心精選 | 530006.OF | 1737.73 |
| 195 - | 平安行業先鋒 | 700001.OF | 1737.37 |
| 196 | 華安滬深300量化增強A | 000312.OF | 1665.74 |
| 197 | 博時鑫瑞A | 002558.OF | 1646.80 |
| 198 | 易方達瑞景 | 001433.OF | 1626.84 |
| 199 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 1599.48 |
| 200 | 深成ETF | 159903.SZ | 1584.80 |
| 201 - | 工銀紅利 | 481006.OF | 1547.58 |
| 202 | 銀華盛世精選A | 003940.OF | 1533.99 |
| 203 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 1528.72 |
| 204 - | 前海開源盈鑫A | 004453.OF | 1522.06 |
| 205 - | 光大永鑫A | 003105.OF | 1502.73 |
| 206 | 中銀藍籌精選 | 163809.OF | 1502.20 |
| 207 - | 廣發優企精選A | 002624.OF | 1482.12 |
| 208 - | 安信企業價值優選 | 004393.OF | 1482.12 |
| 209 | 匯豐晉信恒生A股A | 540012.OF | 1447.43 |
| 210 | 工銀成長收益A | 000195.OF | 1440.95 |
| 211 | 英大領先回報 | 000458.OF | 1440.95 |
| 212 | 建信央視財經50 | 165312.OF | 1423.78 |
| 213 - | 易方達安盈回報A | 001603.OF | 1402.49 |
| 214 - | 恒生前海滬港深新興 | 004332.OF | 1378.78 |
| 215 | 國聯安鑫享A | 001228.OF | 1378.37 |
| 216 - | 泰康策略優選 | 003378.OF | 1369.97 |
| 217 | 中銀價值精選 | 163810.OF | 1362.32 |
| 218 | 天弘滬深300ETF聯接A | 000961.OF | 1353.57 |
| 219 | 工銀銀和利 | 001722.OF | 1345.69 |
| 220 - | 安信新價值A | 003026.OF | 1341.95 |
| 221 | 工銀文體產業A | 001714.OF | 1309.72 |
| 222 - | 泰康恒泰回報A | 002934.OF | 1287.13 |
| 223 | 南方核心競爭 | 202213.OF | 1278.33 |
| 224 - | 南方轉型驅動 | 002160.OF | 1276.27 |
| 225 | 易方達裕如A | 001136.OF | 1263.92 |
| 226 | 深F60ETF | 159916.SZ | 1254.29 |
| 227 - | 匯添富絕對收益策略A | 000762.OF | 1235.10 |
| 228 | 興銀大健康 | 001730.OF | 1235.10 |
| 229 - | 英大睿鑫A | 003446.OF | 1235.10 |
| 230 | 深證成指ETF | 159943.SZ | 1231.81 |
| 231 | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 1224.40 |
| 232 | 華夏消費升級A | 001927.OF | 1223.57 |
| 233 - | 大成行業輪動 | 090009.OF | 1210.40 |
| 234 - | 前海開源滬港深創新A | 002666.OF | 1193.93 |
| 235 | 長盛中證100 | 519100.OF | 1185.05 |
| 236 - | 博時策略靈活配置 | 050012.OF | 1170.63 |
| 237 - | 鵬華弘泰A | 206001.OF | 1152.76 |
| 238 | 農銀匯理工業4.0 | 001606.OF | 1147.41 |
| 239 - | 建信改革紅利A | 000592.OF | 1136.29 |
| 240 | 寶盈優勢產業A | 001487.OF | 1111.59 |
| 241 | 廣發利鑫A | 002446.OF | 1102.12 |
| 242 - | 華安滬港深通精選A | 001581.OF | 1073.71 |
| 243 | 中銀珍利A | 002461.OF | 1046.78 |
| 244 - | 華寶萬物互聯A | 001534.OF | 1045.27 |
| 245 - | 華寶新飛躍 | 004335.OF | 1035.01 |
| 246 | 建信弘利A | 002378.OF | 1029.25 |
| 247 - | 民生加銀鑫喜 | 002455.OF | 1029.25 |
| 248 | 農銀匯理研究精選 | 000336.OF | 993.57 |
| 249 | 交銀滬港深價值精選 | 519779.OF | 987.93 |
| 250 | 農銀匯理策略價值 | 660004.OF | 979.46 |
| 251 - | 平安策略先鋒 | 700003.OF | 965.85 |
| 252 - | 前海開源滬港深強國產業 | 004321.OF | 955.55 |
| 253 - | 廣發新興產業精選A | 002124.OF | 953.50 |
| 254 | 農銀匯理平衡雙利 | 660003.OF | 946.82 |
| 255 - | 易方達裕鑫A | 003133.OF | 941.15 |
| 256 - | 國泰央企改革 | 001626.OF | 918.09 |
| 257 - | 長城優化升級A | 200015.OF | 913.97 |
| 258 | 華夏滬深300指數增強A | 001015.OF | 908.42 |
| 259 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 906.67 |
| 260 | 易方達新享A | 001342.OF | 905.51 |
| 261 | 中銀戰略新興產業A | 001677.OF | 883.92 |
| 262 | 寶盈新銳A | 001543.OF | 869.10 |
| 263 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 868.27 |
| 264 | 國壽安保穩誠A | 004225.OF | 866.63 |
| 265 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 863.79 |
| 266 | 中歐明睿新常態A | 001811.OF | 851.62 |
| 267 - | 長盛高端裝備制造A | 000534.OF | 845.63 |
| 268 | 華寶品質生活 | 000867.OF | 832.73 |
| 269 | 東方惠新A | 001198.OF | 823.40 |
| 270 - | 國泰興益A | 001265.OF | 823.40 |
| 271 | 中郵樂享收益 | 001430.OF | 823.40 |
| 272 - | 華商樂享互聯A | 001959.OF | 823.40 |
| 273 | 工銀新得益 | 002006.OF | 823.40 |
| 274 | 南方卓元A | 003612.OF | 823.40 |
| 275 | 南方高端裝備A | 202027.OF | 823.40 |
| 276 | 國聯安安心成長 | 253010.OF | 823.40 |
| 277 - | 光大新增長A | 360006.OF | 823.40 |
| 278 - | 銀河君信A | 519616.OF | 823.40 |
| 279 | 交銀新回報A | 519752.OF | 823.40 |
| 280 | 建信收益增強A | 530009.OF | 823.40 |
| 281 - | 中歐琪和A | 001164.OF | 805.28 |
| 282 - | 鵬華品牌傳承 | 000431.OF | 804.98 |
| 283 - | 華夏新錦匯A | 004048.OF | 803.64 |
| 284 | 長盛戰略新興產業A | 080008.OF | 793.76 |
| 285 - | 中銀多策略A | 000572.OF | 793.35 |
| 286 - | 華泰柏瑞創新升級A | 000566.OF | 782.84 |
| 287 | 銀華匯利A | 001289.OF | 780.65 |
| 288 - | 銀華消費主題A | 161818.OF | 778.55 |
| 289 - | 中銀新回報A | 000190.OF | 768.64 |
| 290 | 西部利得多策略優選 | 673030.OF | 756.29 |
| 291 - | 廣發安悅回報A | 002120.OF | 741.06 |
| 292 | 摩根健康品質生活A | 377150.OF | 736.53 |
| 293 | 大成中證紅利A | 090010.OF | 728.58 |
| 294 - | 建信新經濟 | 001276.OF | 727.81 |
| 295 | 中郵多策略 | 000706.OF | 720.48 |
| 296 - | 國富深化價值A | 450004.OF | 715.95 |
| 297 - | 興業國企改革A | 001623.OF | 708.12 |
| 298 | 建信深證100指數增強 | 530018.OF | 705.46 |
| 299 - | 申萬菱信安鑫回報A | 001201.OF | 699.89 |
| 300 | 國壽安保穩惠 | 002148.OF | 699.89 |
| 301 - | 建信鑫安回報A | 001304.OF | 694.13 |
| 302 - | 創金合信滬深300指數增強A | 002310.OF | 692.89 |
| 303 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 689.95 |
| 304 - | 招商滬深300指數增強A | 004190.OF | 683.42 |
| 305 - | 中銀廣利A | 003848.OF | 677.25 |
| 306 | 中銀行業優選A | 163807.OF | 676.63 |
| 307 | 申萬菱信消費增長A | 310388.OF | 670.02 |
| 308 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 669.60 |
| 309 - | 前海開源事件驅動A | 000423.OF | 668.19 |
| 310 | 嘉實穩盛 | 002749.OF | 658.72 |
| 311 | 中歐雙利A | 002961.OF | 658.72 |
| 312 | 華安安益A | 001905.OF | 658.31 |
| 313 | 工銀量化策略A | 481017.OF | 657.98 |
| 314 | 長盛互聯網+A | 002085.OF | 654.60 |
| 315 | 富安達策略精選 | 710002.OF | 650.90 |
| 316 - | 天弘價值精選 | 002639.OF | 649.25 |
| 317 - | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 648.86 |
| 318 - | 民生加銀鑫福A | 002518.OF | 648.02 |
| 319 - | 建信創新中國 | 000308.OF | 621.81 |
| 320 - | 興銀鼎新 | 001339.OF | 617.55 |
| 321 - | 申萬菱信安鑫精選A | 003601.OF | 617.55 |
| 322 | 廣發聚寶A | 001189.OF | 617.15 |
| 323 | 中海積極收益 | 000597.OF | 615.08 |
| 324 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 614.13 |
| 325 | 西部利得成長精選 | 673020.OF | 611.38 |
| 326 - | 嘉實量化阿爾法 | 070017.OF | 588.73 |
| 327 - | 富國優化增強A | 100035.OF | 588.73 |
| 328 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 584.00 |
| 329 | 中海環保新能源 | 398051.OF | 576.38 |
| 330 | 中銀新機遇A | 002057.OF | 575.80 |
| 331 | 廣發深證100A | 162714.OF | 569.06 |
| 332 | 廣發成長優選 | 000214.OF | 564.03 |
| 333 | 中證100LOF | 162509.SZ | 563.67 |
| 334 | 農銀匯理大盤藍籌 | 660006.OF | 562.74 |
| 335 | 宏利藍籌價值 | 001267.OF | 551.82 |
| 336 | 南方君選 | 001536.OF | 546.25 |
| 337 | 景順長城領先回報A | 001362.OF | 538.05 |
| 338 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 537.68 |
| 339 | 諾安中證100A | 320010.OF | 536.94 |
| 340 | 中郵穩健添利 | 001226.OF | 535.21 |
| 341 - | 匯添富雙鑫添利A | 004451.OF | 535.21 |
| 342 - | 國壽安保穩榮A | 004279.OF | 530.65 |
| 343 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 526.83 |
| 344 - | 大成國家安全 | 002567.OF | 525.33 |
| 345 | 工銀月月薪定期支付A | 000236.OF | 515.35 |
| 346 - | 信澳消費優選 | 610007.OF | 509.72 |
| 347 - | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 494.04 |
| 348 | 工銀新增益 | 001721.OF | 494.04 |
| 349 | 工銀新生利 | 002000.OF | 494.04 |
| 350 - | 工銀新得利 | 002005.OF | 490.33 |
| 351 | 農銀匯理區間收益 | 000259.OF | 479.84 |
| 352 | 深價值ETF | 159913.SZ | 474.17 |
| 353 - | 融通通鑫 | 001470.OF | 470.99 |
| 354 - | 融通新機遇 | 002049.OF | 470.99 |
| 355 - | 國富中證100LOF | 164508.SZ | 470.16 |
| 356 | 景順長城公司治理 | 260111.OF | 469.75 |
| 357 | 景順長城支柱產業 | 260117.OF | 469.75 |
| 358 - | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 463.95 |
| 359 - | 博時鑫惠A | 004149.OF | 463.16 |
| 360 - | 匯添富優選回報A | 470021.OF | 457.40 |
| 361 | 國金滬深300指數增強A | 167601.OF | 454.24 |
| 362 - | 浦銀安盛新經濟結構A | 519126.OF | 452.87 |
| 363 | 長盛同鑫行業配置A | 080007.OF | 452.46 |
| 364 | 易方達瑞程A | 003961.OF | 449.17 |
| 365 - | 銀華互聯網主題A | 001808.OF | 446.69 |
| 366 - | 平安鑫享A | 001609.OF | 445.87 |
| 367 - | 東方鼎新A | 001196.OF | 442.99 |
| 368 | 富安達新動力 | 001659.OF | 441.97 |
| 369 - | 宏利轉型機遇A | 000828.OF | 440.52 |
| 370 | 建信消費升級 | 000056.OF | 439.28 |
| 371 | 鵬華興安定期開放 | 003186.OF | 435.27 |
| 372 | 浙商滬深300指數增強A | 166802.OF | 431.87 |
| 373 - | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 431.05 |
| 374 - | 鵬華弘鑫A | 001453.OF | 426.45 |
| 375 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 421.77 |
| 376 - | 泰康宏泰回報A | 002767.OF | 421.57 |
| 377 | 華富益鑫A | 002728.OF | 421.33 |
| 378 - | 中銀健康生活 | 000591.OF | 419.32 |
| 379 - | 建信潛力新藍籌A | 000756.OF | 412.94 |
| 380 - | 國泰睿吉A | 000953.OF | 411.70 |
| 381 | 中郵景泰A | 003842.OF | 411.70 |
| 382 | 國聯安銳意成長 | 004076.OF | 411.70 |
| 383 - | 浦銀安盛經濟帶崛起A | 519175.OF | 411.70 |
| 384 | 招商深證100A | 217016.OF | 404.45 |
| 385 | 創業板ETF博時 | 159908.SZ | 403.56 |
| 386 - | 宏利穩定 | 162203.OF | 401.00 |
| 387 - | 華寶量化對沖A | 000753.OF | 400.58 |
| 388 - | 平安轉型創新A | 004390.OF | 398.11 |
| 389 - | 平安鑫安A | 001664.OF | 397.29 |
| 390 - | 招商優勢企業A | 217021.OF | 388.64 |
| 391 | 方正富邦紅利精選A | 730002.OF | 388.64 |
| 392 | 景順長城順益回報A | 002792.OF | 388.20 |
| 393 - | 西部利得滬深300指數增強A | 673100.OF | 373.41 |
| 394 | 融通增強收益A | 000142.OF | 370.53 |
| 395 - | 長盛盛世A | 002156.OF | 370.53 |
| 396 | 宏利領先中小盤 | 162214.OF | 368.93 |
| 397 - | 建信睿盈A | 000994.OF | 366.69 |
| 398 | 信誠深度LOF | 165508.SZ | 360.65 |
| 399 | 招商央視財經50A | 217027.OF | 357.62 |
| 400 | 深300ETF | 159912.SZ | 351.38 |
| 401 | 德邦福鑫A | 001229.OF | 349.94 |
| 402 - | 南方絕對收益策略 | 000844.OF | 346.24 |
| 403 | 長安300非周期A | 740101.OF | 343.49 |
| 404 | 諾德周期策略 | 570008.OF | 333.48 |
| 405 - | 摩根新興服務A | 001482.OF | 330.18 |
| 406 | 工銀產業債A | 000045.OF | 329.36 |
| 407 | 興業收益增強A | 001257.OF | 329.36 |
| 408 | 申萬菱信安鑫優選A | 003493.OF | 329.36 |
| 409 - | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 329.36 |
| 410 - | 交銀雙利AB | 519683.OF | 329.36 |
| 411 - | 大摩進取優選 | 000594.OF | 327.30 |
| 412 | 東興改革精選 | 001708.OF | 312.89 |
| 413 - | 建信現代服務業 | 001781.OF | 312.48 |
| 414 - | 中融國企改革 | 000928.OF | 308.77 |
| 415 | 信澳精華A | 610002.OF | 303.73 |
| 416 | 融通新消費 | 002605.OF | 302.65 |
| 417 | 萬家中證紅利LOF | 161907.SZ | 302.15 |
| 418 - | 摩根科技前沿A | 001538.OF | 298.07 |
| 419 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 293.22 |
| 420 | 中證90LOF | 161816.SZ | 292.99 |
| 421 - | 中融鑫思路A | 004008.OF | 292.31 |
| 422 - | 融通中國風1號A | 001852.OF | 288.19 |
| 423 | 匯豐晉信2026 | 540004.OF | 287.33 |
| 424 - | 匯添富雙利A | 470018.OF | 282.43 |
| 425 | 天弘新價值A | 001484.OF | 281.19 |
| 426 - | 前海開源優勢藍籌A | 001162.OF | 271.72 |
| 427 | 天弘中證800A | 001588.OF | 269.25 |
| 428 | 工銀中證京津冀A | 164811.OF | 268.74 |
| 429 - | 平安消費精選A | 002598.OF | 258.62 |
| 430 - | 華安新回報 | 001311.OF | 251.96 |
| 431 | 鵬華興惠 | 003828.OF | 251.14 |
| 432 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 248.76 |
| 433 | 華富中證100 | 410008.OF | 247.52 |
| 434 - | 工銀豐收回報A | 001650.OF | 247.02 |
| 435 | 長盛積極配置 | 080003.OF | 244.55 |
| 436 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 244.44 |
| 437 | 平安深證300指數增強 | 700002.OF | 242.08 |
| 438 - | 西部利得個股精選A | 673090.OF | 241.67 |
| 439 - | 金鷹智慧生活 | 002303.OF | 230.96 |
| 440 - | 工銀新焦點A | 001715.OF | 220.15 |
| 441 - | 易方達裕祥回報A | 002351.OF | 217.38 |
