• 梅花生物基金持股排名 2017年1季度

    時間: 2017-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    56 7.42億 3.26% 3.26%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 光大優勢A 360007.OF 14151.18
    2 - 融通新區域新經濟 001152.OF 6441.50
    3 2 長盛國企改革主題 001239.OF 5317.02
    4 - 華商大盤量化精選 630015.OF 4392.00
    5 - 光大紅利 360005.OF 4237.98
    6 - 光大中小盤 360012.OF 4050.20
    7 5 長盛同智LOF 160805.SZ 3271.38
    8 - 光大動態優選 360011.OF 2586.23
    9 - 建信恒久價值 530001.OF 2319.49
    10 - 大摩資源LOF 163302.SZ 1903.86
    11 8 食品LOF 160222.SZ 1670.85
    12 - 消費ETF 159928.SZ 1667.71
    13 - 海富通強化回報 519007.OF 1476.56
    14 - 光大產業新動力A 002772.OF 1441.65
    15 - 中小盤LOF 160918.SZ 1153.70
    16 - 前海開源中證大農業增強A 001027.OF 1096.00
    17 - 光大中國制造2025A 001740.OF 1083.29
    18 11 長盛同盛LOF 160813.SZ 1029.19
    19 - 興業聚利 001272.OF 875.54
    20 14 消費30ETF 510630.SH 865.49
    21 - 光大欣鑫A 001903.OF 791.59
    22 - 銀華成長先鋒 180020.OF 759.60
    23 - 建信大安全 001473.OF 686.54
    24 - 長信利廣A 519961.OF 676.59
    25 - 光大精選 360010.OF 644.16
    26 - 光大永鑫A 003105.OF 512.40
    27 - 泰康恒泰回報A 002934.OF 512.40
    28 - 長城行業輪動A 002296.OF 504.13
    29 - 中銀穩健添利A 380009.OF 475.80
    30 - 東方新興成長 400025.OF 461.16
    31 - 匯豐晉信消費紅利 540009.OF 415.56
    32 - 建信健康民生A 000547.OF 355.97
    33 - 易方達裕鑫A 003133.OF 355.09
    34 - 建信創新中國 000308.OF 346.09
    35 27 華富安享 002280.OF 336.72
    36 - 廣發對沖套利 000992.OF 326.29
    37 28 富國新回報AB 000841.OF 322.08
    38 - 興業聚鑫A 002498.OF 300.45
    39 - 長信利保A 519947.OF 295.80
    40 - 諾安穩健回報A 000714.OF 295.29
    41 - 諾安創新驅動A 001411.OF 295.29
    42 - 諾安精選回報 002067.OF 295.29
    43 - 諾安優勢行業A 000538.OF 295.14
    44 - 諾安進取回報 001744.OF 294.92
    45 - 諾安積極回報A 001706.OF 294.63
    46 - 鵬華弘盛A 001067.OF 292.80
    47 - 長城新興產業 000976.OF 292.80
    48 - 光大吉鑫A 003117.OF 292.80
    49 - 國富新機遇A 002087.OF 291.67
    50 - 民生加銀積極成長 690011.OF 236.29
    51 41 天弘中證食品飲料ETF聯接A 001631.OF 211.56
    52 - 大成核心雙動力A 090011.OF 177.66
    53 - 北信瑞豐豐利 002745.OF 146.40
    54 43 建信穩定得利A 000875.OF 146.40
    55 - 英大策略優選A 001607.OF 140.32
    56 - 大成絕對收益A 001791.OF 58.34

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮