說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
42 | 9.16億 | 1.62% | 1.16% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 華夏藍籌LOF | 160311.SZ | 10881.00 |
2 - | 建信優選成長A | 530003.OF | 10393.63 |
3 - | 前海開源清潔能源A | 001278.OF | 10074.96 |
4 - | 前海開源再融資主題精選 | 001178.OF | 6448.00 |
5 - | 大成積極成長A | 519017.OF | 5670.99 |
6 - | 建信互聯網+產業升級 | 001396.OF | 4584.29 |
7 | 華商策略精選 | 630008.OF | 4030.74 |
8 - | 前海開源股息率100強 | 000916.OF | 4030.00 |
9 - | 宏利市值優選 | 162209.OF | 3945.93 |
10 - | 大成靈活配置 | 000587.OF | 3316.43 |
11 - | 前海開源恒遠 | 002407.OF | 3143.40 |
12 - | 金鷹成份股優選 | 210001.OF | 3062.80 |
13 - | 建信優勢LOF | 165313.SZ | 2155.81 |
14 - | 華夏經典配置 | 288001.OF | 1885.32 |
15 | 華商雙翼A | 001448.OF | 1516.49 |
16 - | 金鷹改革紅利 | 001951.OF | 1428.15 |
17 - | 金鷹紅利價值A | 210002.OF | 1370.20 |
18 - | 諾安和鑫 | 002560.OF | 1359.16 |
19 - | 建信積極配置 | 530012.OF | 1087.78 |
20 - | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 1047.80 |
21 - | 金鷹民族新興 | 001298.OF | 1047.80 |
22 - | 諾安安鑫 | 002291.OF | 836.14 |
23 - | 建信鑫利 | 001858.OF | 822.12 |
24 - | 建信收益增強A | 530009.OF | 807.69 |
25 | 泰信行業精選A | 290012.OF | 604.50 |
26 - | 前海開源祥和A | 003218.OF | 604.43 |
27 - | 建信弘利A | 002378.OF | 601.44 |
28 - | 易方達新利 | 001249.OF | 584.51 |
29 - | 易方達新享A | 001342.OF | 553.12 |
30 - | 國壽安保核心產業 | 002376.OF | 523.90 |
31 - | 建信鑫安回報A | 001304.OF | 498.91 |
32 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 421.05 |
33 - | 融通通盈 | 002415.OF | 403.00 |
34 - | 建信健康民生A | 000547.OF | 391.03 |
35 - | 金鷹靈活配置A | 210010.OF | 370.29 |
36 - | 建信現代服務業 | 001781.OF | 221.89 |
37 - | 華夏可轉債增強A | 001045.OF | 209.56 |
38 - | 招商豐益A | 002514.OF | 207.63 |
39 - | 招商豐凱A | 002581.OF | 163.94 |
40 - | 建信穩定得利A | 000875.OF | 128.96 |
41 - | 金鷹技術領先A | 210007.OF | 123.39 |
42 - | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A | 460300.OF | 1.77 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。