| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 45 | 7.73億 | 2.23% | 2.23% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 匯添富外延增長主題A | 000925.OF | 14312.88 |
| 2 - | 萬家和諧增長A | 519181.OF | 7211.80 |
| 3 - | 民生加銀研究精選 | 001220.OF | 5158.41 |
| 4 - | 摩根整合驅動A | 001192.OF | 4822.38 |
| 5 - | 華寶多策略A | 240005.OF | 4685.09 |
| 6 - | 華寶動力組合A | 240004.OF | 4514.10 |
| 7 | 高鐵LOF | 160639.SZ | 4382.10 |
| 8 - | 國聯安小盤精選 | 257010.OF | 4293.90 |
| 9 - | 天治核心LOF | 163503.SZ | 3640.02 |
| 10 | 高鐵基金LOF | 160135.SZ | 2131.61 |
| 11 | 國金國鑫靈活配置A | 762001.OF | 1981.80 |
| 12 - | 中銀動態策略A | 163805.OF | 1674.51 |
| 13 - | 前海開源滬港深大消費A | 002662.OF | 1629.48 |
| 14 - | 華商新量化A | 000609.OF | 1596.41 |
| 15 - | 工銀紅利 | 481006.OF | 1361.73 |
| 16 - | 中銀穩健策略靈活 | 163823.OF | 1325.49 |
| 17 - | 富國天源滬港深A | 100016.OF | 1171.11 |
| 18 | 易方達增強回報A | 110017.OF | 1101.00 |
| 19 - | 前海開源事件驅動A | 000423.OF | 792.72 |
| 20 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 732.61 |
| 21 | 基建工程LOF | 165525.SZ | 665.55 |
| 22 - | 中銀價值精選 | 163810.OF | 614.69 |
| 23 - | 銀河君信A | 519616.OF | 594.54 |
| 24 | 華夏新趨勢A | 002231.OF | 583.53 |
| 25 - | 華富恒利A | 001086.OF | 569.78 |
| 26 - | 華安新動力A | 001139.OF | 550.50 |
| 27 - | 華安新回報 | 001311.OF | 550.50 |
| 28 - | 華寶轉型升級 | 001967.OF | 445.61 |
| 29 - | 東吳新產業精選A | 580008.OF | 441.94 |
| 30 - | 前海開源滬港深智慧 | 001972.OF | 440.40 |
| 31 - | 萬家品質生活A | 519195.OF | 438.64 |
| 32 - | 銀河君榮A | 519619.OF | 330.30 |
| 33 - | 銀河君尚A | 519613.OF | 330.30 |
| 34 - | 華安可轉債A | 040022.OF | 330.30 |
| 35 - | 鵬華價值精選 | 206012.OF | 308.28 |
| 36 - | 中歐瑾通A | 002009.OF | 297.27 |
| 37 - | 國壽安保核心產業 | 002376.OF | 264.24 |
| 38 - | 民生加銀積極成長 | 690011.OF | 254.88 |
| 39 - | 萬家新興藍籌 | 519196.OF | 241.34 |
| 40 - | 泰信發展主題 | 290008.OF | 198.18 |
| 41 - | 天治低碳經濟 | 350002.OF | 110.10 |
| 42 - | 前海開源強勢共識100強 | 001849.OF | 85.47 |
| 43 - | 天治趨勢精選 | 350007.OF | 81.47 |
| 44 - | 東海美麗中國 | 000822.OF | 64.30 |
| 45 - | 滬深300等權LOF | 163821.SZ | 14.09 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。