| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 91 | 73.09億 | 4.59% | 3.72% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 證券基金LOF | 161720.SZ | 129447.97 |
| 2 | 申萬證券LOF | 163113.SZ | 114383.80 |
| 3 | 上證50ETF | 510050.SH | 95396.15 |
| 4 - | 證券LOF | 161027.SZ | 48048.38 |
| 5 - | 博時主題LOF | 160505.SZ | 40575.00 |
| 6 - | 上證180ETF | 510180.SH | 35474.30 |
| 7 - | 滬深300ETF | 510300.SH | 31299.90 |
| 8 - | 滬深300ETF | 159919.SZ | 26472.23 |
| 9 | 300ETF基金 | 510330.SH | 21486.25 |
| 10 | 證保LOF | 160625.SZ | 15994.11 |
| 11 | 券商LOF | 160633.SZ | 15925.43 |
| 12 | 金融ETF | 510230.SH | 14404.05 |
| 13 | 工銀金融地產A | 000251.OF | 12984.00 |
| 14 | 工銀新金融A | 001054.OF | 12983.98 |
| 15 | 證券保險ETF | 512070.SH | 9392.95 |
| 16 | 金融LOF | 165521.SZ | 8715.45 |
| 17 - | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 8465.46 |
| 18 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 6047.78 |
| 19 | 滬深300ETF易方達 | 510310.SH | 5555.39 |
| 20 | 證券LOF | 502010.SH | 5445.71 |
| 21 - | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 5377.97 |
| 22 | 南方積配LOF | 160105.SZ | 4988.35 |
| 23 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 4446.89 |
| 24 - | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 3902.25 |
| 25 - | 國投瑞銀境煊A | 001907.OF | 3756.92 |
| 26 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 3622.83 |
| 27 | 萬家上證180 | 519180.OF | 3163.63 |
| 28 | 華安中證全指證券公司聯接A | 160419.OF | 2816.04 |
| 29 - | 國投瑞銀優化增強AB | 121012.OF | 2788.68 |
| 30 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 2439.64 |
| 31 | 博時中證全指證券公司A | 160516.OF | 2395.09 |
| 32 | 上證50LOF | 502048.SH | 2246.86 |
| 33 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 1621.85 |
| 34 - | 國投瑞銀瑞源A | 121010.OF | 1617.40 |
| 35 | 滬深300ETF基金 | 510360.SH | 1568.63 |
| 36 | 光大銀發商機主題 | 000589.OF | 1476.93 |
| 37 | 券商LOF | 502053.SH | 1447.03 |
| 38 | 國投金融地產ETF | 159933.SZ | 1410.22 |
| 39 | 南方中國夢 | 000554.OF | 1399.27 |
| 40 | 央企ETF | 510060.SH | 1296.50 |
| 41 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 1210.70 |
| 42 - | 東吳新趨勢價值線 | 001322.OF | 1107.70 |
| 43 | 長盛中證金融地產 | 160814.OF | 1013.38 |
| 44 | 天弘滬深300ETF聯接A | 000961.OF | 1007.75 |
| 45 - | 國泰聚信價值優勢A | 000362.OF | 861.43 |
| 46 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 856.95 |
| 47 | 長盛中證100 | 519100.OF | 786.07 |
| 48 - | 嘉實滬深300增強A | 000176.OF | 671.99 |
| 49 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 636.38 |
| 50 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 635.23 |
| 51 - | 中銀產業債A | 163827.OF | 632.97 |
| 52 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 614.92 |
| 53 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 609.05 |
| 54 | 上證50ETF博時 | 510710.SH | 577.79 |
| 55 | 鵬華雙債加利A | 000143.OF | 568.05 |
| 56 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 527.99 |
| 57 - | 工銀研究精選 | 000803.OF | 517.09 |
| 58 | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 476.89 |
| 59 | 天弘中證證券保險A | 001552.OF | 411.60 |
| 60 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 389.49 |
| 61 | 華潤元大富時中國A50A | 000835.OF | 369.05 |
| 62 | 金融地產ETF | 159940.SZ | 358.52 |
| 63 - | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 352.35 |
| 64 | 國新國證新銳 | 001068.OF | 339.37 |
| 65 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 315.43 |
| 66 | 諾安中證100A | 320010.OF | 288.14 |
| 67 | 金融地產ETF | 510650.SH | 287.11 |
| 68 | 國富中證100LOF | 164508.SZ | 202.39 |
| 69 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 195.33 |
| 70 | 周期ETF | 510110.SH | 191.12 |
| 71 | 金融地產ETF基金 | 512640.SH | 189.89 |
| 72 - | 博時新策略A | 001522.OF | 185.67 |
| 73 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 176.15 |
| 74 | 金融ETF | 159931.SZ | 127.00 |
| 75 | 中證100ETF | 159923.SZ | 113.28 |
| 76 | 天弘上證50A | 001548.OF | 99.81 |
| 77 | 中歐互通精選A | 166007.OF | 96.11 |
| 78 | 華富中證100 | 410008.OF | 75.98 |
| 79 | 浙商滬深300指數增強A | 166802.OF | 74.61 |
| 80 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 74.17 |
| 81 | 國企ETF | 510270.SH | 73.87 |
| 82 | 前海開源滬深300A | 000656.OF | 71.33 |
| 83 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 69.48 |
| 84 | 國金滬深300指數增強A | 167601.OF | 39.35 |
| 85 | 鵬華量化先鋒 | 005632.OF | 38.43 |
| 86 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 29.70 |
| 87 - | 博時新起點A | 001424.OF | 27.59 |
| 88 | 上證50ETF基金 | 510680.SH | 23.21 |
| 89 | 天弘中證800A | 001588.OF | 10.06 |
| 90 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 001539.OF | 3.90 |
| 91 | 廣發中證全指金融地產ETF聯接A | 001469.OF | 1.14 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。