| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 50 | 22.54億 | 4.22% | 3.07% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 長城品牌優選 | 200008.OF | 28602.82 |
| 2 | 興全新視野 | 001511.OF | 26198.20 |
| 3 | 國聯安小盤精選 | 257010.OF | 15601.60 |
| 4 - | 興全趨勢LOF | 163402.SZ | 15408.71 |
| 5 | 華安策略優選A | 040008.OF | 15145.93 |
| 6 | 泓德優選成長 | 001256.OF | 14773.36 |
| 7 - | 中銀智能制造A | 001476.OF | 14409.46 |
| 8 - | 大成藍籌穩健 | 090003.OF | 13587.27 |
| 9 - | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 11110.74 |
| 10 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 9518.15 |
| 11 | 大成價值增長A | 090001.OF | 9019.75 |
| 12 | 長城環保主題A | 000977.OF | 8673.41 |
| 13 - | 工銀國企改革主題 | 001008.OF | 8081.28 |
| 14 | 南方改革機遇 | 001181.OF | 6308.00 |
| 15 - | 長盛轉型升級主題 | 001197.OF | 4285.50 |
| 16 | 前海開源再融資主題精選 | 001178.OF | 3512.77 |
| 17 - | 長城久嘉創新成長A | 004666.OF | 3448.09 |
| 18 | 匯添富多元收益A | 470010.OF | 1908.17 |
| 19 - | 南方天元LOF | 160133.SZ | 1597.66 |
| 20 | 國富強化收益A | 450005.OF | 1198.30 |
| 21 - | 工銀文體產業A | 001714.OF | 1180.86 |
| 22 - | 嘉實量化精選 | 001637.OF | 1134.49 |
| 23 | 深成長龍頭ETF | 159906.SZ | 962.44 |
| 24 | 中加改革紅利 | 001537.OF | 754.98 |
| 25 - | 大成高新技術產業A | 000628.OF | 655.40 |
| 26 - | 匯添富安鑫智選A | 001796.OF | 630.80 |
| 27 | 可選消費ETF | 159936.SZ | 604.15 |
| 28 | 南方消費LOF | 160127.SZ | 572.29 |
| 29 - | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 561.73 |
| 30 - | 鵬華弘利A | 001122.OF | 551.92 |
| 31 | 鵬華弘鑫A | 001453.OF | 541.33 |
| 32 | 中信建投睿信A | 000926.OF | 473.12 |
| 33 - | 長盛生態環境主題 | 000598.OF | 438.25 |
| 34 | 興業收益增強A | 001257.OF | 410.02 |
| 35 | 鵬華前海REIT | 184801.SZ | 399.42 |
| 36 - | 南方潛力新藍籌A | 000327.OF | 394.41 |
| 37 | 安信穩健增值A | 001316.OF | 362.76 |
| 38 - | 易方達深證100ETF聯接A | 110019.OF | 316.78 |
| 39 - | 信誠新銳回報A | 001415.OF | 251.85 |
| 40 - | 長盛同益LOF | 160812.SZ | 250.27 |
| 41 | 中銀美麗中國 | 000120.OF | 246.01 |
| 42 | 國投瑞銀招財 | 001266.OF | 244.91 |
| 43 - | 鵬華弘華A | 001327.OF | 236.55 |
| 44 | 匯添富雙利增強A | 000406.OF | 236.55 |
| 45 | 泰信現代服務業 | 290014.OF | 179.78 |
| 46 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 148.89 |
| 47 - | 長盛養老健康產業 | 000684.OF | 137.67 |
| 48 | 鵬華弘澤A | 001172.OF | 118.43 |
| 49 - | 財通中證ESG100指數增強A | 000042.OF | 26.10 |
| 50 - | 匯添富深證300ETF聯接A | 470068.OF | 1.74 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。