說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
13 | 3.05億 | 1.80% | 0.77% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 華夏收入 | 288002.OF | 13232.45 |
2 | 華安穩健回報A | 000072.OF | 2997.50 |
3 - | 國投瑞銀成長優選 | 121008.OF | 2878.69 |
4 | 銀華內需LOF | 161810.SZ | 2674.85 |
5 | 華安行業輪動 | 040016.OF | 2332.60 |
6 - | 東方龍 | 400001.OF | 2125.98 |
7 - | 華安逆向策略A | 040035.OF | 1635.00 |
8 - | 新華泛資源優勢 | 519091.OF | 1090.00 |
9 - | 長城中小盤成長A | 200012.OF | 817.50 |
10 - | 上銀新興價值成長 | 000520.OF | 436.00 |
11 - | 安信靈活配置 | 750001.OF | 136.25 |
12 - | 長城優化升級A | 200015.OF | 130.80 |
13 - | 可選消費ETF | 159936.SZ | 42.46 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。