| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 60 | 54.60億 | 17.27% | 14.61% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 銀華核心價值優選 | 519001.OF | 63273.33 |
| 2 - | 廣發聚豐A | 270005.OF | 45586.91 |
| 3 | 南方績優成長A | 202003.OF | 38822.58 |
| 4 | 富國天博創新主題 | 519035.OF | 38500.81 |
| 5 | 華夏優勢增長 | 000021.OF | 32318.77 |
| 6 | 華商領先企業 | 630001.OF | 22881.36 |
| 7 | 廣發策略優選 | 270006.OF | 19543.56 |
| 8 - | 華寶行業精選 | 240010.OF | 17930.60 |
| 9 | 富國消費主題A | 519915.OF | 17281.99 |
| 10 | 南方高增LOF | 160106.SZ | 16566.60 |
| 11 | 銀華優勢企業 | 180001.OF | 16453.28 |
| 12 - | 華商策略精選 | 630008.OF | 16401.41 |
| 13 | 交銀藍籌 | 519694.OF | 16401.00 |
| 14 | 東吳價值成長A | 580002.OF | 12886.31 |
| 15 | 富國天瑞強勢精選 | 100022.OF | 12173.53 |
| 16 - | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 11779.41 |
| 17 | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 11673.68 |
| 18 | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 8542.38 |
| 19 - | 農銀匯理行業成長A | 660001.OF | 7418.91 |
| 20 - | 銀華中小盤精選 | 180031.OF | 7352.76 |
| 21 - | 海富通精選 | 519011.OF | 7125.66 |
| 22 | 南方穩健成長 | 202001.OF | 7079.80 |
| 23 | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 7077.63 |
| 24 | 申萬菱信盛利精選 | 310308.OF | 7029.00 |
| 25 | 鵬華中國50 | 160605.OF | 6911.45 |
| 26 | 富國天盛 | 000634.OF | 6910.36 |
| 27 | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 6326.10 |
| 28 | 南方積配LOF | 160105.SZ | 6023.10 |
| 29 | 農銀匯理大盤藍籌 | 660006.OF | 5773.11 |
| 30 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 5622.67 |
| 31 | 南方核心競爭 | 202213.OF | 5342.47 |
| 32 | 銀華內需LOF | 161810.SZ | 4632.43 |
| 33 - | 海富通收益增長 | 519003.OF | 4327.77 |
| 34 | 南方優選價值A | 202011.OF | 4015.40 |
| 35 | 富國高新技術產業 | 100060.OF | 3581.64 |
| 36 | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 3514.50 |
| 37 | 南方優選成長A | 202023.OF | 3011.44 |
| 38 | 農銀匯理策略價值 | 660004.OF | 2831.04 |
| 39 - | 國聯安優勢 | 257030.OF | 2108.70 |
| 40 - | 海富通精選2號 | 519015.OF | 1951.14 |
| 41 - | 華安行業輪動 | 040016.OF | 1874.40 |
| 42 - | 農銀匯理平衡雙利 | 660003.OF | 1174.40 |
| 43 - | 國富策略回報A | 450010.OF | 1139.43 |
| 44 | 長城中小盤成長A | 200012.OF | 1098.63 |
| 45 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 835.83 |
| 46 - | 廣發聚祥靈活配置 | 000567.OF | 773.19 |
| 47 | 農銀匯理區間收益 | 000259.OF | 619.21 |
| 48 - | 建信創新中國 | 000308.OF | 470.63 |
| 49 | 東吳新產業精選A | 580008.OF | 390.25 |
| 50 | 南方廣利回報AB | 202105.OF | 368.34 |
| 51 - | 華安穩健回報A | 000072.OF | 351.45 |
| 52 - | 興全商業模式LOF | 163415.SZ | 342.08 |
| 53 | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 327.93 |
| 54 | 海富通中證500增強A | 519034.OF | 320.12 |
| 55 | 東吳安享量化A | 580007.OF | 234.30 |
| 56 | 匯豐晉信2016 | 540001.OF | 234.30 |
| 57 - | 廣發趨勢優選A | 000215.OF | 224.60 |
| 58 | 長城優化升級A | 200015.OF | 127.46 |
| 59 | 泰信中證200 | 290010.OF | 75.93 |
| 60 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 46.86 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。