| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 85 | 55.45億 | 10.87% | 7.81% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 交銀成長A | 519692.OF | 54267.34 |
| 2 - | 南方績優成長A | 202003.OF | 38952.60 |
| 3 | 交銀藍籌 | 519694.OF | 37389.73 |
| 4 | 宏利市值優選 | 162209.OF | 31805.62 |
| 5 | 宏利效率混合LOF | 162207.SZ | 27266.72 |
| 6 - | 華夏紅利 | 002011.OF | 23075.88 |
| 7 - | 廣發聚富 | 270001.OF | 22972.96 |
| 8 | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 21557.09 |
| 9 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 17819.60 |
| 10 | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 16680.48 |
| 11 | 交銀精選 | 519688.OF | 15849.74 |
| 12 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 13783.97 |
| 13 - | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 13752.89 |
| 14 - | 鵬華優質治理LOF | 160611.SZ | 13074.45 |
| 15 - | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 12504.00 |
| 16 - | 華寶多策略A | 240005.OF | 12227.64 |
| 17 - | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 12106.26 |
| 18 - | 華安寶利配置 | 040004.OF | 10778.70 |
| 19 - | 招商先鋒 | 217005.OF | 10634.48 |
| 20 | 華夏行業LOF | 160314.SZ | 9428.91 |
| 21 | 中小100ETF | 159902.SZ | 9341.59 |
| 22 - | 中海能源策略 | 398021.OF | 9283.74 |
| 23 | 泰信先行策略 | 290002.OF | 8046.78 |
| 24 | 信誠四季紅A | 550001.OF | 7998.90 |
| 25 | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 7125.94 |
| 26 - | 匯添富社會責任A | 470028.OF | 6784.24 |
| 27 - | 博時平衡配置 | 050007.OF | 6360.37 |
| 28 | 大成精選增值 | 090004.OF | 6007.41 |
| 29 - | 交銀先鋒A | 519698.OF | 5962.03 |
| 30 | 深成長龍頭ETF | 159906.SZ | 5455.40 |
| 31 | 中小盤LOF | 160918.SZ | 5123.29 |
| 32 | 大成積極成長A | 519017.OF | 4867.94 |
| 33 - | 建信央視財經50 | 165312.OF | 4456.85 |
| 34 - | 交銀趨勢優先A | 519702.OF | 3852.45 |
| 35 | 交銀策略回報 | 519710.OF | 3300.12 |
| 36 | 國聯安優選行業 | 257070.OF | 3071.99 |
| 37 | 交銀先進制造A | 519704.OF | 2505.00 |
| 38 - | 交銀穩固收益A | 519726.OF | 2473.70 |
| 39 - | 西部利得策略優選A | 671010.OF | 2405.58 |
| 40 - | 農銀匯理低估值高增長 | 000039.OF | 2120.40 |
| 41 | 萬家精選A | 519185.OF | 2014.38 |
| 42 | 農銀匯理行業輪動A | 660015.OF | 1912.24 |
| 43 - | 招商央視財經50A | 217027.OF | 1809.79 |
| 44 | 申萬中小LOF | 163111.SZ | 1708.07 |
| 45 | 信澳中小盤 | 610004.OF | 1668.78 |
| 46 - | 中銀價值精選 | 163810.OF | 1658.12 |
| 47 | 易方達科翔 | 110013.OF | 1623.49 |
| 48 - | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 1586.77 |
| 49 - | 招商中小盤精選 | 217013.OF | 1520.37 |
| 50 - | 信澳產業升級 | 610006.OF | 1376.99 |
| 51 | 信誠深度LOF | 165508.SZ | 1240.31 |
| 52 | 2000ETF | 159907.SZ | 1102.64 |
| 53 | TMT50ETF | 159909.SZ | 1023.05 |
| 54 - | 華安科技動力A | 040025.OF | 984.60 |
| 55 | 大成內需增長A | 090015.OF | 954.18 |
| 56 | 國聯安穩健 | 255010.OF | 848.16 |
| 57 - | 交銀優勢行業 | 519697.OF | 812.82 |
| 58 | 信澳紅利回報 | 610005.OF | 630.03 |
| 59 | 信誠機遇LOF | 165512.SZ | 615.85 |
| 60 | 天治財富增長 | 350001.OF | 565.44 |
| 61 - | 博時回報靈活配置 | 050022.OF | 473.32 |
| 62 | 大成核心雙動力A | 090011.OF | 454.16 |
| 63 - | 西部利得新動向 | 673010.OF | 408.78 |
| 64 - | 東吳多策略A | 580009.OF | 406.41 |
| 65 - | 中海消費主題精選A | 398061.OF | 380.11 |
| 66 - | 財通可持續發展主題 | 000017.OF | 373.82 |
| 67 - | 西部利得穩健雙利A | 675011.OF | 353.40 |
| 68 - | 信澳精華A | 610002.OF | 303.65 |
| 69 | 國聯安紅利 | 257040.OF | 300.39 |
| 70 | 諾安創業板指數增強A | 163209.OF | 292.43 |
| 71 - | 東吳安享量化A | 580007.OF | 282.68 |
| 72 | 信澳消費優選 | 610007.OF | 275.47 |
| 73 - | 金元順安價值增長 | 620004.OF | 273.53 |
| 74 - | 天弘永定成長A | 420003.OF | 271.12 |
| 75 | 新能源汽車LOF | 160225.SZ | 258.10 |
| 76 - | 東吳新產業精選A | 580008.OF | 249.56 |
| 77 | 中小企業100LOF | 161118.SZ | 247.15 |
| 78 - | 長城優化升級A | 200015.OF | 183.77 |
| 79 | 萬家新機遇價值驅動A | 161910.OF | 163.62 |
| 80 | 華富中小企業100指數增強 | 410010.OF | 153.38 |
| 81 - | 長城核心優選 | 000030.OF | 106.02 |
| 82 - | 天弘安康頤養A | 420009.OF | 77.39 |
| 83 | 長城中證500指數增強A | 006048.OF | 62.88 |
| 84 - | 交銀阿爾法A | 519712.OF | 50.70 |
| 85 - | 博時創業板ETF聯接A | 050021.OF | 0.10 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。