| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 57 | 46.04億 | 2.99% | 1.32% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 南方成份精選A | 202005.OF | 72151.72 |
| 2 | 上證50ETF | 510050.SH | 66138.04 |
| 3 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 61710.51 |
| 4 - | 300ETF基金 | 510330.SH | 33980.86 |
| 5 | 滬深300ETF | 510300.SH | 27926.39 |
| 6 - | 諾安先鋒A | 320003.OF | 19746.10 |
| 7 | 上證180ETF | 510180.SH | 14997.50 |
| 8 - | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 11871.15 |
| 9 | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 9459.29 |
| 10 - | 國泰滬深300A | 020011.OF | 9232.20 |
| 11 | 萬家上證180 | 519180.OF | 8639.57 |
| 12 | 大成滬深300A | 519300.OF | 8360.03 |
| 13 | 金融ETF | 510230.SH | 7711.07 |
| 14 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 7295.47 |
| 15 | 中證100LOF | 162509.SZ | 6356.54 |
| 16 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 6154.55 |
| 17 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 5857.29 |
| 18 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 5803.60 |
| 19 - | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 5505.38 |
| 20 | 價值ETF | 510030.SH | 5335.39 |
| 21 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 5129.84 |
| 22 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 4933.65 |
| 23 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 4654.16 |
| 24 | 央企ETF | 510060.SH | 4445.31 |
| 25 - | 南方核心競爭 | 202213.OF | 3952.52 |
| 26 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 3488.59 |
| 27 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 3339.39 |
| 28 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 3192.67 |
| 29 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 3161.41 |
| 30 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 2719.34 |
| 31 | 諾安中證100A | 320010.OF | 2454.68 |
| 32 | 長盛中證100 | 519100.OF | 2433.76 |
| 33 - | 南方平衡配置 | 202212.OF | 2310.00 |
| 34 - | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 1992.66 |
| 35 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 1990.75 |
| 36 | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1979.88 |
| 37 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 1856.36 |
| 38 - | ESG建信ETF | 510090.SH | 1759.74 |
| 39 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 1645.13 |
| 40 | 周期ETF | 510110.SH | 1302.48 |
| 41 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 1297.93 |
| 42 - | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 835.60 |
| 43 - | 民生加銀品牌藍籌 | 690001.OF | 800.70 |
| 44 - | 上證指數ETF | 510210.SH | 551.13 |
| 45 - | 農銀匯理策略精選 | 660010.OF | 528.56 |
| 46 - | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 527.66 |
| 47 - | 大摩主題優選 | 233011.OF | 454.28 |
| 48 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 385.84 |
| 49 | 長信醫療LOF | 163001.SZ | 311.33 |
| 50 - | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 281.27 |
| 51 | 國企ETF | 510270.SH | 281.24 |
| 52 - | 中歐互通精選A | 166007.OF | 266.42 |
| 53 - | 長盛中小盤精選 | 080015.OF | 259.05 |
| 54 | 大摩基礎行業 | 233001.OF | 244.00 |
| 55 | 浙商滬深300指數增強A | 166802.OF | 221.11 |
| 56 - | 平安策略先鋒 | 700003.OF | 148.08 |
| 57 - | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 18.03 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。