說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
180 | 217.10億 | 10.86% | 6.57% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 119115.92 |
2 | 博時價值增長 | 050001.OF | 105203.20 |
3 | 博時主題LOF | 160505.SZ | 103169.77 |
4 | 上證50ETF | 510050.SH | 97866.03 |
5 | 滬深300ETF | 159919.SZ | 93430.84 |
6 | 長城品牌優選 | 200008.OF | 88820.96 |
7 | 易方達價值成長 | 110010.OF | 62554.47 |
8 - | 300ETF基金 | 510330.SH | 50088.18 |
9 - | 華安策略優選A | 040008.OF | 42217.65 |
10 | 滬深300ETF | 510300.SH | 42089.06 |
11 | 華安宏利A | 040005.OF | 41770.00 |
12 | 大成價值增長A | 090001.OF | 41770.00 |
13 | 興全趨勢LOF | 163402.SZ | 39681.50 |
14 | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 35552.41 |
15 | 光大核心A | 360001.OF | 34971.18 |
16 | 工銀核心價值A | 481001.OF | 31953.30 |
17 | 華夏紅利 | 002011.OF | 31712.54 |
18 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 31327.70 |
19 | 銀華核心價值優選 | 519001.OF | 29364.31 |
20 - | 華夏盛世精選 | 000061.OF | 29327.01 |
21 | 華安中小盤成長 | 040007.OF | 26315.10 |
22 | 博時裕隆A | 000652.OF | 25909.93 |
23 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 24307.72 |
24 | 創新成長LOF | 160910.SZ | 24019.33 |
25 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 22953.12 |
26 | 上證180ETF | 510180.SH | 22797.90 |
27 | 東方精選 | 400003.OF | 22138.10 |
28 | 融通新藍籌 | 161601.OF | 21720.40 |
29 | 易方達價值精選 | 110009.OF | 20885.00 |
30 - | 華商盛世成長 | 630002.OF | 20201.99 |
31 | 匯添富價值精選A | 519069.OF | 20049.60 |
32 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 19959.90 |
33 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 18246.58 |
34 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 17973.21 |
35 | 招商先鋒 | 217005.OF | 17335.30 |
36 | 景順資源LOF | 162607.SZ | 17334.55 |
37 | 優選LOF | 160916.SZ | 16708.00 |
38 | 華安安順A | 519909.OF | 16673.79 |
39 | 大成財富管理2020A | 090006.OF | 16056.63 |
40 - | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 15788.20 |
41 | 180治理ETF | 510010.SH | 14745.24 |
42 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 14040.05 |
43 - | 諾安平衡 | 320001.OF | 13368.47 |
44 | 萬家上證180 | 519180.OF | 13081.62 |
45 | 國投瑞銀景氣行業 | 121002.OF | 12948.70 |
46 | 建信核心精選 | 530006.OF | 12851.38 |
47 | 大成滬深300A | 519300.OF | 12653.82 |
48 | 光大紅利 | 360005.OF | 12572.77 |
49 | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 12530.65 |
50 | 華夏平穩增長 | 519029.OF | 12113.30 |
51 | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 12076.96 |
52 | 金融ETF | 510230.SH | 11738.28 |
53 - | 諾安靈活配置 | 320006.OF | 11603.71 |
54 | 南方穩健成長 | 202001.OF | 11492.36 |
55 - | 寶盈泛沿海增長 | 213002.OF | 11482.08 |
56 - | 諾安價值增長 | 320005.OF | 11245.52 |
57 - | 交銀先鋒A | 519698.OF | 11192.33 |
58 - | 摩根中國優勢A | 375010.OF | 10796.66 |
59 | 新華優選分紅 | 519087.OF | 10363.29 |
60 | 招商成長LOF | 161706.SZ | 10283.71 |
61 - | 產業升級LOF | 160919.SZ | 9983.41 |
62 | 中證100LOF | 162509.SZ | 9623.92 |
63 | 申萬菱信新動力 | 310328.OF | 9188.89 |
64 - | 國投瑞銀穩健增長 | 121006.OF | 8822.27 |
65 | 東方龍 | 400001.OF | 8771.70 |
66 | 富國消費主題A | 519915.OF | 8521.74 |
67 - | 博時轉債增強A | 050019.OF | 8352.94 |
68 - | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 8335.33 |
69 | 建信優選成長A | 530003.OF | 8245.40 |
70 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 8217.49 |
71 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 7767.26 |
72 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 7424.21 |
73 | 長信增利策略 | 519993.OF | 6943.13 |
74 | 大成精選增值 | 090004.OF | 6891.85 |
75 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 6814.40 |
76 | 大成景陽領先A | 519019.OF | 6683.20 |
77 | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 6334.05 |
78 | 中小盤LOF | 160918.SZ | 6265.50 |
79 | 興全可轉債 | 340001.OF | 6265.50 |
80 | 價值ETF | 510030.SH | 6186.34 |
81 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 6137.63 |
82 | 寶盈消費主題 | 003715.OF | 5824.83 |
83 | 融通領先成長LOF | 161610.SZ | 5813.86 |
84 - | 申萬菱信盛利精選 | 310308.OF | 5778.33 |
85 | 華夏興和A | 519918.OF | 5693.50 |
86 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 5542.13 |
87 | 上證50ETF華安 | 510190.SH | 5492.90 |
88 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 5448.10 |
89 | 大成積極成長A | 519017.OF | 5126.24 |
90 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 5125.18 |
91 | 新華鉆石品質企業 | 519093.OF | 5055.61 |
92 | 國投瑞銀成長優選 | 121008.OF | 5012.40 |
93 | 易方達平穩增長 | 110001.OF | 4975.68 |
94 | 超大盤ETF | 510020.SH | 4859.58 |
95 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 4854.44 |
96 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 4849.71 |
97 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 4833.77 |
98 | 諾安主題精選 | 320012.OF | 4827.81 |
99 | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 4708.73 |
100 | 華夏經典配置 | 288001.OF | 4177.00 |
101 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 4167.17 |
102 - | 博時信用債券A | 050011.OF | 3800.49 |
103 | 諾安中證100A | 320010.OF | 3615.52 |
104 | 長盛中證100 | 519100.OF | 3344.99 |
105 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 3341.60 |
106 | 興全合潤LOF | 163406.SZ | 3341.60 |
107 | 華夏策略精選 | 002031.OF | 3028.82 |
108 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 3014.04 |
109 | 華安行業輪動 | 040016.OF | 2923.90 |
110 - | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 2852.70 |
111 | 博時特許價值A | 050010.OF | 2824.48 |
112 | 華安動態靈活配置A | 040015.OF | 2715.05 |
113 - | 寶盈核心優勢A | 213006.OF | 2715.05 |
114 | 南方優選成長A | 202023.OF | 2714.74 |
115 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 2671.78 |
116 | ESG建信ETF | 510090.SH | 2664.16 |
117 - | 大成策略回報A | 090007.OF | 2649.45 |
118 - | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 2513.28 |
119 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 2456.01 |
120 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 2446.89 |
121 - | 浙商聚潮產業成長A | 688888.OF | 2110.69 |
122 | 大成行業輪動 | 090009.OF | 2088.50 |
123 - | 滬深300LOF | 160706.SZ | 1971.71 |
124 | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1913.29 |
125 | 博時卓越LOF | 160512.SZ | 1702.13 |
126 - | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 1688.01 |
127 | 周期ETF | 510110.SH | 1681.12 |
128 | 招商行業領先A | 217012.OF | 1670.80 |
129 | 新華中小市值優選 | 519097.OF | 1670.80 |
130 | 南方策略優化 | 202019.OF | 1655.16 |
131 | 招商安泰 | 217001.OF | 1615.20 |
132 | 寶盈資源優選 | 213008.OF | 1609.67 |
133 | 申萬菱信消費增長A | 310388.OF | 1508.00 |
134 | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 1494.95 |
135 - | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 1378.19 |
136 | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 1294.34 |
137 | 海富通領先成長 | 519025.OF | 1224.31 |
138 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 1191.72 |
139 - | 嘉實量化阿爾法 | 070017.OF | 1177.91 |
140 - | 興全商業模式LOF | 163415.SZ | 1169.56 |
141 | 華安核心優選A | 040011.OF | 1077.67 |
142 - | 諾安多策略 | 320016.OF | 1044.25 |
143 | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 1008.82 |
144 | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 971.47 |
145 - | 建信積極配置 | 530012.OF | 835.40 |
146 | 農銀匯理策略精選 | 660010.OF | 814.26 |
147 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 792.22 |
148 | 銀河收益 | 151002.OF | 701.74 |
149 | 華富中證100 | 410008.OF | 647.31 |
150 | 東方核心動力A | 400011.OF | 586.87 |
151 | 東方策略成長 | 400007.OF | 580.60 |
152 - | 建信恒穩價值 | 530016.OF | 547.19 |
153 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 545.67 |
154 - | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 530.24 |
155 | 大成新銳產業A | 090018.OF | 478.03 |
156 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 475.13 |
157 - | 銀河藍籌精選A | 519672.OF | 459.06 |
158 | 建信社會責任 | 530019.OF | 453.62 |
159 - | 東吳多策略A | 580009.OF | 417.70 |
160 | 中歐互通精選A | 166007.OF | 403.35 |
161 | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 380.14 |
162 - | 民生加銀增強收益A | 690002.OF | 355.05 |
163 - | 安信平穩增長A | 750005.OF | 328.17 |
164 - | 招商安泰平衡 | 217002.OF | 324.13 |
165 | 浙商滬深300指數增強A | 166802.OF | 292.72 |
166 - | 諾德主題靈活配置 | 571002.OF | 250.62 |
167 - | 建信雙息紅利A | 530017.OF | 250.61 |
168 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 233.91 |
169 - | 泰信優勢增長 | 290005.OF | 190.89 |
170 | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 188.80 |
171 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 182.42 |
172 - | 天弘周期策略A | 420005.OF | 179.55 |
173 - | 長安宏觀策略A | 740001.OF | 167.08 |
174 - | 國泰民安增利A | 020033.OF | 106.29 |
175 - | 泰信雙息雙利 | 290003.OF | 83.54 |
176 - | 華安安心收益A | 040036.OF | 83.54 |
177 | 交銀阿爾法A | 519712.OF | 58.11 |
178 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 27.62 |
179 | 大成可轉債增強 | 090017.OF | 20.89 |
180 | 富國上證指數ETF聯接A | 100053.OF | 0.42 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。