| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 45 | 55.30億 | 19.38% | 19.38% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 65771.11 |
| 2 - | 廣發小盤LOF | 162703.SZ | 43110.60 |
| 3 - | 交銀成長A | 519692.OF | 38707.88 |
| 4 - | 交銀藍籌 | 519694.OF | 32499.44 |
| 5 | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 30999.97 |
| 6 | 宏利市值優選 | 162209.OF | 30398.50 |
| 7 | 嘉實服務增值行業 | 070006.OF | 25385.51 |
| 8 | 鵬華優質治理LOF | 160611.SZ | 23679.07 |
| 9 | 廣發聚富 | 270001.OF | 22896.65 |
| 10 | 交銀精選 | 519688.OF | 19571.85 |
| 11 - | 匯添富醫藥保健A | 470006.OF | 18791.14 |
| 12 | 華商盛世成長 | 630002.OF | 15840.27 |
| 13 | 宏利行業精選A | 162204.OF | 13817.50 |
| 14 | 東吳價值成長A | 580002.OF | 13329.93 |
| 15 | 易方達醫療保健 | 110023.OF | 12581.48 |
| 16 - | 廣發核心精選 | 270008.OF | 11995.33 |
| 17 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 11903.83 |
| 18 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 11709.84 |
| 19 | 鵬華中國50 | 160605.OF | 11485.35 |
| 20 - | 華寶收益增長A | 240008.OF | 9785.68 |
| 21 - | 長城消費增值 | 200006.OF | 9395.90 |
| 22 - | 嘉實豐和A | 004355.OF | 8433.75 |
| 23 | 博時策略靈活配置 | 050012.OF | 8195.02 |
| 24 | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 7195.26 |
| 25 | 博時內需增長A | 000264.OF | 6966.54 |
| 26 | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 6159.03 |
| 27 | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 5820.07 |
| 28 - | 宏利領先中小盤 | 162214.OF | 5672.32 |
| 29 | 宏利成長 | 162201.OF | 5594.24 |
| 30 - | 易方達科瑞 | 003293.OF | 4753.22 |
| 31 - | 匯添富民營活力A | 470009.OF | 4637.43 |
| 32 | 消費ETF | 510150.SH | 3198.95 |
| 33 | 匯豐晉信科技先鋒 | 540010.OF | 1944.37 |
| 34 - | 鵬華新興產業 | 206009.OF | 1816.46 |
| 35 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 1745.31 |
| 36 - | 宏利品質生活 | 162211.OF | 1538.12 |
| 37 - | 摩根大盤藍籌A | 376510.OF | 1502.57 |
| 38 | 摩根雙核平衡A | 373020.OF | 885.68 |
| 39 | 華寶醫藥生物 | 240020.OF | 804.38 |
| 40 - | 國泰事件驅動A | 020023.OF | 723.38 |
| 41 | 融通醫療保健行業A | 161616.OF | 552.70 |
| 42 | 博時回報靈活配置 | 050022.OF | 442.16 |
| 43 - | 華富價值增長 | 410007.OF | 303.99 |
| 44 - | 銀華消費主題A | 161818.OF | 286.86 |
| 45 | 泰信優勢增長 | 290005.OF | 221.08 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。