| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 44 | 74.58億 | 34.58% | 32.62% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 中銀持續增長A | 163803.OF | 67755.63 |
| 2 | 匯添富成長焦點 | 519068.OF | 66834.08 |
| 3 | 易方達價值成長 | 110010.OF | 64757.30 |
| 4 | 嘉實策略增長 | 070011.OF | 63743.71 |
| 5 - | 華商盛世成長 | 630002.OF | 55494.20 |
| 6 | 華商策略精選 | 630008.OF | 43754.78 |
| 7 | 華商領先企業 | 630001.OF | 40819.54 |
| 8 | 摩根成長先鋒A | 378010.OF | 32237.19 |
| 9 | 嘉實研究精選A | 070013.OF | 30901.32 |
| 10 | 國泰金鑫A | 519606.OF | 24371.44 |
| 11 - | 銀河銀泰理財分紅 | 150103.OF | 19743.94 |
| 12 | 國投瑞銀創新動力 | 121005.OF | 19666.45 |
| 13 | 泰信先行策略 | 290002.OF | 19491.59 |
| 14 | 國泰金牛創新成長 | 020010.OF | 18322.09 |
| 15 - | 興全全球視野 | 340006.OF | 16954.51 |
| 16 | 交銀先鋒A | 519698.OF | 16917.08 |
| 17 - | 易方達積極成長 | 110005.OF | 16826.70 |
| 18 | 易方達策略成長 | 110002.OF | 12520.06 |
| 19 - | 中銀中國LOF | 163801.SZ | 11551.99 |
| 20 - | 嘉實增長 | 070002.OF | 11342.39 |
| 21 | 易方達策略2號 | 112002.OF | 11167.47 |
| 22 | 國聯安精選 | 257020.OF | 10198.00 |
| 23 | 中信保誠盛世藍籌 | 550003.OF | 9350.39 |
| 24 | 博時平衡配置 | 050007.OF | 8464.51 |
| 25 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 7713.44 |
| 26 | 東吳價值成長A | 580002.OF | 7429.88 |
| 27 - | 中郵核心優勢 | 590003.OF | 4960.75 |
| 28 - | 銀河穩健 | 151001.OF | 4718.17 |
| 29 | 匯添富民營活力A | 470009.OF | 4125.60 |
| 30 | 匯添富策略回報 | 470008.OF | 3657.68 |
| 31 | 華商價值精選 | 630010.OF | 3323.31 |
| 32 - | 銀河創新成長A | 519674.OF | 3059.40 |
| 33 | 消費ETF | 510150.SH | 2989.25 |
| 34 | 華商產業升級 | 630006.OF | 2790.85 |
| 35 - | 宏利周期 | 162202.OF | 2096.79 |
| 36 | 銀河消費驅動A | 519678.OF | 1784.65 |
| 37 | 華商穩健雙利A | 630007.OF | 1213.03 |
| 38 | 國泰事件驅動A | 020023.OF | 1080.99 |
| 39 | 博時回報靈活配置 | 050022.OF | 560.89 |
| 40 - | 匯添富雙利A | 470018.OF | 509.48 |
| 41 | 匯添富可轉債A | 470058.OF | 254.95 |
| 42 | 上證380ETF | 510290.SH | 224.37 |
| 43 | 中海醫療保健A | 399011.OF | 100.83 |
| 44 | 南方上證380ETF聯接A | 202025.OF | 1.02 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。