| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 106 | 133.78億 | 7.45% | 6.10% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 142253.05 |
| 2 - | 上證50ETF | 510050.SH | 112246.63 |
| 3 | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 68072.00 |
| 4 - | 滬深300ETF | 159919.SZ | 60838.31 |
| 5 | 博時主題LOF | 160505.SZ | 57404.00 |
| 6 - | 滬深300ETF | 510300.SH | 56785.60 |
| 7 | 興全趨勢LOF | 163402.SZ | 53098.31 |
| 8 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 45212.00 |
| 9 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 38846.11 |
| 10 | 長城品牌優選 | 200008.OF | 35925.33 |
| 11 | 上證180ETF | 510180.SH | 33717.54 |
| 12 | 華夏盛世精選 | 000061.OF | 28143.01 |
| 13 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 24627.84 |
| 14 - | 興全全球視野 | 340006.OF | 23394.42 |
| 15 | 優選LOF | 160916.SZ | 22047.20 |
| 16 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 21018.35 |
| 17 | 融通新藍籌 | 161601.OF | 20320.00 |
| 18 | 萬家上證180 | 519180.OF | 19468.77 |
| 19 | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 19334.47 |
| 20 | 華夏紅利 | 002011.OF | 18719.78 |
| 21 | 易方達價值精選 | 110009.OF | 18288.00 |
| 22 - | 大成滬深300A | 519300.OF | 16877.02 |
| 23 | 華夏藍籌LOF | 160311.SZ | 15744.65 |
| 24 | 180治理ETF | 510010.SH | 14600.76 |
| 25 | 中證100LOF | 162509.SZ | 14037.93 |
| 26 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 13676.37 |
| 27 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 13662.06 |
| 28 | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 12806.41 |
| 29 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 12290.17 |
| 30 | 匯添富價值精選A | 519069.OF | 12192.00 |
| 31 | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 10991.76 |
| 32 | 寶盈泛沿海增長 | 213002.OF | 10414.00 |
| 33 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 10401.48 |
| 34 - | 諾德價值優勢 | 570001.OF | 9685.29 |
| 35 - | 寶盈策略增長 | 213003.OF | 9652.02 |
| 36 | 華泰柏瑞積極成長A | 460002.OF | 9063.08 |
| 37 | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 8692.84 |
| 38 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 8361.16 |
| 39 | 南方穩健成長 | 202001.OF | 8318.83 |
| 40 | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 8239.11 |
| 41 | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 8128.00 |
| 42 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 8074.89 |
| 43 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 8031.05 |
| 44 | 上證50ETF華安 | 510190.SH | 7575.96 |
| 45 | 新華優選分紅 | 519087.OF | 7518.01 |
| 46 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 7517.66 |
| 47 | 富國中證紅利指數增強A | 100032.OF | 7434.98 |
| 48 | 金融ETF | 510230.SH | 7017.59 |
| 49 | 融通行業景氣A | 161606.OF | 6907.16 |
| 50 | 價值ETF | 510030.SH | 6821.33 |
| 51 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 6254.16 |
| 52 | 萬家中證紅利LOF | 161907.SZ | 6225.36 |
| 53 | 中歐價值發現A | 166005.OF | 6004.79 |
| 54 - | 央企ETF | 510060.SH | 5967.30 |
| 55 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 5943.57 |
| 56 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 5779.55 |
| 57 | 匯豐晉信消費紅利 | 540009.OF | 5369.72 |
| 58 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 5240.27 |
| 59 | 東方龍 | 400001.OF | 4673.60 |
| 60 | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 4493.99 |
| 61 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 4396.45 |
| 62 | 諾安中證100A | 320010.OF | 4076.12 |
| 63 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 4051.01 |
| 64 | 長盛中證100 | 519100.OF | 4032.12 |
| 65 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 3951.68 |
| 66 | 新華鉆石品質企業 | 519093.OF | 3772.21 |
| 67 | 華夏興和A | 519918.OF | 3552.78 |
| 68 | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 3545.88 |
| 69 | 匯豐晉信大盤A | 540006.OF | 3480.62 |
| 70 | ESG建信ETF | 510090.SH | 2501.36 |
| 71 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 2364.59 |
| 72 - | 農銀匯理平衡雙利 | 660003.OF | 2336.80 |
| 73 - | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 2256.53 |
| 74 | 寶盈鴻利收益A | 213001.OF | 2032.00 |
| 75 | 大成中證紅利A | 090010.OF | 1888.62 |
| 76 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 1823.04 |
| 77 | 周期ETF | 510110.SH | 1791.15 |
| 78 - | 中銀行業優選A | 163807.OF | 1778.00 |
| 79 | 華寶寶康靈活 | 240002.OF | 1191.18 |
| 80 | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 1060.54 |
| 81 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 995.08 |
| 82 - | 安信靈活配置 | 750001.OF | 988.16 |
| 83 | 華富中證100 | 410008.OF | 752.50 |
| 84 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 720.63 |
| 85 | 富國通脹通縮主題A | 100039.OF | 708.36 |
| 86 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 644.40 |
| 87 | 上證指數ETF | 510210.SH | 641.60 |
| 88 | 東吳新經濟A | 580006.OF | 609.60 |
| 89 | 財通價值動量 | 720001.OF | 596.24 |
| 90 | 國企ETF | 510270.SH | 567.23 |
| 91 | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 533.10 |
| 92 | 長信醫療LOF | 163001.SZ | 502.87 |
| 93 | 信誠300LOF | 165515.SZ | 495.95 |
| 94 | 東方核心動力A | 400011.OF | 449.58 |
| 95 - | 浙商滬深300指數增強A | 166802.OF | 442.24 |
| 96 | 中歐互通精選A | 166007.OF | 395.59 |
| 97 | 東方策略成長 | 400007.OF | 284.48 |
| 98 | 銀河收益 | 151002.OF | 264.14 |
| 99 | 華富策略精選 | 410006.OF | 194.75 |
| 100 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 193.04 |
| 101 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 173.95 |
| 102 | 大成競爭優勢A | 090013.OF | 101.60 |
| 103 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 81.32 |
| 104 - | 易方達滬深300量化增強 | 110030.OF | 79.86 |
| 105 | 中歐鼎利A | 166010.OF | 20.32 |
| 106 | 富國上證指數ETF聯接A | 100053.OF | 7.62 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。