| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 106 | 135.31億 | 10.12% | 10.12% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 125927.23 |
| 2 | 廣發聚豐A | 270005.OF | 96022.50 |
| 3 - | 長城品牌優選 | 200008.OF | 93716.17 |
| 4 - | 上證50ETF | 510050.SH | 86046.34 |
| 5 - | 廣發小盤LOF | 162703.SZ | 64266.26 |
| 6 - | 滬深300LOF | 160706.SZ | 50797.85 |
| 7 - | 鵬華價值優勢LOF | 160607.SZ | 43680.09 |
| 8 - | 富國天博創新主題 | 519035.OF | 37170.00 |
| 9 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 35410.62 |
| 10 | 景順資源LOF | 162607.SZ | 34072.50 |
| 11 - | 創新成長LOF | 160910.SZ | 33617.28 |
| 12 | 廣發內需增長A | 270022.OF | 28556.39 |
| 13 - | 華夏大盤精選A | 000011.OF | 24784.71 |
| 14 - | 諾安價值增長 | 320005.OF | 24690.19 |
| 15 - | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 24583.74 |
| 16 | 上證180ETF | 510180.SH | 21787.05 |
| 17 | 大成價值增長A | 090001.OF | 21063.00 |
| 18 | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 18918.15 |
| 19 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 18708.90 |
| 20 | 建信優化配置A | 530005.OF | 17086.82 |
| 21 - | 信澳領先增長A | 610001.OF | 16354.57 |
| 22 - | 華夏行業LOF | 160314.SZ | 15239.51 |
| 23 | 萬家上證180 | 519180.OF | 14548.48 |
| 24 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 14000.70 |
| 25 | 中證100LOF | 162509.SZ | 13925.00 |
| 26 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 13558.38 |
| 27 | 諾安中小盤精選 | 320011.OF | 13386.93 |
| 28 | 景順長城新興成長A | 260108.OF | 13042.58 |
| 29 | 180治理ETF | 510010.SH | 12836.06 |
| 30 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 12669.22 |
| 31 - | 華夏成長 | 000001.OF | 12390.00 |
| 32 - | 華夏策略精選 | 002031.OF | 12389.94 |
| 33 | 富國天合穩健優選 | 100026.OF | 11664.38 |
| 34 | 大成滬深300A | 519300.OF | 11171.79 |
| 35 - | 招商核心價值 | 217009.OF | 11150.99 |
| 36 | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 10406.72 |
| 37 - | 國泰金鼎價值精選 | 519021.OF | 10171.95 |
| 38 | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 9890.11 |
| 39 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 9860.44 |
| 40 | 寶盈策略增長 | 213003.OF | 8673.02 |
| 41 - | 建信優選成長A | 530003.OF | 7761.69 |
| 42 | 工銀消費服務A | 481013.OF | 7681.47 |
| 43 - | 景順長城能源基建A | 260112.OF | 7546.87 |
| 44 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 7352.23 |
| 45 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 7076.39 |
| 46 - | 摩根阿爾法A | 377010.OF | 7022.69 |
| 47 | 國富成長動力 | 450007.OF | 6924.39 |
| 48 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 6574.15 |
| 49 - | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 6480.85 |
| 50 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 6341.98 |
| 51 | 價值ETF | 510030.SH | 6314.07 |
| 52 | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 6293.42 |
| 53 | 金融ETF | 510230.SH | 5669.22 |
| 54 - | 中小盤LOF | 160918.SZ | 5575.27 |
| 55 | 景順長城優選 | 260101.OF | 5165.08 |
| 56 - | 富國天源滬港深A | 100016.OF | 5123.96 |
| 57 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 5037.48 |
| 58 - | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 4955.87 |
| 59 | 大摩消費領航 | 233008.OF | 4876.39 |
| 60 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 4803.31 |
| 61 | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 4352.57 |
| 62 - | 鵬華盛世創新LOF | 160613.SZ | 4336.45 |
| 63 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 3949.22 |
| 64 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 3842.48 |
| 65 - | 國聯安優勢 | 257030.OF | 3469.12 |
| 66 - | 鵬華消費優選 | 206007.OF | 3469.03 |
| 67 | 諾安中證100A | 320010.OF | 3085.38 |
| 68 - | 華富成長趨勢 | 410003.OF | 3047.94 |
| 69 | 華安行業輪動 | 040016.OF | 2973.60 |
| 70 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 2840.24 |
| 71 | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 2601.90 |
| 72 - | 國泰區位優勢A | 020015.OF | 2478.00 |
| 73 | 長盛中證100 | 519100.OF | 2381.59 |
| 74 | 國泰價值LOF | 160215.SZ | 2377.40 |
| 75 | ESG建信ETF | 510090.SH | 2166.36 |
| 76 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 2117.50 |
| 77 - | 工銀中小盤成長 | 481010.OF | 2106.30 |
| 78 | 周期ETF | 510110.SH | 2013.57 |
| 79 - | 民生加銀精選 | 690003.OF | 2007.18 |
| 80 | 大成行業輪動 | 090009.OF | 1982.40 |
| 81 | 長盛成長價值A | 080001.OF | 1933.96 |
| 82 | 華商產業升級 | 630006.OF | 1932.84 |
| 83 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 1857.28 |
| 84 - | 東方龍 | 400001.OF | 1734.60 |
| 85 - | 招商大盤藍籌 | 217010.OF | 1610.70 |
| 86 | 景順長城公司治理 | 260111.OF | 1594.97 |
| 87 | 中歐價值發現A | 166005.OF | 1362.90 |
| 88 | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1361.74 |
| 89 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 1199.91 |
| 90 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 1176.03 |
| 91 - | 國企ETF | 510270.SH | 892.20 |
| 92 - | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 867.30 |
| 93 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 793.68 |
| 94 | 中歐成長LOF | 166006.SZ | 713.66 |
| 95 - | 新華靈活主題 | 519099.OF | 619.50 |
| 96 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 537.58 |
| 97 - | 中歐鼎利A | 166010.OF | 495.60 |
| 98 | 華富中證100 | 410008.OF | 468.06 |
| 99 - | 新華行業周期輪換A | 519095.OF | 407.63 |
| 100 | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 289.78 |
| 101 - | 信澳精華A | 610002.OF | 284.85 |
| 102 - | 招商安泰平衡 | 217002.OF | 210.63 |
| 103 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 161.07 |
| 104 - | 國聯安安心成長 | 253010.OF | 86.73 |
| 105 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 69.59 |
| 106 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 41.80 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。