說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
178 | 199.31億 | 14.47% | 14.46% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 深證100ETF | 159901.SZ | 92387.35 |
2 - | 景順長城精選藍籌 | 260110.OF | 63393.79 |
3 | 匯添富均衡增長 | 519018.OF | 53144.92 |
4 | 嘉實策略增長 | 070011.OF | 52751.31 |
5 - | 南方績優成長A | 202003.OF | 43559.26 |
6 - | 廣發策略優選 | 270006.OF | 41188.05 |
7 | 宏利市值優選 | 162209.OF | 38839.89 |
8 - | 鵬華動力LOF | 160610.SZ | 36370.61 |
9 | 長城安心回報A | 200007.OF | 36303.34 |
10 | 嘉實優質企業 | 070099.OF | 36300.37 |
11 - | 長盛中證800LOF | 160806.SZ | 36299.91 |
12 - | 廣發穩健增長A | 270002.OF | 34846.22 |
13 | 大成價值增長A | 090001.OF | 32670.00 |
14 | 深證100LOF | 161812.SZ | 32155.66 |
15 | 交銀穩健配置 | 519690.OF | 29040.00 |
16 | 國投瑞銀核心企業 | 121003.OF | 29037.26 |
17 - | 交銀精選 | 519688.OF | 27225.00 |
18 | 國投深證100LOF | 161227.SZ | 26374.47 |
19 | 銀華優勢企業 | 180001.OF | 26136.25 |
20 | 國投瑞銀穩健增長 | 121006.OF | 25862.79 |
21 | 易方達消費行業 | 110022.OF | 24683.64 |
22 | 信澳領先增長A | 610001.OF | 24544.04 |
23 | 深成長龍頭ETF | 159906.SZ | 24439.13 |
24 - | 交銀藍籌 | 519694.OF | 23451.52 |
25 | 鵬華中國50 | 160605.OF | 23231.92 |
26 | 東方精選 | 400003.OF | 22796.18 |
27 | 深成ETF | 159903.SZ | 22388.87 |
28 | 長城消費增值 | 200006.OF | 22387.37 |
29 - | 宏利行業精選A | 162204.OF | 21779.76 |
30 - | 嘉實穩健 | 070003.OF | 21203.61 |
31 - | 廣發聚瑞A | 270021.OF | 20726.28 |
32 - | 大成景陽領先A | 519019.OF | 20327.55 |
33 - | 嘉實增長 | 070002.OF | 20009.76 |
34 | 中海優質成長 | 398001.OF | 19322.36 |
35 | 嘉實研究精選A | 070013.OF | 18876.17 |
36 - | 國泰金馬穩健回報A | 020005.OF | 18740.78 |
37 - | 景順長城動力平衡 | 260103.OF | 18373.76 |
38 | 農銀匯理大盤藍籌 | 660006.OF | 18362.20 |
39 - | 長盛同德 | 519039.OF | 18170.88 |
40 | 博時價值增長 | 050001.OF | 18149.70 |
41 - | 信誠四季紅A | 550001.OF | 17968.50 |
42 | 華安寶利配置 | 040004.OF | 17061.00 |
43 - | 廣發聚富 | 270001.OF | 16334.75 |
44 | 工銀紅利 | 481006.OF | 15899.40 |
45 | 鵬華消費領先 | 160624.OF | 15899.33 |
46 - | 嘉實成長收益A | 070001.OF | 15144.12 |
47 | 長城久富LOF | 162006.SZ | 14521.50 |
48 - | 景順資源LOF | 162607.SZ | 14520.00 |
49 - | 農銀匯理行業成長A | 660001.OF | 14520.00 |
50 | 匯添富優勢精選 | 519008.OF | 14519.22 |
51 - | 益民創新優勢 | 560003.OF | 14295.33 |
52 | 大摩資源LOF | 163302.SZ | 14165.32 |
53 | 申萬深成LOF | 163109.SZ | 13147.45 |
54 | 華寶寶康消費品 | 240001.OF | 12705.34 |
55 | 鵬華普天收益 | 160603.OF | 12704.53 |
56 | 長信金利趨勢A | 519994.OF | 12595.56 |
57 - | 海富通股票 | 519005.OF | 12441.68 |
58 - | 華寶收益增長A | 240008.OF | 11979.45 |
59 - | 招商成長LOF | 161706.SZ | 11616.00 |
60 - | 景順長城內需增長貳號 | 260109.OF | 11601.57 |
61 | 東吳嘉禾優勢A | 580001.OF | 11361.64 |
62 - | 中銀收益A | 163804.OF | 11353.57 |
63 - | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 11263.08 |
64 | 大摩消費領航 | 233008.OF | 11202.41 |
65 - | 南方高增LOF | 160106.SZ | 10772.83 |
66 | 華安升級主題A | 040020.OF | 10164.00 |
67 - | 產業升級LOF | 160919.SZ | 9764.27 |
68 | 國泰金泰A | 519020.OF | 9619.50 |
69 | 興全綠色LOF | 163409.SZ | 9451.89 |
70 - | 廣發聚祥靈活配置 | 000567.OF | 9154.65 |
71 | 興全有機增長 | 340008.OF | 9076.79 |
72 - | 嘉實領先成長 | 070022.OF | 9075.00 |
73 - | 中信保誠精萃成長A | 550002.OF | 9075.00 |
74 | 宏利首選企業A | 162208.OF | 9028.37 |
75 - | 國投瑞銀景氣行業 | 121002.OF | 8950.67 |
76 | 華安MSCI中國A股指數增強 | 040002.OF | 8904.86 |
77 | 華安安信消費服務A | 519002.OF | 8672.43 |
78 | 匯添富價值精選A | 519069.OF | 8639.40 |
79 - | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 8280.78 |
80 | 嘉實價值優勢A | 070019.OF | 8229.43 |
81 - | 景順長城內需增長 | 260104.OF | 7302.47 |
82 - | 嘉實回報靈活配置 | 070018.OF | 7278.68 |
83 - | 海富通風格優勢 | 519013.OF | 7277.93 |
84 | 寶盈策略增長 | 213003.OF | 7260.13 |
85 | 摩根阿爾法A | 377010.OF | 7260.00 |
86 | 博時價值增長2號 | 050201.OF | 7259.94 |
87 - | 南方優選價值A | 202011.OF | 7259.82 |
88 | 鵬華消費優選 | 206007.OF | 7186.88 |
89 | 中銀藍籌精選 | 163809.OF | 6893.53 |
90 | 國富成長動力 | 450007.OF | 6652.08 |
91 - | 長信增利策略 | 519993.OF | 6533.43 |
92 | 申萬菱信盛利精選 | 310308.OF | 6440.32 |
93 | 長盛同智LOF | 160805.SZ | 6352.29 |
94 | 中銀動態策略A | 163805.OF | 6144.80 |
95 - | 中銀中國LOF | 163801.SZ | 6011.41 |
96 - | 交銀趨勢優先A | 519702.OF | 5988.74 |
97 | 農銀匯理中小盤 | 660005.OF | 5502.57 |
98 - | 宏利領先中小盤 | 162214.OF | 5370.66 |
99 - | 摩根成長先鋒A | 378010.OF | 5325.49 |
100 - | 南方積配LOF | 160105.SZ | 5298.94 |
101 - | 銀華成長先鋒 | 180020.OF | 4921.71 |
102 | 大摩領先優勢 | 233006.OF | 4821.23 |
103 | 長盛動態精選 | 510081.OF | 4730.26 |
104 | 大成策略回報A | 090007.OF | 4719.00 |
105 | 農銀匯理策略價值 | 660004.OF | 4718.35 |
106 - | 海富通領先成長 | 519025.OF | 4653.91 |
107 | 鵬華精選成長A | 206002.OF | 4537.31 |
108 - | 嘉實泰和 | 000595.OF | 4445.66 |
109 - | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 4443.74 |
110 - | 融通藍籌成長 | 161605.OF | 4356.00 |
111 - | 國聯安優選行業 | 257070.OF | 4353.42 |
112 - | 東吳進取策略A | 580005.OF | 4246.98 |
113 | 銀河穩健 | 151001.OF | 4173.97 |
114 | 大成核心雙動力A | 090011.OF | 3992.89 |
115 - | 銀華和諧主題 | 180018.OF | 3887.94 |
116 - | 大成內需增長A | 090015.OF | 3835.09 |
117 | 農銀匯理平衡雙利 | 660003.OF | 3629.86 |
118 - | 益民紅利成長 | 560002.OF | 3593.70 |
119 - | 信誠優勝精選A | 550008.OF | 3559.74 |
120 | 國泰估值LOF | 160212.SZ | 3534.27 |
121 - | 景順長城優選 | 260101.OF | 3511.30 |
122 - | 中歐趨勢LOF | 166001.SZ | 3356.37 |
123 - | 南方優選成長A | 202023.OF | 3285.50 |
124 - | 華安動態靈活配置A | 040015.OF | 3267.00 |
125 | 鵬華弘泰A | 206001.OF | 3267.00 |
126 | 摩根行業輪動A | 377530.OF | 3240.85 |
127 - | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 3135.05 |
128 - | 中證90LOF | 161816.SZ | 2948.09 |
129 | 摩根大盤藍籌A | 376510.OF | 2946.89 |
130 | 華安行業輪動 | 040016.OF | 2831.40 |
131 - | 諾德優選30 | 570007.OF | 2798.74 |
132 - | 華寶大盤精選 | 240011.OF | 2758.40 |
133 - | 海富通100LOF | 162307.SZ | 2723.59 |
134 | 大摩卓越成長 | 233007.OF | 2703.99 |
135 | 申萬菱信消費增長A | 310388.OF | 2620.68 |
136 - | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 2267.61 |
137 | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 2178.00 |
138 | 華富成長趨勢 | 410003.OF | 2164.35 |
139 - | 長盛中證100 | 519100.OF | 1859.76 |
140 | 長城中小盤成長A | 200012.OF | 1815.00 |
141 | 富國天成紅利 | 100029.OF | 1633.50 |
142 | 摩根雙核平衡A | 373020.OF | 1510.58 |
143 - | 南方寶元債券A | 202101.OF | 1488.18 |
144 | 國聯安穩健 | 255010.OF | 1308.62 |
145 | 諾德中小盤 | 570006.OF | 1306.89 |
146 | 中海環保新能源 | 398051.OF | 1306.07 |
147 - | 招商中小盤精選 | 217013.OF | 1270.50 |
148 | 中歐成長LOF | 166006.SZ | 1259.10 |
149 - | 浦銀安盛價值成長A | 519110.OF | 1088.91 |
150 - | 信誠深度LOF | 165508.SZ | 980.10 |
151 - | 基本面120ETF | 159910.SZ | 965.58 |
152 - | 信誠中小盤A | 550009.OF | 961.95 |
153 - | 萬家精選A | 519185.OF | 943.80 |
154 | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 907.38 |
155 - | 銀河消費驅動A | 519678.OF | 870.93 |
156 - | 長城久恒A | 200001.OF | 860.31 |
157 - | 宏利品質生活 | 162211.OF | 823.65 |
158 - | 信誠機遇LOF | 165512.SZ | 798.60 |
159 | 易方達深證100ETF聯接A | 110019.OF | 780.03 |
160 | 宏利風險預算 | 162205.OF | 729.03 |
161 | 銀河藍籌精選A | 519672.OF | 726.00 |
162 - | 南方平衡配置 | 202212.OF | 653.40 |
163 - | 國聯安主題驅動 | 257050.OF | 653.40 |
164 | 天弘文化新興產業A | 164205.OF | 629.23 |
165 | 招商深證100A | 217016.OF | 623.79 |
166 - | 長城雙動力A | 200010.OF | 620.71 |
167 | 長盛量化紅利策略 | 080005.OF | 608.03 |
168 | 宏利穩定 | 162203.OF | 608.01 |
169 | 匯豐晉信2016 | 540001.OF | 544.50 |
170 | 中海藍籌配置 | 398031.OF | 513.74 |
171 - | 中歐互通精選A | 166007.OF | 446.52 |
172 | 諾德成長優勢 | 570005.OF | 399.30 |
173 | 中歐新藍籌A | 166002.OF | 326.34 |
174 | 浦銀安盛紅利精選A | 519115.OF | 290.40 |
175 | 信澳精華A | 610002.OF | 272.25 |
176 - | 國聯安紅利 | 257040.OF | 225.06 |
177 | 南方深成ETF聯接A | 202017.OF | 114.13 |
178 - | 諾德增強收益 | 573003.OF | 43.56 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。