• 交通銀行基金持股排名 2011年2季度

    時間: 2011-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    53 55.40億 3.36% 1.78%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 上證50ETF 510050.SH 105676.58
    2 - 滬深300LOF 160706.SZ 60748.36
    3 - 華夏滬深300ETF聯接A 000051.OF 49306.00
    4 2 博時裕富滬深300A 050002.OF 26246.59
    5 - 紅利ETF 510880.SH 25236.03
    6 2 上證180ETF 510180.SH 20680.23
    7 2 萬家上證180 519180.OF 18509.53
    8 2 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 161211.OF 18088.99
    9 2 易方達滬深300ETF聯接A 110020.OF 16285.40
    10 2 中證100LOF 162509.SZ 15771.82
    11 - 大成滬深300A 519300.OF 13924.77
    12 6 基本面50LOF 160716.SZ 13324.87
    13 2 工銀滬深300A 481009.OF 13273.43
    14 1 國泰滬深300A 020011.OF 12860.91
    15 2 匯添富上證綜指A 470007.OF 10811.17
    16 - 建信優選成長A 530003.OF 8590.88
    17 - 金融ETF 510230.SH 8108.79
    18 2 中銀中證100指數增強 163808.OF 7987.94
    19 3 價值ETF 510030.SH 7919.10
    20 4 央企ETF 510060.SH 7906.07
    21 - 農銀匯理滬深300A 660008.OF 7838.25
    22 1 巨潮100LOF 161607.SZ 7715.60
    23 4 滬深300LOF建信 165309.SZ 7525.91
    24 1 廣發滬深300ETF聯接A 270010.OF 7200.94
    25 3 富國中證紅利指數增強A 100032.OF 7117.40
    26 - 萬家中證紅利LOF 161907.SZ 6631.41
    27 2 海富通100LOF 162307.SZ 5077.41
    28 2 興全滬深300LOF 163407.SZ 4321.20
    29 2 諾安中證100A 320010.OF 4232.63
    30 1 長城久泰滬深300A 200002.OF 3434.70
    31 3 申萬菱信滬深300價值A 310398.OF 3122.99
    32 2 長盛中證100 519100.OF 3119.57
    33 - 銀河滬深300價值A 519671.OF 2948.39
    34 3 周期ETF 510110.SH 2701.67
    35 - ESG建信ETF 510090.SH 2589.64
    36 4 大成中證紅利A 090010.OF 2571.28
    37 - 民生加銀精選 690003.OF 2493.00
    38 1 宏利滬深300指數增強A 162213.OF 1681.63
    39 2 國富滬深300指數增強 450008.OF 1679.07
    40 2 中海上證50指數增強 399001.OF 1578.41
    41 1 鵬華300LOF 160615.SZ 1423.38
    42 - 華寶寶康靈活 240002.OF 1334.61
    43 2 滬深300LOF銀華 161811.SZ 1034.48
    44 1 上證指數ETF 510210.SH 675.77
    45 - 華泰柏瑞量化先行A 460009.OF 644.99
    46 2 浦銀安盛滬深300指數增強 519116.OF 495.56
    47 4 中歐互通精選A 166007.OF 449.05
    48 2 長盛滬深300LOF 160807.SZ 419.88
    49 7 長信醫療LOF 163001.SZ 358.55
    50 1 寶盈中證100指數增強A 213010.OF 149.58
    51 - 華泰柏瑞增利A 519519.OF 110.80
    52 2 建信上證社會責任ETF聯接 530010.OF 55.20
    53 - 華寶上證180價值ETF聯接 240016.OF 7.15

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮