說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
105 | 125.87億 | 2.56% | 2.10% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 易方達上證50增強A | 110003.OF | 85290.48 |
2 | 上證50ETF | 510050.SH | 84169.14 |
3 | 銀華道瓊斯88精選A | 180003.OF | 81685.02 |
4 | 滬深300LOF | 160706.SZ | 52368.71 |
5 - | 華寶行業精選 | 240010.OF | 44692.62 |
6 - | 光大優勢A | 360007.OF | 42641.15 |
7 | 南方隆元產業主題 | 202007.OF | 38998.50 |
8 - | 交銀藍籌 | 519694.OF | 37912.02 |
9 | 南方成份精選A | 202005.OF | 36682.73 |
10 | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 34962.40 |
11 | 華安宏利A | 040005.OF | 33123.86 |
12 - | 博時第三產業成長 | 050008.OF | 30139.51 |
13 - | 宏利市值優選 | 162209.OF | 30138.81 |
14 - | 長盛同德 | 519039.OF | 22637.34 |
15 - | 東吳行業輪動A | 580003.OF | 20223.16 |
16 | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 19762.52 |
17 - | 嘉實主題新動力 | 070021.OF | 19590.25 |
18 - | 宏利行業精選A | 162204.OF | 19235.86 |
19 | 上證180ETF | 510180.SH | 18121.37 |
20 - | 中銀持續增長A | 163803.OF | 18083.08 |
21 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 16451.98 |
22 | 萬家上證180 | 519180.OF | 16369.03 |
23 - | 景順鼎益LOF | 162605.SZ | 15993.67 |
24 | 180治理ETF | 510010.SH | 14840.23 |
25 - | 華安升級主題A | 040020.OF | 14768.60 |
26 - | 融通行業景氣A | 161606.OF | 14360.66 |
27 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 14029.34 |
28 | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 13948.33 |
29 | 中證100LOF | 162509.SZ | 13581.52 |
30 - | 富國滬深300增強A | 100038.OF | 12067.43 |
31 | 大成滬深300A | 519300.OF | 12003.73 |
32 - | 南方穩健成長 | 202001.OF | 11783.32 |
33 | 滬深300ETF南方 | 159925.SZ | 11678.96 |
34 - | 光大紅利 | 360005.OF | 11419.34 |
35 - | 華寶收益增長A | 240008.OF | 11154.05 |
36 - | 南方穩健成長2號 | 202002.OF | 11065.89 |
37 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 10680.59 |
38 | 博時裕隆A | 000652.OF | 10461.59 |
39 | 華安安順A | 519909.OF | 10247.30 |
40 - | 南方盛元紅利 | 202009.OF | 9563.24 |
41 - | 中海優質成長 | 398001.OF | 9409.04 |
42 | 富國中證紅利指數增強A | 100032.OF | 9330.68 |
43 | 超大盤ETF | 510020.SH | 9255.30 |
44 - | 寶盈策略增長 | 213003.OF | 9041.98 |
45 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 8134.85 |
46 | 大宗商品ETF | 510170.SH | 7523.24 |
47 - | 建信優選成長A | 530003.OF | 7372.12 |
48 - | 宏利成長 | 162201.OF | 6898.23 |
49 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 6886.35 |
50 | 價值ETF | 510030.SH | 6827.01 |
51 - | 南方積配LOF | 160105.SZ | 6765.59 |
52 - | 銀華優勢企業 | 180001.OF | 6631.05 |
53 | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 6480.10 |
54 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 6252.31 |
55 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 6207.75 |
56 - | 交銀先鋒A | 519698.OF | 5678.41 |
57 | 央企ETF | 510060.SH | 5595.02 |
58 | 上證50ETF華安 | 510190.SH | 5465.37 |
59 - | 農銀匯理滬深300A | 660008.OF | 5069.00 |
60 - | 萬家中證紅利LOF | 161907.SZ | 5059.53 |
61 | 南方優選成長A | 202023.OF | 4520.88 |
62 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 4431.90 |
63 | 博時特許價值A | 050010.OF | 3917.89 |
64 - | 宏利周期 | 162202.OF | 3855.57 |
65 - | 中郵核心主題 | 590005.OF | 3752.43 |
66 - | 長盛動態精選 | 510081.OF | 3616.64 |
67 | 諾安中證100A | 320010.OF | 3603.32 |
68 - | 招商大盤藍籌 | 217010.OF | 3435.78 |
69 - | 摩根行業輪動A | 377530.OF | 3288.68 |
70 - | 中證90LOF | 161816.SZ | 3050.06 |
71 - | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 3042.92 |
72 - | 華安動態靈活配置A | 040015.OF | 3014.00 |
73 - | 博時行業輪動 | 050018.OF | 3014.00 |
74 | 光大新增長A | 360006.OF | 3014.00 |
75 | 工銀中小盤成長 | 481010.OF | 3014.00 |
76 - | 大成核心雙動力A | 090011.OF | 3014.00 |
77 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 2923.50 |
78 | 長盛中證100 | 519100.OF | 2689.84 |
79 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 2541.63 |
80 - | 萬家行業優選LOF | 161903.SZ | 2531.46 |
81 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 2479.69 |
82 | 周期ETF | 510110.SH | 2349.40 |
83 | ESG建信ETF | 510090.SH | 2232.47 |
84 | 大成中證紅利A | 090010.OF | 2216.60 |
85 - | 招商安泰 | 217001.OF | 1989.24 |
86 - | 東吳中證新興產業 | 585001.OF | 1944.38 |
87 - | 招商安瑞進取 | 217018.OF | 1507.00 |
88 | 上證指數ETF | 510210.SH | 1431.35 |
89 | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 1308.25 |
90 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 1227.05 |
91 - | 匯添富藍籌穩健A | 519066.OF | 1205.60 |
92 | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 1164.21 |
93 | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 891.75 |
94 - | 匯豐晉信2016 | 540001.OF | 734.81 |
95 | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 465.70 |
96 | 華富中證100 | 410008.OF | 430.71 |
97 | 長信醫療LOF | 163001.SZ | 426.14 |
98 | 中歐互通精選A | 166007.OF | 387.27 |
99 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 377.94 |
100 - | 諾德主題靈活配置 | 571002.OF | 334.55 |
101 | 博時超大盤ETF聯接 | 050013.OF | 201.34 |
102 | 交銀180治理ETF聯接 | 519686.OF | 177.71 |
103 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 46.42 |
104 - | 諾德增強收益 | 573003.OF | 36.17 |
105 - | 華寶上證180價值ETF聯接 | 240016.OF | 6.03 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。