| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 50 | 58.79億 | 3.47% | 1.84% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 上證50ETF | 510050.SH | 106459.72 |
| 2 - | 滬深300LOF | 160706.SZ | 63898.49 |
| 3 - | 華夏滬深300ETF聯接A | 000051.OF | 52348.00 |
| 4 | 華夏大盤精選A | 000011.OF | 31294.99 |
| 5 | 紅利ETF | 510880.SH | 28293.79 |
| 6 - | 博時裕富滬深300A | 050002.OF | 27228.20 |
| 7 | 易方達滬深300ETF聯接A | 110020.OF | 19241.09 |
| 8 | 上證180ETF | 510180.SH | 18016.44 |
| 9 | 萬家上證180 | 519180.OF | 17445.00 |
| 10 | 國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接 | 161211.OF | 16655.68 |
| 11 - | 大成滬深300A | 519300.OF | 15886.10 |
| 12 | 中證100LOF | 162509.SZ | 15049.28 |
| 13 | 國泰滬深300A | 020011.OF | 14019.18 |
| 14 - | 國投瑞銀創新動力 | 121005.OF | 13565.16 |
| 15 | 工銀滬深300A | 481009.OF | 13182.85 |
| 16 | 華夏策略精選 | 002031.OF | 12517.99 |
| 17 | 匯添富上證綜指A | 470007.OF | 11402.10 |
| 18 | 基本面50LOF | 160716.SZ | 10905.43 |
| 19 | 滬深300LOF建信 | 165309.SZ | 9546.64 |
| 20 | 中銀中證100指數增強 | 163808.OF | 8095.26 |
| 21 | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 8000.07 |
| 22 | 價值ETF | 510030.SH | 7502.27 |
| 23 | 廣發滬深300ETF聯接A | 270010.OF | 7008.88 |
| 24 | 央企ETF | 510060.SH | 6859.34 |
| 25 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 5584.81 |
| 26 - | 興全滬深300LOF | 163407.SZ | 5408.50 |
| 27 | 諾安中證100A | 320010.OF | 4455.14 |
| 28 | 富國中證紅利指數增強A | 100032.OF | 3960.06 |
| 29 | 長城久泰滬深300A | 200002.OF | 3569.91 |
| 30 | 長盛中證100 | 519100.OF | 3389.65 |
| 31 | 周期ETF | 510110.SH | 3060.80 |
| 32 | 大成中證紅利A | 090010.OF | 2830.41 |
| 33 | 銀河滬深300價值A | 519671.OF | 2684.95 |
| 34 | 申萬菱信滬深300價值A | 310398.OF | 2592.55 |
| 35 | ESG建信ETF | 510090.SH | 2384.61 |
| 36 - | 鵬華策略優選 | 160627.OF | 2369.72 |
| 37 - | 國富滬深300指數增強 | 450008.OF | 1791.87 |
| 38 - | 中海上證50指數增強 | 399001.OF | 1725.26 |
| 39 - | 宏利滬深300指數增強A | 162213.OF | 1695.69 |
| 40 | 鵬華300LOF | 160615.SZ | 1611.15 |
| 41 - | 滬深300LOF銀華 | 161811.SZ | 1122.92 |
| 42 | 長信醫療LOF | 163001.SZ | 629.73 |
| 43 | 中歐互通精選A | 166007.OF | 536.07 |
| 44 - | 浦銀安盛滬深300指數增強 | 519116.OF | 530.83 |
| 45 - | 上證指數ETF | 510210.SH | 489.40 |
| 46 | 長盛滬深300LOF | 160807.SZ | 486.52 |
| 47 - | 富國上證指數ETF聯接A | 100053.OF | 245.52 |
| 48 | 東方策略成長 | 400007.OF | 170.70 |
| 49 | 寶盈中證100指數增強A | 213010.OF | 136.56 |
| 50 - | 建信上證社會責任ETF聯接 | 530010.OF | 56.90 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。