序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601009.SH | 南京銀行 | 2007-07-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 7.76 | 4.36 | 4.24 | 0.61 | 6.88% | 802.67 | 5.26% | 8.22% | 3.28% | 5.51% |
2 | 001227.SZ | 蘭州銀行 | 2022-01-24 | — | — | 城商行Ⅲ | 2.94 | 9.66 | 8.99 | 0.62 | 4.08% | 167.45 | 15.68% | 10.45% | 8.96% | 11.98% |
3 | 601229.SH | 上海銀行 | 2016-11-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.99 | 3.82 | 3.79 | 0.41 | 6.68% | 850.98 | 1.27% | 3.25% | -5.66% | -7.12% |
4 | 601963.SH | 重慶銀行 | 2021-02-19 | — | — | 城商行Ⅲ | 7.89 | 5.63 | 5.49 | 0.59 | 5.01% | 274.14 | 4.38% | 2.69% | 3.07% | 1.55% |
5 | 600928.SH | 西安銀行 | 2019-03-08 | — | — | 城商行Ⅲ | 3.43 | 6.29 | 6.03 | 0.51 | 4.81% | 152.44 | 8.60% | 8.20% | 5.24% | 16.99% |
6 | 601169.SH | 北京銀行 | 2007-09-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 4.54 | 3.88 | 3.78 | 0.4 | 6.83% | 959.89 | 4.89% | 1.90% | -1.56% | -6.92% |
7 | 601838.SH | 成都銀行 | 2018-02-07 | — | — | 城商行Ⅲ | 13.1 | 4.98 | 4.48 | 0.81 | 5.86% | 499.63 | 25.10% | 17.50% | 11.16% | 9.71% |
8 | 600926.SH | 杭州銀行 | 2016-11-03 | — | — | 城商行Ⅲ | 10.48 | 5.32 | 4.41 | 0.72 | 3.82% | 621.49 | 26.29% | 28.11% | 6.09% | 7.55% |
9 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 2007-07-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 24.07 | 6.89 | 6.42 | 0.97 | 2.08% | 1589.48 | 14.90% | 15.35% | 9.29% | 8.45% |
10 | 601577.SH | 長沙銀行 | 2018-10-10 | — | — | 城商行Ⅲ | 7.82 | 4.62 | 4.37 | 0.55 | 4.48% | 314.49 | 10.61% | 8.68% | 12.12% | 12.88% |
11 | 601187.SH | 廈門銀行 | 2020-11-03 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.32 | 5.6 | 5.2 | 0.62 | 5.45% | 140.40 | 15.92% | 14.98% | 3.60% | 5.02% |
12 | 002948.SZ | 青島銀行 | 2019-01-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 3.36 | 6.34 | 5.75 | 0.62 | 4.76% | 195.56 | 15.72% | 15.83% | 2.52% | 15.54% |
13 | 002966.SZ | 蘇州銀行 | 2019-08-09 | — | — | 城商行Ⅲ | 6.51 | 6.09 | 5.46 | 0.65 | 5.07% | 238.70 | 21.00% | 20.84% | 5.30% | 5.26% |
14 | 601665.SH | 齊魯銀行 | 2021-06-25 | — | — | 城商行Ⅲ | 4.03 | 5.15 | 4.79 | 0.6 | 4.62% | 184.61 | 15.49% | 12.33% | 10.88% | 8.72% |
15 | 601997.SH | 貴陽銀行 | 2016-08-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.16 | 3.09 | 3.12 | 0.35 | 5.81% | 188.66 | -2.29% | 1.07% | -3.12% | 3.12% |
16 | 002936.SZ | 鄭州銀行 | 2018-09-27 | — | — | 城商行Ⅲ | 2.04 | 7.66 | 9.57 | 0.43 | — | 185.48 | -19.14% | 1.86% | -8.52% | -3.01% |
17 | 600919.SH | 江蘇銀行 | 2016-08-09 | — | — | 城商行Ⅲ | 6.99 | 5.05 | 4.42 | 0.65 | 5.94% | 1282.76 | 27.20% | 24.83% | 10.64% | 10.35% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。