• 當前位置:

    商業物業經營成分股數據 申萬3級

    852034.SI (15)
    數據更新時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    序號 股票代碼 股票簡稱 納入時間 申萬1級 申萬2級 申萬3級 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 000861.SZ 海印股份 1999-12-30 商業物業經營 1.97 1.56 49.43 -245.31% -186.26% -26.85% -41.93%
    2 002818.SZ 富森美 2016-11-16 商業物業經營 13.0 12.43 12.99 1.75 8.31% 97.30 -7.37% -0.86% -1.97% -0.23%
    3 000061.SZ 農產品 1999-12-30 商業物業經營 6.29 53.46 41.71 1.82 0.64% 106.74 41.33% 24.46% 42.69% 31.61%
    4 600605.SH 匯通能源 1999-12-30 商業物業經營 18.0 400.64 120.58 3.04 0.56% 37.13 187.00% 146.55% 7.38% 8.55%
    5 600790.SH 輕紡城 1999-12-30 商業物業經營 3.77 4.66 5.39 0.93 4.18% 55.26 -44.17% -5.29% 7.98% 13.83%
    6 300947.SZ 德必集團 2021-02-24 商業物業經營 14.01 66.23 1.66 21.52 -85.91% -90.33% 28.84% 9.66%
    7 000007.SZ *ST全新 1999-12-30 商業物業經營 4.8 99.16 16.2 16.63 221.49% 94.77% -1.13% -10.15%
    8 000785.SZ 居然之家 1999-12-30 商業物業經營 3.38 12.89 14.51 1.1 5.9% 212.51 -17.47% -10.25% 1.91% 4.53%
    9 002344.SZ 海寧皮城 2010-02-02 商業物業經營 3.94 18.71 25.89 0.61 1.14% 50.54 -40.60% -14.36% -2.38% -10.31%
    10 000058.SZ 深賽格 1999-12-30 商業物業經營 6.74 526.0 46.63 4.04 0.15% 82.98 680.80% -2.41% 11.63% -5.72%
    11 600415.SH 小商品城 2002-05-16 商業物業經營 7.71 38.29 23.48 2.44 0.84% 422.98 63.50% 81.80% 22.68% 32.69%
    12 603682.SH 錦和商管 2020-04-28 商業物業經營 5.59 27.22 22.15 2.39 3.94% 26.41 35.08% -26.41% -4.43% -5.84%
    13 600113.SH 浙江東日 1999-12-30 商業物業經營 6.99 18.39 21.43 1.33 1.68% 29.47 -28.66% -42.75% -36.85% -56.08%
    14 600655.SH 豫園股份 1999-12-30 商業物業經營 6.83 6.95 5.03 0.73 5.1% 266.02 225.83% 3.61% 21.86% 22.61%
    15 601828.SH 美凱龍 2018-01-24 商業物業經營 4.02 23.38 0.33 1.99% 175.06 -85.30% -79.10% -18.64% -22.47%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮