• 當前位置:

    燃氣Ⅲ成分股數據 申萬3級

    851631.SI (29)
    數據更新時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    序號 股票代碼 股票簡稱 納入時間 申萬1級 申萬2級 申萬3級 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 600803.SH 新奧股份 2020-09-01 燃氣Ⅲ 16.23 8.61 7.72 2.74 3.14% 502.87 29.86% 70.04% -8.15% -2.95%
    2 600635.SH 大眾公用 2016-07-01 燃氣Ⅲ 3.03 30.26 1.04 0.99% 89.46 416.76% 179.84% 13.46% 8.23%
    3 603706.SH 東方環宇 2018-07-16 燃氣Ⅲ 14.49 20.02 17.95 1.78 4.83% 27.44 19.34% 5.09% 14.73% 9.56%
    4 300332.SZ 天壕能源 2021-12-13 燃氣Ⅲ 8.54 20.67 18.81 1.83 0.97% 75.56 17.78% 53.86% 21.51% 52.73%
    5 605368.SH 藍天燃氣 2021-02-05 燃氣Ⅲ 9.54 11.16 10.94 1.89 7.49% 66.09 3.73% 3.73% 4.10% 1.51%
    6 600333.SH 長春燃氣 2000-12-11 燃氣Ⅲ 4.87 1.55 29.66 -1.21% -367.62% 7.31% -1.38%
    7 603393.SH 新天然氣 2016-09-21 燃氣Ⅲ 26.79 12.3 12.25 2.1 2.23% 113.57 0.72% -28.99% 7.59% -3.58%
    8 605169.SH 洪通燃氣 2020-11-06 燃氣Ⅲ 10.0 17.6 30.62 1.64 2.0% 28.29 -60.43% -74.15% -1.78% -0.17%
    9 603080.SH 新疆火炬 2018-01-10 燃氣Ⅲ 14.62 21.54 21.32 1.52 1.44% 20.69 1.26% -29.35% 10.47% 4.21%
    10 600681.SH 百川能源 2016-07-01 燃氣Ⅲ 4.09 14.02 15.13 1.57 7.34% 54.84 -11.64% 18.26% 1.88% 1.05%
    11 300483.SZ 首華燃氣 2021-12-13 燃氣Ⅲ 12.03 78.77 1.16 32.31 -70.05% -76.13% -33.40% -25.58%
    12 000407.SZ 勝利股份 2016-07-01 燃氣Ⅲ 3.41 19.78 21.03 1.07 0.59% 30.01 -9.98% -26.37% 3.33% 10.35%
    13 600617.SH 國新能源 2014-07-02 燃氣Ⅲ 3.88 83.97 171.25 1.44 53.47 -39.00% -32.65% 9.43% 22.97%
    14 600917.SH 重慶燃氣 2014-10-14 燃氣Ⅲ 6.52 25.5 31.19 2.07 1.98% 102.45 -30.52% -150.07% 14.61% 13.24%
    15 001299.SZ 美能能源 2022-11-07 燃氣Ⅲ 15.57 31.0 33.63 2.3 29.21 -15.74% -35.94% -1.01% 5.80%
    16 300435.SZ 中泰股份 2020-03-10 燃氣Ⅲ 13.57 18.71 16.07 1.74 0.73% 52.00 32.94% 11.90% 4.15% 7.34%
    17 002911.SZ 佛燃能源 2017-11-29 燃氣Ⅲ 11.34 16.95 16.8 2.79 3.87% 111.06 2.11% 4.01% 34.45% 35.69%
    18 002267.SZ 陜天然氣 2008-08-21 燃氣Ⅲ 6.94 12.52 21.09 1.21 8.65% 77.18 -40.54% -16.35% -26.90% -20.57%
    19 000669.SZ ST金鴻 2013-07-01 燃氣Ⅲ 1.85 2.78 12.59 103.62% -61.38% -4.88% -17.40%
    20 001331.SZ 勝通能源 2022-09-16 燃氣Ⅲ 18.32 17.88 2.06 1.29% 30.78 -136.01% -93.86% -24.49% -29.26%
    21 603053.SH 成都燃氣 2019-12-24 燃氣Ⅲ 9.57 17.31 16.87 2.01 3.13% 85.07 3.88% -2.86% 5.60% 3.91%
    22 605090.SH 九豐能源 2021-06-01 燃氣Ⅲ 23.15 13.28 12.47 2.06 2.56% 144.78 11.04% 14.98% -14.75% -7.75%
    23 002700.SZ ST浩源 2012-09-28 燃氣Ⅲ 4.46 24.17 19.59 2.56 1.32% 18.84 46.79% 19.94% -4.32% -1.18%
    24 002259.SZ ST升達 2018-07-16 燃氣Ⅲ 3.2 236.92 9.23 24.07 127.28% 223.78% -49.82% -44.27%
    25 600903.SH 貴州燃氣 2017-11-14 燃氣Ⅲ 7.83 353.23 35.52 3.0 90.05 273.21% 240.96% 4.06% 6.23%
    26 000593.SZ 德龍匯能 2016-02-19 燃氣Ⅲ 7.73 57.41 43.08 2.47 27.72 86.73% 59.79% 9.12% 6.26%
    27 603318.SH 水發燃氣 2021-12-13 燃氣Ⅲ 7.51 77.26 74.06 2.13 0.4% 34.48 5.90% 31.70% 4.92% 71.79%
    28 601139.SH 深圳燃氣 2010-01-05 燃氣Ⅲ 6.49 15.27 12.74 1.32 2.0% 186.70 20.56% 14.00% 2.87% 11.67%
    29 603689.SH 皖天然氣 2017-01-17 燃氣Ⅲ 7.61 14.09 11.62 1.3 2.63% 36.39 44.63% 55.69% 9.79% 8.20%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮