序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002873.SZ | 新天藥業 | 2017-05-26 | — | — | 中藥Ⅲ | 11.19 | 22.31 | 24.67 | 2.28 | 0.89% | 25.90 | -19.36% | -18.74% | 0.26% | -16.23% |
2 | 600771.SH | 廣譽遠 | 2017-07-03 | — | — | 中藥Ⅲ | 26.2 | — | — | 7.49 | — | 128.25 | 28.61% | 26.20% | 38.47% | 55.16% |
3 | 600085.SH | 同仁堂 | 1997-06-25 | — | — | 中藥Ⅲ | 49.4 | 47.52 | 40.6 | 5.46 | 0.65% | 677.51 | 32.69% | 30.85% | 30.02% | 30.08% |
4 | 002424.SZ | 貴州百靈 | 2010-06-11 | — | — | 中藥Ⅲ | 7.67 | 78.32 | 61.82 | 2.7 | — | 108.24 | 44.23% | 41.81% | 48.07% | 47.77% |
5 | 002603.SZ | 以嶺藥業 | 2011-08-04 | — | — | 中藥Ⅲ | 21.34 | 15.1 | 12.21 | 3.05 | 2.34% | 356.53 | 53.16% | 148.29% | 21.99% | 44.56% |
6 | 603439.SH | 貴州三力 | 2020-05-08 | — | — | 中藥Ⅲ | 17.05 | 34.72 | 29.33 | 5.34 | 0.59% | 69.88 | 57.75% | 131.49% | 46.74% | 119.92% |
7 | 600329.SH | 達仁堂 | 2001-06-06 | — | — | 中藥Ⅲ | 30.09 | 26.89 | 20.78 | 3.66 | 3.72% | 231.77 | 54.12% | 100.79% | 8.31% | 14.03% |
8 | 600557.SH | 康緣藥業 | 2002-09-18 | — | — | 中藥Ⅲ | 15.81 | 21.27 | 18.52 | 1.93 | 1.39% | 92.42 | 30.60% | 28.60% | 21.74% | 25.39% |
9 | 301111.SZ | 粵萬年青 | 2022-08-01 | — | — | 中藥Ⅲ | 18.42 | 88.19 | 89.96 | 3.84 | 0.54% | 29.47 | -2.58% | 13.13% | 9.50% | 31.78% |
10 | 000650.SZ | 仁和藥業 | 2007-07-11 | — | — | 中藥Ⅲ | 6.09 | 14.84 | 13.51 | 1.47 | 3.28% | 85.26 | 18.86% | 17.09% | 4.72% | 3.39% |
11 | 600572.SH | 康恩貝 | 2004-04-12 | — | — | 中藥Ⅲ | 4.83 | 34.66 | 18.66 | 1.77 | 3.11% | 124.13 | 143.01% | 175.17% | 22.19% | 25.27% |
12 | 600518.SH | ST康美 | 2021-12-17 | — | — | 中藥Ⅲ | 1.85 | — | — | 3.76 | — | 256.48 | 35.67% | 54.76% | 33.62% | 22.50% |
13 | 603567.SH | 珍寶島 | 2015-05-04 | — | — | 中藥Ⅲ | 11.96 | 60.77 | 38.82 | 1.52 | 0.23% | 112.66 | 43.84% | 60.87% | 4.37% | 52.69% |
14 | 600351.SH | 亞寶藥業 | 2002-09-26 | — | — | 中藥Ⅲ | 7.44 | 54.74 | 33.25 | 1.89 | 0.67% | 57.29 | 67.35% | 50.47% | 18.46% | 15.30% |
15 | 002433.SZ | *ST太安 | 2010-06-28 | — | — | 中藥Ⅲ | 2.73 | — | — | 0.6 | — | 20.93 | 6.39% | -64.49% | -48.77% | -27.16% |
16 | 600993.SH | 馬應龍 | 2004-05-17 | — | — | 中藥Ⅲ | 21.63 | 19.46 | 19.09 | 2.6 | 1.62% | 93.24 | 3.47% | 36.39% | -14.91% | -12.27% |
17 | 002750.SZ | 龍津藥業 | 2015-03-31 | — | — | 中藥Ⅲ | 9.31 | — | — | 6.57 | — | 37.29 | -539.60% | -1075.30% | -44.14% | -54.69% |
18 | 300391.SZ | 長藥控股 | 2022-08-01 | — | — | 中藥Ⅲ | 6.12 | — | — | 2.76 | — | 21.44 | 39.88% | -256.75% | -52.01% | -74.92% |
19 | 300026.SZ | 紅日藥業 | 2017-07-03 | — | — | 中藥Ⅲ | 4.13 | 19.88 | 20.08 | 1.45 | 0.73% | 124.07 | -1.92% | -26.35% | 3.38% | -4.23% |
20 | 300158.SZ | 振東制藥 | 2023-07-06 | — | — | 中藥Ⅲ | 5.73 | — | — | 1.13 | — | 58.88 | -40.99% | -104.31% | 12.01% | 7.04% |
21 | 600422.SH | 昆藥集團 | 2013-07-18 | — | — | 中藥Ⅲ | 18.31 | 36.22 | 35.59 | 2.73 | 0.87% | 138.79 | 3.12% | 14.47% | -10.81% | -19.19% |
22 | 300039.SZ | 上海凱寶 | 2010-01-18 | — | — | 中藥Ⅲ | 6.47 | 35.47 | 25.22 | 1.77 | 0.93% | 67.68 | 63.44% | 39.11% | 56.68% | 33.61% |
23 | 000989.SZ | 九芝堂 | 2000-06-28 | — | — | 中藥Ⅲ | 9.95 | 23.7 | 36.13 | 2.18 | 4.02% | 85.17 | -33.55% | 30.72% | -3.72% | -8.97% |
24 | 600535.SH | 天士力 | 2002-08-23 | — | — | 中藥Ⅲ | 13.38 | — | 23.38 | 1.65 | 2.46% | 200.66 | 269.75% | 147.71% | 8.88% | 10.92% |
25 | 600252.SH | 中恒集團 | 2011-10-10 | — | — | 中藥Ⅲ | 2.58 | 112.68 | 151.3 | 1.37 | 0.39% | 89.05 | -18.60% | -119.94% | 24.35% | 4.56% |
26 | 002107.SZ | 沃華醫藥 | 2007-02-01 | — | — | 中藥Ⅲ | 5.86 | 31.5 | 38.22 | 4.32 | — | 33.82 | -33.66% | -5.35% | -2.24% | -9.29% |
27 | 600566.SH | 濟川藥業 | 2018-07-16 | — | — | 中藥Ⅲ | 25.85 | 10.98 | 9.45 | 1.91 | 3.41% | 238.34 | 31.93% | 16.44% | 19.82% | 9.87% |
28 | 002864.SZ | 盤龍藥業 | 2017-11-23 | — | — | 中藥Ⅲ | 35.76 | 34.26 | 31.35 | 2.89 | 0.56% | 34.66 | 20.92% | 7.37% | 16.02% | 13.48% |
29 | 600436.SH | 片仔癀 | 2003-06-16 | — | — | 中藥Ⅲ | 240.55 | 58.7 | 51.38 | 11.16 | 0.52% | 1451.28 | 17.23% | 11.66% | 14.08% | 11.98% |
30 | 000999.SZ | 華潤三九 | 2000-03-09 | — | — | 中藥Ⅲ | 41.39 | 16.7 | 14.14 | 2.28 | 2.42% | 409.01 | 30.99% | 36.90% | 56.48% | 49.46% |
31 | 002390.SZ | 信邦制藥 | 2016-10-10 | — | — | 中藥Ⅲ | 4.47 | 38.71 | 34.9 | 1.27 | 1.34% | 86.89 | 18.65% | -27.94% | 3.59% | 1.70% |
32 | 000538.SZ | 云南白藥 | 1993-12-15 | — | — | 中藥Ⅲ | 49.04 | 29.36 | 20.36 | 2.28 | 3.08% | 881.18 | 88.47% | 66.02% | 12.72% | 11.49% |
33 | 300878.SZ | 維康藥業 | 2020-08-31 | — | — | 中藥Ⅲ | 22.08 | 71.93 | 61.39 | 2.19 | — | 31.97 | 13.40% | 20.10% | 7.04% | 6.50% |
34 | 000790.SZ | 華神科技 | 1998-03-27 | — | — | 中藥Ⅲ | 5.08 | 77.42 | 82.59 | 3.12 | 0.2% | 31.91 | -14.85% | -63.00% | 18.57% | 6.40% |
35 | 600671.SH | *ST目藥 | 1993-08-23 | — | — | 中藥Ⅲ | 10.5 | — | — | — | — | 12.79 | -10.19% | -55.41% | -1.76% | -14.58% |
36 | 002907.SZ | 華森制藥 | 2017-10-27 | — | — | 中藥Ⅲ | 15.95 | 67.69 | 75.87 | 4.09 | 0.44% | 66.61 | -20.42% | 2.55% | -1.95% | -7.61% |
37 | 301331.SZ | 恩威醫藥 | 2022-09-28 | — | — | 中藥Ⅲ | 41.98 | 43.43 | 31.81 | 2.67 | 3.81% | 29.44 | 63.22% | 36.58% | 18.06% | 27.41% |
38 | 002275.SZ | 桂林三金 | 2009-07-20 | — | — | 中藥Ⅲ | 14.34 | 25.57 | 20.75 | 2.84 | 5.58% | 84.26 | 25.30% | 40.96% | 19.96% | 38.51% |
39 | 002082.SZ | 萬邦德 | 2022-08-01 | — | — | 中藥Ⅲ | 6.31 | 41.45 | 57.76 | 1.47 | 1.89% | 38.91 | -44.77% | 10.29% | 1.01% | 15.81% |
40 | 300519.SZ | 新光藥業 | 2016-07-01 | — | — | 中藥Ⅲ | 14.57 | 21.42 | 26.93 | 2.85 | 3.43% | 23.31 | -36.62% | -28.90% | -12.57% | -9.42% |
41 | 600750.SH | 江中藥業 | 1996-09-23 | — | — | 中藥Ⅲ | 18.08 | 19.09 | 17.49 | 2.89 | 6.36% | 113.80 | 13.95% | 31.10% | 20.87% | 41.44% |
42 | 603139.SH | 康惠制藥 | 2017-04-28 | — | — | 中藥Ⅲ | 17.89 | — | — | 1.81 | — | 17.87 | -9.52% | -6.66% | 10.81% | 5.15% |
43 | 600129.SH | 太極集團 | 1997-11-18 | — | — | 中藥Ⅲ | 35.91 | 57.19 | 25.28 | 5.52 | — | 199.98 | 342.26% | 991.16% | 24.85% | 25.27% |
44 | 002737.SZ | 葵花藥業 | 2015-01-08 | — | — | 中藥Ⅲ | 23.0 | 15.49 | 12.17 | 3.14 | 4.35% | 134.32 | 59.06% | 85.30% | 34.89% | 47.31% |
45 | 002349.SZ | 精華制藥 | 2010-02-11 | — | — | 中藥Ⅲ | 8.53 | 32.72 | 29.33 | 2.79 | 0.94% | 69.45 | 18.85% | 31.14% | 0.48% | 1.87% |
46 | 300147.SZ | 香雪制藥 | 2010-12-23 | — | — | 中藥Ⅲ | 4.99 | — | — | 1.41 | — | 33.00 | 61.28% | 108.34% | 0.87% | -4.07% |
47 | 002644.SZ | 佛慈制藥 | 2011-12-29 | — | — | 中藥Ⅲ | 9.53 | 45.93 | 43.54 | 2.79 | 0.52% | 48.67 | 11.35% | 27.72% | 31.89% | 29.77% |
48 | 300108.SZ | *ST吉藥 | 2017-07-03 | — | — | 中藥Ⅲ | 3.69 | — | — | — | — | 24.58 | 62.44% | 61.20% | -36.91% | -39.31% |
49 | 002728.SZ | 特一藥業 | 2019-07-08 | — | — | 中藥Ⅲ | 17.1 | 32.74 | 21.7 | 3.56 | 2.55% | 58.34 | 147.51% | 130.96% | 39.79% | 56.50% |
50 | 300181.SZ | 佐力藥業 | 2011-03-02 | — | — | 中藥Ⅲ | 9.55 | 24.54 | 18.82 | 2.51 | 3.14% | 66.98 | 46.54% | 41.76% | 13.02% | 12.81% |
51 | 600479.SH | 千金藥業 | 2004-03-12 | — | — | 中藥Ⅲ | 10.17 | 14.38 | 14.29 | 1.99 | 3.44% | 43.66 | 1.71% | 9.83% | 0.11% | 0.78% |
52 | 002317.SZ | 眾生藥業 | 2009-12-21 | — | — | 中藥Ⅲ | 16.58 | 43.93 | 43.09 | 3.28 | 1.14% | 141.49 | 3.12% | 86.86% | 11.80% | 10.50% |
53 | 600594.SH | 益佰制藥 | 2004-03-23 | — | — | 中藥Ⅲ | 5.41 | — | — | 1.35 | — | 42.84 | 0.84% | -12.96% | 2.33% | -0.59% |
54 | 600976.SH | 健民集團 | 2006-05-09 | — | — | 中藥Ⅲ | 57.53 | 21.65 | 17.77 | 4.13 | 1.74% | 88.25 | 34.14% | 12.23% | 17.67% | 10.40% |
55 | 603896.SH | 壽仙谷 | 2017-05-17 | — | — | 中藥Ⅲ | 35.54 | 25.82 | 25.08 | 3.7 | 1.22% | 71.73 | 10.02% | 6.13% | 6.28% | 1.20% |
56 | 000623.SZ | 吉林敖東 | 2022-08-01 | — | — | 中藥Ⅲ | 15.76 | 10.29 | 7.8 | 0.7 | 1.84% | 183.31 | 114.94% | 719.23% | 26.62% | 23.64% |
57 | 002412.SZ | 漢森制藥 | 2010-06-02 | — | — | 中藥Ⅲ | 6.48 | 19.45 | 18.18 | 1.77 | 4.63% | 32.61 | 14.94% | 6.26% | 1.94% | 0.53% |
58 | 000590.SZ | 啟迪藥業 | 1996-01-19 | — | — | 中藥Ⅲ | 8.03 | 105.97 | 148.21 | 2.73 | — | 19.23 | -44.76% | -47.33% | 22.35% | 10.76% |
59 | 603858.SH | 步長制藥 | 2016-11-25 | — | — | 中藥Ⅲ | 16.51 | — | — | 1.52 | 5.81% | 182.61 | -8.83% | 5.91% | -1.98% | 9.83% |
60 | 603963.SH | 大理藥業 | 2017-09-29 | — | — | 中藥Ⅲ | 9.45 | — | — | 5.32 | — | 20.76 | -26.99% | 20.45% | -14.51% | -7.36% |
61 | 605199.SH | 葫蘆娃 | 2020-07-17 | — | — | 中藥Ⅲ | 15.51 | 72.43 | 69.4 | 5.77 | — | 62.06 | 6.49% | 35.59% | 24.61% | 32.09% |
62 | 603998.SH | 方盛制藥 | 2014-12-12 | — | — | 中藥Ⅲ | 9.75 | 15.0 | 13.02 | 3.17 | 3.59% | 42.89 | 68.86% | 86.45% | -2.07% | 3.30% |
63 | 600332.SH | 白云山 | 2001-02-06 | — | — | 中藥Ⅲ | 28.33 | 11.61 | 11.0 | 1.37 | 2.58% | 460.59 | 8.54% | 5.70% | 7.39% | 5.31% |
64 | 002198.SZ | 嘉應制藥 | 2007-12-26 | — | — | 中藥Ⅲ | 6.31 | 72.89 | 59.76 | 4.3 | — | 32.02 | 112.32% | 380.58% | 4.28% | 6.56% |
65 | 300534.SZ | 隴神戎發 | 2016-09-22 | — | — | 中藥Ⅲ | 8.88 | 104.3 | 40.08 | 4.37 | — | 26.94 | 283.49% | 561.90% | 113.94% | 153.50% |
66 | 002287.SZ | 奇正藏藥 | 2009-09-07 | — | — | 中藥Ⅲ | 23.83 | 26.74 | 22.87 | 3.82 | 1.64% | 126.34 | 34.41% | 6.52% | -7.48% | -27.39% |
67 | 002566.SZ | 益盛藥業 | 2011-03-28 | — | — | 中藥Ⅲ | 8.28 | 32.98 | 31.6 | 1.25 | 0.6% | 27.40 | 8.25% | 5.41% | 9.57% | 11.28% |
68 | 600080.SH | 金花股份 | 2021-07-21 | — | — | 中藥Ⅲ | 7.04 | 78.54 | 174.82 | 1.56 | — | 26.28 | -85.83% | -49.56% | -1.29% | -9.18% |
69 | 600285.SH | 羚銳制藥 | 2000-10-18 | — | — | 中藥Ⅲ | 16.37 | 19.95 | 18.14 | 3.65 | 3.65% | 92.84 | 17.18% | 10.30% | 13.18% | 15.62% |
70 | 600222.SH | 太龍藥業 | 1999-11-05 | — | — | 中藥Ⅲ | 5.53 | — | — | 2.24 | — | 31.74 | -50.72% | 58.07% | 15.08% | 32.69% |
71 | 000423.SZ | 東阿阿膠 | 1996-07-29 | — | — | 中藥Ⅲ | 44.92 | 37.09 | 28.85 | 2.86 | 2.62% | 289.27 | 72.29% | 100.86% | 18.69% | 20.06% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。