序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002752.SZ | 昇興股份 | 2015-04-29 | — | — | 金屬包裝 | 4.96 | 23.15 | 18.66 | 1.67 | 1.01% | 48.46 | 34.13% | 4.67% | 4.52% | 1.59% |
2 | 002701.SZ | 奧瑞金 | 2012-10-18 | — | — | 金屬包裝 | 4.32 | 19.67 | 16.57 | 1.32 | 2.78% | 111.16 | 29.59% | 2.10% | 4.11% | -2.49% |
3 | 002846.SZ | 英聯股份 | 2017-02-14 | — | — | 金屬包裝 | 9.92 | — | — | 2.98 | — | 41.66 | 151.08% | 29.65% | -5.77% | -6.46% |
4 | 002969.SZ | 嘉美包裝 | 2019-12-09 | — | — | 金屬包裝 | 3.81 | 215.19 | 75.34 | 1.6 | 0.29% | 36.65 | 717.94% | 306.13% | 8.00% | 13.43% |
5 | 002374.SZ | 中銳股份 | 2010-03-25 | — | — | 金屬包裝 | 3.36 | — | — | 2.76 | — | 36.56 | -236.43% | -216.03% | -25.71% | -28.61% |
6 | 002787.SZ | 華源控股 | 2016-01-08 | — | — | 金屬包裝 | 8.1 | 236.55 | — | 1.83 | — | 25.59 | -73.44% | -36.06% | 5.02% | 1.40% |
7 | 601968.SH | 寶鋼包裝 | 2015-06-18 | — | — | 金屬包裝 | 5.33 | 22.5 | 23.3 | 1.59 | 2.27% | 60.39 | -6.74% | -4.40% | -1.22% | -5.04% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。