序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603922.SH | 金鴻順 | 2017-10-30 | — | — | 其他汽車零部件 | 24.21 | — | — | 3.07 | — | 30.99 | -1443.22% | -229.89% | -19.55% | -29.04% |
2 | 002976.SZ | 瑞瑪精密 | 2022-07-05 | — | — | 其他汽車零部件 | 29.99 | 54.0 | 44.05 | 4.42 | — | 36.13 | 41.43% | 38.09% | 81.74% | 54.98% |
3 | 002328.SZ | 新朋股份 | 2010-01-07 | — | — | 其他汽車零部件 | 5.9 | 14.62 | 12.29 | 1.42 | 2.2% | 45.53 | 54.87% | -24.69% | 8.27% | -8.61% |
4 | 002510.SZ | 天汽模 | 2010-12-02 | — | — | 其他汽車零部件 | 4.22 | 49.56 | 44.97 | 1.98 | — | 39.74 | 18.68% | -91.30% | 49.10% | 52.79% |
5 | 301186.SZ | 超達裝備 | 2021-12-30 | — | — | 其他汽車零部件 | 37.92 | 39.99 | 29.7 | 2.37 | 1.05% | 27.59 | 100.55% | 92.45% | 30.02% | 34.38% |
6 | 301233.SZ | 盛幫股份 | 2022-07-13 | — | — | 其他汽車零部件 | 39.67 | 42.9 | 35.17 | 2.35 | 1.96% | 20.42 | 9.95% | -7.48% | 9.35% | -2.40% |
7 | 300707.SZ | 威唐工業 | 2017-10-17 | — | — | 其他汽車零部件 | 14.13 | 38.39 | 55.86 | 2.84 | 0.42% | 22.18 | -64.70% | -123.32% | 0.55% | -29.00% |
8 | 603109.SH | 神馳機電 | 2020-01-08 | — | — | 其他汽車零部件 | 14.2 | 14.45 | 11.66 | 1.73 | 2.12% | 29.67 | 53.96% | 1793.62% | -1.00% | 0.38% |
9 | 002547.SZ | 春興精工 | 2022-08-01 | — | — | 其他汽車零部件 | 5.06 | — | — | 11.58 | — | 57.08 | -50.81% | -142.44% | 6.64% | -12.92% |
10 | 688021.SH | 奧福環保 | 2023-09-25 | — | — | 其他汽車零部件 | 20.59 | — | 402.49 | 1.69 | — | 15.91 | 318.42% | -8.94% | 88.57% | 76.59% |
11 | 603239.SH | 浙江仙通 | 2017-01-09 | — | — | 其他汽車零部件 | 16.91 | 36.28 | 37.41 | 4.7 | 1.89% | 45.78 | -6.65% | -15.97% | 15.59% | 0.90% |
12 | 301005.SZ | 超捷股份 | 2021-06-08 | — | — | 其他汽車零部件 | 25.99 | 43.74 | 56.89 | 3.44 | 0.96% | 27.16 | -58.26% | -55.72% | 7.48% | -17.59% |
13 | 605319.SH | 無錫振華 | 2021-06-15 | — | — | 其他汽車零部件 | 17.9 | 55.41 | 28.75 | 2.15 | — | 44.84 | 73.87% | 6.86% | 20.93% | -4.47% |
14 | 603348.SH | 文燦股份 | 2018-05-07 | — | — | 其他汽車零部件 | 40.32 | 44.81 | 92.33 | 3.42 | 0.37% | 106.46 | -89.79% | -96.80% | 4.90% | 2.31% |
15 | 603190.SH | 亞通精工 | 2023-02-24 | — | — | 其他汽車零部件 | 29.28 | 25.86 | 24.45 | 1.76 | 1.02% | 35.14 | 9.36% | 33.50% | 22.95% | 2.66% |
16 | 300816.SZ | 艾可藍 | 2020-02-17 | — | — | 其他汽車零部件 | 23.73 | — | — | 2.34 | — | 18.98 | -32.95% | -35.75% | 17.25% | 7.06% |
17 | 603006.SH | 聯明股份 | 2014-07-07 | — | — | 其他汽車零部件 | 10.34 | 17.76 | 15.95 | 1.89 | 3.68% | 26.29 | 48.91% | 67.95% | 4.62% | 2.36% |
18 | 603048.SH | 浙江黎明 | 2021-11-23 | — | — | 其他汽車零部件 | 16.71 | 117.53 | 138.36 | 1.94 | 1.26% | 24.54 | -19.60% | -49.71% | 15.39% | -4.31% |
19 | 002921.SZ | 聯誠精密 | 2018-01-04 | — | — | 其他汽車零部件 | 14.95 | 75.9 | — | 1.78 | 2.28% | 19.56 | -107.10% | -117.93% | -9.91% | -3.53% |
20 | 688737.SH | 中自科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他汽車零部件 | 32.94 | — | — | 2.12 | — | 39.61 | 162.71% | 157.33% | 251.68% | 175.84% |
21 | 300237.SZ | 美晨生態 | 2022-08-01 | — | — | 其他汽車零部件 | 1.86 | — | — | 4.02 | — | 26.82 | 0.42% | -5.32% | 3.82% | -16.30% |
22 | 603119.SH | 浙江榮泰 | 2023-08-08 | — | — | 其他汽車零部件 | 23.57 | 49.33 | 44.49 | 4.23 | 0.21% | 66.00 | 26.57% | 24.87% | 24.48% | 11.73% |
23 | 301022.SZ | 海泰科 | 2021-07-09 | — | — | 其他汽車零部件 | 27.9 | 42.7 | 45.41 | 2.54 | 0.83% | 23.21 | -9.37% | -28.86% | 19.30% | 15.60% |
24 | 600480.SH | 凌云股份 | 2003-08-22 | — | — | 其他汽車零部件 | 8.57 | 23.79 | 15.54 | 1.2 | 1.28% | 80.61 | 125.95% | -8.03% | 9.75% | -4.52% |
25 | 603358.SH | 華達科技 | 2017-02-08 | — | — | 其他汽車零部件 | 16.0 | 26.98 | 24.73 | 2.2 | 1.88% | 70.25 | 17.38% | 50.98% | 10.01% | -4.65% |
26 | 300998.SZ | 寧波方正 | 2021-06-09 | — | — | 其他汽車零部件 | 21.57 | 167.66 | 977.71 | 2.23 | 0.46% | 29.59 | -184.44% | -11.66% | 27.44% | 61.56% |
27 | 605018.SH | 長華集團 | 2020-10-14 | — | — | 其他汽車零部件 | 10.33 | 44.48 | 47.19 | 1.86 | 1.81% | 48.71 | -20.80% | -98.87% | 24.26% | -14.36% |
28 | 002101.SZ | 廣東鴻圖 | 2007-01-10 | — | — | 其他汽車零部件 | 15.77 | 22.44 | 25.2 | 1.42 | — | 104.43 | -23.01% | 5.30% | 12.79% | 4.35% |
29 | 603655.SH | 朗博科技 | 2018-01-08 | — | — | 其他汽車零部件 | 20.54 | 142.44 | 120.31 | 4.12 | 0.24% | 21.77 | 80.05% | 26.86% | 11.56% | -6.51% |
30 | 300926.SZ | 博俊科技 | 2021-01-14 | — | — | 其他汽車零部件 | 29.88 | 56.33 | 40.66 | 6.15 | 0.19% | 83.31 | 149.35% | 95.75% | 118.35% | 82.91% |
31 | 601279.SH | 英利汽車 | 2021-04-22 | — | — | 其他汽車零部件 | 5.68 | 145.41 | 58.01 | 2.28 | — | 84.87 | 183.86% | 7.17% | 30.51% | 6.63% |
32 | 603211.SH | 晉拓股份 | 2022-08-01 | — | — | 其他汽車零部件 | 18.16 | 75.79 | 90.81 | 4.39 | 0.41% | 49.36 | -29.96% | -5.87% | 3.23% | 1.85% |
33 | 603768.SH | 常青股份 | 2017-03-31 | — | — | 其他汽車零部件 | 20.6 | 43.63 | 28.62 | 2.15 | 0.46% | 42.02 | 127.04% | 503.09% | 1.91% | 7.02% |
34 | 300969.SZ | 恒帥股份 | 2022-08-01 | — | — | 其他汽車零部件 | 70.11 | 38.54 | 32.95 | 5.68 | 0.36% | 56.09 | 37.03% | 28.50% | 23.60% | 12.03% |
35 | 300643.SZ | 萬通智控 | 2017-05-12 | — | — | 其他汽車零部件 | 12.27 | 21.1 | 22.9 | 2.81 | 0.96% | 28.22 | -14.68% | -54.87% | -2.68% | -9.46% |
36 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 2022-08-01 | — | — | 其他汽車零部件 | 39.0 | 27.09 | 19.94 | 2.45 | 1.12% | 69.52 | 121.20% | 140.43% | 43.38% | 52.71% |
37 | 002997.SZ | 瑞鵠模具 | 2020-09-10 | — | — | 其他汽車零部件 | 40.76 | 56.12 | 44.96 | 5.4 | 0.7% | 78.60 | 62.80% | 185.84% | 100.73% | 184.37% |
38 | 301000.SZ | 肇民科技 | 2021-06-04 | — | — | 其他汽車零部件 | 16.28 | 29.87 | 30.02 | 2.58 | 2.73% | 28.13 | -0.97% | -25.31% | 16.15% | -5.25% |
39 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 1999-12-30 | — | — | 其他汽車零部件 | 11.47 | 15.66 | 14.73 | 1.31 | 1.74% | 151.00 | 12.90% | 4.63% | 24.57% | 14.91% |
40 | 300473.SZ | 德爾股份 | 2015-06-19 | — | — | 其他汽車零部件 | 17.51 | — | — | 1.75 | — | 26.34 | 120.89% | -798.67% | 13.42% | 16.79% |
41 | 600523.SH | 貴航股份 | 2002-01-08 | — | — | 其他汽車零部件 | 12.1 | 39.84 | 34.36 | 1.69 | 0.91% | 48.92 | 46.45% | -3.17% | 2.40% | -15.94% |
42 | 002190.SZ | 成飛集成 | 2022-08-01 | — | — | 其他汽車零部件 | 18.2 | 111.76 | 148.55 | 1.86 | 0.27% | 65.29 | -53.76% | -78.35% | 29.75% | 12.67% |
43 | 301298.SZ | 東利機械 | 2022-06-13 | — | — | 其他汽車零部件 | 17.03 | 43.9 | 41.41 | 2.91 | 0.88% | 25.00 | 13.01% | -23.09% | 8.73% | -4.62% |
44 | 301181.SZ | 標榜股份 | 2022-02-28 | — | — | 其他汽車零部件 | 29.13 | 28.13 | 23.44 | 2.56 | 1.58% | 34.08 | 51.89% | 24.54% | 16.73% | -0.01% |
45 | 603917.SH | 合力科技 | 2017-12-11 | — | — | 其他汽車零部件 | 16.89 | 44.94 | 43.82 | 2.45 | 0.77% | 26.48 | 5.30% | 14.38% | -3.96% | -5.45% |
46 | 603197.SH | 保隆科技 | 2017-05-26 | — | — | 其他汽車零部件 | 58.53 | 57.9 | 36.94 | 4.51 | 0.52% | 123.98 | 194.33% | 109.58% | 26.80% | 22.95% |
47 | 001311.SZ | 多利科技 | 2023-03-06 | — | — | 其他汽車零部件 | 45.8 | 18.85 | 16.5 | 2.08 | 1.19% | 84.15 | 34.62% | 4.50% | 25.58% | 12.39% |
48 | 300912.SZ | 凱龍高科 | 2020-12-14 | — | — | 其他汽車零部件 | 17.77 | — | — | 2.54 | — | 20.44 | 121.97% | -98.21% | 57.84% | 26.22% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。