序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002384.SZ | 東山精密 | 2019-07-08 | — | — | 印制電路板 | 16.25 | 11.74 | 11.6 | 1.66 | 0.67% | 277.85 | 3.54% | 29.49% | -6.04% | -10.95% |
2 | 300739.SZ | 明陽電路 | 2018-02-08 | — | — | 印制電路板 | 13.61 | 22.31 | 26.86 | 2.27 | 2.57% | 40.66 | -34.02% | -48.51% | -21.50% | -21.35% |
3 | 300852.SZ | 四會富仕 | 2020-07-20 | — | — | 印制電路板 | 34.44 | 15.56 | 15.41 | 2.71 | 0.96% | 35.10 | 2.24% | 35.70% | 9.72% | 22.64% |
4 | 603328.SH | 依頓電子 | 2014-07-08 | — | — | 印制電路板 | 7.32 | 27.22 | 22.13 | 2.02 | 2.01% | 73.09 | 50.18% | 101.17% | 6.94% | 10.68% |
5 | 603920.SH | 世運電路 | 2017-05-04 | — | — | 印制電路板 | 15.78 | 19.35 | 16.91 | 3.03 | 3.8% | 83.98 | 46.85% | 58.87% | -2.32% | 3.84% |
6 | 688020.SH | 方邦股份 | 2023-09-25 | — | — | 印制電路板 | 49.21 | — | — | 2.63 | — | 39.47 | -35.69% | -72.77% | 0.31% | -20.70% |
7 | 002579.SZ | 中京電子 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 8.9 | — | — | 2.14 | 0.9% | 54.52 | -184.16% | -1148.92% | -17.88% | -16.04% |
8 | 300903.SZ | 科翔股份 | 2020-11-12 | — | — | 印制電路板 | 9.04 | 74.84 | — | 1.62 | 0.22% | 37.49 | -195.00% | -293.61% | 8.92% | -1.01% |
9 | 000823.SZ | 超聲電子 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 8.59 | 11.07 | 14.88 | 1.05 | 1.16% | 46.13 | -60.99% | -80.40% | -22.70% | -26.00% |
10 | 600183.SH | 生益科技 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 16.2 | 24.89 | 33.12 | 2.86 | 2.77% | 380.97 | -40.67% | -48.64% | -15.93% | -21.22% |
11 | 603386.SH | 駿亞科技 | 2017-09-19 | — | — | 印制電路板 | 11.93 | 23.94 | 28.75 | 2.61 | 1.68% | 38.93 | -34.59% | -58.32% | -5.62% | -9.70% |
12 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 2022-10-12 | — | — | 印制電路板 | 15.45 | 37.14 | 621.82 | 1.6 | 0.71% | 26.12 | -120.17% | -108.33% | -21.15% | -22.87% |
13 | 603936.SH | 博敏電子 | 2015-12-16 | — | — | 印制電路板 | 9.53 | 77.37 | 147.64 | 1.16 | 0.21% | 60.80 | -34.17% | -48.28% | -1.39% | -0.79% |
14 | 300814.SZ | 中富電路 | 2021-08-19 | — | — | 印制電路板 | 29.18 | 53.1 | 69.48 | 4.56 | 0.55% | 51.30 | -49.17% | -28.74% | -14.83% | -16.20% |
15 | 002288.SZ | 超華科技 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 4.31 | — | — | 2.98 | — | 40.15 | -70.41% | -172.77% | -40.44% | -58.42% |
16 | 688655.SH | 迅捷興 | 2023-09-25 | — | — | 印制電路板 | 13.02 | 37.47 | 49.87 | 2.53 | — | 17.37 | -56.51% | 101.45% | -2.52% | 3.56% |
17 | 688183.SH | 生益電子 | 2023-09-25 | — | — | 印制電路板 | 10.18 | 27.06 | 52.43 | 2.14 | — | 84.68 | -94.05% | -105.36% | -12.01% | -13.69% |
18 | 600601.SH | 方正科技 | 2022-12-27 | — | — | 印制電路板 | 2.98 | — | — | 3.55 | — | 124.27 | 121.40% | 84.13% | -34.15% | -30.51% |
19 | 301132.SZ | 滿坤科技 | 2022-08-17 | — | — | 印制電路板 | 25.98 | 35.86 | 34.66 | 2.34 | 1.27% | 38.31 | 8.02% | -6.36% | 12.49% | 7.71% |
20 | 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 2018-09-26 | — | — | 印制電路板 | 18.74 | 8.68 | 9.89 | 1.59 | 3.74% | 434.85 | -43.08% | -29.45% | -18.71% | -5.79% |
21 | 002636.SZ | 金安國紀 | 2011-12-02 | — | — | 印制電路板 | 8.63 | 72.13 | 151.96 | 1.81 | 0.98% | 62.83 | -80.13% | 10.08% | -9.00% | -13.50% |
22 | 300936.SZ | 中英科技 | 2021-02-02 | — | — | 印制電路板 | 37.11 | 81.04 | 78.84 | 3.08 | — | 27.91 | 6.09% | -3.49% | 22.19% | 59.74% |
23 | 002913.SZ | 奧士康 | 2017-12-08 | — | — | 印制電路板 | 28.48 | 29.46 | 29.67 | 2.22 | — | 90.38 | -0.76% | -12.06% | -10.88% | -4.86% |
24 | 300657.SZ | 弘信電子 | 2018-07-16 | — | — | 印制電路板 | 18.08 | — | — | 5.72 | — | 88.30 | -332.31% | -107.53% | -1.43% | -17.67% |
25 | 605258.SH | 協和電子 | 2020-12-10 | — | — | 印制電路板 | 28.37 | 49.39 | 44.19 | 2.17 | 0.71% | 24.97 | 42.73% | -16.18% | 0.04% | -9.02% |
26 | 002463.SZ | 滬電股份 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 19.4 | 27.16 | 28.01 | 4.28 | 0.77% | 369.78 | -7.74% | -19.74% | 0.74% | -2.57% |
27 | 300964.SZ | 本川智能 | 2021-08-12 | — | — | 印制電路板 | 41.03 | 66.59 | 84.0 | 3.12 | — | 31.72 | -43.47% | -47.48% | -8.24% | -10.49% |
28 | 688519.SH | 南亞新材 | 2023-09-25 | — | — | 印制電路板 | 22.37 | 117.0 | — | 2.04 | — | 52.51 | -144.17% | -113.11% | -21.50% | -26.72% |
29 | 301366.SZ | 一博科技 | 2022-10-10 | — | — | 印制電路板 | 30.74 | 30.29 | 33.6 | 2.17 | 1.27% | 46.11 | -21.95% | -14.95% | 5.66% | 7.12% |
30 | 002815.SZ | 崇達技術 | 2016-10-19 | — | — | 印制電路板 | 9.77 | 16.75 | 16.93 | 1.56 | 2.97% | 106.66 | -2.18% | -0.23% | -5.21% | -5.00% |
31 | 300476.SZ | 勝宏科技 | 2015-06-18 | — | — | 印制電路板 | 18.41 | 20.09 | 23.32 | 2.22 | 1.02% | 158.82 | -24.15% | -38.16% | -8.10% | -13.35% |
32 | 605058.SH | 澳弘電子 | 2020-10-28 | — | — | 印制電路板 | 20.44 | 21.95 | 22.36 | 1.87 | 1.47% | 29.21 | -3.10% | -8.54% | -7.92% | -8.05% |
33 | 301041.SZ | 金百澤 | 2021-08-18 | — | — | 印制電路板 | 24.26 | 76.4 | 70.08 | 4.0 | 0.2% | 25.88 | 19.45% | 437.44% | -3.85% | 5.57% |
34 | 603228.SH | 景旺電子 | 2017-01-13 | — | — | 印制電路板 | 19.22 | 15.18 | 16.11 | 2.11 | 2.62% | 161.81 | -13.23% | 20.42% | -3.23% | -1.13% |
35 | 301282.SZ | 金祿電子 | 2022-09-02 | — | — | 印制電路板 | 24.99 | 26.79 | 34.07 | 2.3 | 2.0% | 37.77 | -51.21% | 5.87% | -16.98% | -2.49% |
36 | 002436.SZ | 興森科技 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 11.87 | 38.15 | 108.84 | 3.06 | 0.67% | 200.55 | -94.98% | -96.27% | -4.81% | -1.63% |
37 | 301251.SZ | 威爾高 | 2023-09-13 | — | — | 印制電路板 | 37.88 | 58.43 | 54.88 | 3.66 | — | 50.99 | 12.30% | — | -9.02% | — |
38 | 002134.SZ | 天津普林 | 2011-10-10 | — | — | 印制電路板 | 9.78 | 149.72 | 109.82 | 5.34 | — | 24.04 | 71.44% | 111.76% | 2.36% | -7.64% |
39 | 603186.SH | 華正新材 | 2017-01-10 | — | — | 印制電路板 | 36.95 | 145.44 | — | 3.26 | 0.22% | 52.47 | -116.27% | -125.30% | -1.07% | -9.45% |
40 | 002916.SZ | 深南電路 | 2017-12-20 | — | — | 印制電路板 | 62.85 | 19.66 | 23.67 | 2.63 | 1.59% | 322.34 | -37.02% | -40.69% | -13.45% | -16.01% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。