序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301079.SZ | 邵陽液壓 | 2021-10-26 | — | — | 工程機械器件 | 17.18 | 37.82 | 42.08 | 3.89 | 0.44% | 18.96 | -25.18% | 11.85% | 5.01% | -4.54% |
2 | 605389.SH | 長齡液壓 | 2021-03-29 | — | — | 工程機械器件 | 23.82 | 27.0 | 29.94 | 1.66 | 1.39% | 34.32 | -18.48% | -37.34% | -8.98% | -26.51% |
3 | 301161.SZ | 唯萬密封 | 2022-09-21 | — | — | 工程機械器件 | 19.15 | 49.74 | 54.29 | 2.49 | 0.89% | 22.98 | -12.77% | -23.03% | 0.71% | -16.13% |
4 | 603638.SH | 艾迪精密 | 2017-02-03 | — | — | 工程機械器件 | 16.05 | 53.97 | 46.33 | 4.42 | 0.62% | 134.55 | 33.58% | 7.26% | 10.60% | 2.32% |
5 | 300718.SZ | 長盛軸承 | 2017-11-13 | — | — | 工程機械器件 | 15.82 | 46.33 | 33.11 | 3.33 | 3.27% | 47.28 | 52.44% | 70.45% | 1.02% | -0.75% |
6 | 601100.SH | 恒立液壓 | 2011-11-04 | — | — | 工程機械器件 | 54.51 | 31.2 | 28.5 | 5.54 | 1.14% | 730.88 | 20.97% | 18.44% | 14.55% | 10.30% |
7 | 301279.SZ | 金道科技 | 2022-04-20 | — | — | 工程機械器件 | 23.1 | 28.3 | 31.17 | 1.78 | 2.16% | 23.10 | -21.13% | -29.51% | 1.30% | -5.17% |
8 | 001226.SZ | 拓山重工 | 2022-06-29 | — | — | 工程機械器件 | 35.04 | 44.47 | 140.05 | 3.43 | — | 26.16 | -92.70% | -54.71% | -23.20% | -22.96% |
9 | 301446.SZ | 福事特 | 2023-08-01 | — | — | 工程機械器件 | 29.37 | 15.12 | 15.44 | 2.24 | 0.41% | 23.50 | -7.08% | -7.56% | 4.82% | -0.43% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。