序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002202.SZ | 金風科技 | 2008-01-04 | — | 風電設備 | — | 8.62 | 15.28 | 21.24 | 1.02 | 1.39% | 364.20 | -34.82% | -2.42% | 14.03% | -12.83% |
2 | 301163.SZ | 宏德股份 | 2022-08-01 | — | 風電設備 | — | 26.09 | 41.69 | 41.52 | 1.95 | 0.96% | 21.29 | 0.77% | 7.80% | 7.91% | 9.30% |
3 | 300443.SZ | 金雷股份 | 2015-04-29 | — | 風電設備 | — | 31.28 | 28.89 | 23.4 | 1.72 | 0.48% | 101.80 | 70.09% | 117.42% | 24.44% | 50.79% |
4 | 300850.SZ | 新強聯 | 2020-07-20 | — | 風電設備 | — | 36.2 | 39.55 | 71.71 | 2.78 | 0.25% | 125.02 | -58.47% | -54.63% | -3.79% | -21.41% |
5 | 300772.SZ | 運達股份 | 2019-05-08 | — | 風電設備 | — | 10.32 | 11.75 | 15.43 | 1.45 | 0.97% | 72.45 | -49.75% | -34.05% | 3.82% | 2.00% |
6 | 601615.SH | 明陽智能 | 2019-01-30 | — | 風電設備 | — | 14.56 | 9.58 | 19.92 | 1.18 | 2.09% | 330.80 | -73.28% | -116.07% | -25.84% | -61.84% |
7 | 688660.SH | 電氣風電 | 2023-09-25 | — | 風電設備 | — | 4.8 | — | — | 0.95 | — | 64.00 | -363.63% | -226.62% | -18.07% | -69.46% |
8 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2011-03-15 | — | 風電設備 | — | 2.39 | 37.86 | 29.27 | 1.39 | 1.26% | 93.14 | 65.08% | 65.28% | -0.61% | 5.98% |
9 | 688349.SH | 三一重能 | 2023-09-25 | — | 風電設備 | — | 29.83 | 21.82 | 21.58 | 3.1 | — | 359.61 | 2.38% | -19.15% | -4.12% | -23.66% |
10 | 002531.SZ | 天順風能 | 2011-01-10 | — | 風電設備 | — | 12.89 | 36.87 | 24.28 | 2.68 | — | 231.62 | 128.11% | 506.88% | 111.01% | 87.17% |
11 | 603063.SH | 禾望電氣 | 2017-08-04 | — | 風電設備 | — | 23.56 | 39.14 | 20.96 | 2.72 | 0.26% | 104.42 | 79.60% | 17.17% | 39.99% | 32.51% |
12 | 600458.SH | 時代新材 | 2002-12-26 | — | 風電設備 | — | 9.45 | 21.85 | 18.65 | 1.37 | 1.43% | 77.92 | 43.41% | 40.47% | 15.21% | 5.62% |
13 | 301155.SZ | 海力風電 | 2021-12-01 | — | 風電設備 | — | 64.54 | 68.42 | 93.79 | 2.47 | 0.15% | 140.30 | -29.14% | 7.20% | 59.67% | 226.97% |
14 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 2011-05-13 | — | 風電設備 | — | 3.52 | 22.14 | 24.63 | 1.22 | 1.16% | 34.39 | -22.71% | -59.74% | -22.54% | -29.74% |
15 | 301063.SZ | 海鍋股份 | 2022-08-01 | — | 風電設備 | — | 23.4 | 26.64 | 25.73 | 1.6 | 0.52% | 24.42 | 9.14% | 49.52% | 14.64% | 16.19% |
16 | 300569.SZ | 天能重工 | 2016-12-02 | — | 風電設備 | — | 7.02 | 31.36 | 30.71 | 1.33 | 0.96% | 71.79 | 4.10% | 104.36% | 9.95% | 16.83% |
17 | 600416.SH | 湘電股份 | 2002-07-25 | — | 風電設備 | — | 13.14 | 68.22 | 53.26 | 2.42 | — | 174.16 | 50.87% | 103.67% | 0.51% | 10.09% |
18 | 301040.SZ | 中環海陸 | 2021-08-10 | — | 風電設備 | — | 18.21 | 45.87 | 43.76 | 1.84 | 0.22% | 18.21 | 23.32% | -75.82% | -28.34% | -38.46% |
19 | 002487.SZ | 大金重工 | 2010-10-22 | — | 風電設備 | — | 28.0 | 39.66 | 32.64 | 2.64 | 0.1% | 178.57 | 55.06% | 19.97% | -9.58% | -8.44% |
20 | 603218.SH | 日月股份 | 2017-01-05 | — | 風電設備 | — | 14.62 | 43.78 | 28.27 | 1.56 | 1.37% | 150.74 | 184.57% | 120.83% | 17.46% | 9.32% |
21 | 300904.SZ | 威力傳動 | 2023-08-16 | — | 風電設備 | — | 82.77 | 87.81 | 81.62 | 7.27 | 0.54% | 59.91 | 29.56% | 273.06% | 44.82% | 87.50% |
22 | 300129.SZ | 泰勝風能 | 2010-10-26 | — | 風電設備 | — | 9.96 | 33.87 | 31.79 | 2.26 | 0.5% | 93.12 | 17.93% | 45.13% | 30.64% | 44.40% |
23 | 603985.SH | 恒潤股份 | 2022-08-01 | — | 風電設備 | — | 35.54 | 165.28 | 145.63 | 4.56 | 0.11% | 156.68 | 30.10% | 131.61% | 4.32% | 16.36% |
24 | 603507.SH | 振江股份 | 2017-11-13 | — | 風電設備 | — | 23.85 | 35.79 | 25.41 | 1.47 | 0.84% | 33.87 | 96.78% | 156.48% | 44.27% | 112.53% |
25 | 301232.SZ | 飛沃科技 | 2023-06-26 | — | 風電設備 | — | 47.79 | 28.55 | 29.58 | 1.68 | 1.67% | 25.66 | 16.90% | -14.12% | 25.79% | 3.15% |
26 | 300690.SZ | 雙一科技 | 2017-08-15 | — | 風電設備 | — | 17.79 | 35.9 | 26.79 | 2.1 | 0.84% | 29.42 | 109.84% | -37.10% | -20.11% | -25.52% |
27 | 301456.SZ | 盤古智能 | 2023-07-21 | — | 風電設備 | — | 32.97 | 45.26 | 40.09 | 2.43 | 0.41% | 48.99 | 31.77% | 41.97% | 39.65% | 41.41% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。