• 當前位置:

    玻璃玻纖成分股數據 申萬2級

    801712.SI (15)
    數據更新時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    序號 股票代碼 股票簡稱 納入時間 申萬1級 申萬2級 申萬3級 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 600876.SH 凱盛新能 2014-02-21 玻璃玻纖 13.02 20.55 29.0 1.93 84.07 -48.06% -88.89% 17.92% 41.75%
    2 603601.SH 再升科技 2021-12-13 玻璃玻纖 4.17 28.22 34.84 1.99 1.08% 42.60 -26.09% -43.87% 3.98% 2.50%
    3 300196.SZ 長海股份 2021-12-13 玻璃玻纖 12.59 6.3 8.58 1.2 1.59% 51.46 -50.84% -64.32% -14.95% -20.01%
    4 002201.SZ 正威新材 2021-12-13 玻璃玻纖 7.0 126.0 150.07 4.31 0.07% 45.61 -26.09% -19.01% 32.50% 3.25%
    5 002080.SZ 中材科技 2021-12-13 玻璃玻纖 18.24 8.72 10.1 1.74 3.62% 306.09 -26.21% -43.01% 8.25% -8.72%
    6 601636.SH 旗濱集團 2014-02-21 玻璃玻纖 7.96 16.22 16.29 1.68 3.13% 213.61 -40.03% -78.42% 6.05% 2.21%
    7 600293.SH 三峽新材 2021-12-13 玻璃玻纖 3.05 2.13 35.38 -150.88% -244.80% 1.55% -0.51%
    8 605006.SH 山東玻纖 2021-12-13 玻璃玻纖 6.72 7.66 13.41 1.52 3.92% 41.03 -66.07% -51.41% -27.03% -24.60%
    9 600586.SH 金晶科技 2014-02-21 玻璃玻纖 6.26 25.13 35.53 1.6 0.48% 89.44 -28.52% -39.47% -0.29% 6.85%
    10 603256.SH 宏和科技 2021-12-13 玻璃玻纖 7.84 132.11 4.73 0.38% 69.19 -161.16% -124.15% -15.02% -30.92%
    11 600819.SH 耀皮玻璃 2014-02-21 玻璃玻纖 4.46 274.57 1.24 0.11% 41.70 -487.54% -271.32% 12.61% -4.83%
    12 300093.SZ 金剛光伏 2014-02-21 玻璃玻纖 14.18 30.63 -8.88% -45.46% 62.15% 128.39%
    13 600176.SH 中國巨石 2021-12-13 玻璃玻纖 12.32 7.46 11.04 1.78 4.23% 493.19 -50.95% -49.84% -34.26% -28.48%
    14 002613.SZ 北玻股份 2021-12-13 玻璃玻纖 4.26 112.37 43.51 2.34 39.92 236.83% 105.15% 20.54% -2.78%
    15 000012.SZ 南玻A 2014-02-21 玻璃玻纖 5.11 7.7 8.15 1.18 2.94% 156.91 -11.16% 3.32% 28.69% 46.13%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮