序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601598.SH | 中國外運 | 2019-01-25 | — | 物流 | — | 4.52 | 8.1 | 8.43 | 0.93 | 7.58% | 329.70 | -6.73% | -2.21% | -13.33% | -24.56% |
2 | 300873.SZ | 海晨股份 | 2020-08-31 | — | 物流 | — | 21.1 | 13.58 | 16.33 | 1.77 | 1.64% | 48.66 | -25.70% | -34.81% | 4.61% | 24.82% |
3 | 603066.SH | 音飛儲存 | 2015-06-18 | — | 物流 | — | 9.32 | 21.14 | 20.13 | 2.13 | 0.96% | 28.03 | 8.84% | 118.26% | 37.08% | 4.46% |
4 | 300013.SZ | 新寧物流 | 2009-11-09 | — | 物流 | — | 3.59 | — | — | — | — | 16.04 | -874.26% | -256.23% | -50.46% | -52.45% |
5 | 600794.SH | 保稅科技 | 2007-07-03 | — | 物流 | — | 3.37 | 25.0 | 19.01 | 1.68 | 1.06% | 40.85 | 58.26% | 67.72% | 6.94% | -14.69% |
6 | 300240.SZ | 飛力達 | 2011-07-13 | — | 物流 | — | 7.19 | 24.73 | 41.09 | 1.81 | 0.7% | 26.61 | -66.42% | -128.86% | -37.75% | -47.62% |
7 | 002183.SZ | 怡亞通 | 2007-11-21 | — | 物流 | — | 4.25 | 43.1 | 57.4 | 1.22 | 0.47% | 110.37 | -47.27% | -47.12% | 37.71% | 40.49% |
8 | 603128.SH | 華貿物流 | 2012-06-06 | — | 物流 | — | 6.66 | 9.89 | 11.57 | 1.52 | 5.06% | 87.85 | -26.90% | -12.24% | -47.14% | -53.16% |
9 | 603535.SH | 嘉誠國際 | 2017-08-15 | — | 物流 | — | 16.3 | 22.22 | 22.03 | 1.67 | 0.52% | 38.02 | 1.40% | 3.49% | 0.49% | 2.69% |
10 | 603871.SH | 嘉友國際 | 2018-02-13 | — | 物流 | — | 15.38 | 15.79 | 12.06 | 2.45 | 2.31% | 107.48 | 71.90% | 87.07% | 56.45% | 143.55% |
11 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2018-04-04 | — | 物流 | — | 20.88 | 42.61 | 36.77 | 4.16 | 1.43% | 95.31 | 29.26% | 27.78% | 27.81% | 39.47% |
12 | 603648.SH | 暢聯股份 | 2017-09-20 | — | 物流 | — | 8.65 | 19.34 | 18.34 | 1.77 | 4.05% | 31.35 | 12.46% | -8.24% | 6.30% | 1.00% |
13 | 002492.SZ | 恒基達鑫 | 2010-11-10 | — | 物流 | — | 5.46 | 17.55 | 17.66 | 1.32 | 1.47% | 22.11 | -1.36% | 15.12% | 0.07% | 8.86% |
14 | 600180.SH | 瑞茂通 | 2013-07-01 | — | 物流 | — | 5.42 | 12.81 | 17.47 | 0.74 | 2.36% | 58.90 | -29.00% | -26.26% | 5.17% | 6.31% |
15 | 002889.SZ | 東方嘉盛 | 2017-08-07 | — | 物流 | — | 20.48 | 25.53 | 21.97 | 1.81 | 0.4% | 39.52 | 24.52% | 21.93% | -10.78% | -5.66% |
16 | 002010.SZ | 傳化智聯 | 2018-07-16 | — | 物流 | — | 4.75 | 17.78 | 19.47 | 0.74 | 2.1% | 132.43 | -15.28% | 12.83% | -8.49% | -1.06% |
17 | 600704.SH | 物產中大 | 2019-07-08 | — | 物流 | — | 4.38 | 5.82 | 6.03 | 0.69 | 3.42% | 227.47 | -7.43% | -6.36% | 3.93% | 7.96% |
18 | 600753.SH | 庚星股份 | 2021-12-13 | — | 物流 | — | 9.28 | 150.23 | — | 8.01 | — | 21.37 | -513.90% | -754.12% | -84.09% | -91.12% |
19 | 002352.SZ | 順豐控股 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 39.12 | 31.02 | 24.43 | 2.13 | 0.63% | 1915.00 | 66.23% | 68.28% | -4.38% | -3.07% |
20 | 600153.SH | 建發股份 | 2012-07-02 | — | 物流 | — | 9.23 | 4.41 | 5.05 | 0.61 | 8.67% | 277.28 | -29.58% | -22.66% | 4.82% | 11.20% |
21 | 000626.SZ | 遠大控股 | 2021-12-13 | — | 物流 | — | 6.44 | 28.6 | 62.45 | 1.08 | — | 32.78 | -98.81% | 40.41% | 4.69% | 2.58% |
22 | 600119.SH | 長江投資 | 2009-06-02 | — | 物流 | — | 5.77 | — | — | 10.87 | — | 21.08 | -104.02% | 11.01% | -43.54% | -39.79% |
23 | 603813.SH | 原尚股份 | 2017-09-25 | — | 物流 | — | 14.65 | 41.33 | 207.38 | 2.35 | 1.91% | 15.56 | -125.32% | -150.37% | 0.62% | -13.12% |
24 | 002769.SZ | 普路通 | 2015-07-06 | — | 物流 | — | 7.9 | — | — | 2.22 | — | 29.49 | -548.62% | -199.82% | -55.25% | -56.19% |
25 | 002682.SZ | 龍洲股份 | 2018-07-16 | — | 物流 | — | 5.08 | — | — | 1.61 | — | 28.57 | -230.36% | -105.26% | -21.92% | -15.52% |
26 | 002800.SZ | ST天順 | 2016-06-06 | — | 物流 | — | 15.01 | 467.61 | 311.77 | 2.86 | — | 16.32 | 14.72% | -91.84% | -7.07% | -13.77% |
27 | 002120.SZ | 韻達股份 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 9.05 | 17.69 | 14.53 | 1.49 | 0.57% | 262.38 | 57.68% | 2.96% | -5.58% | -9.38% |
28 | 002468.SZ | 申通快遞 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 9.7 | 51.61 | 46.78 | 1.78 | — | 148.49 | 15.73% | 24.91% | 27.58% | 22.25% |
29 | 001228.SZ | 永泰運 | 2022-05-11 | — | 物流 | — | 33.82 | 11.94 | 13.56 | 2.06 | 0.89% | 35.13 | -25.48% | -24.44% | -27.30% | -25.44% |
30 | 603569.SH | 長久物流 | 2016-08-17 | — | 物流 | — | 14.7 | 485.53 | 83.27 | 3.28 | — | 87.24 | 7303.12% | 3220.26% | 2.22% | -5.48% |
31 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 2021-06-16 | — | 物流 | — | 7.27 | 5.07 | 5.12 | 1.15 | 6.77% | 50.85 | -1.83% | 58.95% | 7.88% | 18.52% |
32 | 603967.SH | 中創物流 | 2019-05-09 | — | 物流 | — | 8.99 | 12.78 | 12.59 | 1.44 | 5.01% | 31.17 | 3.07% | -2.56% | -48.44% | -48.49% |
33 | 600787.SH | 中儲股份 | 1997-01-21 | — | 物流 | — | 4.86 | 16.55 | 27.31 | 0.81 | 2.06% | 105.98 | -57.07% | -72.96% | -13.59% | -6.25% |
34 | 600057.SH | 廈門象嶼 | 2012-07-02 | — | 物流 | — | 6.25 | 5.38 | 6.56 | 0.98 | 9.76% | 141.76 | -35.77% | 14.52% | -8.11% | 13.43% |
35 | 603713.SH | 密爾克衛 | 2018-07-20 | — | 物流 | — | 65.99 | 17.92 | 19.56 | 2.78 | 0.83% | 108.47 | -16.67% | -19.61% | -27.77% | -23.21% |
36 | 603117.SH | ST萬林 | 2015-07-06 | — | 物流 | — | 3.38 | — | — | 1.58 | — | 21.40 | -50.99% | -111.52% | -0.76% | 17.80% |
37 | 603329.SH | 上海雅仕 | 2018-01-08 | — | 物流 | — | 12.55 | 13.4 | — | 1.89 | 2.39% | 19.92 | -119.64% | -113.63% | -31.75% | -16.87% |
38 | 600233.SH | 圓通速遞 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 13.4 | 11.77 | 11.51 | 1.66 | 1.87% | 461.26 | 4.89% | 4.08% | 7.71% | 9.19% |
39 | 605050.SH | 福然德 | 2020-10-09 | — | 物流 | — | 10.1 | 16.32 | 14.21 | 1.25 | 2.97% | 49.78 | 33.91% | 21.26% | -3.24% | -13.81% |
40 | 601156.SH | 東航物流 | 2021-06-17 | — | 物流 | — | 11.08 | 4.84 | 6.32 | 1.24 | 3.16% | 175.90 | -40.11% | -44.60% | -19.22% | -30.80% |
41 | 600755.SH | 廈門國貿 | 2021-12-13 | — | 物流 | — | 6.74 | 4.14 | 4.4 | 0.71 | 9.72% | 148.56 | -12.03% | 5.25% | 2.17% | 12.69% |
42 | 300350.SZ | 華鵬飛 | 2012-08-28 | — | 物流 | — | 4.16 | — | — | 2.96 | — | 23.40 | 34.67% | -225.66% | 7.36% | 17.51% |
43 | 603056.SH | 德邦股份 | 2018-01-23 | — | 物流 | — | 13.94 | 22.07 | 17.68 | 2.0 | — | 143.16 | 196.52% | 191.26% | 6.03% | 5.66% |
44 | 603836.SH | 海程邦達 | 2021-06-02 | — | 物流 | — | 14.74 | 10.81 | 18.52 | 1.78 | 3.23% | 30.25 | -62.34% | -62.87% | -61.90% | -61.95% |
45 | 001202.SZ | 炬申股份 | 2021-05-11 | — | 物流 | — | 15.38 | 50.24 | 41.61 | 2.8 | 1.01% | 19.81 | 35.31% | 0.43% | -19.41% | -15.13% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。