• 當前位置:

    紡織制造成分股數據 申萬2級

    801131.SI (36)
    數據更新時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    序號 股票代碼 股票簡稱 納入時間 申萬1級 申萬2級 申萬3級 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 002193.SZ 如意集團 2007-12-17 紡織制造 5.9 0.62 15.44 -262.98% -1197.56% -48.67% -48.93%
    2 600448.SH 華紡股份 2001-09-03 紡織制造 2.88 1.43 18.14 -23.30% -27.41% -24.82% -23.27%
    3 300877.SZ 金春股份 2020-08-31 紡織制造 16.4 1.24 19.68 231.94% 136.35% 8.69% 1.31%
    4 002722.SZ 物產金輪 2021-12-13 紡織制造 13.58 27.0 23.68 1.16 0.81% 28.05 -1.19% -49.90% 1.59% -2.51%
    5 600987.SH 航民股份 2004-08-09 紡織制造 7.31 11.68 11.6 1.33 4.1% 76.81 1.53% 6.37% 6.95% 2.16%
    6 300819.SZ 聚杰微纖 2020-03-19 紡織制造 13.6 55.2 53.92 2.47 1.47% 20.29 2.35% 4.49% 12.82% 11.62%
    7 000955.SZ 欣龍控股 1999-12-09 紡織制造 4.32 3.37 23.26 83.67% 41.15% -15.75% -14.37%
    8 605055.SH 迎豐股份 2021-02-05 紡織制造 6.23 2.45 27.41 182.45% -222.62% 7.06% -4.00%
    9 600156.SH 華升股份 1998-05-27 紡織制造 4.26 3.95 17.13 86.48% 139.99% -22.44% -22.69%
    10 002003.SZ 偉星股份 2011-10-10 紡織制造 9.8 23.44 23.93 2.81 3.17% 114.59 -3.20% -17.74% 0.01% -3.60%
    11 002674.SZ 興業科技 2012-07-02 紡織制造 11.45 22.2 17.4 1.45 4.37% 33.42 80.64% 629.59% 61.50% 78.99%
    12 603558.SH 健盛集團 2021-12-13 紡織制造 8.25 11.63 15.43 1.25 4.96% 30.45 -34.22% -52.99% -11.68% -6.57%
    13 002144.SZ 宏達高科 2007-08-13 紡織制造 10.53 23.36 21.92 0.94 0.95% 18.61 12.08% 10.72% -8.84% 3.21%
    14 600527.SH 江南高纖 2021-12-13 紡織制造 1.89 39.18 49.89 1.49 5.29% 32.73 -44.65% -50.27% -22.14% -17.26%
    15 601599.SH 浙文影業 2021-12-13 紡織制造 3.14 44.57 35.02 2.63 36.44 31.65% 4.50% -2.21% -7.92%
    16 002087.SZ *ST新紡 2006-12-08 紡織制造 1.91 2.31 15.60 51.52% -70.68% -3.05% -3.35%
    17 002083.SZ 孚日股份 2006-12-04 紡織制造 4.37 17.66 23.47 0.93 35.95 -28.47% -53.17% -3.74% -5.84%
    18 601339.SH 百隆東方 2012-06-19 紡織制造 5.52 5.3 7.82 0.84 8.95% 82.80 -64.82% -75.59% -18.77% -24.78%
    19 002098.SZ 潯興股份 2011-10-10 紡織制造 6.01 26.37 26.78 1.98 21.52 -2.00% -18.35% -15.95% -17.91%
    20 600220.SH 江蘇陽光 1999-09-27 紡織制造 1.98 30.11 46.81 1.69 1.01% 35.31 -82.62% -111.57% -13.65% -17.88%
    21 002042.SZ 華孚時尚 2005-04-27 紡織制造 3.05 0.83 51.87 -72.17% -65.37% -9.17% 9.30%
    22 002486.SZ 嘉麟杰 2021-12-13 紡織制造 2.65 23.67 22.5 2.14 0.45% 22.05 21.32% 138.87% -19.11% -21.01%
    23 002394.SZ 聯發股份 2010-05-04 紡織制造 7.98 16.19 12.25 0.63 25.83 82.14% 407.25% -1.91% -7.88%
    24 300918.SZ 南山智尚 2021-12-13 紡織制造 10.23 19.72 18.96 2.02 1.56% 36.83 10.82% 13.40% -6.89% 1.26%
    25 001234.SZ 泰慕士 2022-01-18 紡織制造 21.6 29.98 38.42 2.68 2.31% 23.04 -36.26% -46.78% -0.99% -9.04%
    26 000726.SZ 魯泰A 2000-12-25 紡織制造 6.3 5.64 6.87 0.59 1.59% 54.41 -43.74% -39.92% -14.71% -12.77%
    27 605189.SH 富春染織 2021-06-04 紡織制造 14.22 13.07 24.61 1.29 1.58% 21.30 -63.89% -13.08% 6.18% -0.24%
    28 000850.SZ 華茂股份 1998-10-07 紡織制造 3.57 0.78 5.6% 33.69 209.07% 131.17% -2.72% -7.34%
    29 603055.SH 臺華新材 2018-09-19 紡織制造 10.27 34.04 43.06 2.22 0.97% 91.45 -23.52% -35.10% 7.24% 2.67%
    30 600493.SH 鳳竹紡織 2004-04-21 紡織制造 5.47 57.07 95.2 1.77 0.53% 14.88 -70.60% -226.10% -27.70% -19.01%
    31 300979.SZ 華利集團 2021-12-13 紡織制造 50.32 18.19 18.81 4.33 2.38% 587.23 -6.80% -25.77% -6.94% -11.23%
    32 603130.SH 云中馬 2022-11-25 紡織制造 19.62 27.23 30.96 2.17 1.12% 27.47 -19.49% -47.36% 9.12% 3.81%
    33 603889.SH 新澳股份 2015-01-09 紡織制造 6.38 11.73 11.34 1.47 4.48% 45.71 5.08% 21.23% 9.51% 9.44%
    34 605180.SH 華生科技 2021-05-12 紡織制造 12.55 35.97 51.73 1.93 1.23% 21.21 -46.59% -56.00% -25.45% -28.98%
    35 002404.SZ 嘉欣絲綢 2010-05-19 紡織制造 5.79 14.52 14.26 1.71 4.26% 33.45 3.47% 91.32% -0.40% -8.66%
    36 301066.SZ 萬事利 2022-08-01 紡織制造 12.97 313.82 3.8 24.43 151.71% 206.16% 17.62% -9.47%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮