• 當前位置:

    飲料乳品成分股數據 申萬2級

    801127.SI (27)
    數據更新時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    序號 股票代碼 股票簡稱 納入時間 申萬1級 申萬2級 申萬3級 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 600419.SH 天潤乳業 2001-07-05 飲料乳品 12.04 19.61 17.98 1.62 1.53% 38.55 16.55% 55.58% 12.62% 16.26%
    2 300898.SZ 熊貓乳品 2020-10-23 飲料乳品 21.87 50.78 34.85 3.14 0.92% 27.12 107.08% 62.94% 18.31% 11.30%
    3 600597.SH 光明乳業 2002-09-04 飲料乳品 9.61 36.73 31.75 1.61 0.83% 132.47 20.07% 13.05% -1.88% -2.42%
    4 605337.SH 李子園 2021-02-22 飲料乳品 14.55 25.96 22.51 3.14 1.59% 57.39 30.55% 44.97% 0.06% 1.11%
    5 600882.SH 妙可藍多 1999-12-30 飲料乳品 16.18 61.4 260.13 1.85 83.13 -78.36% -67.08% -20.35% -20.47%
    6 603156.SH 養元飲品 2018-02-26 飲料乳品 23.46 20.14 17.55 2.9 7.67% 296.88 31.41% 39.92% 9.18% 8.82%
    7 300106.SZ 西部牧業 2010-08-27 飲料乳品 8.18 133.13 431.87 2.84 17.29 -74.35% -4.70% -7.85% -4.87%
    8 002946.SZ 新乳業 2019-02-01 飲料乳品 13.38 32.05 28.32 4.81 0.64% 115.85 25.14% 40.56% 10.84% 8.84%
    9 300997.SZ 歡樂家 2021-06-09 飲料乳品 11.97 26.48 21.53 4.02 1.41% 53.87 56.45% 66.02% 30.86% 43.75%
    10 300892.SZ 品渥食品 2022-08-01 飲料乳品 22.37 199.66 2.05 22.37 -476.22% -393.20% -22.30% -10.88%
    11 605179.SH 一鳴食品 2021-01-05 飲料乳品 10.84 3.95 43.47 137.96% 111.46% 8.68% 3.98%
    12 300915.SZ 海融科技 2020-12-09 飲料乳品 35.65 34.38 35.71 2.19 1.12% 32.09 -6.65% -27.01% 13.09% 11.74%
    13 001318.SZ 陽光乳業 2022-05-27 飲料乳品 12.28 31.3 29.52 2.7 1.22% 34.71 12.05% -10.65% 2.32% -2.84%
    14 605499.SH 東鵬飲料 2021-06-03 飲料乳品 176.2 48.93 39.29 12.97 1.14% 704.82 46.84% 44.28% 27.24% 24.14%
    15 605388.SH 均瑤健康 2020-08-25 飲料乳品 11.7 65.65 63.78 2.61 0.85% 50.31 4.97% 30.88% 109.94% 102.84%
    16 002719.SZ 麥趣爾 2014-02-11 飲料乳品 9.62 3.23 16.75 78.66% -310.17% -51.42% -49.40%
    17 600189.SH 泉陽泉 1999-12-30 飲料乳品 8.92 111.63 252.6 3.78 63.80 -46.78% -78.74% 2.26% -13.48%
    18 002329.SZ 皇氏集團 2010-01-13 飲料乳品 5.1 368.65 34.4 2.34 44.32 121.71% -93.62% 37.85% 53.83%
    19 002570.SZ 貝因美 2011-04-19 飲料乳品 3.86 2.67 41.69 3.04% -39.13% -1.72% 3.04%
    20 603711.SH 香飄飄 2017-12-07 飲料乳品 14.92 28.65 20.96 2.0 1.07% 61.28 65.92% 109.80% 36.26% 37.03%
    21 600300.SH 維維股份 2000-07-07 飲料乳品 2.87 48.71 43.33 1.5 0.63% 46.41 23.78% 18.88% -3.86% -1.60%
    22 600887.SH 伊利股份 1999-12-30 飲料乳品 25.59 17.27 16.96 3.3 4.06% 1629.14 2.81% 2.73% 4.38% 7.81%
    23 002732.SZ 燕塘乳業 2014-12-12 飲料乳品 19.86 31.45 22.33 2.38 1.01% 31.25 70.29% 41.81% 7.14% 10.89%
    24 600429.SH 三元股份 2003-09-22 飲料乳品 4.6 191.35 44.08 1.35 0.17% 69.85 131.22% 0.38% -0.15% 0.55%
    25 000848.SZ 承德露露 1999-12-30 飲料乳品 7.87 13.76 13.38 2.99 3.72% 82.84 5.77% 1.60% 2.16% 2.08%
    26 002910.SZ 莊園牧場 2017-11-07 飲料乳品 9.98 32.02 61.53 1.47 0.62% 19.51 -324.11% -44.10% -3.12% 2.59%
    27 605300.SH 佳禾食品 2021-05-12 飲料乳品 16.53 57.31 30.43 3.12 0.54% 66.12 303.23% 267.18% 38.09% 22.77%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮