• 當前位置:

    國證電力成分股數據

    399438.SZ (50)
    成分股時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    查看歷史成分股: 20230928 20230731 20230630 20230531 20230428
    序號 股票代碼 股票簡稱 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 000875.SZ 吉電股份 4.46 18.53 15.27 1.03 - 124.44 18.81% 21.25% -0.86% -6.20%
    2 000862.SZ 銀星能源 5.93 43.24 25.95 1.31 - 54.43 42.60% 108.81% 13.16% 6.91%
    3 600236.SH 桂冠電力 5.37 13.19 19.08 2.61 3.72% 423.28 -52.03% -61.26% -26.07% -22.79%
    4 600868.SH 梅雁吉祥 2.51 82.34 108.59 1.98 0.4% 47.64 -46.38% 183.00% -29.39% 8.21%
    5 600483.SH 福能股份 8.11 7.95 8.69 1.03 3.79% 206.07 -19.11% -17.26% 18.38% 21.21%
    6 601778.SH 晶科科技 3.44 58.71 49.94 0.82 0.2% 122.84 35.20% 146.81% 15.50% 36.90%
    7 000791.SZ 甘肅能源 5.32 28.21 21.36 1.01 1.13% 85.15 66.18% -54.58% 17.57% 3.18%
    8 002617.SZ 露笑科技 6.35 - - 2.06 - 122.11 431.23% 243.43% -26.00% -28.46%
    9 600770.SH 綜藝股份 4.48 - - 1.72 - 58.24 74.50% 84.13% -3.42% 2.54%
    10 603105.SH 芯能科技 11.99 31.3 27.2 3.3 1.0% 59.95 35.93% 180.05% 12.66% 9.13%
    11 002039.SZ 黔源電力 12.8 13.21 41.93 1.53 2.34% 54.73 -89.87% -117.70% -57.81% -60.68%
    12 000958.SZ 電投產融 4.01 21.6 24.65 1.15 2.99% 215.88 -17.37% -1.32% -4.07% -11.10%
    13 601222.SH 林洋能源 6.63 15.96 13.29 0.91 2.66% 136.59 41.85% 10.03% 38.35% 8.22%
    14 600101.SH 明星電力 7.67 20.31 17.78 1.18 1.04% 32.32 28.66% 39.17% 21.71% 16.82%
    15 600644.SH 樂山電力 6.09 46.46 - 1.82 - 32.79 -84.44% -137.28% 0.37% 1.13%
    16 600795.SH 國電電力 3.54 22.35 18.15 1.36 2.82% 631.38 28.21% -8.73% -3.08% -3.10%
    17 600905.SH 三峽能源 4.64 18.56 20.02 1.67 1.64% 1328.11 -10.10% 7.50% 12.98% 18.39%
    18 300614.SZ 百川暢銀 20.2 86.0 273.04 2.13 0.12% 32.41 -60.07% -58.96% -14.79% -17.38%
    19 000722.SZ 湖南發展 9.25 62.09 171.79 1.35 - 42.93 -45.91% -90.47% -43.67% -58.89%
    20 600956.SH 新天綠能 7.8 14.24 15.43 1.63 2.47% 326.59 -10.97% -10.41% -1.74% 3.55%
    21 000883.SZ 湖北能源 4.13 23.17 24.79 0.84 1.45% 269.32 -37.58% -43.69% -14.47% -24.41%
    22 600163.SH 中閩能源 4.3 11.22 12.85 1.39 2.33% 81.83 -22.33% -5.29% -9.89% 0.73%
    23 603693.SH 江蘇新能 11.67 21.86 20.43 1.66 1.29% 104.04 10.91% 37.92% 0.45% 3.58%
    24 000027.SZ 深圳能源 5.96 12.9 9.44 0.96 2.35% 283.54 74.86% 22.45% 12.14% 4.20%
    25 002015.SZ 協鑫能科 11.41 27.25 16.94 1.73 1.66% 185.22 106.88% 91.07% 11.87% 9.57%
    26 000155.SZ 川能動力 11.18 23.25 19.78 2.83 - 165.01 37.49% 20.41% 22.43% 11.28%
    27 003816.SZ 中國廣核 3.0 15.2 13.75 1.38 2.9% 1514.96 17.91% 22.25% 7.25% 6.47%
    28 002256.SZ 兆新股份 2.18 - - 3.56 - 41.04 -314.13% -78.84% 6.04% 5.40%
    29 002531.SZ 天順風能 12.89 36.87 24.28 2.68 - 231.62 128.11% 506.88% 111.01% 87.17%
    30 600886.SH 國投電力 11.74 21.45 17.27 1.74 2.34% 875.12 42.12% 55.53% 16.18% 20.05%
    31 001289.SZ 龍源電力 19.71 32.32 28.79 2.44 0.59% 1652.08 14.45% 3.59% -8.40% -5.40%
    32 600995.SH 南網儲能 8.72 16.76 12.37 1.36 0.44% 278.69 -26.30% -8.61% -31.07% -26.11%
    33 600821.SH 金開新能 6.38 17.41 15.41 1.47 1.57% 127.43 38.72% 120.71% 10.72% 24.97%
    34 600674.SH 川投能源 14.2 18.02 14.27 1.8 2.82% 633.44 34.48% 103.65% 15.02% 44.06%
    35 600116.SH 三峽水利 7.4 29.71 62.54 1.31 2.03% 141.50 -88.87% -489.51% 9.11% 27.89%
    36 601908.SH 京運通 4.29 24.46 114.26 0.92 - 103.59 -85.70% 3298.13% 2.85% 40.60%
    37 001258.SZ 立新能源 7.52 35.81 34.46 2.41 0.84% 70.19 8.04% -7.45% 7.10% 16.32%
    38 000993.SZ 閩東電力 8.94 22.26 14.15 1.66 - 40.94 76.30% -39.96% 226.76% 50.72%
    39 601016.SH 節能風電 3.07 12.19 13.15 1.25 2.96% 198.78 -11.78% -4.85% -0.34% 6.88%
    40 600642.SH 申能股份 5.88 26.67 13.64 0.9 2.72% 288.67 127.09% 263.93% 8.91% -4.64%
    41 600032.SH 浙江新能 9.01 27.95 57.06 1.84 0.77% 216.66 -57.05% -40.79% -10.86% -0.31%
    42 600011.SH 華能國際 7.29 - 59.3 2.2 - 1144.39 309.67% 335.30% 7.84% 0.03%
    43 601985.SH 中國核電 7.14 14.96 14.02 1.57 2.38% 1348.27 11.09% 4.79% 4.99% 4.64%
    44 600025.SH 華能水電 7.45 19.72 21.94 2.45 2.35% 1341.00 -17.93% 8.25% -16.20% -5.31%
    45 600098.SH 廣州發展 5.54 14.35 11.08 0.79 3.61% 194.31 55.32% 58.17% 4.94% 20.55%
    46 600900.SH 長江電力 22.29 25.59 28.86 2.95 3.68% 5453.97 -22.85% 16.28% -1.54% 25.17%
    47 601619.SH 嘉澤新能 3.56 16.19 10.42 1.4 2.25% 86.66 91.62% 204.65% 71.38% 136.30%
    48 600021.SH 上海電力 8.39 73.67 20.44 1.32 0.42% 236.32 1998.63% 230.64% 25.36% 23.39%
    49 000591.SZ 太陽能 5.47 15.42 14.2 0.96 4.33% 213.83 15.46% 48.39% 14.02% 22.27%
    50 601991.SH 大唐發電 2.42 - - 1.57 1.2% 447.86 8.43% 133.09% 4.68% -5.88%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮