• 當前位置:

    分析師指數成分股數據

    399354.SZ (100)
    成分股時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    查看歷史成分股:
    序號 股票代碼 股票簡稱 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 600958.SH 東方證券 8.48 23.93 16.9 0.99 1.77% 720.52 193.72% 525.67% 19.18% 41.93%
    2 300059.SZ 東方財富 14.54 27.09 27.81 3.36 0.4% 2305.61 -4.93% -6.54% -8.92% -13.04%
    3 000063.SZ 中興通訊 27.98 16.56 14.89 2.1 1.41% 1338.35 19.85% 19.20% 1.48% 4.34%
    4 600104.SH 上汽集團 14.55 10.55 10.43 0.6 2.28% 1699.94 2.54% -49.55% 3.73% -20.43%
    5 601688.SH 華泰證券 15.3 12.56 11.35 0.94 2.94% 1388.42 21.94% 46.49% 13.63% 24.14%
    6 600383.SH 金地集團 5.35 3.95 4.26 0.37 2.54% 241.53 -22.24% -18.89% 31.19% 7.69%
    7 000002.SZ 萬科A 11.62 6.13 6.84 0.56 5.81% 1386.35 -19.43% 1.16% -2.91% 9.27%
    8 600110.SH 諾德股份 5.72 28.36 42.53 1.61 1.74% 99.90 -57.79% -60.43% 9.11% 3.49%
    9 002456.SZ 歐菲光 10.59 - - 11.87 - 345.00 59.52% -92.19% -18.79% -41.30%
    10 600703.SH 三安光電 14.09 102.61 - 1.85 0.35% 702.95 -81.76% -50.22% -4.33% -6.42%
    11 600009.SH 上海機場 34.58 - - 2.17 - 860.52 108.70% 80.30% 92.69% 18.78%
    12 000776.SZ 廣發證券 14.28 13.73 13.16 0.98 2.44% 1088.29 8.11% 65.58% 4.20% 35.69%
    13 600038.SH 中直股份 35.79 54.51 42.52 2.16 0.55% 210.97 632.48% 24.37% 56.38% 98.52%
    14 002008.SZ 大族激光 21.11 18.36 22.16 1.39 0.95% 222.12 -32.88% -57.15% -12.25% -28.55%
    15 600340.SH 華夏幸福 1.83 4.52 8.39 0.87 - 71.62 -135.34% -73.40% -26.09% 40.49%
    16 600030.SH 中信證券 21.18 14.73 14.65 1.29 2.31% 3138.99 0.98% 3.60% -9.70% 0.87%
    17 601169.SH 北京銀行 4.54 3.88 3.78 0.4 6.83% 959.89 4.89% 1.90% -1.56% -6.92%
    18 601318.SH 中國平安 45.94 9.99 8.96 0.91 3.23% 8365.78 -1.25% 48.89% 7.65% 30.77%
    19 600887.SH 伊利股份 25.59 17.27 16.96 3.3 4.06% 1629.14 2.81% 2.73% 4.38% 7.81%
    20 601888.SH 中國中免 90.07 37.04 33.27 3.54 0.89% 1863.42 -1.83% -10.25% 29.68% 23.76%
    21 000538.SZ 云南白藥 49.04 29.36 20.36 2.28 3.08% 881.18 88.47% 66.02% 12.72% 11.49%
    22 600893.SH 航發動力 34.25 72.01 68.05 2.36 0.42% 912.97 11.35% 32.77% 20.05% 13.90%
    23 601166.SH 興業銀行 15.74 3.58 3.67 0.49 7.55% 3269.87 -4.92% -8.93% -4.15% -6.72%
    24 000963.SZ 華東醫藥 40.28 28.28 27.26 3.62 0.72% 706.68 6.96% 7.23% 12.02% 13.23%
    25 000069.SZ 華僑城A 3.59 - - 0.46 - 294.44 -1328.19% -271.68% 18.56% -7.44%
    26 000858.SZ 五糧液 143.75 20.91 19.49 4.79 2.63% 5579.81 12.83% 15.89% 10.39% 13.03%
    27 600031.SH 三一重工 14.24 28.28 23.98 1.81 1.12% 1208.49 29.07% -4.92% -0.38% -11.40%
    28 601336.SH 新華保險 35.37 11.23 7.55 0.98 3.05% 1103.38 8.57% 114.81% -4.74% 17.44%
    29 600276.SH 恒瑞醫藥 43.07 70.33 67.09 7.07 0.37% 2747.44 8.91% 0.17% 9.19% 0.25%
    30 001979.SZ 招商蛇口 11.64 24.73 23.28 1.05 1.69% 1054.68 14.09% -38.72% -10.63% -20.17%
    31 300072.SZ 海新能科 3.33 - - 1.14 - 78.25 -12.71% 20.95% -22.76% -0.37%
    32 601398.SH 工商銀行 4.82 4.77 4.74 0.53 6.3% 17178.78 1.21% 0.02% -2.35% -1.09%
    33 601939.SH 建設銀行 6.5 5.02 4.93 0.58 5.98% 16250.71 3.36% 0.26% -0.59% 0.96%
    34 601333.SH 廣深鐵路 2.6 - - 0.71 - 184.17 188.52% 201.70% 30.44% 22.96%
    35 601633.SH 長城汽車 29.98 30.82 63.26 4.11 0.99% 2547.18 -75.69% -89.34% 12.61% -13.63%
    36 601933.SH 永輝超市 2.99 - - 3.56 - 271.34 434.40% 40.24% -13.76% -12.63%
    37 600741.SH 華域汽車 17.86 7.82 7.48 1.05 4.93% 563.08 12.84% -16.01% 11.96% -1.49%
    38 600036.SH 招商銀行 31.23 5.71 5.46 0.92 5.57% 7876.16 9.12% 7.82% -0.35% -1.47%
    39 600019.SH 寶鋼股份 5.79 10.58 14.41 0.66 3.61% 1288.98 -41.57% -50.56% -7.51% -8.58%
    40 600011.SH 華能國際 7.29 - 59.3 2.2 - 1144.39 309.67% 335.30% 7.84% 0.03%
    41 002142.SZ 寧波銀行 24.07 6.89 6.42 0.97 2.08% 1589.48 14.90% 15.35% 9.29% 8.45%
    42 002241.SZ 歌爾股份 17.08 33.4 634.1 1.94 0.58% 584.20 -79.71% -88.22% 3.60% 19.94%
    43 000895.SZ 雙匯發展 25.28 15.58 15.29 4.7 6.92% 875.87 3.89% 1.90% 9.05% 13.83%
    44 600900.SH 長江電力 22.29 25.59 28.86 2.95 3.68% 5453.97 -22.85% 16.28% -1.54% 25.17%
    45 600585.SH 海螺水泥 23.61 7.99 10.18 0.69 6.27% 1251.17 -34.26% -48.20% 16.28% 23.18%
    46 000983.SZ 山西焦煤 9.23 4.89 5.49 1.47 13.0% 524.00 -29.43% -11.10% -15.70% -5.40%
    47 000423.SZ 東阿阿膠 44.92 37.09 28.85 2.86 2.62% 289.27 72.29% 100.86% 18.69% 20.06%
    48 600690.SH 海爾智家 22.23 14.26 13.34 2.17 2.51% 2098.09 12.62% 12.60% 8.21% 8.02%
    49 600000.SH 浦發銀行 6.83 3.92 4.54 0.33 4.69% 2004.75 -23.32% -18.35% -7.52% -3.85%
    50 002466.SZ 天齊鋰業 52.58 3.58 4.26 1.69 5.71% 862.95 -37.52% 46.49% 73.64% 117.77%
    51 002202.SZ 金風科技 8.62 15.28 21.24 1.02 1.39% 364.20 -34.82% -2.42% 14.03% -12.83%
    52 601225.SH 陜西煤業 18.08 4.99 7.93 1.83 12.06% 1752.86 -54.71% 10.58% 8.13% 13.09%
    53 600089.SH 特變電工 13.65 4.34 4.19 1.3 6.28% 689.69 8.17% 51.34% 16.89% 37.21%
    54 600066.SH 宇通客車 13.21 38.53 22.59 2.28 7.57% 292.46 820.72% 204.23% 34.56% 1.42%
    55 002340.SZ 格林美 5.65 22.39 28.22 1.56 0.88% 290.16 -39.32% -48.01% -7.07% -12.03%
    56 000568.SZ 瀘州老窖 197.59 28.06 24.39 8.29 2.14% 2908.50 28.17% 29.11% 25.11% 20.57%
    57 300070.SZ 碧水源 4.75 24.3 16.9 0.64 0.63% 172.15 107.14% 28.08% 25.70% -4.84%
    58 600028.SH 中國石化 5.58 10.09 11.56 0.86 6.09% 6688.40 -20.06% -11.83% -1.14% 2.59%
    59 002074.SZ 國軒高科 21.92 125.15 85.51 1.62 - 389.93 223.75% 134.78% 76.42% 83.26%
    60 600487.SH 亨通光電 12.92 20.13 16.15 1.31 0.61% 318.70 45.27% 14.82% 4.85% 16.20%
    61 601088.SH 中國神華 30.93 8.83 9.95 1.61 8.24% 6145.33 -19.15% -1.95% 2.33% 3.74%
    62 603799.SH 華友鈷業 33.85 14.81 15.48 1.83 0.55% 578.86 -7.56% -15.10% 7.50% 44.64%
    63 601600.SH 中國鋁業 5.69 23.29 26.98 1.77 0.63% 976.49 -23.32% -9.78% -15.66% -17.60%
    64 002508.SZ 老板電器 24.03 14.5 13.59 2.26 2.07% 228.05 14.67% 5.72% 11.04% 4.37%
    65 600309.SH 萬華化學 83.88 16.22 17.18 3.13 1.91% 2633.62 -17.48% -24.58% -1.67% 0.37%
    66 601899.SH 紫金礦業 11.45 15.04 17.02 3.05 1.75% 3014.39 -18.43% -11.14% 13.50% 15.71%
    67 000725.SZ 京東方A 3.69 18.65 83.26 1.11 1.65% 1408.03 -88.84% -94.36% -12.48% -24.77%
    68 000001.SZ 平安銀行 10.5 4.48 4.17 0.53 2.71% 2037.62 14.94% 13.63% -3.71% -2.40%
    69 000783.SZ 長江證券 5.55 20.32 16.88 1.0 2.16% 306.91 38.34% 1522.01% 34.64% 155.05%
    70 002236.SZ 大華股份 21.1 29.91 21.58 2.12 1.15% 695.13 30.01% 39.31% 3.88% 2.87%
    71 601186.SH 中國鐵建 7.8 3.98 3.95 0.44 3.59% 1059.20 1.18% 5.10% 0.10% 3.43%
    72 601818.SH 光大銀行 2.99 3.94 3.88 0.41 6.35% 1766.66 3.32% 5.34% -2.47% -1.58%
    73 600111.SH 北方稀土 20.0 12.08 18.48 3.55 0.85% 723.01 -66.24% -40.83% -18.11% -5.90%
    74 601288.SH 農業銀行 3.65 4.93 4.85 0.56 6.09% 12774.38 3.48% 1.75% 0.83% 2.19%
    75 000333.SZ 美的集團 53.25 12.65 11.76 2.56 4.59% 3739.74 13.98% 12.04% 7.84% 6.51%
    76 600048.SH 保利發展 11.41 7.44 6.92 0.7 3.94% 1365.83 12.65% 7.52% 23.71% 19.14%
    77 002352.SZ 順豐控股 39.12 31.02 24.43 2.13 0.63% 1915.00 66.23% 68.28% -4.38% -3.07%
    78 601328.SH 交通銀行 5.8 4.67 4.58 0.5 6.43% 4307.24 4.51% 5.63% 4.77% 5.51%
    79 601211.SH 國泰君安 14.15 10.95 11.59 0.88 3.75% 1260.00 -9.89% 20.73% -6.24% 13.97%
    80 600660.SH 福耀玻璃 36.48 20.02 19.11 3.16 3.43% 952.03 19.07% 4.97% 16.49% 7.71%
    81 601009.SH 南京銀行 7.76 4.36 4.24 0.61 6.88% 802.67 5.26% 8.22% 3.28% 5.51%
    82 600196.SH 復星醫藥 26.84 19.23 18.11 1.58 1.56% 717.31 15.74% 116.17% 0.22% 4.68%
    83 002460.SZ 贛鋒鋰業 43.66 4.3 4.61 1.82 2.29% 880.70 -19.35% -32.01% 25.63% 75.91%
    84 600068.SH 葛洲壩(退) - - - - - - -43.83% -44.74% 10.92% 4.08%
    85 601988.SH 中國銀行 3.92 5.07 5.07 0.55 5.92% 11540.00 0.78% 0.50% 8.88% 11.57%
    86 600516.SH 方大炭素 5.72 27.42 29.52 1.33 - 230.29 -17.56% 556.87% -1.88% 17.11%
    87 002024.SZ ST易購 1.83 - - 1.23 - 170.37 29.60% 90.22% -8.52% -18.14%
    88 000059.SZ 華錦股份 5.52 16.7 - 0.65 2.39% 88.29 -234.83% -275.25% -9.93% -6.73%
    89 601006.SH 大秦鐵路 7.1 9.75 9.56 0.85 6.67% 1091.37 3.03% 23.19% 3.88% 8.66%
    90 002415.SZ 海康威視 33.8 24.57 24.55 4.41 2.08% 3153.74 -7.31% -20.69% 0.84% -1.94%
    91 000826.SZ 啟迪環境 3.06 - - 0.76 - 43.62 32.79% 67.42% -28.93% -25.47%
    92 000651.SZ 格力電器 33.45 7.69 7.33 1.79 5.96% 1883.71 10.52% 2.65% 4.22% 0.56%
    93 002146.SZ 榮盛發展 2.03 - - 0.38 - 88.27 104.80% 35.84% 57.35% 60.46%
    94 600519.SH 貴州茅臺 1643.98 32.93 29.01 9.48 2.91% 20651.64 20.76% 20.59% 20.76% 20.00%
    95 601985.SH 中國核電 7.14 14.96 14.02 1.57 2.38% 1348.27 11.09% 4.79% 4.99% 4.64%
    96 601668.SH 中國建筑 5.08 4.18 4.14 0.54 4.98% 2129.51 1.61% 14.11% 4.91% 8.12%
    97 600029.SH 南方航空 5.58 - - 2.65 - 1011.15 74.97% 57.78% 75.98% 58.61%
    98 002027.SZ 分眾傳媒 6.78 35.1 27.06 6.47 6.19% 979.18 59.00% 1.34% 13.69% -12.40%
    99 601601.SH 中國太保 28.48 11.13 9.24 1.13 3.58% 2739.87 -8.68% 27.38% 6.48% 19.39%
    100 601198.SH 東興證券 7.78 48.62 42.35 0.95 0.64% 251.48 28.03% 628.25% 2.00% 31.61%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮