序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300896.SZ | 愛美客 | 358.28 | 61.35 | 47.38 | 12.46 | 0.78% | 775.17 | 64.66% | 51.17% | 64.93% | 46.30% |
2 | 002594.SZ | 比亞迪 | 239.2 | 41.89 | 29.04 | 5.82 | 0.48% | 6963.45 | 204.68% | 410.89% | 72.72% | 79.83% |
3 | 300059.SZ | 東方財富 | 14.96 | 27.88 | 28.61 | 3.46 | 0.39% | 2372.21 | -4.93% | -6.54% | -8.92% | -13.04% |
4 | 000157.SZ | 中聯重科 | 6.34 | 23.86 | 20.92 | 1.03 | 4.75% | 550.18 | 18.90% | -10.62% | 13.03% | 4.13% |
5 | 300999.SZ | 金龍魚 | 32.11 | 57.81 | 87.01 | 1.95 | 0.24% | 1740.87 | -51.13% | 645.99% | -0.64% | 7.97% |
6 | 000063.SZ | 中興通訊 | 29.09 | 17.22 | 15.48 | 2.18 | 1.36% | 1391.45 | 19.85% | 19.20% | 1.48% | 4.34% |
7 | 300122.SZ | 智飛生物 | 55.34 | 17.62 | 16.46 | 4.8 | 0.6% | 1328.16 | 14.24% | 5.68% | 33.19% | 26.37% |
8 | 300408.SZ | 三環集團 | 31.08 | 39.59 | 45.94 | 3.43 | 0.8% | 595.65 | -22.16% | -35.68% | -9.14% | -15.16% |
9 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 80.46 | 43.05 | 88.85 | 10.54 | 0.29% | 376.08 | -83.40% | -88.40% | -30.46% | -33.80% |
10 | 000002.SZ | 萬科A | 11.66 | 6.15 | 6.86 | 0.56 | 5.79% | 1391.12 | -19.43% | 1.16% | -2.91% | 9.27% |
11 | 002920.SZ | 德賽西威 | 116.69 | 54.73 | 51.02 | 9.43 | 0.47% | 647.86 | 16.47% | 3.92% | 36.16% | 26.80% |
12 | 000596.SZ | 古井貢酒 | 254.11 | 42.74 | 33.55 | 6.81 | 1.18% | 1343.23 | 44.85% | 42.87% | 25.64% | 24.83% |
13 | 002049.SZ | 紫光國微 | 72.79 | 23.5 | 21.88 | 5.97 | - | 618.44 | 16.22% | 10.03% | 28.56% | 14.87% |
14 | 300750.SZ | 寧德時代 | 181.0 | 25.9 | 17.97 | 4.42 | 0.77% | 7958.98 | 153.64% | 557.97% | 67.52% | 82.91% |
15 | 000166.SZ | 申萬宏源 | 4.33 | 38.87 | 34.15 | 1.1 | 0.69% | 1084.23 | 11.48% | 87.77% | -4.52% | 19.35% |
16 | 000776.SZ | 廣發證券 | 14.53 | 13.97 | 13.39 | 1.0 | 2.4% | 1107.34 | 8.11% | 65.58% | 4.20% | 35.69% |
17 | 002410.SZ | 廣聯達 | 19.73 | 33.98 | 40.15 | 5.36 | 1.44% | 328.48 | -37.47% | 10.10% | 10.71% | 15.79% |
18 | 000100.SZ | TCL科技 | 3.85 | 276.67 | - | 1.43 | - | 722.99 | -48.68% | -140.59% | 0.74% | -2.77% |
19 | 000876.SZ | 新希望 | 9.86 | - | - | 2.03 | - | 448.21 | 27.95% | 41.45% | 11.43% | 14.92% |
20 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 23.07 | 13.83 | 8.85 | 2.35 | 0.74% | 765.04 | 182.85% | 244.45% | 43.47% | 66.23% |
21 | 300274.SZ | 陽光電源 | 83.4 | 34.47 | 17.58 | 5.34 | 0.26% | 1238.62 | 383.55% | 266.90% | 133.06% | 175.42% |
22 | 002304.SZ | 洋河股份 | 115.02 | 18.48 | 16.75 | 3.48 | 3.25% | 1732.71 | 14.06% | 15.66% | 15.68% | 15.51% |
23 | 000538.SZ | 云南白藥 | 49.03 | 29.36 | 20.35 | 2.28 | 3.08% | 881.00 | 88.47% | 66.02% | 12.72% | 11.49% |
24 | 300782.SZ | 卓勝微 | 121.99 | 60.9 | 95.25 | 7.24 | 0.14% | 651.19 | -51.26% | -74.64% | -25.49% | -46.50% |
25 | 000938.SZ | 紫光股份 | 20.02 | 26.53 | 25.79 | 1.74 | - | 572.59 | 6.53% | 17.92% | 4.78% | 7.74% |
26 | 000963.SZ | 華東醫藥 | 40.17 | 28.2 | 27.18 | 3.61 | 0.72% | 704.75 | 6.96% | 7.23% | 12.02% | 13.23% |
27 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 10.84 | 32.86 | - | 2.45 | 1.35% | 1097.61 | -120.99% | -147.11% | 4.67% | 1.63% |
28 | 000338.SZ | 濰柴動力 | 13.09 | 23.29 | 17.8 | 1.48 | 1.93% | 1142.31 | 63.07% | 68.29% | 22.32% | 18.25% |
29 | 000069.SZ | 華僑城A | 3.69 | - | - | 0.47 | - | 302.65 | -1328.19% | -271.68% | 18.56% | -7.44% |
30 | 000858.SZ | 五糧液 | 143.7 | 20.9 | 19.48 | 4.79 | 2.63% | 5577.87 | 12.83% | 15.89% | 10.39% | 13.03% |
31 | 002714.SZ | 牧原股份 | 31.64 | 13.03 | 10.07 | 2.92 | 2.32% | 1729.24 | 58.42% | 76.87% | 17.17% | 32.39% |
32 | 300124.SZ | 匯川技術 | 62.55 | 38.58 | 37.69 | 7.86 | 0.57% | 1666.58 | 5.17% | 4.15% | 19.76% | 0.07% |
33 | 000768.SZ | 中航西飛 | 21.21 | 112.74 | 97.39 | 3.58 | 0.47% | 590.01 | 17.08% | 52.38% | 2.28% | 5.77% |
34 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 11.78 | 25.03 | 23.56 | 1.06 | 1.67% | 1067.37 | 14.09% | -38.72% | -10.63% | -20.17% |
35 | 300454.SZ | 深信服 | 84.1 | 180.56 | 106.17 | 4.58 | - | 350.60 | 19.73% | 20.43% | 4.22% | 6.02% |
36 | 001289.SZ | 龍源電力 | 19.96 | 32.73 | 29.16 | 2.47 | 0.59% | 1673.04 | 14.45% | 3.59% | -8.40% | -5.40% |
37 | 002601.SZ | 龍佰集團 | 18.92 | 13.2 | 18.91 | 1.94 | 4.23% | 451.49 | -44.31% | -45.55% | 6.84% | 14.91% |
38 | 000661.SZ | 長春高新 | 129.69 | 12.68 | 12.55 | 2.64 | 0.77% | 524.80 | 1.91% | -24.71% | 5.77% | -6.62% |
39 | 002001.SZ | 新和成 | 15.47 | 13.21 | 16.55 | 2.03 | 3.21% | 478.16 | -33.00% | -46.55% | -9.70% | -16.15% |
40 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 51.08 | 210.77 | 492.16 | 7.24 | 0.19% | 1182.85 | -73.54% | -152.26% | -2.26% | -17.64% |
41 | 300763.SZ | 錦浪科技 | 86.23 | 32.61 | 26.82 | 4.4 | 0.46% | 345.65 | 57.51% | 97.27% | 33.16% | 50.09% |
42 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 43.72 | 19.57 | 14.59 | 4.54 | 1.03% | 572.17 | 82.78% | 100.43% | 92.37% | 84.37% |
43 | 002736.SZ | 國信證券 | 9.45 | 14.92 | 14.04 | 1.16 | 2.86% | 908.37 | 11.93% | 130.42% | -1.18% | 39.91% |
44 | 002555.SZ | 三七互娛 | 20.07 | 15.07 | 17.91 | 3.85 | 4.47% | 445.13 | -27.67% | 1.92% | -4.10% | -7.94% |
45 | 300033.SZ | 同花順 | 145.95 | 46.4 | 47.11 | 12.27 | 1.71% | 784.63 | -5.29% | 9.26% | 5.83% | 18.42% |
46 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 24.12 | 6.9 | 6.43 | 0.97 | 2.07% | 1592.79 | 14.90% | 15.35% | 9.29% | 8.45% |
47 | 002241.SZ | 歌爾股份 | 16.66 | 32.58 | 618.5 | 1.89 | 0.6% | 569.84 | -79.71% | -88.22% | 3.60% | 19.94% |
48 | 000895.SZ | 雙匯發展 | 25.1 | 15.47 | 15.18 | 4.67 | 6.97% | 869.63 | 3.89% | 1.90% | 9.05% | 13.83% |
49 | 002371.SZ | 北方華創 | 239.74 | 54.0 | 37.39 | 5.92 | 0.19% | 1270.39 | 138.43% | 186.58% | 54.79% | 81.26% |
50 | 002841.SZ | 視源股份 | 46.08 | 15.59 | 16.17 | 2.72 | 2.28% | 323.13 | -10.99% | -7.80% | -7.15% | -10.27% |
51 | 002466.SZ | 天齊鋰業 | 54.73 | 3.72 | 4.44 | 1.75 | 5.48% | 898.24 | -37.52% | 46.49% | 73.64% | 117.77% |
52 | 002202.SZ | 金風科技 | 8.97 | 15.9 | 22.1 | 1.07 | 1.34% | 378.99 | -34.82% | -2.42% | 14.03% | -12.83% |
53 | 002311.SZ | 海大集團 | 42.77 | 24.09 | 22.93 | 3.68 | 1.05% | 711.59 | 19.78% | 103.24% | 13.84% | 17.07% |
54 | 300957.SZ | 貝泰妮 | 88.69 | 35.74 | 33.96 | 6.63 | 0.9% | 375.69 | 13.91% | 8.41% | 15.52% | 6.78% |
55 | 002603.SZ | 以嶺藥業 | 21.64 | 15.31 | 12.38 | 3.09 | 2.31% | 361.54 | 53.16% | 148.29% | 21.99% | 44.56% |
56 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 64.27 | 15.71 | 18.56 | 2.4 | 0.6% | 628.40 | -30.45% | -29.10% | -3.27% | -0.92% |
57 | 300347.SZ | 泰格醫藥 | 64.72 | 28.14 | 25.63 | 2.74 | 0.85% | 564.63 | 16.47% | 9.65% | 3.25% | -0.73% |
58 | 300919.SZ | 中偉股份 | 52.71 | 22.87 | 21.38 | 1.96 | 0.49% | 353.06 | 16.29% | 33.84% | 21.34% | 24.88% |
59 | 000568.SZ | 瀘州老窖 | 197.0 | 27.98 | 24.32 | 8.26 | 2.14% | 2899.82 | 28.17% | 29.11% | 25.11% | 20.57% |
60 | 002475.SZ | 立訊精密 | 30.71 | 23.95 | 22.55 | 4.47 | 0.42% | 2194.97 | 15.11% | 11.90% | 19.53% | 20.05% |
61 | 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 19.36 | 8.96 | 10.22 | 1.65 | 3.62% | 449.24 | -43.08% | -29.45% | -18.71% | -5.79% |
62 | 300760.SZ | 邁瑞醫療 | 257.4 | 32.48 | 29.0 | 9.31 | 1.75% | 3120.82 | 21.83% | 22.14% | 20.32% | 20.47% |
63 | 000625.SZ | 長安汽車 | 14.14 | 17.99 | 14.62 | 2.06 | 1.67% | 1402.59 | 30.65% | 53.65% | 15.76% | -0.06% |
64 | 002821.SZ | 凱萊英 | 152.18 | 17.04 | 17.32 | 3.36 | 1.18% | 562.54 | -3.09% | 26.22% | -8.33% | 9.09% |
65 | 300433.SZ | 藍思科技 | 12.56 | 25.57 | 18.75 | 1.39 | 1.58% | 625.89 | 281.90% | 115.69% | 5.18% | 5.41% |
66 | 000425.SZ | 徐工機械 | 5.86 | 16.08 | 12.42 | 1.28 | 2.56% | 692.43 | -2.10% | -26.38% | -4.78% | -10.11% |
67 | 301269.SZ | 華大九天 | 99.43 | 291.01 | 235.85 | 11.59 | 0.15% | 539.85 | 107.30% | 101.71% | 51.92% | 64.71% |
68 | 000725.SZ | 京東方A | 3.77 | 19.05 | 85.07 | 1.13 | 1.62% | 1438.55 | -88.84% | -94.36% | -12.48% | -24.77% |
69 | 000001.SZ | 平安銀行 | 10.6 | 4.52 | 4.21 | 0.54 | 2.69% | 2057.03 | 14.94% | 13.63% | -3.71% | -2.40% |
70 | 300759.SZ | 康龍化成 | 28.93 | 37.6 | 32.81 | 4.56 | 0.69% | 516.90 | 34.28% | 39.81% | 21.70% | 29.53% |
71 | 000301.SZ | 東方盛虹 | 10.49 | 126.52 | 117.04 | 1.93 | 0.95% | 693.52 | 3.21% | 4.75% | 117.91% | 114.44% |
72 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 43.81 | 25.54 | 20.84 | 2.75 | 0.36% | 896.23 | 58.27% | 118.68% | 53.93% | 66.11% |
73 | 002236.SZ | 大華股份 | 20.94 | 29.68 | 24.81 | 2.13 | 1.16% | 689.86 | 30.01% | 39.31% | 3.88% | 2.87% |
74 | 000333.SZ | 美的集團 | 53.18 | 12.64 | 11.75 | 2.55 | 4.6% | 3734.82 | 13.98% | 12.04% | 7.84% | 6.51% |
75 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 14.55 | 10.34 | 11.53 | 2.08 | 4.81% | 734.36 | -19.52% | -24.01% | 12.55% | 13.80% |
76 | 300751.SZ | 邁為股份 | 122.3 | 39.52 | 38.26 | 5.14 | 0.77% | 340.60 | 7.13% | 22.80% | 62.98% | 38.64% |
77 | 002352.SZ | 順豐控股 | 38.78 | 30.75 | 24.22 | 2.11 | 0.64% | 1898.36 | 66.23% | 68.28% | -4.38% | -3.07% |
78 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 25.89 | 26.54 | 25.7 | 2.44 | 0.5% | 484.33 | 5.04% | 7.39% | -0.37% | -2.16% |
79 | 000617.SZ | 中油資本 | 6.0 | 15.42 | 14.29 | 0.77 | 1.95% | 758.52 | 11.11% | 27.13% | 1.39% | -0.28% |
80 | 000877.SZ | 天山股份 | 7.13 | 13.6 | 51.45 | 0.77 | 3.79% | 617.70 | -95.94% | -220.08% | -18.36% | -20.83% |
81 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 45.41 | 4.47 | 4.8 | 1.89 | 2.2% | 916.00 | -19.35% | -32.01% | 25.63% | 75.91% |
82 | 300628.SZ | 億聯網絡 | 33.57 | 19.48 | 20.49 | 6.01 | 4.25% | 424.26 | -9.44% | -13.12% | -12.58% | -14.67% |
83 | 003816.SZ | 中國廣核 | 3.06 | 15.51 | 14.02 | 1.41 | 2.84% | 1545.26 | 17.91% | 22.25% | 7.25% | 6.47% |
84 | 300015.SZ | 愛爾眼科 | 16.54 | 61.12 | 52.39 | 8.84 | 0.47% | 1542.92 | 32.61% | 27.92% | 26.45% | 20.44% |
85 | 002271.SZ | 東方雨虹 | 23.93 | 28.42 | 24.22 | 2.16 | 0.41% | 602.67 | 38.07% | 21.53% | 10.10% | 18.80% |
86 | 002179.SZ | 中航光電 | 38.43 | 29.99 | 25.77 | 4.31 | 1.1% | 814.73 | 29.40% | 34.71% | 31.33% | 34.68% |
87 | 002709.SZ | 天賜材料 | 26.21 | 8.83 | 12.32 | 3.98 | 2.29% | 504.63 | -55.67% | -53.62% | -22.93% | -16.22% |
88 | 300450.SZ | 先導智能 | 25.55 | 17.27 | 14.79 | 3.47 | 2.1% | 400.15 | 47.75% | 62.64% | 30.03% | 11.88% |
89 | 002415.SZ | 海康威視 | 32.69 | 23.76 | 24.57 | 4.54 | 2.15% | 3050.17 | -7.31% | -20.69% | 0.84% | -1.94% |
90 | 300979.SZ | 華利集團 | 51.65 | 18.67 | 19.31 | 4.45 | 2.32% | 602.76 | -6.80% | -25.77% | -6.94% | -11.23% |
91 | 300498.SZ | 溫氏股份 | 17.1 | 21.49 | 27.56 | 3.36 | 1.73% | 1136.43 | -33.07% | 26.95% | 30.61% | 36.92% |
92 | 000651.SZ | 格力電器 | 33.58 | 7.72 | 7.35 | 1.8 | 5.94% | 1891.03 | 10.52% | 2.65% | 4.22% | 0.56% |
93 | 300142.SZ | 沃森生物 | 21.87 | 48.24 | 46.08 | 3.72 | 0.05% | 351.53 | 8.13% | 345.34% | -7.68% | 27.04% |
94 | 000786.SZ | 北新建材 | 26.25 | 14.14 | 13.06 | 2.04 | 2.5% | 443.50 | 15.58% | 5.58% | 8.84% | 2.48% |
95 | 002050.SZ | 三花智控 | 26.39 | 38.28 | 33.22 | 6.04 | 0.92% | 985.04 | 39.03% | 32.73% | 23.32% | 18.22% |
96 | 002129.SZ | TCL中環 | 19.99 | 11.85 | 9.58 | 1.93 | 0.4% | 808.13 | 55.50% | 71.90% | 10.09% | 31.80% |
97 | 002180.SZ | 納思達 | 23.97 | 18.22 | 29.57 | 2.09 | 0.5% | 339.48 | -67.07% | -52.01% | 0.03% | 11.75% |
98 | 002027.SZ | 分眾傳媒 | 6.74 | 34.89 | 26.91 | 6.43 | 6.23% | 973.40 | 59.00% | 1.34% | 13.69% | -12.40% |
99 | 000792.SZ | 鹽湖股份 | 16.39 | 5.72 | 7.74 | 3.05 | - | 890.45 | -44.33% | -36.37% | -42.44% | -38.21% |
100 | 002916.SZ | 深南電路 | 64.51 | 20.18 | 24.3 | 2.7 | 1.55% | 330.86 | -37.02% | -40.69% | -13.45% | -16.01% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。