序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688234.SH | 天岳先進 | 49.6 | - | - | 4.12 | - | 213.14 | 1.29% | 35.67% | 172.38% | 185.44% |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 59.15 | 171.1 | 130.56 | 7.62 | - | 1374.85 | 42.35% | 66.87% | 3.24% | 20.04% |
3 | 688561.SH | 奇安信-U | 45.27 | 544.06 | 358.01 | 3.34 | - | 310.18 | 3.26% | -10.95% | 26.15% | 40.32% |
4 | 688536.SH | 思瑞浦 | 150.52 | 67.81 | 394.82 | 4.73 | - | 180.92 | -94.01% | -98.21% | -38.68% | -30.55% |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 157.28 | 83.12 | 57.03 | 5.84 | - | 972.30 | 114.40% | 134.98% | 28.13% | 28.86% |
6 | 688385.SH | 復旦微電 | 41.35 | 31.36 | 33.92 | 6.85 | - | 337.69 | -15.32% | -19.18% | 5.52% | 4.33% |
7 | 688777.SH | 中控技術 | 39.87 | 39.27 | 31.49 | 3.38 | - | 313.35 | 62.88% | 54.29% | 36.54% | 47.30% |
8 | 688187.SH | 時代電氣 | 36.43 | 20.19 | 18.17 | 1.48 | - | 515.94 | 32.52% | 27.61% | 31.31% | 21.25% |
9 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 201.35 | 31.95 | 36.19 | 5.3 | - | 204.91 | 17.43% | 35.50% | 32.83% | 34.77% |
10 | 688032.SH | 禾邁股份 | 248.68 | 38.91 | 30.5 | 3.27 | - | 207.19 | 72.68% | 102.08% | 107.30% | 153.48% |
11 | 688036.SH | 傳音控股 | 134.6 | 43.71 | 26.42 | 5.84 | - | 1085.64 | 27.10% | -34.12% | 8.31% | -16.12% |
12 | 688728.SH | 格科微 | 16.1 | 95.35 | - | 5.27 | - | 418.41 | -104.44% | -153.50% | -40.75% | -50.82% |
13 | 688390.SH | 固德威 | 133.3 | 35.49 | 17.26 | 8.1 | - | 230.46 | 1256.20% | 3473.72% | 162.61% | 164.59% |
14 | 688120.SH | 華海清科 | 204.33 | 64.74 | 47.07 | 6.35 | - | 324.75 | 101.44% | 112.49% | 72.12% | 76.87% |
15 | 688063.SH | 派能科技 | 118.0 | 16.28 | 12.17 | 2.13 | - | 207.24 | 162.91% | 355.86% | 37.94% | 126.07% |
16 | 688363.SH | 華熙生物 | 76.7 | 38.05 | 40.06 | 5.39 | - | 369.45 | -10.27% | 0.37% | 4.77% | 4.01% |
17 | 688819.SH | 天能股份 | 31.39 | 15.99 | 13.57 | 2.15 | - | 305.14 | 45.21% | 40.98% | 25.14% | 26.22% |
18 | 688008.SH | 瀾起科技 | 47.4 | 41.51 | 77.03 | 5.32 | - | 539.42 | -87.98% | -93.56% | -51.87% | -53.41% |
19 | 688052.SH | 納芯微 | 121.73 | 69.2 | - | 2.65 | - | 173.40 | -167.48% | -98.14% | -8.80% | 38.87% |
20 | 688295.SH | 中復神鷹 | 27.39 | 40.74 | 40.67 | 5.19 | - | 246.51 | 0.50% | 11.28% | 22.39% | 23.68% |
21 | 688599.SH | 天合光能 | 28.36 | 16.75 | 10.36 | 2.1 | - | 616.42 | 178.88% | 225.43% | 38.21% | 39.59% |
22 | 688169.SH | 石頭科技 | 274.62 | 30.51 | 27.64 | 3.55 | - | 361.06 | 19.93% | -40.42% | 15.41% | -14.68% |
23 | 689009.SH | 九號公司-WD | 31.99 | 51.17 | 55.23 | 6.19 | - | 230.55 | -12.97% | -54.49% | -9.13% | -13.32% |
24 | 688779.SH | 長遠鋰科 | 8.07 | 10.45 | 19.55 | 2.1 | - | 155.69 | -91.49% | -99.69% | -35.94% | -42.99% |
25 | 688047.SH | 龍芯中科 | 82.6 | 640.03 | - | 8.7 | - | 331.23 | -216.92% | -298.17% | -11.43% | -34.93% |
26 | 688349.SH | 三一重能 | 29.83 | 21.82 | 21.58 | 3.1 | - | 359.61 | 2.38% | -19.15% | -4.12% | -23.66% |
27 | 688005.SH | 容百科技 | 40.33 | 14.43 | 19.6 | 2.27 | - | 195.31 | -48.46% | 6.29% | 11.61% | 61.91% |
28 | 688303.SH | 大全能源 | 35.1 | 3.94 | 5.37 | 1.76 | - | 752.87 | -53.53% | -32.49% | -42.93% | -40.26% |
29 | 688521.SH | 芯原股份 | 53.96 | 365.33 | 332.06 | 8.89 | - | 269.66 | 49.89% | -2280.25% | -2.37% | -3.77% |
30 | 688271.SH | 聯影醫療 | 110.17 | 54.83 | 49.89 | 4.97 | - | 907.97 | 21.19% | 7.68% | 26.35% | 33.42% |
31 | 688114.SH | 華大智造 | 76.3 | 15.65 | 20.01 | 3.43 | - | 317.13 | -128.52% | -143.78% | -38.86% | -49.25% |
32 | 688009.SH | 中國通號 | 4.77 | 13.9 | 14.34 | 1.19 | - | 505.13 | -5.70% | 4.62% | -9.52% | 7.92% |
33 | 688072.SH | 拓荊科技 | 242.0 | 122.92 | 117.67 | 11.64 | - | 453.00 | 15.22% | 552.25% | 91.83% | 274.24% |
34 | 688099.SH | 晶晨股份 | 57.1 | 32.71 | 72.79 | 4.51 | - | 237.72 | -68.41% | -88.74% | -24.36% | -30.11% |
35 | 688223.SH | 晶科能源 | 9.25 | 31.5 | 15.75 | 3.09 | - | 925.00 | 324.58% | 313.36% | 60.52% | 57.70% |
36 | 688126.SH | 滬硅產業 | 17.62 | 148.92 | 105.84 | 3.24 | - | 484.05 | 240.35% | 791.55% | -4.41% | 2.10% |
37 | 688065.SH | 凱賽生物 | 50.56 | 53.31 | 64.31 | 2.66 | - | 294.96 | -28.12% | -67.09% | -20.05% | -23.56% |
38 | 688256.SH | 寒武紀-U | 108.44 | - | - | 7.44 | - | 451.76 | 12.46% | 11.26% | -33.37% | 19.52% |
39 | 688180.SH | 君實生物-U | 39.07 | - | - | 4.53 | - | 385.11 | -9.32% | -37.09% | -29.21% | -59.47% |
40 | 688122.SH | 西部超導 | 44.5 | 26.77 | 30.47 | 4.85 | - | 289.10 | -23.77% | -3.13% | 1.34% | 3.93% |
41 | 688082.SH | 盛美上海 | 115.05 | 74.99 | 57.53 | 8.52 | - | 501.28 | 85.74% | 2937.19% | 46.94% | 74.09% |
42 | 688348.SH | 昱能科技 | 129.63 | 40.27 | 39.68 | 3.94 | - | 145.19 | 4.18% | 282.91% | 32.30% | 151.05% |
43 | 688188.SH | 柏楚電子 | 230.5 | 70.32 | 50.7 | 7.06 | - | 337.20 | 46.08% | 28.52% | 61.69% | 42.39% |
44 | 688297.SH | 中無人機 | 44.7 | 81.53 | 86.76 | 5.25 | - | 301.73 | -9.42% | -52.10% | -28.15% | -44.34% |
45 | 688396.SH | 華潤微 | 51.94 | 26.2 | 33.59 | 3.33 | - | 685.66 | -42.57% | -38.59% | -2.25% | -6.67% |
46 | 688538.SH | 和輝光電-U | 2.55 | - | - | 2.44 | - | 353.35 | -173.49% | -125.45% | -23.38% | -16.05% |
47 | 688981.SH | 中芯國際 | 56.79 | 37.19 | 50.82 | 3.16 | - | 4512.26 | -52.06% | -44.04% | -13.31% | -13.88% |
48 | 688111.SH | 金山辦公 | 305.0 | 126.01 | 117.63 | 15.44 | - | 1408.25 | 15.32% | 6.58% | 21.25% | 21.11% |
49 | 688375.SH | 國博電子 | 76.69 | 58.93 | 54.09 | 5.38 | - | 306.77 | 17.75% | 15.53% | 10.67% | 15.36% |
50 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 56.45 | - | - | 3.42 | - | 236.13 | -281.27% | -506.13% | -2.17% | -26.77% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。