• 當前位置:

    紅利潛力成分股數據

    h30089.CSI (50)
    成分股時間:2024-01-31
    "-"表示無或者負數
    查看歷史成分股: 20240430 20240329 20240229 20240131 20231229
    序號 股票代碼 股票簡稱 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 歸母凈利潤同比增長(12-31) 營業收入同比增長(03-31) 營業收入同比增長(12-31)
    1 601225.SH 陜西煤業 24.4 11.14 12.46 2.49 8.93% 2365.58 -32.69% -39.67% -9.73% 2.41%
    2 300896.SZ 愛美客 218.68 35.59 33.54 10.36 1.36% 661.37 27.38% 47.08% 28.24% 47.99%
    3 688016.SH 心脈醫療 122.98 30.78 27.47 3.99 - 151.59 47.62% 37.98% 25.38% 32.43%
    4 002867.SZ 周大生 16.9 14.07 14.34 2.76 5.27% 185.21 -6.61% 20.67% 23.01% 46.52%
    5 002032.SZ 蘇泊爾 57.74 21.23 20.93 6.79 5.27% 462.82 7.23% 5.42% 8.38% 5.62%
    6 603288.SH 海天味業 38.0 37.55 36.24 7.0 1.54% 2113.03 11.85% -9.21% 10.21% -4.10%
    7 000002.SZ 萬科A 9.0 8.83 10.37 0.43 7.5% 1073.76 -125.04% -46.39% -10.05% -7.56%
    8 603195.SH 公牛集團 126.16 29.06 27.68 7.29 1.76% 1124.77 26.27% 21.37% 14.06% 11.46%
    9 000568.SZ 瀘州老窖 189.85 21.1 19.81 6.04 2.23% 2794.57 23.20% 27.79% 20.74% 20.34%
    10 600563.SH 法拉電子 89.9 19.75 20.06 4.12 2.0% 202.28 -6.76% 1.72% 5.48% 1.14%
    11 688301.SH 奕瑞科技 201.91 33.9 33.76 4.88 - 205.95 1.88% -5.27% 11.48% 20.31%
    12 000596.SZ 古井貢酒 267.15 30.77 27.77 5.99 1.12% 1412.15 31.61% 46.01% 25.85% 21.18%
    13 300760.SZ 邁瑞醫療 309.0 32.35 30.78 10.36 2.85% 3746.44 22.90% 20.56% 12.06% 15.04%
    14 688036.SH 傳音控股 137.14 19.98 16.66 5.57 - 1106.12 210.30% 122.93% 88.10% 33.69%
    15 601088.SH 中國神華 39.89 13.28 13.91 1.86 6.39% 7925.55 -14.66% -14.29% 0.70% -0.42%
    16 603185.SH 弘元綠能 21.79 20.15 - 1.02 8.87% 149.23 -120.89% -75.58% -37.64% -45.87%
    17 600309.SH 萬華化學 90.06 16.82 16.71 3.24 3.58% 2827.66 2.57% 3.59% 10.07% 5.92%
    18 601318.SH 中國平安 45.2 9.61 9.8 0.91 5.32% 8231.03 -4.28% -22.83% -3.23% 3.80%
    19 600729.SH 重慶百貨 26.47 9.02 9.3 1.65 2.3% 118.64 -15.07% 48.84% -4.63% 3.72%
    20 600887.SH 伊利股份 28.11 17.16 14.05 3.03 3.7% 1789.51 63.84% 10.58% -2.60% 2.49%
    21 000333.SZ 美的集團 68.03 14.07 13.68 3.13 8.0% 4745.31 11.91% 14.10% 10.22% 8.18%
    22 601888.SH 中國中免 76.49 23.57 23.55 2.82 1.05% 1582.47 0.25% 33.46% -9.45% 24.08%
    23 600188.SH 兗礦能源 23.99 8.86 9.78 3.0 11.96% 1784.37 -41.85% -39.62% -20.76% -33.31%
    24 002304.SZ 洋河股份 97.7 14.69 14.28 2.54 3.83% 1471.80 5.02% 6.80% 8.03% 10.04%
    25 000538.SZ 云南白藥 55.31 24.11 23.07 2.66 6.5% 986.88 12.12% 36.41% 2.49% 7.19%
    26 002932.SZ 明德生物 19.92 61.82 146.91 0.77 12.47% 46.32 -57.52% -98.22% -83.63% -92.88%
    27 600612.SH 老鳳祥 76.28 18.02 17.35 3.22 1.91% 399.03 12.00% 30.23% 4.36% 13.37%
    28 600660.SH 福耀玻璃 47.84 22.18 20.46 4.24 5.33% 1248.50 51.76% 18.37% 25.29% 18.02%
    29 000858.SZ 五糧液 156.41 20.1 19.14 4.23 2.42% 6071.22 11.98% 13.19% 11.86% 12.58%
    30 300628.SZ 億聯網絡 37.74 23.73 22.12 5.49 3.78% 476.96 34.45% -7.69% 30.95% -9.61%
    31 600295.SH 鄂爾多斯 12.01 11.58 14.99 1.55 5.95% 336.13 -65.36% -38.55% -11.00% -16.05%
    32 002756.SZ 永興材料 45.98 7.28 8.42 1.87 2.17% 247.88 -49.70% -46.09% -31.07% -21.76%
    33 603489.SH 八方股份 36.58 48.1 62.87 2.22 3.9% 61.50 -64.50% -75.03% -34.50% -42.18%
    34 603589.SH 口子窖 43.36 15.11 14.66 2.52 3.46% 260.16 10.02% 11.04% 11.05% 16.10%
    35 605499.SH 東鵬飲料 225.33 44.19 40.85 12.9 0.89% 901.34 33.51% 41.60% 39.80% 32.42%
    36 002415.SZ 海康威視 33.69 22.28 22.12 4.01 2.09% 3143.48 5.78% 9.89% 9.98% 7.42%
    37 600741.SH 華域汽車 16.55 7.23 7.41 0.89 5.32% 521.78 -11.93% 0.15% 0.56% 6.52%
    38 605168.SH 三人行 47.81 13.38 16.22 2.38 3.16% 70.66 -65.53% -28.36% 0.60% -6.54%
    39 000651.SZ 格力電器 42.25 8.2 8.04 1.96 2.36% 2379.27 13.77% 18.41% 2.56% 7.93%
    40 300033.SZ 同花順 120.82 46.31 46.93 10.4 1.82% 649.53 -15.03% -17.07% 1.47% 0.14%
    41 600519.SH 貴州茅臺 1715.0 28.83 27.62 8.99 2.62% 21543.79 15.73% 19.16% 18.11% 19.01%
    42 000895.SZ 雙匯發展 25.68 17.61 18.4 4.52 5.65% 889.73 -14.54% -10.11% -8.92% -4.29%
    43 603599.SH 廣信股份 14.84 9.39 11.82 1.39 4.81% 135.08 -56.80% -37.86% -36.89% -35.25%
    44 002841.SZ 視源股份 34.3 17.56 19.02 1.92 3.06% 240.52 -37.18% -33.89% 19.64% -3.90%
    45 600585.SH 海螺水泥 25.4 12.91 14.35 0.72 5.83% 1346.02 -41.14% -33.40% -32.08% 6.80%
    46 600438.SH 通威股份 21.9 7.26 23.55 1.68 13.05% 985.93 -109.15% -47.25% -41.13% -2.33%
    47 601699.SH 潞安環能 21.79 8.23 11.18 1.31 13.08% 651.83 -61.90% -44.11% -27.19% -20.55%
    48 600809.SH 山西汾酒 263.77 30.83 27.08 9.44 1.26% 3217.90 29.95% 28.93% 20.94% 21.80%
    49 601601.SH 中國太保 28.95 10.22 10.17 1.08 3.52% 2785.09 1.14% -27.08% 1.10% -2.47%
    50 603444.SH 吉比特 193.74 12.41 13.02 2.97 3.61% 139.57 -17.35% -22.98% -18.97% -19.02%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮