序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002443.SZ | 金洲管道 | 6.96 | 15.39 | 11.8 | 1.1 | 0.72% | 36.23 | 8.00% | 30.36% | -5.31% | -8.74% |
2 | 603995.SH | 甬金股份 | 19.95 | 15.64 | 19.11 | 1.51 | 2.5% | 76.09 | -29.32% | -28.26% | -17.35% | -9.38% |
3 | 000959.SZ | 首鋼股份 | 3.62 | 25.17 | - | 0.58 | - | 283.08 | -77.14% | -105.48% | -9.22% | -9.88% |
4 | 600295.SH | 鄂爾多斯 | 8.86 | 5.24 | 7.76 | 1.23 | 8.06% | 247.97 | -47.76% | -24.89% | -23.12% | -21.28% |
5 | 000825.SZ | 太鋼不銹 | 3.71 | 138.17 | - | 0.62 | 0.68% | 212.16 | -124.63% | -146.53% | 6.57% | 11.64% |
6 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 2.54 | 153.04 | - | 0.42 | 0.27% | 238.75 | -178.44% | -110.05% | -16.32% | -11.69% |
7 | 000655.SZ | 金嶺礦業 | 6.84 | 20.05 | 22.57 | 1.27 | 0.73% | 40.72 | -34.63% | -59.74% | -19.53% | -19.77% |
8 | 600010.SH | 包鋼股份 | 1.58 | - | - | 1.36 | - | 717.40 | -2.28% | -12.15% | -13.35% | -15.00% |
9 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 5.7 | 6.17 | 7.68 | 0.78 | 4.21% | 393.79 | -32.79% | -67.39% | -5.99% | -2.93% |
10 | 600399.SH | 撫順特鋼 | 8.07 | 80.99 | 93.42 | 2.56 | - | 159.15 | -14.27% | -29.49% | 10.62% | 10.24% |
11 | 000709.SZ | 河鋼股份 | 2.14 | 15.86 | 23.74 | 0.43 | 1.87% | 221.21 | -47.55% | -18.25% | -10.61% | 2.41% |
12 | 600569.SH | 安陽鋼鐵 | 2.11 | - | - | 0.91 | - | 60.61 | 4.26% | 31.45% | 1.57% | 16.69% |
13 | 000717.SZ | 中南股份 | 2.78 | - | - | 0.74 | 1.08% | 67.38 | -98.57% | -94.64% | 9.75% | 30.44% |
14 | 000778.SZ | 新興鑄管 | 3.84 | 9.14 | 11.05 | 0.61 | 3.38% | 153.22 | -21.20% | -40.02% | -9.05% | -8.81% |
15 | 600808.SH | 馬鋼股份 | 2.52 | - | - | 0.73 | 0.79% | 195.80 | -256.59% | -140.63% | -13.10% | -14.46% |
16 | 600022.SH | 山東鋼鐵 | 1.38 | 26.6 | - | 0.69 | 2.17% | 147.64 | -122.73% | -152.42% | -12.29% | 2.65% |
17 | 002110.SZ | 三鋼閩光 | 4.42 | 78.11 | - | 0.52 | 1.12% | 108.36 | -137.89% | -112.48% | -12.66% | -6.79% |
18 | 600282.SH | 南鋼股份 | 3.69 | 10.52 | 13.72 | 0.89 | 6.78% | 227.49 | -36.80% | -49.80% | 3.72% | 3.38% |
19 | 001203.SZ | 大中礦業 | 10.47 | 16.17 | 18.08 | 2.95 | 2.83% | 157.89 | -32.26% | -56.63% | -34.35% | -50.92% |
20 | 603969.SH | 銀龍股份 | 5.21 | 42.73 | 35.0 | 2.06 | 1.15% | 44.38 | 36.72% | 18.22% | 9.22% | 11.94% |
21 | 000923.SZ | 河鋼資源 | 15.24 | 14.93 | 16.29 | 1.11 | 1.97% | 99.48 | -12.72% | -34.60% | -15.60% | -27.66% |
22 | 600581.SH | 八一鋼鐵 | 3.85 | - | - | 2.76 | - | 59.49 | -446.41% | -39.95% | -14.43% | -21.33% |
23 | 301160.SZ | 翔樓新材 | 38.3 | 20.26 | 15.93 | 2.1 | 0.78% | 28.60 | 24.62% | 21.48% | 3.13% | -12.79% |
24 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 1.52 | - | - | 0.88 | - | 95.20 | -831.57% | 181.74% | -21.30% | -5.47% |
25 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 5.8 | 10.6 | 14.43 | 0.66 | 3.61% | 1291.21 | -41.57% | -50.56% | -7.51% | -8.58% |
26 | 600126.SH | 杭鋼股份 | 3.92 | 27.59 | 727.75 | 0.66 | 1.28% | 132.39 | -89.31% | -91.85% | -0.24% | 5.71% |
27 | 601969.SH | 海南礦業 | 6.11 | 20.24 | 25.91 | 1.92 | 1.61% | 124.49 | -30.78% | -16.54% | -12.63% | 10.12% |
28 | 002478.SZ | 常寶股份 | 6.0 | 11.48 | 7.29 | 1.11 | 2.94% | 54.08 | 150.60% | 410.18% | 25.93% | 68.15% |
29 | 688186.SH | 廣大特材 | 19.36 | 40.29 | 31.67 | 1.27 | - | 41.48 | 48.63% | 247.50% | 30.13% | 30.24% |
30 | 000761.SZ | 本鋼板材 | 3.66 | - | - | 0.89 | - | 150.36 | -278.90% | -89.05% | -12.70% | -5.04% |
31 | 600782.SH | 新鋼股份 | 3.9 | 11.72 | - | 0.47 | 2.55% | 122.68 | -79.22% | -90.71% | -13.84% | -12.03% |
32 | 002075.SZ | 沙鋼股份 | 3.77 | 18.25 | 41.63 | 1.33 | 1.33% | 82.71 | -70.49% | -73.88% | -21.56% | -16.26% |
33 | 002318.SZ | 久立特材 | 19.07 | 14.47 | 12.47 | 2.86 | 2.25% | 186.35 | 40.74% | 20.00% | 26.09% | 27.26% |
34 | 603878.SH | 武進不銹 | 7.62 | 19.87 | 13.5 | 1.64 | 3.56% | 42.75 | 123.29% | 124.79% | 44.16% | 53.11% |
35 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 27.85 | 41.71 | 31.84 | 3.59 | 1.18% | 30.64 | 79.45% | 53.71% | 24.96% | 15.47% |
36 | 600992.SH | 貴繩股份 | 14.24 | 151.37 | 130.79 | 2.36 | 0.2% | 34.90 | 43.23% | 58.60% | -18.81% | -15.42% |
37 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 14.85 | 10.55 | 11.77 | 2.12 | 4.71% | 749.50 | -19.52% | -24.01% | 12.55% | 13.80% |
38 | 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 1.44 | - | - | 0.61 | - | 128.43 | -184.18% | -123.80% | 16.53% | 20.07% |
39 | 600507.SH | 方大特鋼 | 4.47 | 11.25 | 36.67 | 1.2 | - | 104.20 | -71.03% | -80.14% | -23.10% | -20.20% |
40 | 002132.SZ | 恒星科技 | 3.0 | 22.43 | 37.06 | 1.14 | 1.65% | 42.05 | -68.05% | -114.79% | -10.16% | 8.97% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。