序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607.SH | 上海醫藥 | 16.84 | 11.1 | 13.76 | 0.93 | 3.62% | 623.64 | -29.38% | 21.31% | 18.70% | 16.39% |
2 | 300357.SZ | 我武生物 | 27.06 | 40.62 | 44.79 | 7.0 | 0.74% | 141.68 | -17.93% | -23.17% | -0.67% | -7.31% |
3 | 300896.SZ | 愛美客 | 362.05 | 61.99 | 47.88 | 13.46 | 1.28% | 783.33 | 64.66% | 51.17% | 64.93% | 46.30% |
4 | 300363.SZ | 博騰股份 | 26.49 | 7.21 | 12.02 | 2.47 | 4.16% | 144.67 | -66.15% | -20.37% | -40.25% | -4.50% |
5 | 600085.SH | 同仁堂 | 49.8 | 47.9 | 40.93 | 5.5 | 0.64% | 682.99 | 32.69% | 30.85% | 30.02% | 30.08% |
6 | 600062.SH | 華潤雙鶴 | 15.22 | 13.6 | 13.15 | 1.5 | 1.9% | 158.25 | 5.45% | 12.19% | 6.58% | 8.76% |
7 | 002603.SZ | 以嶺藥業 | 21.59 | 15.27 | 12.36 | 3.08 | 2.32% | 360.71 | 53.16% | 148.29% | 21.99% | 44.56% |
8 | 688276.SH | 百克生物 | 63.84 | 145.18 | 87.62 | 6.85 | - | 263.56 | 51.39% | 6.15% | 26.93% | 30.21% |
9 | 600511.SH | 國藥股份 | 29.68 | 11.4 | 10.73 | 1.53 | 2.63% | 223.94 | 14.19% | 10.86% | 9.70% | 1.50% |
10 | 300122.SZ | 智飛生物 | 55.79 | 17.76 | 16.59 | 4.83 | 0.6% | 1338.96 | 14.24% | 5.68% | 33.19% | 26.37% |
11 | 600161.SH | 天壇生物 | 27.07 | 50.63 | 38.2 | 4.65 | 0.18% | 446.06 | 47.24% | 109.23% | 42.34% | 83.30% |
12 | 603939.SH | 益豐藥房 | 31.65 | 25.26 | 22.93 | 3.49 | 0.9% | 319.73 | 22.33% | 23.60% | 22.36% | 26.94% |
13 | 300347.SZ | 泰格醫藥 | 63.5 | 27.61 | 25.15 | 2.69 | 0.87% | 553.99 | 16.47% | 9.65% | 3.25% | -0.73% |
14 | 603233.SH | 大參林 | 22.96 | 25.25 | 21.11 | 4.1 | 2.18% | 261.49 | 28.46% | 29.29% | 23.37% | 27.16% |
15 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 203.91 | 32.36 | 36.65 | 5.36 | - | 207.52 | 17.43% | 35.50% | 32.83% | 34.77% |
16 | 688139.SH | 海爾生物 | 35.5 | 18.79 | 19.51 | 2.73 | - | 112.87 | -7.36% | 21.15% | 0.20% | 21.87% |
17 | 300760.SZ | 邁瑞醫療 | 260.0 | 32.81 | 29.29 | 9.41 | 1.73% | 3152.35 | 21.83% | 22.14% | 20.32% | 20.47% |
18 | 688202.SH | 美迪西 | 69.16 | 27.5 | 27.22 | 3.42 | - | 93.03 | 2.17% | 31.58% | 17.43% | 26.80% |
19 | 002007.SZ | 華蘭生物 | 21.81 | 36.97 | 39.01 | 3.83 | 1.38% | 397.89 | -9.66% | 50.37% | -32.53% | 37.46% |
20 | 002821.SZ | 凱萊英 | 156.46 | 17.52 | 17.81 | 3.45 | 1.15% | 578.36 | -3.09% | 26.22% | -8.33% | 9.09% |
21 | 300244.SZ | 迪安診斷 | 22.28 | 9.74 | 1822.49 | 1.8 | 0.89% | 139.67 | -75.89% | -78.74% | -36.37% | -30.48% |
22 | 300026.SZ | 紅日藥業 | 4.17 | 20.07 | 20.28 | 1.46 | 0.72% | 125.27 | -1.92% | -26.35% | 3.38% | -4.23% |
23 | 002399.SZ | 海普瑞 | 11.63 | 23.47 | 50.3 | 1.38 | 0.86% | 170.65 | -75.87% | -71.68% | -27.82% | -31.90% |
24 | 600521.SH | 華海藥業 | 15.13 | 19.21 | 19.19 | 2.92 | 1.57% | 224.30 | 0.14% | 25.59% | 12.31% | 16.15% |
25 | 000516.SZ | 國際醫學 | 8.66 | - | - | 4.85 | - | 195.79 | 62.69% | 82.55% | 106.91% | 247.40% |
26 | 300003.SZ | 樂普醫療 | 15.53 | 13.26 | 15.4 | 1.88 | 2.17% | 292.06 | -24.17% | 9.45% | -19.35% | -4.39% |
27 | 603707.SH | 健友股份 | 12.0 | 17.78 | 17.62 | 2.95 | 0.96% | 194.00 | 1.70% | 0.68% | 16.63% | 11.13% |
28 | 688690.SH | 納微科技 | 29.4 | 43.15 | 83.67 | 7.31 | - | 118.72 | -80.72% | -79.71% | 0.45% | -6.21% |
29 | 300595.SZ | 歐普康視 | 23.1 | 33.24 | 31.58 | 4.87 | 0.6% | 207.31 | 20.28% | 16.96% | 13.99% | 8.17% |
30 | 300759.SZ | 康龍化成 | 28.65 | 37.24 | 32.5 | 4.52 | 0.7% | 511.90 | 34.28% | 39.81% | 21.70% | 29.53% |
31 | 300832.SZ | 新產業 | 61.36 | 36.31 | 31.96 | 7.25 | 1.14% | 482.12 | 31.68% | 15.10% | 31.64% | 17.91% |
32 | 603883.SH | 老百姓 | 23.41 | 17.45 | 16.28 | 2.12 | 2.13% | 136.99 | 12.43% | 20.49% | 20.24% | 31.39% |
33 | 688363.SH | 華熙生物 | 79.06 | 39.22 | 41.29 | 5.55 | - | 380.81 | -10.27% | 0.37% | 4.77% | 4.01% |
34 | 600566.SH | 濟川藥業 | 25.5 | 10.83 | 9.32 | 1.89 | 3.45% | 235.11 | 31.93% | 16.44% | 19.82% | 9.87% |
35 | 603658.SH | 安圖生物 | 41.48 | 20.83 | 20.61 | 3.09 | 1.91% | 243.19 | 2.32% | 0.78% | 1.82% | 0.52% |
36 | 000739.SZ | 普洛藥業 | 15.6 | 18.59 | 15.54 | 3.06 | 1.89% | 183.85 | 37.55% | 57.35% | 19.43% | 46.83% |
37 | 600436.SH | 片仔癀 | 243.41 | 59.4 | 51.99 | 11.29 | 0.51% | 1468.53 | 17.23% | 11.66% | 14.08% | 11.98% |
38 | 000999.SZ | 華潤三九 | 41.99 | 16.94 | 14.34 | 2.31 | 2.38% | 414.94 | 30.99% | 36.90% | 56.48% | 49.46% |
39 | 688161.SH | 威高骨科 | 37.88 | 27.84 | 58.73 | 3.86 | - | 151.52 | -74.25% | -18.11% | -33.42% | 0.57% |
40 | 603392.SH | 萬泰生物 | 42.86 | 11.48 | 14.51 | 4.12 | 1.67% | 543.55 | -36.78% | -6.46% | -29.78% | -8.98% |
41 | 000538.SZ | 云南白藥 | 49.34 | 29.54 | 20.48 | 2.3 | 3.06% | 886.57 | 88.47% | 66.02% | 12.72% | 11.49% |
42 | 600079.SH | 人福醫藥 | 22.48 | 14.77 | 15.92 | 2.26 | 0.71% | 367.02 | -11.92% | -27.24% | 17.06% | 20.08% |
43 | 600763.SH | 通策醫療 | 80.61 | 47.14 | 46.4 | 7.16 | - | 258.47 | 2.99% | 1.49% | 3.38% | 3.04% |
44 | 603259.SH | 藥明康德 | 84.07 | 28.32 | 26.3 | 5.01 | 1.06% | 2495.77 | 14.61% | 31.97% | 6.28% | 5.77% |
45 | 000513.SZ | 麗珠集團 | 34.76 | 17.03 | 16.05 | 2.42 | 4.56% | 325.20 | 11.50% | 5.17% | 6.15% | -1.90% |
46 | 002252.SZ | 上海萊士 | 6.64 | 23.81 | 21.75 | 1.47 | 0.45% | 447.59 | 16.77% | 31.12% | 18.43% | 22.40% |
47 | 000963.SZ | 華東醫藥 | 40.47 | 28.41 | 27.39 | 3.63 | 0.72% | 710.02 | 6.96% | 7.23% | 12.02% | 13.23% |
48 | 603456.SH | 九洲藥業 | 25.95 | 25.35 | 21.72 | 2.91 | 1.54% | 233.42 | 32.83% | 35.07% | 10.16% | 27.49% |
49 | 600299.SH | 安迪蘇 | 7.83 | 16.84 | 51.14 | 1.39 | 1.93% | 209.99 | -96.16% | -99.65% | -12.05% | -8.83% |
50 | 600196.SH | 復星醫藥 | 27.16 | 19.46 | 18.33 | 1.6 | 1.55% | 725.86 | 15.74% | 116.17% | 0.22% | 4.68% |
51 | 002294.SZ | 信立泰 | 29.23 | 51.16 | 52.02 | 4.2 | 1.67% | 325.86 | -3.04% | -11.15% | 0.97% | -5.10% |
52 | 002030.SZ | 達安基因 | 9.33 | 2.42 | 5.9 | 1.43 | 18.76% | 130.94 | -88.80% | -97.82% | -91.97% | -89.86% |
53 | 002422.SZ | 科倫藥業 | 26.19 | 22.61 | 17.22 | 2.37 | 2.33% | 386.32 | 61.53% | 178.10% | 17.64% | 24.98% |
54 | 300558.SZ | 貝達藥業 | 54.56 | 157.01 | 114.73 | 4.48 | 0.13% | 228.33 | 56.58% | -38.58% | 4.83% | -9.08% |
55 | 603882.SH | 金域醫學 | 56.35 | 9.6 | 18.94 | 3.23 | 3.15% | 264.15 | -82.66% | -82.40% | -48.17% | -50.19% |
56 | 301207.SZ | 華蘭疫苗 | 28.14 | 32.49 | 51.22 | 3.07 | 0.71% | 168.84 | -63.71% | 11156.09% | -85.89% | 892.96% |
57 | 300015.SZ | 愛爾眼科 | 16.72 | 61.79 | 52.96 | 8.93 | 0.46% | 1559.71 | 32.61% | 27.92% | 26.45% | 20.44% |
58 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 43.23 | 70.59 | 67.34 | 7.1 | 0.37% | 2757.64 | 8.91% | 0.17% | 9.19% | 0.25% |
59 | 600867.SH | 通化東寶 | 10.58 | 13.33 | 23.86 | 3.23 | 4.7% | 210.92 | -59.00% | -69.87% | -1.53% | -25.03% |
60 | 300601.SZ | 康泰生物 | 28.33 | - | 123.02 | 3.65 | 0.64% | 316.42 | 323.58% | -24.90% | -5.32% | -14.12% |
61 | 300676.SZ | 華大基因 | 46.94 | 24.2 | 78.1 | 1.96 | 2.13% | 194.29 | -91.46% | -87.49% | -34.49% | -33.31% |
62 | 000661.SZ | 長春高新 | 140.0 | 13.68 | 13.21 | 2.66 | 0.71% | 566.52 | 1.91% | -24.71% | 5.77% | -6.62% |
63 | 002223.SZ | 魚躍醫療 | 33.77 | 21.22 | 14.71 | 3.14 | 1.77% | 338.54 | 89.64% | 53.79% | 40.17% | 48.41% |
64 | 603858.SH | 步長制藥 | 16.66 | - | - | 1.53 | 5.76% | 184.27 | -8.83% | 5.91% | -1.98% | 9.83% |
65 | 300529.SZ | 健帆生物 | 20.49 | 18.6 | 39.5 | 5.31 | 3.23% | 165.47 | -62.91% | -41.37% | -34.88% | -17.90% |
66 | 002001.SZ | 新和成 | 15.79 | 13.48 | 16.89 | 2.07 | 3.15% | 488.05 | -33.00% | -46.55% | -9.70% | -16.15% |
67 | 002653.SZ | 海思科 | 23.4 | 94.12 | 92.36 | 6.56 | - | 260.70 | 7.52% | 9.72% | 9.81% | 10.97% |
68 | 600332.SH | 白云山 | 28.3 | 11.6 | 10.99 | 1.37 | 2.59% | 460.10 | 8.54% | 5.70% | 7.39% | 5.31% |
69 | 688180.SH | 君實生物-U | 40.16 | - | - | 4.66 | - | 395.85 | -9.32% | -37.09% | -29.21% | -59.47% |
70 | 600380.SH | 健康元 | 11.76 | 14.97 | 14.83 | 1.7 | 1.5% | 224.91 | 1.77% | 0.48% | 1.81% | -2.11% |
71 | 300142.SZ | 沃森生物 | 22.7 | 50.07 | 47.83 | 3.86 | 0.04% | 364.87 | 8.13% | 345.34% | -7.68% | 27.04% |
72 | 688739.SH | 成大生物 | 32.17 | 18.76 | 20.1 | 1.4 | - | 133.97 | -12.45% | -15.82% | -1.13% | -3.50% |
73 | 603087.SH | 甘李藥業 | 44.79 | - | - | 2.6 | - | 253.36 | 167.89% | -56.55% | 47.31% | -19.13% |
74 | 688520.SH | 神州細胞-U | 45.74 | - | - | - | - | 203.70 | 44.93% | -6.77% | 114.91% | 111.02% |
75 | 002044.SZ | 美年健康 | 5.99 | - | 163.4 | 3.14 | - | 234.46 | 101.52% | 61.27% | 49.87% | 53.82% |
76 | 600998.SH | 九州通 | 7.48 | 14.02 | 13.54 | 1.28 | 3.2% | 292.39 | 5.83% | 24.06% | 16.73% | 19.75% |
77 | 688050.SH | 愛博醫療 | 168.2 | 76.08 | 64.92 | 8.92 | - | 177.03 | 32.12% | 33.58% | 49.04% | 44.55% |
78 | 600056.SH | 中國醫藥 | 11.38 | 23.14 | 25.67 | 1.53 | 1.3% | 170.23 | -11.76% | 9.27% | 22.51% | 47.08% |
79 | 603127.SH | 昭衍新藥 | 23.9 | 16.68 | 22.58 | 2.24 | 1.2% | 179.22 | -75.58% | 49.79% | 30.27% | 36.32% |
80 | 000423.SZ | 東阿阿膠 | 45.58 | 37.63 | 29.27 | 2.91 | 2.58% | 293.52 | 72.29% | 100.86% | 18.69% | 20.06% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。