說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 貴州茅臺[查看持有基金] | 1506.78 | 1709 |
2 - | 寧德時代[查看持有基金] | 1137.97 | 1454 |
3 - | 五糧液[查看持有基金] | 776.23 | 1015 |
4 - | 瀘州老窖[查看持有基金] | 733.14 | 862 |
5 | 藥明康德[查看持有基金] | 385.58 | 390 |
6 - | 邁瑞醫療[查看持有基金] | 384.37 | 484 |
7 | 山西汾酒[查看持有基金] | 375.94 | 361 |
8 | 金山辦公[查看持有基金] | 316.69 | 611 |
9 | 陽光電源[查看持有基金] | 306.18 | 502 |
10 | 愛爾眼科[查看持有基金] | 295.63 | 280 |
11 | 東方財富[查看持有基金] | 293.02 | 422 |
12 | 隆基綠能[查看持有基金] | 288.52 | 471 |
13 | 招商銀行[查看持有基金] | 285.14 | 492 |
14 | 洋河股份[查看持有基金] | 258.44 | 246 |
15 | 海康威視[查看持有基金] | 248.84 | 628 |
16 | 比亞迪[查看持有基金] | 234.49 | 419 |
17 | 億緯鋰能[查看持有基金] | 231.96 | 318 |
18 | 古井貢酒[查看持有基金] | 228.72 | 218 |
19 | 中國平安[查看持有基金] | 211.03 | 437 |
20 | 紫金礦業[查看持有基金] | 208.18 | 431 |
21 | 恒瑞醫藥[查看持有基金] | 204.78 | 375 |
22 | 晶澳科技[查看持有基金] | 202.17 | 304 |
23 | 萬華化學[查看持有基金] | 200.46 | 343 |
24 | 中芯國際[查看持有基金] | 195.46 | 160 |
25 | 中微公司[查看持有基金] | 195.07 | 258 |
26 | 天合光能[查看持有基金] | 183.04 | 212 |
27 | 中信證券[查看持有基金] | 181.34 | 212 |
28 | TCL中環[查看持有基金] | 176.98 | 282 |
29 | 保利發展[查看持有基金] | 174.17 | 280 |
30 - | 匯川技術[查看持有基金] | 172.86 | 299 |
31 | 立訊精密[查看持有基金] | 166.96 | 391 |
32 | 伊利股份[查看持有基金] | 163.30 | 273 |
33 | 中國中免[查看持有基金] | 150.86 | 315 |
34 | 北方華創[查看持有基金] | 146.39 | 259 |
35 | 瀾起科技[查看持有基金] | 144.42 | 141 |
36 | 恒生電子[查看持有基金] | 143.05 | 314 |
37 | 泰格醫藥[查看持有基金] | 138.16 | 132 |
38 | 兆易創新[查看持有基金] | 134.92 | 212 |
39 | 美的集團[查看持有基金] | 132.89 | 459 |
40 | 愛美客[查看持有基金] | 130.27 | 241 |
41 | 寧波銀行[查看持有基金] | 126.82 | 262 |
42 | 圣邦股份[查看持有基金] | 121.99 | 79 |
43 | 華魯恒升[查看持有基金] | 121.31 | 211 |
44 | 科大訊飛[查看持有基金] | 121.15 | 344 |
45 | 廣聯達[查看持有基金] | 117.77 | 210 |
46 | 順豐控股[查看持有基金] | 116.99 | 229 |
47 | 紫光國微[查看持有基金] | 116.60 | 172 |
48 | 三安光電[查看持有基金] | 114.29 | 58 |
49 | 華友鈷業[查看持有基金] | 113.15 | 137 |
50 | 智飛生物[查看持有基金] | 112.87 | 202 |
51 | 青島啤酒[查看持有基金] | 109.32 | 208 |
52 | 三花智控[查看持有基金] | 107.53 | 150 |
53 | 舍得酒業[查看持有基金] | 107.22 | 195 |
54 | 中興通訊[查看持有基金] | 105.32 | 283 |
55 | 海大集團[查看持有基金] | 104.09 | 156 |
56 | 興業銀行[查看持有基金] | 103.39 | 270 |
57 | 海爾智家[查看持有基金] | 102.42 | 177 |
58 | 振華科技[查看持有基金] | 101.29 | 84 |
59 | 長江電力[查看持有基金] | 101.20 | 335 |
60 | 納思達[查看持有基金] | 99.43 | 96 |
61 | 天齊鋰業[查看持有基金] | 98.01 | 142 |
62 | 恩捷股份[查看持有基金] | 93.03 | 142 |
63 | 溫氏股份[查看持有基金] | 90.32 | 193 |
64 | 通威股份[查看持有基金] | 89.37 | 159 |
65 | 深信服[查看持有基金] | 88.82 | 123 |
66 | 同仁堂[查看持有基金] | 86.96 | 99 |
67 - | 寒武紀-U[查看持有基金] | 86.41 | 169 |
68 | 中航光電[查看持有基金] | 81.52 | 152 |
69 | 同花順[查看持有基金] | 81.03 | 165 |
70 | 中國建筑[查看持有基金] | 81.01 | 240 |
71 | 天賜材料[查看持有基金] | 78.73 | 99 |
72 | 今世緣[查看持有基金] | 77.40 | 184 |
73 | 晶盛機電[查看持有基金] | 77.01 | 122 |
74 | 晶科能源[查看持有基金] | 76.08 | 125 |
75 | 長春高新[查看持有基金] | 74.10 | 157 |
76 | 國聯股份[查看持有基金] | 73.25 | 79 |
77 - | 東方雨虹[查看持有基金] | 72.71 | 167 |
78 | 賽輪輪胎[查看持有基金] | 71.57 | 131 |
79 | 贛鋒鋰業[查看持有基金] | 71.31 | 118 |
80 | 金域醫學[查看持有基金] | 71.18 | 78 |
81 | 中國移動[查看持有基金] | 71.08 | 201 |
82 | 廣匯能源[查看持有基金] | 71.02 | 106 |
83 | 招商蛇口[查看持有基金] | 70.24 | 160 |
84 | 安井食品[查看持有基金] | 69.63 | 154 |
85 | 錦江酒店[查看持有基金] | 69.42 | 142 |
86 | 華東醫藥[查看持有基金] | 67.75 | 113 |
87 | 中控技術[查看持有基金] | 66.80 | 171 |
88 | 中國國航[查看持有基金] | 66.20 | 158 |
89 | 格力電器[查看持有基金] | 65.71 | 271 |
90 | 寶信軟件[查看持有基金] | 65.33 | 148 |
91 - | 中際旭創[查看持有基金] | 65.23 | 174 |
92 | 片仔癀[查看持有基金] | 64.97 | 76 |
93 | 老白干酒[查看持有基金] | 64.13 | 126 |
94 | 西部超導[查看持有基金] | 63.89 | 78 |
95 | 吉祥航空[查看持有基金] | 63.76 | 107 |
96 | 中航沈飛[查看持有基金] | 63.72 | 77 |
97 | 萬科A[查看持有基金] | 63.54 | 132 |
98 | 陜西煤業[查看持有基金] | 61.82 | 172 |
99 | 牧原股份[查看持有基金] | 61.61 | 124 |
100 | 神火股份[查看持有基金] | 61.05 | 98 |
101 | 韋爾股份[查看持有基金] | 60.62 | 91 |
102 | 華泰證券[查看持有基金] | 59.71 | 69 |
103 | 福斯特[查看持有基金] | 59.61 | 92 |
104 | 錦浪科技[查看持有基金] | 59.07 | 59 |
105 | 春秋航空[查看持有基金] | 58.86 | 102 |
106 | 人福醫藥[查看持有基金] | 57.86 | 213 |
107 | 平安銀行[查看持有基金] | 56.64 | 181 |
108 | 凱萊英[查看持有基金] | 56.63 | 59 |
109 | 百潤股份[查看持有基金] | 56.14 | 70 |
110 | 中國船舶[查看持有基金] | 55.73 | 108 |
111 | 中科創達[查看持有基金] | 55.24 | 113 |
112 | 璞泰來[查看持有基金] | 55.07 | 45 |
113 | 新宙邦[查看持有基金] | 54.78 | 68 |
114 | 海通證券[查看持有基金] | 54.62 | 43 |
115 | 華測檢測[查看持有基金] | 53.80 | 78 |
116 | 思源電氣[查看持有基金] | 53.39 | 80 |
117 | 卓勝微[查看持有基金] | 53.25 | 80 |
118 | 航發動力[查看持有基金] | 52.46 | 69 |
119 | 拓普集團[查看持有基金] | 52.37 | 133 |
120 | 德業股份[查看持有基金] | 52.21 | 84 |
121 | 康龍化成[查看持有基金] | 50.95 | 34 |
122 | 銀泰黃金[查看持有基金] | 50.23 | 98 |
123 - | 伯特利[查看持有基金] | 49.98 | 101 |
124 | 榮盛石化[查看持有基金] | 49.14 | 72 |
125 | 億聯網絡[查看持有基金] | 49.11 | 74 |
126 - | 大華股份[查看持有基金] | 47.28 | 177 |
127 | 傳音控股[查看持有基金] | 46.94 | 59 |
128 | 中航重機[查看持有基金] | 46.45 | 67 |
129 | 捷佳偉創[查看持有基金] | 46.29 | 125 |
130 | 東山精密[查看持有基金] | 45.66 | 166 |
131 - | 滬電股份[查看持有基金] | 45.27 | 138 |
132 | 赤峰黃金[查看持有基金] | 45.14 | 60 |
133 | 石英股份[查看持有基金] | 44.96 | 126 |
134 | 沃森生物[查看持有基金] | 44.49 | 71 |
135 | 南方航空[查看持有基金] | 44.15 | 77 |
136 | 遠興能源[查看持有基金] | 44.04 | 42 |
137 | 太極集團[查看持有基金] | 43.06 | 104 |
138 | 科達利[查看持有基金] | 42.89 | 56 |
139 | 通策醫療[查看持有基金] | 42.86 | 62 |
140 | 三環集團[查看持有基金] | 42.22 | 89 |
141 | 華能國際[查看持有基金] | 42.02 | 120 |
142 | 成都銀行[查看持有基金] | 41.98 | 56 |
143 | 固德威[查看持有基金] | 41.43 | 92 |
144 | 歐派家居[查看持有基金] | 41.23 | 63 |
145 | 中國電信[查看持有基金] | 40.94 | 179 |
146 | 中國神華[查看持有基金] | 40.79 | 156 |
147 | 太陽紙業[查看持有基金] | 40.72 | 54 |
148 | 中國太保[查看持有基金] | 40.66 | 114 |
149 - | 三六零[查看持有基金] | 40.52 | 121 |
150 | 工商銀行[查看持有基金] | 40.44 | 137 |
151 | 江蘇銀行[查看持有基金] | 40.44 | 100 |
152 | 國泰君安[查看持有基金] | 40.30 | 44 |
153 | 九洲藥業[查看持有基金] | 39.99 | 46 |
154 | 海信視像[查看持有基金] | 39.84 | 94 |
155 | 鴻路鋼構[查看持有基金] | 39.37 | 62 |
156 | 芯原股份[查看持有基金] | 39.14 | 50 |
157 | 紫光股份[查看持有基金] | 39.10 | 129 |
158 - | 長電科技[查看持有基金] | 38.92 | 96 |
159 | 恒立液壓[查看持有基金] | 38.85 | 69 |
160 - | 中航電子[查看持有基金] | 38.33 | 60 |
161 | 潞安環能[查看持有基金] | 37.88 | 93 |
162 | 華潤三九[查看持有基金] | 37.84 | 116 |
163 - | 中科曙光[查看持有基金] | 37.78 | 149 |
164 | 三七互娛[查看持有基金] | 37.60 | 249 |
165 | 三一重工[查看持有基金] | 37.04 | 103 |
166 | 思瑞浦[查看持有基金] | 36.71 | 29 |
167 | 永興材料[查看持有基金] | 36.45 | 50 |
168 | 兗礦能源[查看持有基金] | 35.73 | 74 |
169 | 山東黃金[查看持有基金] | 35.53 | 115 |
170 - | 工業富聯[查看持有基金] | 35.47 | 118 |
171 | 東方證券[查看持有基金] | 35.43 | 62 |
172 | 中航西飛[查看持有基金] | 35.37 | 88 |
173 | 分眾傳媒[查看持有基金] | 35.23 | 120 |
174 | 招商證券[查看持有基金] | 35.04 | 49 |
175 | 晶晨股份[查看持有基金] | 34.40 | 73 |
176 | 華發股份[查看持有基金] | 34.23 | 89 |
177 | 中國軟件[查看持有基金] | 34.03 | 98 |
178 | 滬硅產業[查看持有基金] | 33.61 | 29 |
179 | 一心堂[查看持有基金] | 33.46 | 61 |
180 | 中航高科[查看持有基金] | 33.43 | 38 |
181 - | 振芯科技[查看持有基金] | 33.28 | 53 |
182 | 比音勒芬[查看持有基金] | 33.26 | 54 |
183 | 新泉股份[查看持有基金] | 33.10 | 50 |
184 | 廣發證券[查看持有基金] | 33.03 | 92 |
185 | 華恒生物[查看持有基金] | 32.71 | 69 |
186 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 32.53 | 63 |
187 | 南都電源[查看持有基金] | 32.44 | 44 |
188 | 中金黃金[查看持有基金] | 32.39 | 87 |
189 | 珀萊雅[查看持有基金] | 32.35 | 71 |
190 | 洛陽鉬業[查看持有基金] | 32.23 | 94 |
191 | 航天宏圖[查看持有基金] | 32.16 | 61 |
192 | 中國海油[查看持有基金] | 32.12 | 112 |
193 | 視源股份[查看持有基金] | 32.11 | 44 |
194 | 安恒信息[查看持有基金] | 32.05 | 37 |
195 | 酒鬼酒[查看持有基金] | 31.96 | 22 |
196 | 開立醫療[查看持有基金] | 31.40 | 95 |
197 | 福萊特[查看持有基金] | 31.39 | 19 |
198 | 中國東航[查看持有基金] | 31.36 | 39 |
199 | 賽力斯[查看持有基金] | 31.14 | 10 |
200 | 長川科技[查看持有基金] | 30.94 | 68 |
201 | 重慶啤酒[查看持有基金] | 30.93 | 94 |
202 | 旭升集團[查看持有基金] | 30.91 | 55 |
203 | 山煤國際[查看持有基金] | 30.53 | 53 |
204 - | 京東方A[查看持有基金] | 30.24 | 173 |
205 | 華潤微[查看持有基金] | 30.10 | 24 |
206 - | 昆侖萬維[查看持有基金] | 30.05 | 136 |
207 | 海螺水泥[查看持有基金] | 29.98 | 76 |
208 | 創業慧康[查看持有基金] | 29.98 | 68 |
209 | 東阿阿膠[查看持有基金] | 29.72 | 79 |
210 | 宋城演藝[查看持有基金] | 29.61 | 60 |
211 | 衛寧健康[查看持有基金] | 29.59 | 62 |
212 | 魚躍醫療[查看持有基金] | 29.48 | 48 |
213 | 聞泰科技[查看持有基金] | 29.37 | 47 |
214 | 興業證券[查看持有基金] | 29.18 | 53 |
215 | 藍曉科技[查看持有基金] | 29.15 | 37 |
216 | 睿創微納[查看持有基金] | 29.06 | 49 |
217 | 揚農化工[查看持有基金] | 28.99 | 42 |
218 | 中礦資源[查看持有基金] | 28.63 | 59 |
219 | 杭州銀行[查看持有基金] | 28.42 | 44 |
220 | 菲利華[查看持有基金] | 28.35 | 42 |
221 | 隆平高科[查看持有基金] | 28.23 | 50 |
222 | 芒果超媒[查看持有基金] | 28.09 | 97 |
223 | 上海機場[查看持有基金] | 27.72 | 103 |
224 | 中國中鐵[查看持有基金] | 27.68 | 100 |
225 | 法拉電子[查看持有基金] | 27.49 | 35 |
226 | 用友網絡[查看持有基金] | 27.46 | 55 |
227 | 昊華科技[查看持有基金] | 27.16 | 16 |
228 | 國瓷材料[查看持有基金] | 27.10 | 23 |
229 | 石基信息[查看持有基金] | 27.00 | 37 |
230 | 韻達股份[查看持有基金] | 26.51 | 17 |
231 | 特變電工[查看持有基金] | 26.32 | 54 |
232 - | 芯源微[查看持有基金] | 26.23 | 83 |
233 | 航天電器[查看持有基金] | 26.13 | 45 |
234 | 奕瑞科技[查看持有基金] | 26.06 | 36 |
235 | 撫順特鋼[查看持有基金] | 25.98 | 31 |
236 | 云鋁股份[查看持有基金] | 25.75 | 55 |
237 | 中國核電[查看持有基金] | 25.66 | 107 |
238 | 鼎龍股份[查看持有基金] | 25.65 | 55 |
239 | 交通銀行[查看持有基金] | 25.45 | 76 |
240 | 石頭科技[查看持有基金] | 25.44 | 64 |
241 - | 愷英網絡[查看持有基金] | 24.85 | 114 |
242 | 中遠海能[查看持有基金] | 24.49 | 75 |
243 | 衛星化學[查看持有基金] | 24.45 | 51 |
244 | 圣農發展[查看持有基金] | 24.05 | 68 |
245 | 橫店東磁[查看持有基金] | 23.97 | 40 |
246 | 順絡電子[查看持有基金] | 23.68 | 30 |
247 | 欣旺達[查看持有基金] | 23.63 | 25 |
248 - | 海光信息[查看持有基金] | 23.35 | 85 |
249 | 科倫藥業[查看持有基金] | 23.32 | 115 |
250 | 德方納米[查看持有基金] | 23.31 | 33 |
251 | 先導智能[查看持有基金] | 23.18 | 49 |
252 | 吉比特[查看持有基金] | 23.06 | 94 |
253 | 首旅酒店[查看持有基金] | 22.96 | 53 |
254 | 顧家家居[查看持有基金] | 22.79 | 63 |
255 | 建發股份[查看持有基金] | 22.78 | 33 |
256 | 偉星新材[查看持有基金] | 22.77 | 90 |
257 | 三諾生物[查看持有基金] | 22.52 | 12 |
258 | 繼峰股份[查看持有基金] | 22.51 | 45 |
259 | 星源材質[查看持有基金] | 22.47 | 21 |
260 | 圖南股份[查看持有基金] | 22.46 | 34 |
261 - | 深桑達A[查看持有基金] | 22.38 | 86 |
262 | 海天味業[查看持有基金] | 22.38 | 54 |
263 | 星宇股份[查看持有基金] | 22.09 | 34 |
264 | 招商輪船[查看持有基金] | 21.91 | 82 |
265 | 精測電子[查看持有基金] | 21.83 | 29 |
266 | 聚光科技[查看持有基金] | 21.74 | 28 |
267 | 奧特維[查看持有基金] | 21.71 | 60 |
268 | 郵儲銀行[查看持有基金] | 21.69 | 76 |
269 - | 順鑫農業[查看持有基金] | 21.50 | 48 |
270 | 申萬宏源[查看持有基金] | 21.46 | 29 |
271 - | 天孚通信[查看持有基金] | 21.19 | 93 |
272 | 老百姓[查看持有基金] | 21.13 | 19 |
273 | 圓通速遞[查看持有基金] | 21.06 | 37 |
274 | 當升科技[查看持有基金] | 21.02 | 30 |
275 | 國電南瑞[查看持有基金] | 21.01 | 75 |
276 | 長城汽車[查看持有基金] | 20.96 | 28 |
277 - | 康緣藥業[查看持有基金] | 20.94 | 84 |
278 - | 美年健康[查看持有基金] | 20.49 | 41 |
279 | 東陽光[查看持有基金] | 20.31 | 13 |
280 | 拓荊科技[查看持有基金] | 20.21 | 62 |
281 | 昆藥集團[查看持有基金] | 20.21 | 41 |
282 | 亨通光電[查看持有基金] | 20.20 | 86 |
283 | 瑞芯微[查看持有基金] | 20.15 | 26 |
284 | 新奧股份[查看持有基金] | 19.94 | 42 |
285 | 愛柯迪[查看持有基金] | 19.78 | 41 |
286 | 應流股份[查看持有基金] | 19.74 | 23 |
287 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 19.70 | 33 |
288 | 大北農[查看持有基金] | 19.70 | 47 |
289 | 樂普醫療[查看持有基金] | 19.55 | 56 |
290 | 九號公司-WD[查看持有基金] | 19.48 | 22 |
291 | 安路科技-U[查看持有基金] | 19.43 | 22 |
292 | 豪邁科技[查看持有基金] | 19.38 | 30 |
293 | 三棵樹[查看持有基金] | 19.37 | 47 |
294 | 士蘭微[查看持有基金] | 19.35 | 37 |
295 | 上機數控[查看持有基金] | 19.17 | 11 |
296 | 王府井[查看持有基金] | 19.13 | 56 |
297 | 華海藥業[查看持有基金] | 18.81 | 44 |
298 - | 泛微網絡[查看持有基金] | 18.61 | 36 |
299 | 口子窖[查看持有基金] | 18.57 | 82 |
300 | 東方電纜[查看持有基金] | 18.46 | 42 |
301 - | 東方日升[查看持有基金] | 18.46 | 30 |
302 - | 華海清科[查看持有基金] | 18.41 | 62 |
303 | 致遠互聯[查看持有基金] | 18.24 | 37 |
304 | 農業銀行[查看持有基金] | 18.17 | 71 |
305 | 長安汽車[查看持有基金] | 18.08 | 22 |
306 - | 惠泰醫療[查看持有基金] | 17.74 | 52 |
307 | 中國化學[查看持有基金] | 17.74 | 81 |
308 | 新點軟件[查看持有基金] | 17.68 | 34 |
309 | 寶豐能源[查看持有基金] | 17.64 | 53 |
310 | 三角防務[查看持有基金] | 17.56 | 27 |
311 | 華夏航空[查看持有基金] | 17.55 | 23 |
312 - | 徐工機械[查看持有基金] | 17.45 | 39 |
313 | 健友股份[查看持有基金] | 17.40 | 23 |
314 | 浙江鼎力[查看持有基金] | 17.34 | 62 |
315 | 華電國際[查看持有基金] | 17.26 | 54 |
316 | 中天科技[查看持有基金] | 17.25 | 61 |
317 | 中國石化[查看持有基金] | 17.12 | 139 |
318 | 火炬電子[查看持有基金] | 17.12 | 13 |
319 | 普洛藥業[查看持有基金] | 17.09 | 37 |
320 | 景津裝備[查看持有基金] | 16.98 | 35 |
321 | 湯臣倍健[查看持有基金] | 16.96 | 12 |
322 | 中國人壽[查看持有基金] | 16.89 | 56 |
323 | 景旺電子[查看持有基金] | 16.87 | 28 |
324 | 濱江集團[查看持有基金] | 16.85 | 35 |
325 | 常熟銀行[查看持有基金] | 16.67 | 69 |
326 | 科華數據[查看持有基金] | 16.67 | 46 |
327 | 鵬輝能源[查看持有基金] | 16.64 | 48 |
328 | 春風動力[查看持有基金] | 16.48 | 28 |
329 | 貝泰妮[查看持有基金] | 16.39 | 33 |
330 | 鋼研高納[查看持有基金] | 16.32 | 15 |
331 - | 川儀股份[查看持有基金] | 16.29 | 37 |
332 - | 盛弘股份[查看持有基金] | 16.28 | 44 |
333 | 中炬高新[查看持有基金] | 16.27 | 88 |
334 | 鹽湖股份[查看持有基金] | 16.03 | 36 |
335 | 科順股份[查看持有基金] | 15.92 | 38 |
336 - | 太極股份[查看持有基金] | 15.91 | 82 |
337 | 派能科技[查看持有基金] | 15.87 | 85 |
338 | 鹽津鋪子[查看持有基金] | 15.86 | 33 |
339 | 山西焦煤[查看持有基金] | 15.85 | 51 |
340 | 四維圖新[查看持有基金] | 15.85 | 30 |
341 | 龍佰集團[查看持有基金] | 15.79 | 26 |
342 | 華大九天[查看持有基金] | 15.73 | 42 |
343 | 北京君正[查看持有基金] | 15.69 | 24 |
344 | 森麒麟[查看持有基金] | 15.66 | 20 |
345 - | 國藥股份[查看持有基金] | 15.55 | 35 |
346 | 荃銀高科[查看持有基金] | 15.54 | 22 |
347 | 華貿物流[查看持有基金] | 15.53 | 18 |
348 | 鵬鼎控股[查看持有基金] | 15.50 | 35 |
349 | 仙琚制藥[查看持有基金] | 15.48 | 27 |
350 | 雙環傳動[查看持有基金] | 15.41 | 40 |
351 | 中望軟件[查看持有基金] | 15.36 | 21 |
352 - | 科沃斯[查看持有基金] | 15.35 | 36 |
353 | 鴻遠電子[查看持有基金] | 15.29 | 10 |
354 | 華秦科技[查看持有基金] | 15.27 | 25 |
355 | 迎駕貢酒[查看持有基金] | 15.21 | 80 |
356 | 德賽西威[查看持有基金] | 15.19 | 60 |
357 | 鳴志電器[查看持有基金] | 15.17 | 33 |
358 | 宏發股份[查看持有基金] | 15.09 | 40 |
359 | 復星醫藥[查看持有基金] | 15.06 | 43 |
360 | 金地集團[查看持有基金] | 15.05 | 41 |
361 | 正帆科技[查看持有基金] | 15.05 | 51 |
362 | 江特電機[查看持有基金] | 15.03 | 28 |
363 - | 中牧股份[查看持有基金] | 15.03 | 43 |
364 | 邁為股份[查看持有基金] | 14.91 | 44 |
365 - | 普瑞眼科[查看持有基金] | 14.89 | 38 |
366 | 登海種業[查看持有基金] | 14.85 | 17 |
367 | 華域汽車[查看持有基金] | 14.81 | 35 |
368 - | 中國聯通[查看持有基金] | 14.80 | 118 |
369 | 安琪酵母[查看持有基金] | 14.67 | 44 |
370 | 高測股份[查看持有基金] | 14.41 | 46 |
371 | 馳宏鋅鍺[查看持有基金] | 14.40 | 8 |
372 | 江豐電子[查看持有基金] | 14.34 | 26 |
373 - | 航宇科技[查看持有基金] | 14.28 | 60 |
374 - | 國網信通[查看持有基金] | 14.20 | 33 |
375 | 中國汽研[查看持有基金] | 14.09 | 30 |
376 | 國際醫學[查看持有基金] | 14.04 | 43 |
377 | 百濟神州-U[查看持有基金] | 13.95 | 42 |
378 | 京滬高鐵[查看持有基金] | 13.90 | 94 |
379 | 東鵬飲料[查看持有基金] | 13.87 | 23 |
380 | 健之佳[查看持有基金] | 13.86 | 26 |
381 | 愛博醫療[查看持有基金] | 13.77 | 18 |
382 | 明泰鋁業[查看持有基金] | 13.69 | 39 |
383 | 柏楚電子[查看持有基金] | 13.52 | 17 |
384 - | 啟明星辰[查看持有基金] | 13.52 | 69 |
385 | 天宜上佳[查看持有基金] | 13.23 | 17 |
386 | 中國鐵建[查看持有基金] | 13.21 | 86 |
387 - | TCL科技[查看持有基金] | 13.21 | 104 |
388 | 聯化科技[查看持有基金] | 13.20 | 36 |
389 - | 藍色光標[查看持有基金] | 13.19 | 45 |
390 - | 華策影視[查看持有基金] | 12.99 | 22 |
391 | 桐昆股份[查看持有基金] | 12.96 | 50 |
392 | 江海股份[查看持有基金] | 12.95 | 31 |
393 - | 景嘉微[查看持有基金] | 12.89 | 53 |
394 | 復旦微電[查看持有基金] | 12.75 | 23 |
395 | 益豐藥房[查看持有基金] | 12.71 | 40 |
396 | 金博股份[查看持有基金] | 12.67 | 20 |
397 - | 華大基因[查看持有基金] | 12.64 | 10 |
398 - | 愛瑪科技[查看持有基金] | 12.57 | 49 |
399 - | 中國交建[查看持有基金] | 12.55 | 64 |
400 | 湖南黃金[查看持有基金] | 12.52 | 31 |
401 | 南山鋁業[查看持有基金] | 12.48 | 10 |
402 | 浦發銀行[查看持有基金] | 12.48 | 28 |
403 | 禾望電氣[查看持有基金] | 12.45 | 20 |
404 | 華峰測控[查看持有基金] | 12.44 | 59 |
405 | 湘電股份[查看持有基金] | 12.44 | 33 |
406 | 梅花生物[查看持有基金] | 12.36 | 22 |
407 | 蘇試試驗[查看持有基金] | 12.33 | 67 |
408 | 萬潤股份[查看持有基金] | 12.27 | 36 |
409 | 航發控制[查看持有基金] | 12.27 | 21 |
410 | 南京銀行[查看持有基金] | 12.17 | 18 |
411 | 寶新能源[查看持有基金] | 12.17 | 33 |
412 | 巨星農牧[查看持有基金] | 12.12 | 53 |
413 | 萬泰生物[查看持有基金] | 12.10 | 35 |
414 | 中簡科技[查看持有基金] | 11.96 | 21 |
415 | 三星醫療[查看持有基金] | 11.95 | 36 |
416 - | 巨化股份[查看持有基金] | 11.83 | 42 |
417 | 聯影醫療[查看持有基金] | 11.75 | 38 |
418 | 白云機場[查看持有基金] | 11.71 | 81 |
419 | 大秦鐵路[查看持有基金] | 11.70 | 66 |
420 | 志邦家居[查看持有基金] | 11.68 | 26 |
421 - | 海信家電[查看持有基金] | 11.57 | 55 |
422 - | 飛科電器[查看持有基金] | 11.49 | 12 |
423 | 科士達[查看持有基金] | 11.46 | 37 |
424 | 甘源食品[查看持有基金] | 11.45 | 34 |
425 - | 濰柴動力[查看持有基金] | 11.43 | 69 |
426 - | 貝達藥業[查看持有基金] | 11.41 | 46 |
427 | 川投能源[查看持有基金] | 11.32 | 22 |
428 | 海泰新光[查看持有基金] | 11.31 | 56 |
429 | 容百科技[查看持有基金] | 11.30 | 8 |
430 | 遙望科技[查看持有基金] | 11.08 | 14 |
431 - | 浪潮信息[查看持有基金] | 11.01 | 38 |
432 | 中國巨石[查看持有基金] | 10.99 | 39 |
433 | 潤豐股份[查看持有基金] | 10.98 | 12 |
434 | 上汽集團[查看持有基金] | 10.97 | 22 |
435 - | 泰和新材[查看持有基金] | 10.97 | 33 |
436 | 恒力石化[查看持有基金] | 10.97 | 35 |
437 | 盛新鋰能[查看持有基金] | 10.94 | 24 |
438 | 文燦股份[查看持有基金] | 10.92 | 5 |
439 | 融捷股份[查看持有基金] | 10.86 | 19 |
440 | 海優新材[查看持有基金] | 10.85 | 35 |
441 | 康德萊[查看持有基金] | 10.82 | 17 |
442 | 鼎勝新材[查看持有基金] | 10.79 | 30 |
443 - | 東材科技[查看持有基金] | 10.74 | 21 |
444 | 中國電建[查看持有基金] | 10.65 | 50 |
445 - | 銅陵有色[查看持有基金] | 10.63 | 20 |
446 - | 中國鋁業[查看持有基金] | 10.62 | 42 |
447 | 歐普康視[查看持有基金] | 10.62 | 22 |
448 | 巨星科技[查看持有基金] | 10.60 | 14 |
449 | 迪威爾[查看持有基金] | 10.52 | 18 |
450 | 新萊應材[查看持有基金] | 10.49 | 35 |
451 | 富創精密[查看持有基金] | 10.49 | 26 |
452 - | 上港集團[查看持有基金] | 10.41 | 10 |
453 | 中煤能源[查看持有基金] | 10.41 | 20 |
454 - | 艾為電子[查看持有基金] | 10.40 | 24 |
455 | 杭氧股份[查看持有基金] | 10.37 | 21 |
456 | 絕味食品[查看持有基金] | 10.34 | 42 |
457 | 聯創電子[查看持有基金] | 10.30 | 15 |
458 - | 中無人機[查看持有基金] | 10.28 | 27 |
459 | 頂點軟件[查看持有基金] | 10.26 | 30 |
460 - | 神州泰岳[查看持有基金] | 10.24 | 55 |
461 | 恩華藥業[查看持有基金] | 10.20 | 43 |
462 - | 華廈眼科[查看持有基金] | 10.18 | 23 |
463 | 國軒高科[查看持有基金] | 10.16 | 19 |
464 - | 雙良節能[查看持有基金] | 10.15 | 35 |
465 | 歐晶科技[查看持有基金] | 10.11 | 39 |
466 - | 翱捷科技-U[查看持有基金] | 10.11 | 42 |
467 - | 中國石油[查看持有基金] | 10.09 | 83 |
