| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 中航沈飛[查看持有基金] | 63.72 | 77 |
| 2 | 航發動力[查看持有基金] | 52.46 | 69 |
| 3 | 中航重機[查看持有基金] | 46.45 | 67 |
| 4 | 中航電子[查看持有基金] | 38.33 | 60 |
| 5 | 中航西飛[查看持有基金] | 35.37 | 88 |
| 6 | 中航高科[查看持有基金] | 33.43 | 38 |
| 7 | 菲利華[查看持有基金] | 28.35 | 42 |
| 8 | 三角防務[查看持有基金] | 17.56 | 27 |
| 9 | 鋼研高納[查看持有基金] | 16.32 | 15 |
| 10 - | 航發控制[查看持有基金] | 12.27 | 21 |
| 11 | 中簡科技[查看持有基金] | 11.96 | 21 |
| 12 | 中直股份[查看持有基金] | 7.97 | 25 |
| 13 | 航天彩虹[查看持有基金] | 7.58 | 20 |
| 14 | 光威復材[查看持有基金] | 7.18 | 27 |
| 15 | 光啟技術[查看持有基金] | 6.99 | 17 |
| 16 | 愛樂達[查看持有基金] | 5.59 | 7 |
| 17 | 洪都航空[查看持有基金] | 4.06 | 7 |
| 18 | 北摩高科[查看持有基金] | 3.76 | 4 |
| 19 | 航發科技[查看持有基金] | 2.90 | 4 |
| 20 | 派克新材[查看持有基金] | 1.39 | 5 |
| 21 - | 廣聯航空[查看持有基金] | 0.96 | 22 |
| 22 - | 安達維爾[查看持有基金] | 0.12 | 3 |
| 23 - | 利君股份[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
| 24 - | 海特高新[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。