| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 立訊精密[查看持有基金] | 166.96 | 391 |
| 2 | 北方華創[查看持有基金] | 146.39 | 259 |
| 3 | 兆易創新[查看持有基金] | 134.92 | 212 |
| 4 | 圣邦股份[查看持有基金] | 121.99 | 79 |
| 5 | 紫光國微[查看持有基金] | 116.60 | 172 |
| 6 | 三安光電[查看持有基金] | 114.29 | 58 |
| 7 | 韋爾股份[查看持有基金] | 60.62 | 91 |
| 8 - | 卓勝微[查看持有基金] | 53.25 | 80 |
| 9 | 東山精密[查看持有基金] | 45.66 | 166 |
| 10 | 滬電股份[查看持有基金] | 45.27 | 138 |
| 11 - | 三環集團[查看持有基金] | 42.22 | 89 |
| 12 | 長電科技[查看持有基金] | 38.92 | 96 |
| 13 | 工業富聯[查看持有基金] | 35.47 | 118 |
| 14 | 視源股份[查看持有基金] | 32.11 | 44 |
| 15 | 長川科技[查看持有基金] | 30.94 | 68 |
| 16 | 京東方A[查看持有基金] | 30.24 | 173 |
| 17 | 聞泰科技[查看持有基金] | 29.37 | 47 |
| 18 | 法拉電子[查看持有基金] | 27.49 | 35 |
| 19 | 國瓷材料[查看持有基金] | 27.10 | 23 |
| 20 - | 鼎龍股份[查看持有基金] | 25.65 | 55 |
| 21 | 順絡電子[查看持有基金] | 23.68 | 30 |
| 22 | 瑞芯微[查看持有基金] | 20.15 | 26 |
| 23 | 士蘭微[查看持有基金] | 19.35 | 37 |
| 24 | 景旺電子[查看持有基金] | 16.87 | 28 |
| 25 - | 北京君正[查看持有基金] | 15.69 | 24 |
| 26 | 鵬鼎控股[查看持有基金] | 15.50 | 35 |
| 27 | 江豐電子[查看持有基金] | 14.34 | 26 |
| 28 | TCL科技[查看持有基金] | 13.21 | 104 |
| 29 | 江海股份[查看持有基金] | 12.95 | 31 |
| 30 | 萬潤股份[查看持有基金] | 12.27 | 36 |
| 31 | 聯創電子[查看持有基金] | 10.30 | 15 |
| 32 | 歌爾股份[查看持有基金] | 9.36 | 35 |
| 33 | 興森科技[查看持有基金] | 8.08 | 25 |
| 34 | 盈趣科技[查看持有基金] | 7.84 | 8 |
| 35 | 和而泰[查看持有基金] | 7.51 | 27 |
| 36 | 雅克科技[查看持有基金] | 6.72 | 24 |
| 37 | 斯達半導[查看持有基金] | 5.50 | 20 |
| 38 | 富瀚微[查看持有基金] | 5.06 | 25 |
| 39 | 三利譜[查看持有基金] | 4.12 | 18 |
| 40 | 立昂微[查看持有基金] | 4.11 | 16 |
| 41 | 拓邦股份[查看持有基金] | 4.10 | 12 |
| 42 | 通富微電[查看持有基金] | 3.81 | 30 |
| 43 | 華天科技[查看持有基金] | 3.65 | 26 |
| 44 | 水晶光電[查看持有基金] | 3.62 | 32 |
| 45 - | 聯創光電[查看持有基金] | 3.50 | 10 |
| 46 | 電連技術[查看持有基金] | 3.50 | 11 |
| 47 | 興瑞科技[查看持有基金] | 3.21 | 10 |
| 48 | 共達電聲[查看持有基金] | 3.00 | 5 |
| 49 | 長盈精密[查看持有基金] | 2.85 | 15 |
| 50 - | 環旭電子[查看持有基金] | 2.60 | 24 |
| 51 | 艾華集團[查看持有基金] | 2.58 | 12 |
| 52 | 揚杰科技[查看持有基金] | 2.54 | 11 |
| 53 | 深南電路[查看持有基金] | 2.50 | 18 |
| 54 - | 新潔能[查看持有基金] | 2.38 | 9 |
| 55 | 華亞智能[查看持有基金] | 1.95 | 5 |
| 56 | 領益智造[查看持有基金] | 1.94 | 12 |
| 57 | 潔美科技[查看持有基金] | 1.92 | 16 |
| 58 | 中熔電氣[查看持有基金] | 1.87 | 7 |
| 59 - | 深科技[查看持有基金] | 1.42 | 9 |
| 60 | 泰晶科技[查看持有基金] | 1.22 | 7 |
| 61 | 至純科技[查看持有基金] | 1.09 | 5 |
| 62 | 沃爾核材[查看持有基金] | 1.08 | 7 |
| 63 | 可立克[查看持有基金] | 1.05 | 10 |
| 64 | 風華高科[查看持有基金] | 1.02 | 7 |
| 65 | 勝宏科技[查看持有基金] | 0.99 | 12 |
| 66 | 匯頂科技[查看持有基金] | 0.97 | 3 |
| 67 - | 上海貝嶺[查看持有基金] | 0.96 | 3 |
| 68 | 晶瑞電材[查看持有基金] | 0.87 | 1 |
| 69 | 旭光電子[查看持有基金] | 0.85 | 7 |
| 70 | 藍思科技[查看持有基金] | 0.84 | 16 |
| 71 | 康冠科技[查看持有基金] | 0.84 | 6 |
| 72 | 生益科技[查看持有基金] | 0.79 | 10 |
| 73 | 博敏電子[查看持有基金] | 0.75 | 5 |
| 74 | 藍黛科技[查看持有基金] | 0.72 | 9 |
| 75 | 匯創達[查看持有基金] | 0.72 | 5 |
| 76 | 國科微[查看持有基金] | 0.69 | 6 |
| 77 - | 福晶科技[查看持有基金] | 0.68 | 14 |
| 78 | 信維通信[查看持有基金] | 0.67 | 4 |
| 79 | 永新光學[查看持有基金] | 0.60 | 3 |
| 80 | 安克創新[查看持有基金] | 0.59 | 4 |
| 81 | 奧海科技[查看持有基金] | 0.57 | 3 |
| 82 - | 崇達技術[查看持有基金] | 0.55 | 2 |
| 83 - | 漫步者[查看持有基金] | 0.55 | 10 |
| 84 | 江波龍[查看持有基金] | 0.54 | 9 |
| 85 | 捷捷微電[查看持有基金] | 0.46 | 3 |
| 86 | 寶明科技[查看持有基金] | 0.41 | 3 |
| 87 | 世運電路[查看持有基金] | 0.39 | 7 |
| 88 | 愛克股份[查看持有基金] | 0.38 | 2 |
| 89 | 晶方科技[查看持有基金] | 0.38 | 3 |
| 90 - | 賽微電子[查看持有基金] | 0.37 | 1 |
| 91 | 格林達[查看持有基金] | 0.35 | 4 |
| 92 | 唯特偶[查看持有基金] | 0.33 | 5 |
| 93 | 中穎電子[查看持有基金] | 0.33 | 6 |
| 94 | 有研新材[查看持有基金] | 0.33 | 9 |
| 95 | 全志科技[查看持有基金] | 0.32 | 6 |
| 96 - | 飛榮達[查看持有基金] | 0.31 | 5 |
| 97 | 濮陽惠成[查看持有基金] | 0.28 | 9 |
| 98 | 鴻合科技[查看持有基金] | 0.27 | 4 |
| 99 | 振邦智能[查看持有基金] | 0.27 | 3 |
| 100 - | 博碩科技[查看持有基金] | 0.26 | 4 |
| 101 | 利亞德[查看持有基金] | 0.23 | 5 |
| 102 - | 美格智能[查看持有基金] | 0.22 | 2 |
| 103 | 維峰電子[查看持有基金] | 0.20 | 5 |
| 104 | 飛凱材料[查看持有基金] | 0.19 | 5 |
| 105 - | 富樂德[查看持有基金] | 0.18 | 3 |
| 106 | 朗特智能[查看持有基金] | 0.18 | 3 |
| 107 - | 艾比森[查看持有基金] | 0.15 | 4 |
| 108 - | 華燦光電[查看持有基金] | 0.14 | 1 |
| 109 - | 金海通[查看持有基金] | 0.14 | 1 |
| 110 | 京泉華[查看持有基金] | 0.12 | 3 |
| 111 | 蘇大維格[查看持有基金] | 0.12 | 4 |
| 112 | 捷邦科技[查看持有基金] | 0.12 | 3 |
| 113 | 精研科技[查看持有基金] | 0.11 | 4 |
| 114 | 長信科技[查看持有基金] | 0.11 | 5 |
| 115 | 中石科技[查看持有基金] | 0.11 | 4 |
| 116 - | 國光電器[查看持有基金] | 0.10 | 2 |
| 117 | 依頓電子[查看持有基金] | 0.10 | 2 |
| 118 | 阿石創[查看持有基金] | 0.09 | 2 |
| 119 | 國民技術[查看持有基金] | 0.08 | 3 |
| 120 - | 海能實業[查看持有基金] | 0.08 | 5 |
| 121 | 洲明科技[查看持有基金] | 0.08 | 5 |
| 122 - | 信濠光電[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
| 123 - | 鴻富瀚[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
| 124 - | 南大光電[查看持有基金] | 0.05 | 4 |
| 125 | 派瑞股份[查看持有基金] | 0.05 | 3 |
| 126 - | 凱盛科技[查看持有基金] | 0.04 | 2 |
| 127 | 恒銘達[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
| 128 | 春秋電子[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
| 129 | 英飛特[查看持有基金] | 0.03 | 4 |
| 130 - | 深天馬A[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
| 131 - | 秋田微[查看持有基金] | 0.03 | 3 |
| 132 | 雅創電子[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
| 133 | 偉時電子[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
| 134 | 科翔股份[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
| 135 - | 麥捷科技[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
| 136 | 江化微[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
| 137 - | 亞世光電[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
| 138 | 森霸傳感[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
| 139 - | 超頻三[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
| 140 | 金溢科技[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
| 141 - | 深圳華強[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
| 142 - | 顯盈科技[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
| 143 - | 上海新陽[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
| 144 - | 隆揚電子[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 145 - | 佳禾智能[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 146 - | 金祿電子[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 147 - | 南極光[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 148 - | 天山電子[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 149 | 華正新材[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 150 - | 富滿微[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 151 | 一博科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 152 - | 珠城科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 153 - | 鴻日達[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
| 154 | 金百澤[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。