| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 貴州茅臺[查看持有基金] | 1931.72 | 1971 |
| 2 - | 寧德時代[查看持有基金] | 1484.31 | 1774 |
| 3 | 隆基綠能[查看持有基金] | 853.80 | 1146 |
| 4 | 五糧液[查看持有基金] | 841.26 | 941 |
| 5 | 瀘州老窖[查看持有基金] | 701.03 | 679 |
| 6 | 藥明康德[查看持有基金] | 553.28 | 599 |
| 7 | 山西汾酒[查看持有基金] | 547.07 | 459 |
| 8 | 東方財富[查看持有基金] | 524.47 | 842 |
| 9 | 比亞迪[查看持有基金] | 474.77 | 708 |
| 10 | 招商銀行[查看持有基金] | 423.04 | 678 |
| 11 | 邁瑞醫療[查看持有基金] | 372.82 | 423 |
| 12 | 華友鈷業[查看持有基金] | 371.80 | 451 |
| 13 | 億緯鋰能[查看持有基金] | 371.17 | 444 |
| 14 | 中國中免[查看持有基金] | 350.12 | 558 |
| 15 | 洋河股份[查看持有基金] | 338.70 | 251 |
| 16 | 愛爾眼科[查看持有基金] | 331.28 | 344 |
| 17 | 天齊鋰業[查看持有基金] | 311.43 | 476 |
| 18 | 晶澳科技[查看持有基金] | 293.85 | 337 |
| 19 | 伊利股份[查看持有基金] | 289.88 | 492 |
| 20 | 通威股份[查看持有基金] | 282.92 | 434 |
| 21 | 恩捷股份[查看持有基金] | 266.38 | 358 |
| 22 | 保利發展[查看持有基金] | 265.96 | 556 |
| 23 | 立訊精密[查看持有基金] | 265.21 | 448 |
| 24 | 紫光國微[查看持有基金] | 232.14 | 257 |
| 25 | 中信證券[查看持有基金] | 205.67 | 278 |
| 26 | 寧波銀行[查看持有基金] | 201.78 | 419 |
| 27 | TCL中環[查看持有基金] | 198.33 | 331 |
| 28 | 兆易創新[查看持有基金] | 191.19 | 216 |
| 29 | 振華科技[查看持有基金] | 191.03 | 205 |
| 30 | 興業銀行[查看持有基金] | 189.93 | 457 |
| 31 | 美的集團[查看持有基金] | 188.05 | 520 |
| 32 | 陽光電源[查看持有基金] | 186.12 | 222 |
| 33 | 中國平安[查看持有基金] | 186.06 | 395 |
| 34 | 海康威視[查看持有基金] | 181.64 | 369 |
| 35 | 天合光能[查看持有基金] | 174.57 | 212 |
| 36 | 贛鋒鋰業[查看持有基金] | 171.67 | 308 |
| 37 | 萬科A[查看持有基金] | 167.31 | 328 |
| 38 | 圣邦股份[查看持有基金] | 164.96 | 119 |
| 39 | 萬華化學[查看持有基金] | 164.61 | 300 |
| 40 | 東方雨虹[查看持有基金] | 162.70 | 242 |
| 41 | 康龍化成[查看持有基金] | 161.67 | 149 |
| 42 | 古井貢酒[查看持有基金] | 156.60 | 135 |
| 43 | 北方華創[查看持有基金] | 151.11 | 255 |
| 44 - | 泰格醫藥[查看持有基金] | 147.41 | 180 |
| 45 | 智飛生物[查看持有基金] | 145.16 | 317 |
| 46 | 海爾智家[查看持有基金] | 142.98 | 279 |
| 47 | 中航光電[查看持有基金] | 139.30 | 200 |
| 48 | 愛美客[查看持有基金] | 137.38 | 251 |
| 49 | 韋爾股份[查看持有基金] | 130.25 | 197 |
| 50 | 璞泰來[查看持有基金] | 129.00 | 135 |
| 51 | 天賜材料[查看持有基金] | 128.66 | 220 |
| 52 | 長春高新[查看持有基金] | 128.32 | 215 |
| 53 | 中芯國際[查看持有基金] | 124.32 | 89 |
| 54 | 紫金礦業[查看持有基金] | 120.67 | 162 |
| 55 | 中天科技[查看持有基金] | 117.52 | 317 |
| 56 | 匯川技術[查看持有基金] | 117.52 | 174 |
| 57 | 凱萊英[查看持有基金] | 114.18 | 118 |
| 58 | 三安光電[查看持有基金] | 108.30 | 76 |
| 59 | 平安銀行[查看持有基金] | 108.22 | 282 |
| 60 | 納思達[查看持有基金] | 107.50 | 115 |
| 61 | 牧原股份[查看持有基金] | 106.63 | 201 |
| 62 | 通策醫療[查看持有基金] | 105.81 | 116 |
| 63 | 聞泰科技[查看持有基金] | 105.62 | 138 |
| 64 | 九洲藥業[查看持有基金] | 105.38 | 121 |
| 65 | 陜西煤業[查看持有基金] | 102.00 | 218 |
| 66 | 德方納米[查看持有基金] | 101.99 | 191 |
| 67 | 錦江酒店[查看持有基金] | 101.77 | 121 |
| 68 | 永興材料[查看持有基金] | 100.97 | 187 |
| 69 | 酒鬼酒[查看持有基金] | 100.59 | 90 |
| 70 | 片仔癀[查看持有基金] | 97.57 | 85 |
| 71 | 中科創達[查看持有基金] | 97.04 | 149 |
| 72 | 榮盛石化[查看持有基金] | 96.16 | 63 |
| 73 | 海大集團[查看持有基金] | 95.38 | 134 |
| 74 | 容百科技[查看持有基金] | 92.50 | 117 |
| 75 | 溫氏股份[查看持有基金] | 91.15 | 198 |
| 76 | 晶盛機電[查看持有基金] | 90.41 | 119 |
| 77 | 法拉電子[查看持有基金] | 87.29 | 97 |
| 78 | 東方電纜[查看持有基金] | 87.11 | 175 |
| 79 | 國聯股份[查看持有基金] | 84.52 | 106 |
| 80 | 同仁堂[查看持有基金] | 84.12 | 76 |
| 81 | 廣聯達[查看持有基金] | 83.54 | 107 |
| 82 | 恒瑞醫藥[查看持有基金] | 83.15 | 163 |
| 83 | 中國國航[查看持有基金] | 82.67 | 157 |
| 84 | 錦浪科技[查看持有基金] | 82.53 | 110 |
| 85 | 順豐控股[查看持有基金] | 81.48 | 152 |
| 86 - | 天奈科技[查看持有基金] | 80.79 | 107 |
| 87 | 賽力斯[查看持有基金] | 79.90 | 24 |
| 88 | 士蘭微[查看持有基金] | 78.39 | 86 |
| 89 | 金地集團[查看持有基金] | 77.41 | 152 |
| 90 | 安井食品[查看持有基金] | 75.26 | 150 |
| 91 | 華泰證券[查看持有基金] | 75.25 | 87 |
| 92 | 青島啤酒[查看持有基金] | 74.70 | 167 |
| 93 | 中航沈飛[查看持有基金] | 72.12 | 82 |
| 94 | 鹽湖股份[查看持有基金] | 71.60 | 109 |
| 95 | 撫順特鋼[查看持有基金] | 70.24 | 76 |
| 96 | 華魯恒升[查看持有基金] | 70.03 | 112 |
| 97 | 長江電力[查看持有基金] | 69.94 | 254 |
| 98 | 中國建筑[查看持有基金] | 69.43 | 179 |
| 99 | 中航重機[查看持有基金] | 68.74 | 143 |
| 100 | 分眾傳媒[查看持有基金] | 67.90 | 111 |
| 101 | 先導智能[查看持有基金] | 66.68 | 116 |
| 102 | 西部超導[查看持有基金] | 65.75 | 80 |
| 103 | 舍得酒業[查看持有基金] | 65.05 | 173 |
| 104 | 華測檢測[查看持有基金] | 64.68 | 75 |
| 105 | 石英股份[查看持有基金] | 63.68 | 104 |
| 106 | 沃森生物[查看持有基金] | 63.52 | 91 |
| 107 | 中微公司[查看持有基金] | 63.50 | 48 |
| 108 | 融捷股份[查看持有基金] | 63.00 | 94 |
| 109 | 兗礦能源[查看持有基金] | 62.21 | 110 |
| 110 | 廣匯能源[查看持有基金] | 61.55 | 181 |
| 111 | 當升科技[查看持有基金] | 61.21 | 64 |
| 112 | 航發動力[查看持有基金] | 60.42 | 77 |
| 113 | 德賽西威[查看持有基金] | 59.97 | 144 |
| 114 | 廣發證券[查看持有基金] | 59.70 | 161 |
| 115 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 59.63 | 102 |
| 116 | 顧家家居[查看持有基金] | 59.24 | 119 |
| 117 | 思瑞浦[查看持有基金] | 59.05 | 63 |
| 118 | 博騰股份[查看持有基金] | 58.86 | 106 |
| 119 | 歌爾股份[查看持有基金] | 58.35 | 153 |
| 120 | 天華新能[查看持有基金] | 57.70 | 132 |
| 121 | 明泰鋁業[查看持有基金] | 57.30 | 103 |
| 122 | 杭州銀行[查看持有基金] | 57.15 | 98 |
| 123 | 中興通訊[查看持有基金] | 56.73 | 88 |
| 124 | 海通證券[查看持有基金] | 56.54 | 43 |
| 125 | 今世緣[查看持有基金] | 56.35 | 92 |
| 126 | 賽輪輪胎[查看持有基金] | 56.01 | 75 |
| 127 | 福斯特[查看持有基金] | 55.53 | 80 |
| 128 | 盛新鋰能[查看持有基金] | 55.20 | 108 |
| 129 | 春秋航空[查看持有基金] | 54.98 | 71 |
| 130 | 長安汽車[查看持有基金] | 54.96 | 122 |
| 131 | 晶晨股份[查看持有基金] | 54.57 | 56 |
| 132 | 正泰電器[查看持有基金] | 54.54 | 60 |
| 133 | 歐派家居[查看持有基金] | 54.50 | 76 |
| 134 | 卓勝微[查看持有基金] | 54.17 | 51 |
| 135 | 成都銀行[查看持有基金] | 53.68 | 77 |
| 136 | 遠興能源[查看持有基金] | 53.04 | 78 |
| 137 | 邁為股份[查看持有基金] | 51.57 | 100 |
| 138 | 重慶啤酒[查看持有基金] | 50.77 | 95 |
| 139 | 欣旺達[查看持有基金] | 50.25 | 61 |
| 140 | 國泰君安[查看持有基金] | 49.39 | 46 |
| 141 | 深信服[查看持有基金] | 49.35 | 59 |
| 142 | 億聯網絡[查看持有基金] | 49.24 | 71 |
| 143 | 恒生電子[查看持有基金] | 49.13 | 142 |
| 144 | 伯特利[查看持有基金] | 48.94 | 120 |
| 145 | 中國神華[查看持有基金] | 48.88 | 174 |
| 146 - | 派能科技[查看持有基金] | 48.75 | 127 |
| 147 | 國瓷材料[查看持有基金] | 48.18 | 32 |
| 148 | 星源材質[查看持有基金] | 47.72 | 88 |
| 149 | 三一重工[查看持有基金] | 47.58 | 142 |
| 150 | 芒果超媒[查看持有基金] | 47.16 | 48 |
| 151 | 工商銀行[查看持有基金] | 46.97 | 135 |
| 152 | 招商蛇口[查看持有基金] | 46.41 | 137 |
| 153 | 晶科能源[查看持有基金] | 45.37 | 84 |
| 154 | 星宇股份[查看持有基金] | 45.21 | 88 |
| 155 | 科達利[查看持有基金] | 44.62 | 57 |
| 156 | 中礦資源[查看持有基金] | 44.35 | 117 |
| 157 | 南方航空[查看持有基金] | 43.37 | 58 |
| 158 | 中航高科[查看持有基金] | 43.17 | 65 |
| 159 | 石頭科技[查看持有基金] | 43.16 | 66 |
| 160 | 瀾起科技[查看持有基金] | 42.78 | 62 |
| 161 | 吉祥航空[查看持有基金] | 42.69 | 48 |
| 162 | 拓普集團[查看持有基金] | 42.68 | 128 |
| 163 | 特變電工[查看持有基金] | 42.45 | 94 |
| 164 | 三花智控[查看持有基金] | 41.29 | 68 |
| 165 | 海天味業[查看持有基金] | 41.03 | 70 |
| 166 | 奕瑞科技[查看持有基金] | 40.90 | 65 |
| 167 | 明陽智能[查看持有基金] | 40.33 | 202 |
| 168 | 東方證券[查看持有基金] | 40.26 | 67 |
| 169 | 德業股份[查看持有基金] | 39.51 | 112 |
| 170 | 中國太保[查看持有基金] | 39.14 | 63 |
| 171 | 韻達股份[查看持有基金] | 39.08 | 57 |
| 172 | 鵬輝能源[查看持有基金] | 39.06 | 67 |
| 173 | 貝泰妮[查看持有基金] | 38.90 | 54 |
| 174 | 中航機電(退)[查看持有基金] | 38.80 | 49 |
| 175 | 三七互娛[查看持有基金] | 38.73 | 94 |
| 176 | 菲利華[查看持有基金] | 38.69 | 82 |
| 177 | 太陽紙業[查看持有基金] | 38.42 | 28 |
| 178 | 中航西飛[查看持有基金] | 37.80 | 70 |
| 179 | 新宙邦[查看持有基金] | 37.78 | 67 |
| 180 | 首旅酒店[查看持有基金] | 37.62 | 71 |
| 181 | 江特電機[查看持有基金] | 37.01 | 71 |
| 182 | 歐普康視[查看持有基金] | 36.91 | 112 |
| 183 | 金山辦公[查看持有基金] | 36.79 | 69 |
| 184 | 百潤股份[查看持有基金] | 36.54 | 37 |
| 185 | 中兵紅箭[查看持有基金] | 36.31 | 83 |
| 186 | 視源股份[查看持有基金] | 36.19 | 28 |
| 187 | 山煤國際[查看持有基金] | 35.93 | 72 |
| 188 | 梅花生物[查看持有基金] | 35.75 | 74 |
| 189 | 郵儲銀行[查看持有基金] | 35.54 | 134 |
| 190 | 思源電氣[查看持有基金] | 35.50 | 35 |
| 191 | 中國移動[查看持有基金] | 35.34 | 136 |
| 192 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 35.10 | 59 |
| 193 | 華海藥業[查看持有基金] | 34.57 | 79 |
| 194 | 鴻遠電子[查看持有基金] | 33.98 | 44 |
| 195 | 鵬鼎控股[查看持有基金] | 33.88 | 34 |
| 196 | 金域醫學[查看持有基金] | 33.70 | 39 |
| 197 | 中國核電[查看持有基金] | 33.15 | 130 |
| 198 | 三角防務[查看持有基金] | 32.55 | 42 |
| 199 | 華域汽車[查看持有基金] | 32.43 | 76 |
| 200 | 雅化集團[查看持有基金] | 32.09 | 61 |
| 201 | 滬硅產業[查看持有基金] | 32.03 | 10 |
| 202 - | 江蘇銀行[查看持有基金] | 31.96 | 147 |
| 203 | 宏發股份[查看持有基金] | 31.92 | 66 |
| 204 | 招商證券[查看持有基金] | 31.84 | 35 |
| 205 | 萬泰生物[查看持有基金] | 31.67 | 89 |
| 206 | 固德威[查看持有基金] | 31.52 | 85 |
| 207 | 健帆生物[查看持有基金] | 31.46 | 44 |
| 208 - | 中國海油[查看持有基金] | 31.38 | 141 |
| 209 | 恒力石化[查看持有基金] | 31.15 | 39 |
| 210 - | 橫店東磁[查看持有基金] | 30.93 | 57 |
| 211 | 奧特維[查看持有基金] | 30.48 | 55 |
| 212 | 鴻路鋼構[查看持有基金] | 29.98 | 47 |
| 213 | 新雷能[查看持有基金] | 29.88 | 42 |
| 214 | 格力電器[查看持有基金] | 29.60 | 113 |
| 215 | 華潤三九[查看持有基金] | 29.46 | 51 |
| 216 | 長川科技[查看持有基金] | 29.35 | 49 |
| 217 | 帝爾激光[查看持有基金] | 29.04 | 74 |
| 218 | 恒立液壓[查看持有基金] | 28.89 | 36 |
| 219 | 建發股份[查看持有基金] | 28.39 | 66 |
| 220 | 興發集團[查看持有基金] | 28.36 | 51 |
| 221 | 華東醫藥[查看持有基金] | 28.32 | 71 |
| 222 | 福萊特[查看持有基金] | 28.24 | 10 |
| 223 | 航天電器[查看持有基金] | 28.22 | 68 |
| 224 | 中國中鐵[查看持有基金] | 28.21 | 66 |
| 225 | 中國船舶[查看持有基金] | 27.98 | 51 |
| 226 - | 中國電建[查看持有基金] | 27.73 | 94 |
| 227 | 中國東航[查看持有基金] | 27.40 | 27 |
| 228 | 龍佰集團[查看持有基金] | 27.24 | 7 |
| 229 | 四維圖新[查看持有基金] | 27.03 | 63 |
| 230 | 萬潤股份[查看持有基金] | 26.99 | 29 |
| 231 | 三環集團[查看持有基金] | 26.93 | 38 |
| 232 | 圓通速遞[查看持有基金] | 26.89 | 96 |
| 233 | 時代電氣[查看持有基金] | 26.88 | 40 |
| 234 | 美迪西[查看持有基金] | 26.23 | 62 |
| 235 | 衛星化學[查看持有基金] | 26.11 | 57 |
| 236 | 揚農化工[查看持有基金] | 26.11 | 72 |
| 237 | 科沃斯[查看持有基金] | 25.95 | 71 |
| 238 | 北京君正[查看持有基金] | 25.88 | 25 |
| 239 | 七一二[查看持有基金] | 25.86 | 19 |
| 240 | 新洋豐[查看持有基金] | 25.84 | 28 |
| 241 | 上海機場[查看持有基金] | 25.70 | 72 |
| 242 - | 納芯微[查看持有基金] | 25.62 | 50 |
| 243 | 傳音控股[查看持有基金] | 25.35 | 37 |
| 244 | 九號公司-WD[查看持有基金] | 25.15 | 17 |
| 245 | 斯達半導[查看持有基金] | 25.11 | 64 |
| 246 | 大北農[查看持有基金] | 24.85 | 36 |
| 247 | 南京銀行[查看持有基金] | 24.83 | 64 |
| 248 | 電科網安[查看持有基金] | 24.53 | 53 |
| 249 - | 西藏礦業[查看持有基金] | 24.49 | 38 |
| 250 | 禾邁股份[查看持有基金] | 24.23 | 47 |
| 251 | 交通銀行[查看持有基金] | 24.22 | 74 |
| 252 | 赤峰黃金[查看持有基金] | 23.72 | 36 |
| 253 - | 科達制造[查看持有基金] | 23.53 | 28 |
| 254 | 科大訊飛[查看持有基金] | 22.99 | 80 |
| 255 | 雙環傳動[查看持有基金] | 22.97 | 47 |
| 256 | 順絡電子[查看持有基金] | 22.97 | 15 |
| 257 | 高測股份[查看持有基金] | 22.48 | 66 |
| 258 | 神火股份[查看持有基金] | 22.43 | 41 |
| 259 | 中國巨石[查看持有基金] | 22.30 | 57 |
| 260 | 安琪酵母[查看持有基金] | 22.12 | 48 |
| 261 | 海螺水泥[查看持有基金] | 21.95 | 65 |
| 262 | 旗濱集團[查看持有基金] | 21.60 | 33 |
| 263 | 農業銀行[查看持有基金] | 21.54 | 79 |
| 264 | 復星醫藥[查看持有基金] | 21.51 | 49 |
| 265 | 健友股份[查看持有基金] | 21.44 | 16 |
| 266 | 比音勒芬[查看持有基金] | 21.29 | 40 |
| 267 | 杉杉股份[查看持有基金] | 21.21 | 54 |
| 268 | 華利集團[查看持有基金] | 21.20 | 24 |
| 269 | 愛樂達[查看持有基金] | 21.09 | 28 |
| 270 | 興業證券[查看持有基金] | 20.99 | 33 |
| 271 | 北方稀土[查看持有基金] | 20.96 | 47 |
| 272 | 常熟銀行[查看持有基金] | 20.86 | 52 |
| 273 | 申萬宏源[查看持有基金] | 20.83 | 28 |
| 274 | 東山精密[查看持有基金] | 20.72 | 60 |
| 275 - | 中鹽化工[查看持有基金] | 20.68 | 23 |
| 276 | 國電南瑞[查看持有基金] | 20.53 | 65 |
| 277 | 晉控煤業[查看持有基金] | 20.46 | 63 |
| 278 | 康泰生物[查看持有基金] | 20.33 | 32 |
| 279 | 長城汽車[查看持有基金] | 20.24 | 50 |
| 280 | 昊華科技[查看持有基金] | 20.11 | 18 |
| 281 - | 水井坊[查看持有基金] | 20.10 | 21 |
| 282 | 銀泰黃金[查看持有基金] | 20.06 | 33 |
| 283 | 口子窖[查看持有基金] | 20.00 | 19 |
| 284 | 揚杰科技[查看持有基金] | 19.98 | 47 |
| 285 | 民生銀行[查看持有基金] | 19.88 | 36 |
| 286 | 山西焦煤[查看持有基金] | 19.79 | 68 |
| 287 | 亨通光電[查看持有基金] | 19.53 | 53 |
| 288 | 遙望科技[查看持有基金] | 19.38 | 19 |
| 289 | 偉星新材[查看持有基金] | 19.35 | 70 |
| 290 | 宋城演藝[查看持有基金] | 19.34 | 46 |
| 291 | 火炬電子[查看持有基金] | 19.25 | 16 |
| 292 | 移遠通信[查看持有基金] | 19.24 | 32 |
| 293 - | 貝特瑞[查看持有基金] | 19.06 | 23 |
| 294 - | 國軒高科[查看持有基金] | 18.97 | 46 |
| 295 | 新潔能[查看持有基金] | 18.91 | 27 |
| 296 | 瑞芯微[查看持有基金] | 18.89 | 15 |
| 297 | 柏楚電子[查看持有基金] | 18.70 | 22 |
| 298 | 君實生物-U[查看持有基金] | 18.65 | 28 |
| 299 | 新希望[查看持有基金] | 18.47 | 53 |
| 300 - | 絕味食品[查看持有基金] | 18.37 | 54 |
| 301 - | 華恒生物[查看持有基金] | 18.28 | 43 |
| 302 | 桐昆股份[查看持有基金] | 18.24 | 28 |
| 303 | 晨光股份[查看持有基金] | 18.20 | 48 |
| 304 | 華夏航空[查看持有基金] | 18.19 | 10 |
| 305 - | 華潤微[查看持有基金] | 17.85 | 22 |
| 306 | 魯西化工[查看持有基金] | 17.83 | 9 |
| 307 | 新和成[查看持有基金] | 17.82 | 41 |
| 308 | 鼎龍股份[查看持有基金] | 17.79 | 43 |
| 309 | 航天宏圖[查看持有基金] | 17.76 | 28 |
| 310 | 雙匯發展[查看持有基金] | 17.73 | 45 |
| 311 | 中國化學[查看持有基金] | 17.56 | 44 |
| 312 | 華能國際[查看持有基金] | 17.50 | 34 |
| 313 | 天康生物[查看持有基金] | 17.09 | 56 |
| 314 | 珀萊雅[查看持有基金] | 16.87 | 24 |
| 315 | 南都電源[查看持有基金] | 16.83 | 11 |
| 316 | 登海種業[查看持有基金] | 16.81 | 22 |
| 317 | 上汽集團[查看持有基金] | 16.81 | 29 |
| 318 | 浦發銀行[查看持有基金] | 16.77 | 33 |
| 319 | 寶信軟件[查看持有基金] | 16.65 | 52 |
| 320 | 潤豐股份[查看持有基金] | 16.50 | 23 |
| 321 | 洛陽鉬業[查看持有基金] | 16.46 | 29 |
| 322 | 東方盛虹[查看持有基金] | 16.20 | 39 |
| 323 | 安恒信息[查看持有基金] | 15.67 | 14 |
| 324 | 白云機場[查看持有基金] | 15.56 | 66 |
| 325 - | 廣汽集團[查看持有基金] | 15.47 | 49 |
| 326 | 索菲亞[查看持有基金] | 15.33 | 73 |
| 327 | 昭衍新藥[查看持有基金] | 15.26 | 33 |
| 328 | 山東黃金[查看持有基金] | 15.25 | 26 |
| 329 | 華測導航[查看持有基金] | 15.19 | 36 |
| 330 | 杭氧股份[查看持有基金] | 15.19 | 28 |
| 331 | 蔚藍鋰芯[查看持有基金] | 15.10 | 50 |
| 332 | 吉比特[查看持有基金] | 15.08 | 59 |
| 333 | 中信特鋼[查看持有基金] | 15.07 | 31 |
| 334 | 新泉股份[查看持有基金] | 15.05 | 34 |
| 335 | 寶鈦股份[查看持有基金] | 15.01 | 40 |
| 336 | 立昂微[查看持有基金] | 14.98 | 51 |
| 337 - | 景津裝備[查看持有基金] | 14.84 | 36 |
| 338 | 和而泰[查看持有基金] | 14.75 | 26 |
| 339 - | 云天化[查看持有基金] | 14.65 | 94 |
| 340 | 龍蟠科技[查看持有基金] | 14.65 | 17 |
| 341 | 用友網絡[查看持有基金] | 14.62 | 42 |
| 342 | 堅朗五金[查看持有基金] | 14.51 | 42 |
| 343 | 藥石科技[查看持有基金] | 14.36 | 41 |
| 344 | 新寶股份[查看持有基金] | 14.30 | 24 |
| 345 | 華鐵應急[查看持有基金] | 14.28 | 28 |
| 346 - | 富瀚微[查看持有基金] | 14.14 | 52 |
| 347 | 同花順[查看持有基金] | 14.00 | 33 |
| 348 | 禾望電氣[查看持有基金] | 13.98 | 15 |
| 349 - | 老白干酒[查看持有基金] | 13.98 | 27 |
| 350 | 黑貓股份[查看持有基金] | 13.93 | 15 |
| 351 | 創業慧康[查看持有基金] | 13.92 | 18 |
| 352 | 新城控股[查看持有基金] | 13.87 | 38 |
| 353 | 震安科技[查看持有基金] | 13.85 | 24 |
| 354 | 鈞達股份[查看持有基金] | 13.85 | 29 |
| 355 | 隆平高科[查看持有基金] | 13.71 | 27 |
| 356 | 建設銀行[查看持有基金] | 13.70 | 78 |
| 357 | 應流股份[查看持有基金] | 13.52 | 12 |
| 358 | 中國人壽[查看持有基金] | 13.49 | 42 |
| 359 | 江海股份[查看持有基金] | 13.49 | 38 |
| 360 | 大金重工[查看持有基金] | 13.47 | 52 |
| 361 | 藏格礦業[查看持有基金] | 13.38 | 14 |
| 362 - | 航發控制[查看持有基金] | 13.06 | 31 |
| 363 | 東鵬飲料[查看持有基金] | 13.04 | 21 |
| 364 | 春風動力[查看持有基金] | 12.93 | 26 |
| 365 | 寧波華翔[查看持有基金] | 12.92 | 9 |
| 366 | 中航電子[查看持有基金] | 12.85 | 18 |
| 367 | 三諾生物[查看持有基金] | 12.75 | 12 |
| 368 | 豪邁科技[查看持有基金] | 12.61 | 13 |
| 369 - | 昱能科技[查看持有基金] | 12.51 | 36 |
| 370 - | 中國鐵建[查看持有基金] | 12.50 | 33 |
| 371 | 光線傳媒[查看持有基金] | 12.43 | 16 |
| 372 | 中簡科技[查看持有基金] | 12.42 | 16 |
| 373 - | 興齊眼藥[查看持有基金] | 12.41 | 37 |
| 374 | 浪潮信息[查看持有基金] | 12.41 | 62 |
| 375 | 康德萊[查看持有基金] | 12.16 | 23 |
| 376 | 格林美[查看持有基金] | 12.16 | 24 |
| 377 - | 美暢股份[查看持有基金] | 11.97 | 31 |
| 378 | 新萊應材[查看持有基金] | 11.87 | 35 |
| 379 | 森特股份[查看持有基金] | 11.75 | 9 |
| 380 - | 中煤能源[查看持有基金] | 11.74 | 51 |
| 381 | 華貿物流[查看持有基金] | 11.64 | 7 |
| 382 | 聚光科技[查看持有基金] | 11.63 | 23 |
| 383 - | 聯化科技[查看持有基金] | 11.61 | 23 |
| 384 | 裕同科技[查看持有基金] | 11.60 | 23 |
| 385 | 中遠海能[查看持有基金] | 11.57 | 41 |
| 386 | 華發股份[查看持有基金] | 11.56 | 41 |
| 387 | 華電國際[查看持有基金] | 11.55 | 18 |
| 388 - | 索通發展[查看持有基金] | 11.52 | 26 |
| 389 | 益豐藥房[查看持有基金] | 11.51 | 32 |
| 390 | 天順風能[查看持有基金] | 11.50 | 39 |
| 391 | 內蒙華電[查看持有基金] | 11.40 | 23 |
| 392 | 迎駕貢酒[查看持有基金] | 11.39 | 40 |
| 393 | 川投能源[查看持有基金] | 11.37 | 28 |
| 394 | 景旺電子[查看持有基金] | 11.32 | 17 |
| 395 | 湯臣倍健[查看持有基金] | 11.26 | 9 |
| 396 | 海容冷鏈[查看持有基金] | 11.24 | 23 |
| 397 - | 極米科技[查看持有基金] | 11.12 | 29 |
| 398 | 鍵凱科技[查看持有基金] | 11.07 | 14 |
| 399 | 華僑城A[查看持有基金] | 11.00 | 32 |
| 400 | 三峽能源[查看持有基金] | 10.96 | 72 |
| 401 - | 老百姓[查看持有基金] | 10.93 | 18 |
| 402 | 睿創微納[查看持有基金] | 10.85 | 9 |
| 403 - | 濱江集團[查看持有基金] | 10.80 | 39 |
| 404 | 華大基因[查看持有基金] | 10.69 | 7 |
| 405 - | 東陽光[查看持有基金] | 10.67 | 21 |
| 406 | 皇馬科技[查看持有基金] | 10.60 | 17 |
| 407 | 巨星農牧[查看持有基金] | 10.54 | 26 |
| 408 | 久立特材[查看持有基金] | 10.44 | 27 |
| 409 | 唐人神[查看持有基金] | 10.42 | 31 |
| 410 | 光威復材[查看持有基金] | 10.39 | 29 |
| 411 | 中國交建[查看持有基金] | 10.38 | 23 |
| 412 - | 華陽股份[查看持有基金] | 10.33 | 30 |
| 413 - | 科順股份[查看持有基金] | 10.26 | 26 |
| 414 - | 愛博醫療[查看持有基金] | 10.24 | 31 |
| 415 | 荃銀高科[查看持有基金] | 10.12 | 9 |
| 416 | 金禾實業[查看持有基金] | 10.11 | 44 |
| 417 | 中國重工[查看持有基金] | 10.07 | 8 |
| 418 - | 鋼研高納[查看持有基金] | 10.02 | 25 |
| 419 | 振華新材[查看持有基金] | 9.94 | 25 |
| 420 - | 中科曙光[查看持有基金] | 9.91 | 61 |
| 421 | 海優新材[查看持有基金] | 9.82 | 8 |
| 422 - | 海目星[查看持有基金] | 9.81 | 19 |
| 423 | 中核鈦白[查看持有基金] | 9.80 | 4 |
| 424 - | 老板電器[查看持有基金] | 9.80 | 49 |
| 425 - | 康華生物[查看持有基金] | 9.71 | 11 |
| 426 | 三星醫療[查看持有基金] | 9.68 | 36 |
| 427 | 大秦鐵路[查看持有基金] | 9.66 | 42 |
| 428 | 淮北礦業[查看持有基金] | 9.64 | 26 |
| 429 | 華峰測控[查看持有基金] | 9.56 | 16 |
| 430 | 京滬高鐵[查看持有基金] | 9.54 | 24 |
| 431 - | 綠的諧波[查看持有基金] | 9.54 | 16 |
| 432 - | 圖南股份[查看持有基金] | 9.46 | 24 |
| 433 | 南山鋁業[查看持有基金] | 9.45 | 13 |
| 434 | 東方日升[查看持有基金] | 9.38 | 9 |
| 435 - | 招商輪船[查看持有基金] | 9.34 | 40 |
| 436 | 偉明環保[查看持有基金] | 9.30 | 25 |
| 437 - | 上機數控[查看持有基金] | 9.29 | 52 |
